Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Tuomi Petteri | Tuusulan Voima-Veikot | 7:33,5 | +0,0 | (00) | 45s hyvitys |
| 2. | 205 | Haklin Max | Halikon Hakoniskat | 8:30,7 | +57,2 | (00) | |
| 3. | 206 | Enberg Lukas | Närpes Kraft | 13:24,3 | +5:50,8 | (20) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Tirronen Vilma | Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:28,1 | (00) | |
| 2. | 201 | Nyberg Edith | Ingå IF | 8:38,2 | +1:10,1 | (11) |
| 3. | 203 | Koistinen Martta | Imatran Urheilijat | 10:28,6 | +3:00,5 | (20) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 218 | Heinikainen Otso | Lahden Hiihtoseura | 11:45,0 | +0,0 | (12) |
| 2. | 222 | Rajala Lauri Aukusti | Ylistaron Kilpa-Veljet | 12:48,8 | +1:03,8 | (22) |
| 3. | 219 | Ruuda Ossi | Lahden Hiihtoseura | 12:57,2 | +1:12,2 | (23) |
| 4. | 220 | Thomander Felix | Österby Sportklubb | 13:08,0 | +1:23,0 | (11) |
| 5. | 221 | Suuronen Otso | Lahden Hiihtoseura | 13:42,6 | +1:57,6 | (33) |
| 6. | 223 | Nelimarkka Visa | Tuusulan Voima-Veikot | 14:42,1 | +2:57,1 | (43) |
| 7. | 224 | Kantola Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | 17:46,9 | +6:01,9 | (42) |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 208 | Uski Iisa | Lahden Hiihtoseura | 9:33,6 | +0,0 | (00) |
| 2. | 210 | Ryyttäri Anni | Soisalon Ampumahiihtäjät | 10:08,4 | +34,8 | (00) |
| 3. | 207 | Tirronen Veera | Soisalon Ampumahiihtäjät | 10:13,6 | +40,0 | (13) |
| 4. | 211 | Hassinen Mira | Soisalon Ampumahiihtäjät | 11:23,7 | +1:50,1 | (22) |
| 5. | 213 | Koistinen Kerttu | Imatran Urheilijat | 11:44,1 | +2:10,5 | (01) |
| 6. | 212 | Valjus Eevi | Kymin Koskenpojat | 12:05,0 | +2:31,4 | (22) |
| 7. | 215 | Invenius Wilma | Kontiolahden Urheilijat | 14:00,9 | +4:27,3 | (41) |
| 8. | 216 | Ahola Anna | Tuusulan Voima-Veikot | 17:03,0 | +7:29,4 | (12) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 235 | Kumpuvaara Oiva | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 16:21,7 | (223) | |
| 2. | 236 | Peltomaa Leo | Lahden Hiihtoseura | 18:04,6 | +1:42,9 | (112) |
| 3. | 237 | Nikunlaakso Aapo | Tuusulan Voima-Veikot | 27:44,2 | +11:22,5 | (153) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 226 | Suihkonen Hilma | Tuusulan Voima-Veikot | 16:11,5 | (001) | |
| 2. | 229 | Kutinlahti Lina | Lahden Hiihtoseura | 16:29,4 | +17,9 | (010) |
| 3. | 228 | Harju Heta | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:30,4 | +1:18,9 | (211) |
| 4. | 227 | Luttinen Alina | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17:41,3 | +1:29,8 | (121) |
| 5. | 230 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:47,1 | +2:35,6 | (101) |
| 6. | 231 | Pyykkö Milja | Kontiolahden Urheilijat | 19:39,9 | +3:28,4 | (230) |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 239 | Erkkilä Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:28,3 | +0,0 | (0121) |
| 2. | 240 | Antikainen Eero | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:33,6 | +5,3 | (0140) |
| 3. | 238 | Väistö Leevi | Kontiolahden Urheilijat | 27:01,2 | +1:32,9 | (0334) |
| 4. | 245 | Piiroinen Aapeli | Kontiolahden Urheilijat | 27:01,3 | +1:33,0 | (1122) |
| 5. | 244 | Majander Anton | Kymin Koskenpojat | 27:36,7 | +2:08,4 | (0321) |
| 6. | 241 | Haapamäki Elmeri | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:11,8 | +2:43,5 | (2022) |
| 7. | 247 | Lammi Rasmus | Lahden Hiihtoseura | 29:03,2 | +3:34,9 | (3131) |
| 8. | 242 | Suvinen Sisu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 29:18,1 | +3:49,8 | (1143) |
| 9. | 243 | Haimakainen Vilho | Puijon Hiihtoseura | 29:28,2 | +3:59,9 | (2135) |
| 10. | 246 | Lång Elmeri | Puijon Hiihtoseura | 29:28,6 | +4:00,3 | (3030) |
| 11. | 248 | Salmi Kasper | Tuusulan Voima-Veikot | 34:30,1 | +9:01,8 | (0121) |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 256 | Lehtiö Minea | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 23:06,3 | +0,0 | (1031) |
| 2. | 257 | Lehtisuo Ella | Lahden Hiihtoseura | 26:17,0 | +3:10,7 | (2321) |
| 3. | 260 | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot | 26:42,7 | +3:36,4 | (1021) |
| 4. | 261 | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | 27:43,4 | +4:37,1 | (1140) |
| 5. | 262 | Miettinen Mette | Tuusulan Voima-Veikot | 28:03,3 | +4:57,0 | (2411) |
| 6. | 259 | Saarelainen Anni | Kontiolahden Urheilijat | 28:48,7 | +5:42,4 | (1242) |
| 7. | 265 | Mäkelä Anna | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 31:25,8 | +8:19,5 | (3110) |
| 8. | 258 | Paajanen Nanni | Lahden Hiihtoseura | 31:33,3 | +8:27,0 | (0254) |
| 9. | 264 | Niklander Kiira | Lahden Hiihtoseura | 31:43,4 | +8:37,1 | (2123) |
| 10. | 266 | Hirvonen Hilla | Lahden Hiihtoseura | 32:01,1 | +8:54,8 | (2153) |
| 11. | 263 | Juka Eevi | Oulun Hiihtoseura | 33:02,3 | +9:56,0 | (2252) |
| 12. | 267 | Lundström Milja | Tuusulan Voima-Veikot | 37:04,8 | +13:58,5 | (0143) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Konttinen Otto | Puijon Hiihtoseura | 30:54,4 | +0,0 | (1033) |
| 2. | 250 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot | 31:31,9 | +37,5 | (2121) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 271 | Koskela Aino | Kouvolan Hiihtoseura | 28:26,9 | +0,0 | (2032) | |
| 2. | 272 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpa-Veljet | 30:29,1 | +2:02,2 | (1122) | |
| 3. | 270 | Sorjonen Aino | Kontiolahden Urheilijat | 31:56,5 | +3:29,6 | (4212) | +2 min, IBU 11.3.3 A |
| 4. | 273 | Hyyrynen Hilma | Kymin Koskenpojat | 33:28,0 | +5:01,1 | (2331) | |
| 5. | 274 | Lundström Anniina | Tuusulan Voima-Veikot | 39:12,0 | +10:45,1 | (3312) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 252 | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot | 42:33,6 | +0,0 | (0012) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 278 | Oikkonen Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:29,8 | +0,0 | (1021) |
| 2. | 281 | Köykkä Maj | Seinäjoen Hiihtoseura | 38:45,8 | +4:16,0 | (1112) |
| 3. | 279 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy | 40:51,9 | +6:22,1 | (2211) |
| 4. | 282 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | 41:15,1 | +6:45,3 | (0012) |
| 5. | 283 | Turunen Menni | Kontiolahden Urheilijat | 46:50,5 | +12:20,7 | (0101) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 253 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 43:37,1 | +0,0 | (2222) |
| 2. | 254 | Virolainen Jukka | Imatran Urheilijat | 46:55,8 | +3:18,7 | (2012) |
| 3. | 255 | Korhonen Sami | Tuusulan Voima-Veikot | 58:30,6 | +14:53,5 | (3341) |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 285 | Mattila Saara | Halikon Hakoniskat | 36:05,5 | +0,0 | (0013) |
| 2. | 284 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:32,8 | +1:27,3 | (2334) |
| 3. | 286 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | 38:01,9 | +1:56,4 | (2211) |
| 4. | 288 | Vähäsarja Nea | Kontiolahden Urheilijat | 39:03,4 | +2:57,9 | (3210) |
| 5. | 287 | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura | 39:24,6 | +3:19,1 | (1034) |
| 6. | 289 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 39:35,6 | +3:30,1 | (0213) |
| 7. | 290 | Oksanen Sonja | Hollolan Urheilijat -46 | 42:25,0 | +6:19,5 | (0141) |
| 8. | 291 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot | 44:40,7 | +8:35,2 | (2011) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 297 | Viitanen Jukka | Kangasalan Kisa | 31:55,1 | +0,0 | (0022) |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Osmala Johanna | Tuusulan Voima-Veikot | (5---) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 298 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 30:40,3 | +0,0 | (1143) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 293 | Koistinen Anu | Imatran Urheilijat | 33:53,5 | +0,0 | (4335) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 294 | Harju Sirpa | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:19,3 | +0,0 | (3433) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 300 | Toivonen Jussi | Tuusulan Voima-Veikot | 31:30,8 | +0,0 | (2232) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 295 | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko | 23:32,1 | +0,0 | (4011) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 135 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu | 22:01,2 | +0,0 | (012) |
| 2. | 137 | Ylinen Matti | Kauhajoen Karhu | 24:49,5 | +2:48,3 | (011) |
| 3. | 136 | Pasonen Mika | Österby Sportklubb | 25:35,1 | +3:33,9 | (213) |
| 4. | 138 | Aulamo Mikko | Imatran Urheilijat | 28:54,2 | +6:53,0 | (323) |
| 5. | 139 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30:27,1 | +8:25,9 | (003) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 296 | Kuittinen Jaana | Kangasalan Kisa | 22:13,6 | +0,0 | (215) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 132 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:59,5 | +0,0 | (324) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 134 | Särssi Mauri | Kärkölän Kisa-Veikot | 29:02,0 | +0,0 | (125) |
| 2. | 133 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot | 32:07,3 | +3:05,3 | (454) |