Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Tuomi Petteri | Tuusulan Voima-Veikot | 7:42,6 | +0,0 | (00) |
| 2. | 4 | Haklin Max | Halikon Hakoniskat | 8:20,0 | +37,4 | (10) |
| 3. | 6 | Enberg Lukas | Närpes Kraft | 9:26,5 | +1:43,9 | (00) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Nyberg Edith | Ingå IF | 7:14,5 | +0,0 | (00) |
| 2. | 2 | Tirronen Vilma | Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:28,2 | +13,7 | (00) |
| 3. | 3 | Koistinen Martta | Imatran Urheilijat | 8:17,1 | +1:02,6 | (00) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Heinikainen Otso | Lahden Hiihtoseura | 10:39,9 | (01) | |
| 2. | 20 | Ruuda Ossi | Lahden Hiihtoseura | 11:38,2 | +58,3 | (31) |
| 3. | 18 | Thomander Felix | Österby Sportklubb | 11:54,6 | +1:14,7 | (20) |
| 4. | 19 | Suuronen Otso | Lahden Hiihtoseura | 11:56,1 | +1:16,2 | (33) |
| 5. | 23 | Rajala Lauri Aukusti | Ylistaron Kilpa-Veljet | 12:02,3 | +1:22,4 | (32) |
| 6. | 21 | Nelimarkka Visa | Tuusulan Voima-Veikot | 12:07,2 | +1:27,3 | (32) |
| 7. | 24 | Kantola Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | 13:46,0 | +3:06,1 | (43) |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Tirronen Veera | Soisalon Ampumahiihtäjät | 9:14,9 | +0,0 | (01) |
| 2. | 8 | Uski Iisa | Lahden Hiihtoseura | 9:29,5 | +14,6 | (00) |
| 3. | 16 | Hietamäki Silja | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:29,8 | +14,9 | (11) |
| 4. | 13 | Ryyttäri Anni | Soisalon Ampumahiihtäjät | 9:52,8 | +37,9 | (01) |
| 5. | 14 | Hassinen Mira | Soisalon Ampumahiihtäjät | 10:15,3 | +1:00,4 | (12) |
| 6. | 17 | Valjus Eevi | Kymin Koskenpojat | 10:22,9 | +1:08,0 | (21) |
| 7. | 9 | Koistinen Kerttu | Imatran Urheilijat | 10:32,5 | +1:17,6 | (20) |
| 8. | 11 | Vanhamäki Vilma | Lahden Hiihtoseura | 10:37,5 | +1:22,6 | (21) |
| 9. | 10 | Invenius Wilma | Kontiolahden Urheilijat | 11:34,7 | +2:19,8 | (22) |
| 10. | 12 | Ahola Anna | Tuusulan Voima-Veikot | 12:19,2 | +3:04,3 | (10) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Kumpuvaara Oiva | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 11:56,4 | +0,0 | (12) |
| 2. | 36 | Peltomaa Leo | Lahden Hiihtoseura | 12:39,1 | +42,7 | (11) |
| 3. | 37 | Nikunlaakso Aapo | Tuusulan Voima-Veikot | 18:04,8 | +6:08,4 | (55) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Suihkonen Hilma | Tuusulan Voima-Veikot | 12:34,3 | +0,0 | (10) |
| 2. | 30 | Luttinen Alina | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 12:47,1 | +12,8 | (00) |
| 3. | 32 | Harju Heta | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:18,6 | +44,3 | (22) |
| 4. | 28 | Kutinlahti Lina | Lahden Hiihtoseura | 13:27,0 | +52,7 | (21) |
| 5. | 34 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:36,5 | +1:02,2 | (11) |
| 6. | 29 | Pyykkö Milja | Kontiolahden Urheilijat | 13:41,5 | +1:07,2 | (21) |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Väistö Leevi | Kontiolahden Urheilijat | 17:26,2 | +0,0 | (01) |
| 2. | 64 | Erkkilä Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:07,6 | +41,4 | (01) |
| 3. | 66 | Antikainen Eero | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:14,7 | +48,5 | (03) |
| 4. | 58 | Haapamäki Elmeri | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:36,1 | +1:09,9 | (11) |
| 5. | 63 | Suvinen Sisu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 18:50,3 | +1:24,1 | (12) |
| 6. | 69 | Haimakainen Vilho | Puijon Hiihtoseura | 19:04,3 | +1:38,1 | (32) |
| 7. | 61 | Majander Anton | Kymin Koskenpojat | 19:07,0 | +1:40,8 | (22) |
| 8. | 60 | Piiroinen Aapeli | Kontiolahden Urheilijat | 19:33,6 | +2:07,4 | (32) |
| 9. | 59 | Lång Elmeri | Puijon Hiihtoseura | 19:35,3 | +2:09,1 | (02) |
| 10. | 67 | Lammi Rasmus | Lahden Hiihtoseura | 19:50,5 | +2:24,3 | (42) |
| 11. | 62 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 22:11,1 | +4:44,9 | (10) |
| 12. | 65 | Salmi Kasper | Tuusulan Voima-Veikot | 24:54,3 | +7:28,1 | (24) |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Lehtiö Minea | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17:32,3 | (10) | |
| 2. | 79 | Lehtisuo Ella | Lahden Hiihtoseura | 19:07,8 | +1:35,5 | (13) |
| 3. | 90 | Paajanen Nanni | Lahden Hiihtoseura | 19:20,3 | +1:48,0 | (01) |
| 4. | 86 | Saarelainen Anni | Kontiolahden Urheilijat | 19:48,6 | +2:16,3 | (12) |
| 5. | 87 | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot | 20:14,4 | +2:42,1 | (12) |
| 6. | 78 | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | 20:24,8 | +2:52,5 | (03) |
| 7. | 82 | Miettinen Mette | Tuusulan Voima-Veikot | 20:36,2 | +3:03,9 | (33) |
| 8. | 84 | Juka Eevi | Oulun Hiihtoseura | 22:07,5 | +4:35,2 | (23) |
| 9. | 83 | Niklander Kiira | Lahden Hiihtoseura | 22:16,2 | +4:43,9 | (21) |
| 10. | 80 | Mäkelä Anna | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 22:25,5 | +4:53,2 | (12) |
| 11. | 88 | Hirvonen Hilla | Lahden Hiihtoseura | 22:54,3 | +5:22,0 | (33) |
| 12. | 81 | Lundström Milja | Tuusulan Voima-Veikot | 26:01,2 | +8:28,9 | (32) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Konttinen Otto | Puijon Hiihtoseura | 22:19,2 | +0,0 | (31) |
| 2. | 72 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot | 22:43,9 | +24,7 | (23) |
| 3. | 71 | Heinonen Tomas | Säkylän Urheilijat | 24:07,0 | +1:47,8 | (02) |
| 4. | 73 | Kähkönen Elmo | Lahden Hiihtoseura | 27:28,4 | +5:09,2 | (33) |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Sorjonen Aino | Kontiolahden Urheilijat | 19:07,7 | +0,0 | (00) |
| 2. | 93 | Koskela Aino | Kouvolan Hiihtoseura | 19:25,0 | +17,3 | (12) |
| 3. | 92 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpa-Veljet | 21:51,3 | +2:43,6 | (33) |
| 4. | 94 | Hyyrynen Hilma | Kymin Koskenpojat | 22:06,6 | +2:58,9 | (24) |
| 5. | 99 | Lundström Anniina | Tuusulan Voima-Veikot | 26:37,5 | +7:29,8 | (52) |
| 98 | Uschanov Camilla | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Kesk. | (12) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot | 31:08,3 | +0,0 | (00) |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Oikkonen Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23:50,7 | (01) | |
| 2. | 106 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy | 26:07,7 | +2:17,0 | (10) |
| 3. | 100 | Paasonen Pihka | Soisalon Ampumahiihtäjät | 26:14,8 | +2:24,1 | (12) |
| 4. | 105 | Köykkä Maj | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:27,0 | +2:36,3 | (22) |
| 5. | 101 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:48,9 | +3:58,2 | (12) |
| 6. | 102 | Turunen Menni | Kontiolahden Urheilijat | 30:56,5 | +7:05,8 | (11) |
| 7. | 107 | Paananen Saana | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 34:02,9 | +10:12,2 | (15) |
| 103 | Rantalainen Laura | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Kesk. | (13) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32:47,0 | +0,0 | (34) |
| 2. | 77 | Virolainen Jukka | Imatran Urheilijat | 34:36,4 | +1:49,4 | (12) |
| 3. | 76 | Korhonen Sami | Tuusulan Voima-Veikot | 40:02,0 | +7:15,0 | (23) |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:11,3 | +0,0 | (04) |
| 2. | 110 | Mattila Saara | Halikon Hakoniskat | 25:39,1 | +27,8 | (12) |
| 3. | 108 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | 26:44,3 | +1:33,0 | (23) |
| 4. | 109 | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura | 27:13,9 | +2:02,6 | (05) |
| 5. | 111 | Vähäsarja Nea | Kontiolahden Urheilijat | 27:22,1 | +2:10,8 | (32) |
| 6. | 113 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 27:52,0 | +2:40,7 | (13) |
| 7. | 114 | Oksanen Sonja | Hollolan Urheilijat -46 | 28:10,4 | +2:59,1 | (21) |
| 8. | 115 | Soininen Aino | Tuusulan Voima-Veikot | 29:13,0 | +4:01,7 | (13) |
| 9. | 116 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot | 30:20,5 | +5:09,2 | (12) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | Savonmäki Tuomo | Riihimäen Kisko | 20:39,9 | +0,0 | (23) |
| 2. | 118 | Viitanen Jukka | Kangasalan Kisa | 22:44,7 | +2:04,8 | (30) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Osmala Johanna | Tuusulan Voima-Veikot | 23:01,3 | +0,0 | (23) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 119 | Mikkonen Jani | Kärkölän Kisa-Veikot | 21:02,6 | +0,0 | (14) |
| 2. | 120 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 21:45,3 | +42,7 | (23) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Koistinen Anu | Imatran Urheilijat | 19:18,3 | +0,0 | (14) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 121 | Rantala Jouni | Kangasalan Kisa | 24:18,0 | +0,0 | (35) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Harju Sirpa | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:40,5 | +0,0 | (40) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 123 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat | 19:16,4 | +0,0 | (10) |
| 2. | 122 | Toivonen Jussi | Tuusulan Voima-Veikot | 23:06,1 | +3:49,7 | (43) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko | 13:42,9 | +0,0 | (31) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu | 14:07,8 | +0,0 | (01) |
| 2. | 45 | Pasonen Mika | Österby Sportklubb | 15:56,3 | +1:48,5 | (03) |
| 3. | 48 | Ylinen Matti | Kauhajoen Karhu | 16:59,4 | +2:51,6 | (23) |
| 4. | 46 | Aulamo Mikko | Imatran Urheilijat | 17:06,3 | +2:58,5 | (22) |
| 5. | 50 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 18:22,0 | +4:14,2 | (03) |
| 6. | 49 | Pylvänen Esa | Kärkölän Kisa-Veikot | 18:54,3 | +4:46,5 | (35) |
| 7. | 47 | Kosenoja Jukka | Imatran Urheilijat | 20:51,5 | +6:43,7 | (43) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Kuittinen Jaana | Kangasalan Kisa | 12:46,6 | +0,0 | (02) |
| 2. | 44 | Salokannel Satu-Kaarin | Halikon Hakoniskat | 15:43,0 | +2:56,4 | (23) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Henttonen Harri | Kärkölän Kisa-Veikot | 19:04,5 | +0,0 | (04) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Salo Jukka | Halikon Hakoniskat | 22:22,1 | +0,0 | (32) |
| 2. | 54 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:00,2 | +2:38,1 | (53) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot | 20:21,0 | (22) | |
| 2. | 56 | Särssi Mauri | Kärkölän Kisa-Veikot | 20:39,8 | +18,8 | (15) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat | 24:11,2 | +0,0 | (22) |