Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot | 57:52 | +0 |
| 2. | 307 | Jessen-Juhler Henri | Helsingin Suunnistajat | 1:06:27 | +8:35 |
| 3. | 305 | Kumpulainen Otto | Järvenpään Palo | 1:10:34 | +12:42 |
| 4. | 306 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | 1:52:39 | +54:47 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 313 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | 42:43 | +0 |
| 2. | 310 | Fröjdö Simon | Turun Suunnistajat | 47:51 | +5:08 |
| 3. | 315 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu | 50:40 | +7:57 |
| 4. | 311 | Tompuri Seppo | Rastihaukat | 59:35 | +16:52 |
| 5. | 318 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | 1:00:16 | +17:33 |
| 6. | 312 | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti | 1:07:58 | +25:15 |
| 7. | 319 | Rudanko Risto | OC Puisto | 1:15:20 | +32:37 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 335 | Kiiskinen Petri | Lieksan Rasti | 38:26 | |
| 2. | 330 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 40:06 | +1:40 |
| 3. | 332 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | 41:09 | +2:43 |
| 4. | 331 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat | 42:16 | +3:50 |
| 5. | 334 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | 43:44 | +5:18 |
| 6. | 329 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 46:19 | +7:53 |
| 7. | 327 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | 48:00 | +9:34 |
| 8. | 324 | Sorvari Niko | Rasti-Vihti | 50:17 | +11:51 |
| 9. | 326 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 54:06 | +15:40 |
| 10. | 338 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | 59:08 | +20:42 |
| 11. | 339 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 59:29 | +21:03 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350 | Kirves Saku | SK Uusi | 42:20 | +0 |
| 2. | 348 | Mutka Manu | Espoon Suunta | 45:48 | +3:28 |
| 3. | 347 | Nyman Pekka | MS Parma | 48:34 | +6:14 |
| 4. | 342 | Koskinen Johan | OK Trian | 49:52 | +7:32 |
| 5. | 353 | Nylund André | OK Raseborg | 1:12:31 | +30:11 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 382 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta | 35:48 | +0 |
| 2. | 381 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | 39:45 | +3:57 |
| 3. | 374 | Sorjonen Pekka | Lieksan Rasti | 40:55 | +5:07 |
| 4. | 367 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | 43:39 | +7:51 |
| 5. | 373 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 44:01 | +8:13 |
| 6. | 372 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 56:07 | +20:19 |
| 7. | 364 | Korhonen Mika | SK Vuoksi | 59:29 | +23:41 |
| 8. | 362 | Torvela Niko | Herttoniemen Hiihtäjät | 1:00:05 | +24:17 |
| 361 | Hiiri Ari | Hauhon Sisu | Hyl. | ||
| 383 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät | Hyl. | ||
| 379 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 409 | Linnainmaa Pekka | Valkeakosken Haka | 33:30 | +0 |
| 2. | 406 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto | 33:36 | +6 |
| 3. | 403 | Aulamo Mikko | Lappeen Riento | 37:06 | +3:36 |
| 4. | 393 | Heinola Ari | Kaakon Rasti | 40:39 | +7:09 |
| 5. | 412 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | 42:35 | +9:05 |
| 6. | 398 | Launonen Jarmo | SK Uusi | 42:46 | +9:16 |
| 7. | 400 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 47:53 | +14:23 |
| 8. | 396 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti | 48:27 | +14:57 |
| 9. | 414 | Haajanen Leif | OK Raseborg | 50:18 | +16:48 |
| 10. | 399 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 51:38 | +18:08 |
| 11. | 391 | Frilander Heikki | OK Trian | 1:11:45 | +38:15 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 433 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti | 39:06 | |
| 2. | 427 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | 45:58 | +6:52 |
| 3. | 421 | Pietarinen Juha | Siilin Rasti | 48:21 | +9:15 |
| 4. | 425 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | 49:53 | +10:47 |
| 5. | 428 | Kotamäki Markku | Kuopion Suunnistajat | 50:29 | +11:23 |
| 6. | 436 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | 59:10 | +20:04 |
| 7. | 420 | Svärd Rune | OK Trian | 1:00:21 | +21:15 |
| 426 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 458 | Vartiainen Aarne | Joutsenon Kullervo | 37:43 | +0 |
| 2. | 455 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti | 39:01 | +1:18 |
| 3. | 442 | Köngäs Martti | Paljakka Ski-O | 47:59 | +10:16 |
| 4. | 445 | Leppälä Martti | Rasti-Vihti | 51:15 | +13:32 |
| 5. | 444 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | 58:04 | +20:21 |
| 6. | 460 | Wickholm Roger | OK Trian | 1:00:58 | +23:15 |
| 7. | 441 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 1:06:57 | +29:14 |
| 8. | 463 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 1:14:07 | +36:24 |
| 9. | 462 | Wickholm Martin | OK Trian | 1:39:08 | +1:01:25 |
| 461 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat | Kesk. | ||
| 443 | Nyberg Henry | OK Trian | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 482 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 24:43 | +0 |
| 2. | 481 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | 25:21 | +38 |
| 3. | 479 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot | 27:46 | +3:03 |
| 4. | 478 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 31:06 | +6:23 |
| 5. | 474 | Lappalainen Martti | Navi | 33:35 | +8:52 |
| 6. | 473 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 35:11 | +10:28 |
| 7. | 472 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 35:27 | +10:44 |
| 8. | 477 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | 36:37 | +11:54 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 497 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto | 30:57 | +0 |
| 2. | 496 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat | 33:27 | +2:30 |
| 3. | 495 | Taipalus Esko | Rastiketut | 40:27 | +9:30 |
| 4. | 493 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 47:45 | +16:48 |
| 5. | 494 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 59:44 | +28:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 504 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti | 58:37 | +0 |
| 2. | 505 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 1:00:43 | +2:06 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 513 | Hara Marika | Koovee | 46:09 | +0 |
| 2. | 515 | Iso-Markku Paula | Lynx | 1:01:56 | +15:47 |
| 3. | 510 | Luoma Katja | Kouvolan Suunnistajat | 1:02:24 | +16:15 |
| 4. | 516 | Rudanko Hilla | OC Puisto | 1:10:49 | +24:40 |
| 5. | 511 | Lahti Johanna | Riihimäen Suunnistajat | 1:39:41 | +53:32 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 523 | Puhakka-Asikainen Mari | Joutsenon Kullervo | 52:36 | +0 |
| 2. | 529 | Ruokolainen Miina | OK 77 | 1:05:27 | +12:51 |
| 3. | 528 | Huhdankoski Outi | Rastihaukat | 1:09:39 | +17:03 |
| 4. | 526 | Rinta-Kiikka Suvi | Rasti-Jyry | 1:45:44 | +53:08 |
| 520 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 546 | Joensuu-Partanen Jenni | Kangasala SK | 49:54 | +0 |
| 2. | 542 | Autio Päivi | Yläneen Kiri | 52:52 | +2:58 |
| 3. | 541 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti | 53:13 | +3:19 |
| 4. | 538 | Torvela Tiina | Kuopion Suunnistajat | 1:06:57 | +17:03 |
| 4. | 540 | Vallin Kaisa | Epilän Esa | 1:06:57 | +17:03 |
| 6. | 530 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat | 1:16:36 | +26:42 |
| 7. | 548 | Tiainen Suvi | Rasti-Jyry | 1:27:43 | +37:49 |
| 8. | 536 | Mukkala Kati | Kuusamon Erä-Veikot | 1:31:38 | +41:44 |
| 9. | 547 | Paavola Mirva | Rasti-Jyry | 1:39:08 | +49:14 |
| 537 | Elovaara-Salmi Anna | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 566 | Sell Raisa | OK 77 | 43:42 | +0 |
| 2. | 568 | Ikäheimonen Taru | Espoon Suunta | 47:18 | +3:36 |
| 3. | 562 | Kirves Hetti | Espoon Suunta | 48:42 | +5:00 |
| 4. | 569 | Wartiainen Piritta | Espoon Suunta | 51:34 | +7:52 |
| 5. | 567 | Korhonen Anne | OK Trian | 1:02:47 | +19:05 |
| 6. | 557 | Elovaara Minna | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:08:43 | +25:01 |
| 556 | Aumo Jeannette | OK Trian | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 581 | Yrjölä Ulla | Muuramen Rasti | 54:01 | +0 |
| 2. | 570 | Marjoniemi Jaana | Rasti-Vihti | 1:04:00 | +9:59 |
| 3. | 576 | Asikainen Nina | SK Uusi | 1:10:28 | +16:27 |
| 4. | 574 | Hovinen Mari | SK Uusi | 1:30:41 | +36:40 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 598 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat | 40:51 | +0 |
| 2. | 597 | Rasimus Tuula | Muuramen Rasti | 42:18 | +1:27 |
| 3. | 591 | Martikainen Lea | Navi | 57:09 | +16:18 |
| 4. | 594 | Molnar Pia | Lahden Suunnistajat-37 | 58:36 | +17:45 |
| 5. | 595 | Lankinen Pauliina | Helsingin Suunnistajat | 1:02:19 | +21:28 |
| 599 | Westberg-Arrakoski Annika | OK 77 | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 607 | Juga Liisa | SK Uusi | 47:27 | +0 |
| 2. | 603 | Vehomäki Pirkko | Olavin Rasti | 48:52 | +1:25 |
| 3. | 605 | Linko Rita | Espoon Suunta | 50:19 | +2:52 |
| 4. | 602 | Borgenström Lotta | Hyvinkään Rasti | 1:05:49 | +18:22 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 616 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka | 27:42 | +0 |
| 2. | 610 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti | 37:13 | +9:31 |
| 3. | 615 | Fred Bodil | IF Femman | 41:32 | +13:50 |
| 4. | 614 | Lappeteläinen Raija | Hyvinkään Rasti | 46:33 | +18:51 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 620 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | 43:47 | +0 |
| 2. | 624 | Malmsten Beatrice | Rasti-Jyry | 1:03:24 | +19:37 |
| 3. | 621 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:05:46 | +21:59 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 360 | Salo Mikael | OK Trian | 46:49 | |
| 2. | 632 | Talja Eljas | OK 77 | 49:51 | +3:02 |
| 3. | 300 | Blomster Daniel | OK Trian | 50:23 | +3:34 |
| 4. | 634 | Still Alec | OK Trian | 1:05:11 | +18:22 |
| 633 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 635 | Malin Helmiemilia | OK 77 | 1:20:26 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163 | Määttä Mico | OK Trian | 1:34:11 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 638 | Backman Sebastian | OK 77 | 1:41:42 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 640 | Koskinen Frida | OK Trian | 43:35 | |
| 2. | 270 | Määttä Sissi | OK Trian | 1:08:25 | +24:50 |
| 3. | 639 | Koivikko Linda | OK 77 | 1:13:46 | +30:11 |
| 4. | 641 | Risku Saga | OK 77 | 1:19:32 | +35:57 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 644 | Koskinen Linus | OK Trian | 36:43 | +0 |
| 2. | 642 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti | 42:02 | +5:19 |
| 3. | 643 | Määttä Mattis | OK Trian | 1:09:21 | +32:38 |
| 4. | 645 | Toivonen Pyry | Rasti-Jyry | 1:09:24 | +32:41 |
| 5. | 258 | Väänänen Mikko | Pihkaniskat | 1:20:05 | +43:22 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 689 | Kirves Kaisa | Espoon Suunta | 32:32 | +0 |
| 2. | 651 | Enlund Nova | IF Femman | 37:43 | +5:11 |
| 3. | 650 | Korhonen Selma | OK Trian | 39:11 | +6:39 |
| 4. | 649 | Linko Adele | OK Trian | 42:37 | +10:05 |
| 5. | 646 | Reiman Sonja | OK Trian | 43:27 | +10:55 |
| 6. | 647 | Ihrcke Emma | Lynx | 44:23 | +11:51 |
| 7. | 648 | Jacobson Jenny | OK 77 | 52:10 | +19:38 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 657 | Liukkala Sulo | Hauhon Sisu | 18:40 | +0 |
| 2. | 652 | Majander Felix | OK Trian | 28:10 | +9:30 |
| 3. | 654 | Troger Leonhard | Vetelin Urheilijat | 30:08 | +11:28 |
| 4. | 653 | Hellberg Algot | OK 77 | 56:12 | +37:32 |
| 658 | Lehtonen Teo | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 662 | Taponen Alisa | Rasti-Jyry | 21:17 | |
| 2. | 690 | Hagström Isabella | Turun Suunnistajat | 24:32 | +3:15 |
| 3. | 670 | Barlyak Sofia | Kangasala SK | 27:05 | +5:48 |
| 4. | 672 | Takaluoma Tuuli | Kangasala SK | 29:08 | +7:51 |
| 5. | 669 | Ojapalo Olivia | Lynx | 31:10 | +9:53 |
| 6. | 664 | Rantoja Heli | Rasti-Jyry | 33:14 | +11:57 |
| 7. | 660 | Hemminki Siiri | Suunta Jyväskylä | 33:30 | +12:13 |
| 8. | 668 | Toivonen Lumi | Rasti-Jyry | 35:00 | +13:43 |
| 9. | 673 | Hallvar Isabella | OK 77 | 39:21 | +18:04 |
| 10. | 665 | Asikainen Matilda | Joutsenon Kullervo | 43:50 | +22:33 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 674 | Pukema Eino | Kouvolan Suunnistajat | 16:56 | |
| 2. | 678 | Pukema Niilo | Kouvolan Suunnistajat | 18:24 | +1:28 |
| 3. | 677 | Koskinen Otso | Espoon Suunta | 21:36 | +4:40 |
| 4. | 675 | Koskinen Ruben | OK Trian | 23:46 | +6:50 |
| 5. | 679 | Rantoja Iivo | Rasti-Jyry | 24:08 | +7:12 |
| 6. | 684 | Kumpulainen Väinö | Järvenpään Palo | 28:31 | +11:35 |
| 7. | 682 | Liukkala Urho | Hauhon Sisu | 32:10 | +15:14 |
| 8. | 681 | Lehtonen Aaron | Pihkaniskat | 33:59 | +17:03 |
| 9. | 680 | Väisänen Artturi | MS Parma | 41:42 | +24:46 |
| 10. | 691 | Ruonio Joel | Espoon Suunta | 43:30 | +26:34 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 685 | Taponen Venla | Rasti-Jyry | 24:55 | +0 |
| 2. | 686 | Ojapalo Odessia | Lynx | 39:31 | +14:36 |