Piiri : Uusimaa
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 307 | Jessen-Juhler Henri | Helsingin Suunnistajat | 1:06:27 | +8:35 |
| 3. | 305 | Kumpulainen Otto | Järvenpään Palo | 1:10:34 | +12:42 |
| 4. | 306 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | 1:52:39 | +54:47 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 315 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu | 50:40 | +7:57 |
| 4. | 311 | Tompuri Seppo | Rastihaukat | 59:35 | +16:52 |
| 5. | 318 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | 1:00:16 | +17:33 |
| 7. | 319 | Rudanko Risto | OC Puisto | 1:15:20 | +32:37 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 329 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 46:19 | +7:53 |
| 8. | 324 | Sorvari Niko | Rasti-Vihti | 50:17 | +11:51 |
| 11. | 339 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 59:29 | +21:03 |
| 322 | Mikkola Ilkka | Espoon Suunta | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350 | Kirves Saku | SK Uusi | 42:20 | +0 |
| 2. | 348 | Mutka Manu | Espoon Suunta | 45:48 | +3:28 |
| 346 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 367 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | 43:39 | +7:51 |
| 8. | 362 | Torvela Niko | Herttoniemen Hiihtäjät | 1:00:05 | +24:17 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 398 | Launonen Jarmo | SK Uusi | 42:46 | +9:16 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 433 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti | 39:06 | |
| 426 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | Hyl. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 445 | Leppälä Martti | Rasti-Vihti | 51:15 | +13:32 |
| 5. | 444 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | 58:04 | +20:21 |
| 8. | 463 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 1:14:07 | +36:24 |
| 461 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat | Kesk. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 478 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 31:06 | +6:23 |
| 6. | 473 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 35:11 | +10:28 |
| 7. | 472 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 35:27 | +10:44 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 493 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 47:45 | +16:48 |
| 5. | 494 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 59:44 | +28:47 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 505 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 1:00:43 | +2:06 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 515 | Iso-Markku Paula | Lynx | 1:01:56 | +15:47 |
| 4. | 516 | Rudanko Hilla | OC Puisto | 1:10:49 | +24:40 |
| 5. | 511 | Lahti Johanna | Riihimäen Suunnistajat | 1:39:41 | +53:32 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 528 | Huhdankoski Outi | Rastihaukat | 1:09:39 | +17:03 |
| 4. | 526 | Rinta-Kiikka Suvi | Rasti-Jyry | 1:45:44 | +53:08 |
| 520 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles | Hyl. | ||
| 521 | Kokkoniemi Anna | Espoon Akilles | Ei läht. | ||
| 527 | Latvasto-Hyvärinen Elisa | Keravan Urheilijat | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 530 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat | 1:16:36 | +26:42 |
| 7. | 548 | Tiainen Suvi | Rasti-Jyry | 1:27:43 | +37:49 |
| 9. | 547 | Paavola Mirva | Rasti-Jyry | 1:39:08 | +49:14 |
| 537 | Elovaara-Salmi Anna | Espoon Suunta | Hyl. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 568 | Ikäheimonen Taru | Espoon Suunta | 47:18 | +3:36 |
| 3. | 562 | Kirves Hetti | Espoon Suunta | 48:42 | +5:00 |
| 4. | 569 | Wartiainen Piritta | Espoon Suunta | 51:34 | +7:52 |
| 555 | Nousiainen Sari | Espoon Suunta | Ei läht. | ||
| 554 | Nybakken Line | Espoon Suunta | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 570 | Marjoniemi Jaana | Rasti-Vihti | 1:04:00 | +9:59 |
| 3. | 576 | Asikainen Nina | SK Uusi | 1:10:28 | +16:27 |
| 4. | 574 | Hovinen Mari | SK Uusi | 1:30:41 | +36:40 |
| 573 | Torp-Donner Heidi | Espoon Suunta | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 598 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat | 40:51 | +0 |
| 5. | 595 | Lankinen Pauliina | Helsingin Suunnistajat | 1:02:19 | +21:28 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 607 | Juga Liisa | SK Uusi | 47:27 | +0 |
| 3. | 605 | Linko Rita | Espoon Suunta | 50:19 | +2:52 |
| 4. | 602 | Borgenström Lotta | Hyvinkään Rasti | 1:05:49 | +18:22 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 610 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti | 37:13 | +9:31 |
| 4. | 614 | Lappeteläinen Raija | Hyvinkään Rasti | 46:33 | +18:51 |
| 613 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 620 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | 43:47 | +0 |
| 2. | 624 | Malmsten Beatrice | Rasti-Jyry | 1:03:24 | +19:37 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 642 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti | 42:02 | +5:19 |
| 4. | 645 | Toivonen Pyry | Rasti-Jyry | 1:09:24 | +32:41 |
| 5. | 258 | Väänänen Mikko | Pihkaniskat | 1:20:05 | +43:22 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 689 | Kirves Kaisa | Espoon Suunta | 32:32 | +0 |
| 6. | 647 | Ihrcke Emma | Lynx | 44:23 | +11:51 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 658 | Lehtonen Teo | Pihkaniskat | Hyl. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 662 | Taponen Alisa | Rasti-Jyry | 21:17 | |
| 5. | 669 | Ojapalo Olivia | Lynx | 31:10 | +9:53 |
| 6. | 664 | Rantoja Heli | Rasti-Jyry | 33:14 | +11:57 |
| 8. | 668 | Toivonen Lumi | Rasti-Jyry | 35:00 | +13:43 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 677 | Koskinen Otso | Espoon Suunta | 21:36 | +4:40 |
| 5. | 679 | Rantoja Iivo | Rasti-Jyry | 24:08 | +7:12 |
| 6. | 684 | Kumpulainen Väinö | Järvenpään Palo | 28:31 | +11:35 |
| 8. | 681 | Lehtonen Aaron | Pihkaniskat | 33:59 | +17:03 |
| 10. | 691 | Ruonio Joel | Espoon Suunta | 43:30 | +26:34 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 685 | Taponen Venla | Rasti-Jyry | 24:55 | +0 |
| 2. | 686 | Ojapalo Odessia | Lynx | 39:31 | +14:36 |