M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15
| 1 | 12.10 | 3170 | 4397931 | Aapo Viippola | MS Parma |
| 2 | 12.10.14 | 10445 | 4370987 | Niklas Ekström | MS Parma |
| 3 | 12.10.46 | 99858 | 4396644 | Tuomas Outinen | Kouvolan Suunnistajat |
| 5 | 12.11.56 | 15519 | 4402426 | Hannu-Pekka Pukema | Rastivarsat |
| 6 | 12.11.58 | 13157 | 514 | Aleksi Karppinen | Pellon Ponsi |
| 7 | 12.12.02 | 26296 | 4185963 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 9 | 12.12.19 | 17319 | 4186466 | Misa Tuomala | Suunta Jyväskylä |
| 11 | 12.12.48 | 95614 | 4321931 | Lasse Peltonen | Kouvolan Suunnistajat |
| 12 | 12.12.57 | 356 | 4524237 | Henrik Asklöf | Kouvolan Suunnistajat |
| 14 | 12.13.12 | 3089 | 4511622 | Henrik Väisänen | MS Parma |
| 15 | 12.13.28 | 5358 | 4511564 | Lauri Leinonen | SK Pohjantähti |
| 16 | 12.13.34 | 36972 | 601L | Ville Lemberg | Rasti-Jussit |
| 17 | 12.13.39 | 47507 | 643L | Peeter Pihl (U) | MS Parma |
| 18 | 12.13.55 | 37804 | 4344206 | Ilmari Aho | Valkeakosken Haka |
| 19 | 12.14.12 | 90924 | 4292868 | Miika Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 21 | 12.14.17 | 23302 | 4402376 | Jouni Kahelin | Suunta Jyväskylä |
| 22 | 12.14.20 | 35767 | 4348736 | Eljas Talja | OK 77 |
| 23 | 12.14.32 | 38998 | 4299574 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot |
| 25 | 12.15.15 | 117529 | 559L | Yuki Ishihara (U) | Japan |
| 26 | 12.15.31 | 119751 | 666L | Yoshito Shimizu (U) | Japan |
| 27 | 12.15.32 | 91810 | 689L | Onni Vepsäläinen | Kouvolan Suunnistajat |
| 28 | 12.16.44 | 24998 | 4401964 | Eetu Korhonen | SK Vuoksi |
| 29 | 12.18 | 40075 | 522L | Jere Korteniemi | Pellon Ponsi |
| 30 | 12.18 | 32288 | 4351888 | Oskari Silvennoinen | Kalevan Rasti |
| 31 | 12.18 | 26778 | 535L | Jesper Donner | OK 77 |
| 32 | 12.18 | 23857 | 553L | Markus Hjulgren | Espoon Akilles |
| 33 | 12.18 | 100032 | 4203915 | Jonne Mukkala | Kuusamon Erä-Veikot |
| 36 | 12.18 | 11691 | 4495354 | Miska Tervala | Rastivarsat |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15
| 40 | 12.20 | 95066 | 4335725 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka |
| 41 | 12.20.03 | 8393 | 4396792 | Maria Hoskari | Rastiketut |
| 42 | 12.20.56 | 35798 | 4495735 | Vilma Pesu | Rajamäen Rykmentti |
| 43 | 12.21.04 | 12641 | 4494670 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat |
| 44 | 12.21.05 | 37700 | 4371357 | Heta Virtanen | Suunta Jyväskylä |
| 45 | 12.21.06 | 27743 | 4402657 | Kaisa Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
| 46 | 12.21.09 | 95662 | 4128021 | Johanna Naskali | Kyrös-Rasti |
| 47 | 12.21.29 | 104862 | 4319505 | Anni Salmela | Suunta 2000 |
| 48 | 12.21.51 | 91340 | 4496097 | Siiri Rasimus | Suunta Jyväskylä |
| 49 | 12.22 | 23528 | 523 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 50 | 12.22.13 | 25838 | 4364303 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat |
| 52 | 12.23.07 | 119140 | 4256079 | Hannele Aulamo | Lappeen Riento |
| 54 | 12.23.19 | 12107 | 4495594 | Satu Tuomisto | Vaasan Suunnistajat |
| 55 | 12.23.34 | 26995 | 521 | Aino Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 56 | 12.24.06 | 8342 | 4251807 | Mervi Pesu | Rajamäen Rykmentti |
| 58 | 12.25.44 | 106022 | 4299152 | Elisa Pirilä | MS Parma |
| 60 | 12.26.29 | 7966 | 510 | Jenny Virtala | Pargas IF |
| 61 | 12.28 | 117530 | 665L | Hibiki Sano (U) | Japan |
| 62 | 12.28 | 90440 | 633L | Pauliina Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
| 65 | 12.28 | 16641 | 4391512 | Essi Lotvonen | Laitasaaren Veto |
| 67 | 12.28 | 97709 | 4337309 | Annukka Linnainmaa | Rastiketut |
| 68 | 12.28 | 37913 | 4396693 | Lotte-Line Ekström | MS Parma |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15
| 4 | 12.11.25 | 107459 | 4397444 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy |
| 8 | 12.12.15 | 90564 | 4316493 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
| 10 | 12.12.45 | 99207 | 4316907 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
| 13 | 12.13.05 | 99204 | 4494936 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 20 | 12.14.15 | 104641 | 581L | Karri Korhonen | Kajaanin Suunnistajat |
| 24 | 12.15.10 | 104994 | 4298683 | Nuutti Toivonen | Rajamäen Rykmentti |
| 34 | 12.18 | 112320 | 578L | Mico Kokko | Kymin Suunnistajat |
| 35 | 12.18 | 113545 | 657L | Konsta Räihä | Navi |
| 37 | 12.18 | 106725 | 4251815 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15
| 70 | 11.00 | 113672 | 4520128 | Kasper Ekonoja | Pellon Ponsi |
| 71 | 11.00.53 | 107223 | 4496113 | Veeti Viippola | Oulun Tarmo |
| 72 | 11.00.54 | 116324 | 4255980 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
| 73 | 11.02.33 | 109531 | 4173837 | Eikka Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 74 | 11.02.39 | 114434 | 4322087 | Eemeli Taponen | Rasti-Jyry |
| 75 | 11.03.51 | 123064 | 4568564L | Niki Sirén | Turun Suunnistajat |
| 76 | 11.04.07 | 113546 | 659L | Vinski Räihä | Navi |
| 77 | 11.04.38 | 108874 | 4335998 | Viljami Asikainen | Joutsenon Kullervo |
| 78 | 11.05.17 | 108596 | 4371183 | Lassi Ekström | MS Parma |
| 79 | 11.05.44 | 105127 | 565L | Patrik Johansson | Espoon Suunta |
| 80 | 11.06.32 | 105432 | 687L | Aaro Varvikko | Espoon Akilles |
| 81 | 11.08 | 107005 | 4397063 | Sisu Bonden | Rasti-Nokia |
| 82 | 11.08 | 112018 | 693L | Lauri Väänänen | Pihkaniskat |
| 83 | 11.08 | 116323 | 4255485 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
| 84 | 11.08 | 109047 | 4306668 | Eemeli Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 85 | 11.08 | 119427 | 641L | Elton Palmroos | Pargas IF |
| 86 | 11.08 | 114563 | 3446234 | Nilla Keskinarkaus | Lahden Suunnistajat-37 |
| 87 | 11.08 | 101941 | 4402319 | Vili Kantelinen | Rasti-Kurikka |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15
| 90 | 11.20 | 113802 | 4297867 | Linus Koskinen | OK Trian |
| 91 | 11.21.57 | 110859 | 4402756 | Elmo Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 92 | 11.22 | 114921 | 538L | Robert Fröjdö | Turun Suunnistajat |
| 93 | 11.23.49 | 112849 | 4298568 | Nuutti Hietala | Suunta Jyväskylä |
| 94 | 11.25.20 | 111442 | 519L | Veikko Korhonen | Kajaanin Suunnistajat |
| 95 | 11.28 | 115815 | 4203238 | Jesse Marjoniemi | Rasti-Vihti |
| 96 | 11.28 | 110087 | 4417705 | Eino Leskinen | Rasti-Vihti |
| 97 | 11.28 | 108606 | 626L | Mattis Määttä | OK Trian |
| 98 | 11.28 | 118284 | 690L | Otso Vilhunen | Lynx |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15
| 51 | 12.23.06 | 100959 | 4363206 | Sanni Korpi | Rasti-Jussit |
| 53 | 12.23.09 | 95656 | 4337135 | Sanni Hoskari | Rastiketut |
| 57 | 12.25.16 | 118673 | 668L | Aino Sipiläinen | Rastivarsat |
| 59 | 12.26.02 | 108143 | 571L | Taru Kautto | Suunta Jyväskylä |
| 63 | 12.28 | 103996 | 4388583 | Martta Väisänen | Laitasaaren Veto |
| 64 | 12.28 | 107534 | 4568028 | Isabella Enlund | IF Femman |
| 66 | 12.28 | 96649 | 611L | Matilda Lukkari | SK Uusi |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15
| 100 | 11.10 | 121614 | 4416475 | Reeta Räsänen | SK Pohjantähti |
| 101 | 11.10.03 | 102397 | 4495180 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 102 | 11.11.17 | 113745 | 4297321 | Frida Koskinen | OK Trian |
| 103 | 11.12.23 | 107835 | 4444899 | Eevi Inkeri Kaartinen | Keski-Karjalan Rasti |
| 104 | 11.13.25 | 102634 | 4524484 | Venla Weckman | Vehkalahden Veikot |
| 105 | 11.14.33 | 102492 | 688L | Elsa Vepsäläinen | Kymin Suunnistajat |
| 106 | 11.15.35 | 103998 | 573L | Ilona Kiiski | Kymin Suunnistajat |
| 107 | 11.16.02 | 116468 | 4391462 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto |
| 108 | 11.18 | 109881 | 4442638 | Viivi Riissanen | Espoon Akilles |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15
| 110 | 11.30 | 115000 | 552L | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Tarmo |
| 111 | 11.30.20 | 118256 | 4524369 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti |
| 112 | 11.30.48 | 101942 | 4193231 | Mona Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
| 113 | 11.31.45 | 113166 | 4371308 | Kaisa Kirves | Espoon Suunta |
| 114 | 11.31.52 | 115977 | 570L | Sara Kauniskangas | Espoon Suunta |
| 115 | 11.32.26 | 110577 | 4255386 | Milja Asikainen | Joutsenon Kullervo |
| 116 | 11.33.41 | 113547 | 658L | Maikki Räihä | Navi |
| 117 | 11.33.57 | 111300 | 4568309 | Nova Enlund | IF Femman |
| 118 | 11.34 | 104835 | 667L | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 119 | 11.35.17 | 112430 | 4204442 | Janna Mukkala | Kuusamon Erä-Veikot |
| 120 | 11.36.02 | 113326 | 4307609 | Ronja Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 121 | 11.38 | 117715 | 556L | Emma Ihrcke | Lynx |
| 122 | 11.38 | 110731 | 619L | Lilja Martomaa | Espoon Suunta |
| 123 | 11.38 | 106823 | 561L | Jenny Jacobson | OK 77 |
| 124 | 11.38 | 106815 | 4524641 | Selma Weckman | Vehkalahden Veikot |
| 125 | 11.38 | 108987 | 533L | Linda Breilin | Asikkalan Raikas |