H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 305 | 13.56 | 119988 | 591L | Kumpulainen Otto | Järvenpään Palo |
| 303 | 13.58 | 97736 | 4254454 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot |
| 306 | 14.00 | 1949 | 646L | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous |
| 307 | 14.02 | 121100 | 562L | Jessen-Juhler Henri | Helsingin Suunnistajat |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 312 | 13.40 | 117217 | 682L | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti |
| 310 | 13.42 | 10219 | 539L | Fröjdö Simon | Turun Suunnistajat |
| 319 | 13.44 | 122477 | 655L | Rudanko Risto | OC Puisto |
| 318 | 13.46 | 6849 | 566L | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat |
| 315 | 13.48 | 110242 | 4438115 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu |
| 317 | 13.50 | 17510 | 4415766 | Räsänen Aleksi | SK Pohjantähti |
| 313 | 13.52 | 18051 | 607L | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu |
| 311 | 13.54 | 31199 | 681L | Tompuri Seppo | Rastihaukat |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 339 | 14.12 | 27357 | 542L | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles |
| 332 | 14.14 | 22041 | 4523536 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot |
| 327 | 14.16 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
| 326 | 14.18 | 101279 | 574L | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat |
| 324 | 14.20 | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | Rasti-Vihti |
| 337 | 14.22 | 27566 | 4191201 | Nurminen Janne | Hiiltomiehet |
| 334 | 14.24 | 10214 | 4436929 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
| 320 | 14.26 | 29556 | 4533626 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä |
| 335 | 14.28 | 15755 | 4297222 | Kiiskinen Petri | Lieksan Rasti |
| 322 | 14.30 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | Espoon Suunta |
| 331 | 14.32 | 19445 | 4298584 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat |
| 329 | 14.34 | 104263 | 4535555 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
| 330 | 14.36 | 8549 | 4189189 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo |
| 338 | 14.38 | 15463 | 686L | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 346 | 14.29 | 102036 | 594L | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta |
| 347 | 14.31 | 30044 | 636L | Nyman Pekka | MS Parma |
| 342 | 14.33 | 115242 | 588L | Koskinen Johan | OK Trian |
| 344 | 14.35 | 16913 | 551L | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä |
| 353 | 14.37 | 30969 | 635L | Nylund André | OK Raseborg |
| 341 | 14.39 | 34160 | 614L | Majander Niklas | OK Trian |
| 350 | 14.41 | 105032 | 4415329 | Kirves Saku | SK Uusi |
| 348 | 14.43 | 27716 | 622L | Mutka Manu | Espoon Suunta |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 381 | 14.05 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä |
| 383 | 14.07 | 109730 | 4497558 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät |
| 361 | 14.09 | 2338 | 4363040 | Hiiri Ari | Hauhon Sisu |
| 362 | 14.11 | 20538 | 4520185 | Torvela Niko | Herttoniemen Hiihtäjät |
| 364 | 14.13 | 35643 | 582L | Korhonen Mika | SK Vuoksi |
| 372 | 14.15 | 548 | 4256129 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
| 367 | 14.17 | 8985 | 4415212 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti |
| 379 | 14.19 | 8353 | 4297164 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 |
| 380 | 14.21 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti |
| 373 | 14.23 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | Rastivarsat |
| 374 | 14.25 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | Lieksan Rasti |
| 382 | 14.27 | 14700 | 4421418 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 409 | 14.21 | 22161 | 3292208 | Linnainmaa Pekka | Valkeakosken Haka |
| 393 | 14.23 | 37027 | 4299913 | Heinola Ari | Kaakon Rasti |
| 408 | 14.25 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
| 403 | 14.27 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko | Lappeen Riento |
| 414 | 14.29 | 11496 | 4175121 | Haajanen Leif | OK Raseborg |
| 398 | 14.31 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | SK Uusi |
| 399 | 14.33 | 11503 | 4524617 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa |
| 391 | 14.35 | 24767 | 537L | Frilander Heikki | OK Trian |
| 400 | 14.37 | 32554 | 4389193 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
| 392 | 14.39 | 16105 | 590L | Kotro Petri | Kaakon Rasti |
| 406 | 14.41 | 14444 | 4442703 | Koskinen Juha | Kuortaneen Kunto |
| 405 | 14.43 | 13059 | 4110516 | Tuomala Jyrki | Suunta Jyväskylä |
| 412 | 14.45 | 10798 | 4396719 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat |
| 396 | 14.47 | 4171 | 4191508 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti |
| 413 | 14.49 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Solf IK |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 427 | 14.03 | 13951 | 4125795 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat |
| 431 | 14.05 | 15743 | 4525036 | Sipola Velu | Suunta 2000 |
| 426 | 14.07 | 16640 | 4436739 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat |
| 425 | 14.09 | 28147 | 604L | Liikkanen Reima | Lahden Taimi |
| 436 | 14.11 | 12450 | 696L | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg |
| 433 | 14.13 | 14065 | 4256145 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti |
| 421 | 14.15 | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha | Siilin Rasti |
| 428 | 14.17 | 13097 | 3157146 | Kotamäki Markku | Kuopion Suunnistajat |
| 420 | 14.19 | 10572 | 673L | Svärd Rune | OK Trian |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 446 | 13.54 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas |
| 455 | 13.56 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti |
| 458 | 13.58 | 16221 | 4364436 | Vartiainen Aarne | Joutsenon Kullervo |
| 460 | 14.00 | 12444 | 698L | Wickholm Roger | OK Trian |
| 444 | 14.02 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti |
| 441 | 14.04 | 20273 | 608L | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu |
| 462 | 14.06 | 12448 | 697L | Wickholm Martin | OK Trian |
| 442 | 14.08 | 14055 | 4205951 | Köngäs Martti | Paljakka Ski-O |
| 463 | 14.10 | 31119 | 576L | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
| 445 | 14.12 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti | Rasti-Vihti |
| 461 | 14.14 | 116934 | 4391074 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat |
| 443 | 14.16 | 24718 | 4402673 | Nyberg Henry | OK Trian |
| 459 | 14.18 | 15886 | 4442687 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 472 | 13.56 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
| 481 | 13.58 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
| 479 | 14.00 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 473 | 14.02 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
| 474 | 14.04 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti | Navi |
| 476 | 14.06 | 15640 | 4417689 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 477 | 14.08 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka |
| 478 | 14.10 | 38927 | 593L | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat |
| 482 | 14.12 | 3087 | 4417473 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 495 | 13.30 | 35496 | 4417671 | Taipalus Esko | Rastiketut |
| 494 | 13.32 | 22848 | 4534665 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu |
| 496 | 13.34 | 21300 | 541L | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat |
| 497 | 13.36 | 22612 | 4437752 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
| 493 | 13.38 | 101691 | 547L | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 505 | 13.33 | 11415 | 4353215 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
| 504 | 13.35 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 511 | 13.30 | 119770 | 4442513 | Lahti Johanna | Riihimäen Suunnistajat |
| 510 | 13.32 | 23847 | 612L | Luoma Katja | Kouvolan Suunnistajat |
| 516 | 13.34 | 99853 | 654L | Rudanko Hilla | OC Puisto |
| 513 | 13.36 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee |
| 515 | 13.38 | 3274 | 560L | Iso-Markku Paula | Lynx |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 520 | 13.51 | 96082 | 4186508 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles |
| 523 | 13.53 | 15516 | 644L | Puhakka-Asikainen Mari | Joutsenon Kullervo |
| 529 | 13.55 | 5494 | 656L | Ruokolainen Miina | OK 77 |
| 526 | 13.57 | 100372 | 652L | Rinta-Kiikka Suvi | Rasti-Jyry |
| 521 | 13.59 | 102659 | 579L | Kokkoniemi Anna | Espoon Akilles |
| 528 | 14.01 | 124364 | 4535423 | Huhdankoski Outi | Rastihaukat |
| 527 | 14.03 | 32311 | 596L | Latvasto-Hyvärinen Elisa | Keravan Urheilijat |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 541 | 13.31 | 903 | 4174256 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti |
| 548 | 13.33 | 117328 | 677L | Tiainen Suvi | Rasti-Jyry |
| 530 | 13.35 | 24464 | 663L | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat |
| 536 | 13.37 | 26878 | 4045027 | Mukkala Kati | Kuusamon Erä-Veikot |
| 547 | 13.39 | 107136 | 639L | Paavola Mirva | Rasti-Jyry |
| 542 | 13.41 | 28870 | 4389904 | Autio Päivi | Yläneen Kiri |
| 538 | 13.43 | 107245 | 3315793 | Torvela Tiina | Kuopion Suunnistajat |
| 546 | 13.45 | 25532 | 564L | Joensuu-Partanen Jenni | Kangasala SK |
| 540 | 13.47 | 111953 | 4525499 | Vallin Kaisa | Epilän Esa |
| 537 | 13.49 | 14836 | 536L | Elovaara-Salmi Anna | Espoon Suunta |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 560 | 13.43 | 30499 | 4395745 | Häkkinen Riikka | Hiiltomiehet |
| 562 | 13.45 | 104172 | 4322012 | Kirves Hetti | Espoon Suunta |
| 556 | 13.47 | 23079 | 527L | Aumo Jeannette | OK Trian |
| 557 | 13.49 | 107770 | 4523510 | Elovaara Minna | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 569 | 13.51 | 22970 | 695L | Wartiainen Piritta | Espoon Suunta |
| 567 | 13.53 | 108234 | 580L | Korhonen Anne | OK Trian |
| 566 | 13.55 | 9258 | 4445524 | Sell Raisa | OK 77 |
| 568 | 13.57 | 23082 | 557L | Ikäheimonen Taru | Espoon Suunta |
| 561 | 13.59 | 22712 | 672L | Svetloff Maria | Hiiltomiehet |
| 555 | 14.01 | 27772 | 518 | Nousiainen Sari | Espoon Suunta |
| 554 | 14.03 | 98636 | 520L | Nybakken Line | Espoon Suunta |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 581 | 13.31 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | Muuramen Rasti |
| 570 | 13.33 | 2640 | 4204558 | Marjoniemi Jaana | Rasti-Vihti |
| 576 | 13.35 | 7169 | 4368833 | Asikainen Nina | SK Uusi |
| 573 | 13.37 | 16377 | 683L | Torp-Donner Heidi | Espoon Suunta |
| 579 | 13.39 | 33287 | 4180253 | Gretschel Anu | Kuusamon Erä-Veikot |
| 574 | 13.41 | 22910 | 555L | Hovinen Mari | SK Uusi |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 599 | 13.42 | 5180 | 3967643 | Westberg-Arrakoski Annika | OK 77 |
| 591 | 13.44 | 27345 | 618L | Martikainen Lea | Navi |
| 594 | 13.46 | 11631 | 4567376 | Molnar Pia | Lahden Suunnistajat-37 |
| 598 | 13.48 | 14630 | 4520565 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat |
| 597 | 13.50 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | Muuramen Rasti |
| 595 | 13.52 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina | Helsingin Suunnistajat |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 623 | 13.30 | 111 | 4398178 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo |
| 604 | 13.32 | 2637 | 4298709 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa |
| 605 | 13.34 | 22983 | 4422283 | Linko Rita | Espoon Suunta |
| 602 | 13.36 | 27502 | 531L | Borgenström Lotta | Hyvinkään Rasti |
| 603 | 13.38 | 23295 | 4442810 | Vehomäki Pirkko | Olavin Rasti |
| 607 | 13.40 | 19959 | 4173910 | Juga Liisa | SK Uusi |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 613 | 13.46 | 2896 | 4278875 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti |
| 616 | 13.48 | 1068 | 4298964 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka |
| 615 | 13.50 | 32360 | 4438024 | Fred Bodil | IF Femman |
| 610 | 13.52 | 29200 | 4254595 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti |
| 614 | 13.54 | 25878 | 595L | Lappeteläinen Raija | Hyvinkään Rasti |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 624 | 13.40 | 18752 | 616L | Malmsten Beatrice | Rasti-Jyry |
| 620 | 13.42 | 1783 | 3483641 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles |
| 621 | 13.44 | 30655 | 4371522 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 630 | 13.31 | 6458 | 4278446 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 323 | 14.20 | 12574 | 699L | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu |
| 300 | 14.22 | 7847 | 530L | Blomster Daniel | OK Trian |
| 632 | 14.24 | 35767 | Talja Eljas | OK 77 | |
| 360 | 14.26 | 17011 | 664L | Salo Mikael | OK Trian |
| 633 | 14.28 | 32952 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka | |
| 634 | 14.30 | 103865 | 671L | Still Alec | OK Trian |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 635 | 14.06 | 124326 | 615L | Malin Helmiemilia | OK 77 |
| 636 | 14.08 | 110453 | 642L | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 163 | 14.10 | 102276 | 627L | Määttä Mico | OK Trian |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 637 | 14.04 | 107534 | Enlund Isabella | IF Femman |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 638 | 14.40 | 94017 | 528L | Backman Sebastian | OK 77 |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 641 | 14.51 | 111103 | 653L | Risku Saga | OK 77 |
| 640 | 14.53 | 113745 | Koskinen Frida | OK Trian | |
| 639 | 14.55 | 113734 | 577L | Koivikko Linda | OK 77 |
| 270 | 14.57 | 102593 | 628L | Määttä Sissi | OK Trian |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 644 | 14.50 | 113802 | Koskinen Linus | OK Trian | |
| 642 | 14.52 | 115815 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti | |
| 258 | 14.54 | 115638 | 694L | Väänänen Mikko | Pihkaniskat |
| 643 | 14.56 | 108606 | Määttä Mattis | OK Trian | |
| 645 | 14.58 | 114939 | 679L | Toivonen Pyry | Rasti-Jyry |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 649 | 14.32 | 119253 | 606L | Linko Adele | OK Trian |
| 651 | 14.34 | 111300 | Enlund Nova | IF Femman | |
| 646 | 14.36 | 117606 | 651L | Reiman Sonja | OK Trian |
| 647 | 14.38 | 117715 | Ihrcke Emma | Lynx | |
| 648 | 14.40 | 106823 | Jacobson Jenny | OK 77 | |
| 650 | 14.42 | 108339 | 583L | Korhonen Selma | OK Trian |
| 689 | 14.44 | 113166 | Kirves Kaisa | Espoon Suunta |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 654 | 14.36 | 120378 | 684L | Troger Leonhard | Vetelin Urheilijat |
| 657 | 14.38 | 118433 | 609L | Liukkala Sulo | Hauhon Sisu |
| 656 | 14.40 | 108654 | 4436457 | Turkka Teo | Kouvolan Suunnistajat |
| 658 | 14.42 | 121061 | 600L | Lehtonen Teo | Pihkaniskat |
| 652 | 14.44 | 116018 | 613L | Majander Felix | OK Trian |
| 655 | 14.46 | 113654 | 532L | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas |
| 653 | 14.48 | 122242 | 625L | Hellberg Algot | OK 77 |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 660 | 14.14 | 119210 | 550L | Hemminki Siiri | Suunta Jyväskylä |
| 665 | 14.16 | 118180 | 526L | Asikainen Matilda | Joutsenon Kullervo |
| 669 | 14.18 | 110119 | 638L | Ojapalo Olivia | Lynx |
| 662 | 14.20 | 117887 | 4335394 | Taponen Alisa | Rasti-Jyry |
| 670 | 14.22 | 121074 | 529L | Barlyak Sofia | Kangasala SK |
| 673 | 14.24 | 120228 | 543L | Hallvar Isabella | OK 77 |
| 664 | 14.26 | 110350 | 647L | Rantoja Heli | Rasti-Jyry |
| 663 | 14.28 | 118257 | 4523544 | Pasanen Venla | Suomussalmen Rasti |
| 672 | 14.30 | 111114 | 675L | Takaluoma Tuuli | Kangasala SK |
| 668 | 14.32 | 117400 | 678L | Toivonen Lumi | Rasti-Jyry |
| 690 | 14.34 | 118259 | Hagström Isabella | Turun Suunnistajat |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 677 | 13.37 | 113919 | 589L | Koskinen Otso | Espoon Suunta |
| 674 | 13.39 | 119966 | 4402079 | Pukema Eino | Kouvolan Suunnistajat |
| 684 | 13.41 | 119989 | 592L | Kumpulainen Väinö | Järvenpään Palo |
| 682 | 13.43 | 119316 | 610L | Liukkala Urho | Hauhon Sisu |
| 681 | 13.45 | 123107 | 599L | Lehtonen Aaron | Pihkaniskat |
| 683 | 13.47 | 123289 | 544L | Hallvar William | OK 77 |
| 675 | 13.49 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | OK Trian |
| 678 | 13.51 | 120034 | 4295721 | Pukema Niilo | Kouvolan Suunnistajat |
| 680 | 13.53 | 123108 | 692L | Väisänen Artturi | MS Parma |
| 679 | 13.55 | 118196 | 648L | Rantoja Iivo | Rasti-Jyry |
| 691 | 14.05 | 123163 | Ruonio Joel | Espoon Suunta |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21 D21 H20K D20K H17K D17K H15K D15K H13 D13 H11 D11
| 686 | 13.57 | 117589 | 637L | Ojapalo Odessia | Lynx |
| 685 | 13.59 | 119689 | 676L | Taponen Venla | Rasti-Jyry |
| 688 | 14.01 | 111115 | 674L | Takaluoma Lotta | Kangasala SK |