Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti (WRE) 31.1.2026
Denmark - DEN
| D50 | 12.27 | 553 | 118075 | 554L | Nina Hoffmann (U) |
MS Parma - EST
| M21 | 12.32 | 141 | 47507 | 643L | Peeter Pihl (U) |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| D13 | 13.17 | 671 | 121678 | 602L | Aila Lemmetyinen |
| D11 | 13.23 | 687 | 121679 | 603L | Anni Lemmetyinen |
| D13 | 13.05 | 659 | 113592 | 623L | Leila Mäkinen |
Anttolan Urheilijat - FIN
| H50 | 12.00 | 340 | 19319 | 605L | Arto Lilja |
| H50 | 12.09 | 349 | 6047 | 3158409 | Petri Noponen |
| H11 | 13.21 | 676 | 117629 | 629L | Veikka Noponen |
| D13 | 13.13 | 667 | 111214 | 630L | Viivi Noponen |
Asikkalan Raikas - FIN
| H13 | 13.13 | 655 | 113654 | 532L | Daniel Breilin |
| D15 | 12.10 | 290 | 108987 | 533L | Linda Breilin |
| D55 | 12.28 | 578 | 33826 | 4417481 | Leena Hirvonen |
Eksymä - FIN
| H60 | 12.07 | 397 | 16522 | 4028213 | Timo Raudus |
Epilän Esa - FIN
| H55 | 12.28 | 370 | 30654 | 4174900 | Petri Hirvonen |
| D65 | 12.57 | 606 | 10838 | 4179313 | Saija Laurila |
| H60 | 12.12 | 402 | 18551 | 625L | Kalevi Mäkipää |
| H65 | 12.36 | 429 | 25477 | 4534038 | Pertti Ovaska |
| D65 | 12.51 | 600 | 1809 | 4395984 | Anne Pelto-Huikko |
| D60 | 12.37 | 590 | 8798 | 4369963 | Johanna Perkkalainen |
| D85 | 12.53 | 631 | 22761 | 4416111 | Marja-Liisa Ruusunen |
| D45 | 12.50 | 540 | 111953 | 4525499 | Kaisa Vallin |
Espoon Akilles - FIN
| H15 | 12.36 | 256 | 118107 | 525L | Teevi Ala-Äijälä |
| M21 | 12.24 | 133 | 23857 | 553L | Markus Hjulgren |
| D50 | 12.32 | 558 | 103730 | 567L | Riikka Karppinen |
| D40 | 12.32 | 521 | 102659 | 579L | Anna Kokkoniemi |
| D75 | 12.41 | 620 | 1783 | 3483641 | Hellevi Laitinen |
| H60 | 12.00 | 390 | 191 | 631L | Hannu Numminen |
| W21 | 12.56 | 183 | 101242 | 649L | Elina Rauhala |
| H50 | 12.12 | 352 | 20819 | 4444733 | Jani Riissanen |
| D17 | 12.20 | 274 | 109881 | 4442638 | Viivi Riissanen |
| H50 | 12.05 | 345 | 17626 | 685L | Tuomas Vaherlehto |
| H17 | 12.09 | 239 | 105432 | 687L | Aaro Varvikko |
| D40 | 12.31 | 520 | 96082 | 4186508 | Salla Vierimaa |
| D50 | 12.25 | 551 | 101352 | 691L | Hanna Vuorela |
Espoon Suunta - FIN
| D45 | 12.47 | 537 | 14836 | 536L | Anna Elovaara-Salmi |
| H17 | 12.02 | 232 | 105127 | 565L | Patrik Johansson |
| H55 | 12.26 | 368 | 23107 | 4097432 | Markus Kaukonen |
| D15 | 12.08 | 288 | 115977 | 570L | Sara Kauniskangas |
| D50 | 12.36 | 562 | 104172 | 4322012 | Hetti Kirves |
| D15 | 12.14 | 294 | 113166 | 4371308 | Kaisa Kirves |
| H11 | 13.22 | 677 | 113919 | 589L | Otso Koskinen |
| H50 | 12.06 | 346 | 102036 | 594L | Pasi Laaksonen |
| D65 | 12.56 | 605 | 22983 | 4422283 | Rita Linko |
| D15 | 12.01 | 281 | 110731 | 619L | Lilja Martomaa |
| H45 | 12.48 | 322 | 16677 | 4316378 | Ilkka Mikkola |
| D80 | 12.47 | 630 | 6458 | 4278446 | Ritva Mikkonen |
| H50 | 12.08 | 348 | 27716 | 622L | Manu Mutka |
| D50 | 12.29 | 555 | 27772 | 4320842 | Sari Nousiainen |
| H11 | 13.18 | 691 | 123163 | | Joel Ruonio |
| D55 | 12.23 | 573 | 16377 | 683L | Heidi Torp-Donner |
| H85 | 12.24 | 505 | 11415 | 4353215 | Karl-Erik Åberg |
Eurajoen Veikot - FIN
| H45 | 12.54 | 328 | 5758 | 4294112 | Saku Asikainen |
Hauhon Sisu - FIN
| H55 | 12.19 | 361 | 2338 | 4363040 | Ari Hiiri |
| H40 | 12.23 | 313 | 18051 | 607L | Jaakko Liukkala |
| H70 | 12.01 | 441 | 20273 | 608L | Pekka Liukkala |
| H13 | 13.15 | 657 | 118433 | 609L | Sulo Liukkala |
| H45 | 12.49 | 323 | 12574 | 699L | Aki Ylitalo |
Haukiputaan Heitto - FIN
| H55 | 12.23 | 365 | 22613 | 545L | Jussi-Pekka Hanhela |
| H80 | 12.52 | 497 | 22612 | 4437752 | Mauno Hanhela |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H75 | 12.08 | 478 | 38927 | 593L | Veli-Matti Kyckling |
| D60 | 12.42 | 595 | 15801 | 4299210 | Pauliina Lankinen |
| D45 | 12.40 | 530 | 24464 | 663L | Katri Salo |
| D60 | 12.45 | 598 | 14630 | 4520565 | Annamari Vierikko |
Herttoniemen Hiihtäjät - FIN
| H55 | 12.20 | 362 | 20538 | 4520185 | Niko Torvela |
Hiidenkiertäjät - FIN
Hiiltomiehet - FIN
| H35 | 13.22 | 302 | 5240 | 4422861 | Petri Annila |
| D50 | 12.34 | 560 | 30499 | 4395745 | Riikka Häkkinen |
| D50 | 12.35 | 561 | 22712 | 672L | Maria Svetloff |
Hyvinkään Rasti - FIN
| D65 | 12.53 | 602 | 27502 | 531L | Lotta Borgenström |
| D15 | 12.13 | 293 | 101942 | 4193231 | Mona Kantelinen |
| D70 | 13.02 | 614 | 25878 | 595L | Raija Lappeteläinen |
| D70 | 13.01 | 613 | 2896 | 4278875 | Raili Liimatainen |
| D70 | 12.58 | 610 | 29200 | 4254595 | Erja Raiko |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
| D15 | 12.12 | 292 | 115000 | 552L | Helka Hiltunen |
| D50 | 12.33 | 559 | 107481 | 587L | Teija Koskelainen |
IF Femman - FIN
| D20 | 12.13 | 208 | 107534 | 4003208 | Isabella Enlund |
| D15 | 12.00 | 280 | 111300 | 4125712 | Nova Enlund |
| D70 | 13.03 | 615 | 32360 | 4438024 | Bodil Fred |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
| H55 | 12.27 | 369 | 36396 | 4174488 | Kimmo Gynther |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
| H70 | 12.13 | 453 | 32756 | 4355400 | Mikko Hännikäinen |
| H85 | 12.23 | 504 | 30104 | 4173720 | Arvo Paavilainen |
| H65 | 12.37 | 430 | 5221 | 4172557 | Ismo Paukku |
| H65 | 12.29 | 422 | 37965 | 4402707 | Heikki Peltonen |
| H70 | 12.16 | 456 | 3280 | 4192647 | Juha Tolonen |
Jalasjärven Jalas - FIN
| M21 | 12.30 | 139 | 1969 | 4292769 | Jussi Laurila |
Joutsenon Kullervo - FIN
| D13 | 13.11 | 665 | 118180 | 526L | Matilda Asikainen |
| D15 | 12.09 | 289 | 110577 | 4255386 | Milja Asikainen |
| H45 | 12.56 | 330 | 8549 | 4189189 | Pasi Asikainen |
| H17 | 12.11 | 241 | 108874 | 4335998 | Viljami Asikainen |
| H70 | 12.11 | 451 | 15899 | 4403010 | Markku Pietikäinen |
| D40 | 12.34 | 523 | 15516 | 644L | Mari Puhakka-Asikainen |
| D75 | 12.44 | 623 | 111 | 4398178 | Arja Pulkkinen |
| H70 | 12.19 | 459 | 15886 | 4442687 | Pekka Pulkkinen |
| H85 | 12.22 | 503 | 17234 | 3474988 | Tarmo Salmi |
| H70 | 12.18 | 458 | 16221 | 4364436 | Aarne Vartiainen |
Juvan Urheilijat - FIN
| H75 | 12.13 | 483 | 4030 | 4319885 | Raimo Hyyryläinen |
| H70 | 12.17 | 457 | 36236 | 4206470 | Timo Hyytiäinen |
| H75 | 12.14 | 484 | 5316 | 4520144 | Seppo Ollikainen |
Järvenpään Palo - FIN
| H75 | 12.00 | 470 | 35684 | 650L | Pauli Rautanen |
Kaakon Rasti - FIN
| H60 | 12.03 | 393 | 37027 | 4299913 | Ari Heinola |
| H60 | 12.06 | 396 | 4171 | 4191508 | Eero Koskivirta |
| H60 | 12.02 | 392 | 16105 | 590L | Petri Kotro |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
| H20 | 12.05 | 166 | 104641 | 581L | Karri Korhonen |
| H15 | 12.41 | 261 | 111442 | 584L | Veikko Korhonen |
Kalevan Rasti - FIN
| M21 | 12.21 | 130 | 32288 | 4351888 | Oskari Silvennoinen |
Kangasala SK - FIN
| D13 | 13.16 | 670 | 121074 | 529L | Sofia Barlyak |
| H70 | 12.00 | 440 | 19417 | 563L | Esa Joensuu |
| D45 | 12.44 | 534 | 17357 | 640L | Mari Pajula |
| H55 | 12.30 | 372 | 548 | 4256129 | Vesa Ruuska |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H65 | 12.31 | 424 | 1130 | 4203733 | Esa Juura |
| D70 | 13.00 | 612 | 1114 | 4203998 | Maarit Juura |
Kannuksen Ura - FIN
| H70 | 12.07 | 447 | 9079 | 4174785 | Kauno Mourujärvi |
Kauhajoen Karhu - FIN
| H17 | 12.14 | 244 | 116323 | 4255485 | Aaro Haapamäki |
| D45 | 12.43 | 533 | 8505 | 540L | Maria Haapamäki |
| H17 | 12.03 | 233 | 116324 | 4255980 | Leevi Kiukkonen |
Kauhavan Wisa - FIN
| H85 | 12.19 | 500 | 16699 | 4203576 | Marcus Ekström |
| D55 | 12.25 | 575 | 26433 | 4371340 | Minna Iso-Koivisto |
| D65 | 12.55 | 604 | 2637 | 4298709 | Tarja Kankaanpää |
| D60 | 12.39 | 592 | 16700 | 4567186 | Tuija Katajamäki |
| H60 | 12.09 | 399 | 11503 | 4524617 | Juha Laasanen |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
| H75 | 12.09 | 479 | 31988 | 4256434 | Ari Myllymäki |
Keravan Urheilijat - FIN
Keski-Karjalan Rasti - FIN
| D17 | 12.25 | 279 | 107835 | 4444899 | Eevi Inkeri Kaartinen |
Keuruun Kisailijat - FIN
| H65 | 12.42 | 435 | 6223 | 4511408 | Pasi Martikainen |
| W21 | 13.06 | 193 | 25838 | 4364303 | Sonja Mörsky |
| W21 | 13.02 | 189 | 28747 | 645L | Sanna Pusa |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
| H45 | 12.53 | 327 | 24689 | 4193850 | Tuomas Hyyppä |
Koovee - FIN
| D35 | 12.29 | 513 | 22708 | 4292827 | Marika Hara |
| H55 | 12.21 | 363 | 31182 | 4495107 | Mika Ilomäki |
| D40 | 12.33 | 522 | 20395 | 624L | Pinja Mäkinen |
| D50 | 12.39 | 565 | 37979 | 4352811 | Johanna Niittymäki |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| M21 | 12.34 | 143 | 356 | 4524237 | Henrik Asklöf |
| H80 | 12.51 | 496 | 21300 | 541L | Pekka Hakala |
| D45 | 12.53 | 543 | 29561 | 575L | Kirsi Kiiskinen |
| D50 | 12.38 | 564 | 22972 | 597L | Marja Laukkanen |
| D35 | 12.26 | 510 | 23847 | 612L | Katja Luoma |
| M21 | 12.47 | 156 | 99858 | 4396644 | Tuomas Outinen |
| M21 | 12.42 | 151 | 95614 | 4321931 | Lasse Peltonen |
| W21 | 12.59 | 186 | 27626 | 4253092 | Riikka Peltonen |
| H11 | 13.19 | 674 | 119966 | 4402079 | Eino Pukema |
| H11 | 13.23 | 678 | 120034 | 4295721 | Niilo Pukema |
| H13 | 13.14 | 656 | 108654 | 4436457 | Teo Turkka |
| M21 | 12.28 | 137 | 91810 | 689L | Onni Vepsäläinen |
| W21 | 13.14 | 201 | 12641 | 4494670 | Sari Vääränen |
Kuopion Suunnistajat - FIN
| H65 | 12.35 | 428 | 13097 | 3157146 | Markku Kotamäki |
| H75 | 12.10 | 480 | 6502 | 4251799 | Ossi Lakkala |
| D45 | 12.48 | 538 | 107245 | 3315793 | Tiina Torvela |
Kuortaneen Kunto - FIN
| H60 | 12.16 | 406 | 14444 | 4442703 | Juha Koskinen |
| H60 | 12.10 | 400 | 32554 | 4389193 | Antti Lassila |
| H60 | 12.18 | 408 | 7418 | 4320081 | Asko Sippola |
| M21 | 12.26 | 135 | 39570 | 4297800 | Karri Stevander |
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
| D55 | 12.29 | 579 | 33287 | 4180253 | Anu Gretschel |
| M21 | 12.39 | 148 | 38998 | 4299574 | Eino Gretschel |
| D15 | 12.07 | 287 | 112430 | 4204442 | Janna Mukkala |
| M21 | 12.29 | 138 | 100032 | 4203915 | Jonne Mukkala |
| D45 | 12.46 | 536 | 26878 | 4045027 | Kati Mukkala |
Kymin Suunnistajat - FIN
| D13 | 13.07 | 661 | 111644 | 572L | Emilia Kiiski |
| D17 | 12.17 | 271 | 103998 | 573L | Ilona Kiiski |
| H45 | 12.52 | 326 | 101279 | 574L | Mikko Kiiski |
| H20 | 12.00 | 161 | 112320 | 578L | Mico Kokko |
| D45 | 12.41 | 531 | 17909 | 680L | Sanna Tolsa |
| D17 | 12.21 | 275 | 102492 | 688L | Elsa Vepsäläinen |
Kyrös-Rasti - FIN
| W21 | 13.07 | 194 | 95662 | 4128021 | Johanna Naskali |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| D45 | 12.42 | 532 | 15660 | | Leena Keskinarkaus |
| H17 | 12.08 | 238 | 114563 | 3446234 | Nilla Keskinarkaus |
| H15 | 12.43 | 263 | 110859 | 4402756 | Elmo Kiiskinen |
| H17 | 12.13 | 243 | 109531 | 4173837 | Eikka Kiljunen |
| H60 | 12.17 | 407 | 12900 | 3738549 | Juha Kiljunen |
| H70 | 12.14 | 454 | 27496 | 4297370 | Matti Kotilainen |
| D60 | 12.41 | 594 | 11631 | 4567376 | Pia Molnar |
| H75 | 12.01 | 471 | 23609 | 4174306 | Paavo Nikkari |
| D50 | 12.37 | 563 | 5584 | 632L | Anu Nurmela |
| H50 | 12.03 | 343 | 33493 | 4442489 | Tomi Ruutiainen |
| H55 | 12.37 | 379 | 8353 | 4297164 | Marko Väisänen |
Lahden Taimi - FIN
| H65 | 12.32 | 425 | 28147 | 604L | Reima Liikkanen |
Laitasaaren Veto - FIN
| D17 | 12.18 | 272 | 116468 | 4391462 | Eevi Juka |
| D60 | 12.43 | 596 | 5239 | 4389128 | Arja Lotvonen |
| W21 | 13.03 | 190 | 16641 | 4391512 | Essi Lotvonen |
| D20 | 12.15 | 210 | 103996 | 4388583 | Martta Väisänen |
Lammin Säkiä - FIN
| D45 | 12.54 | 544 | 5972 | 4344651 | Mari Tuokko |
Lappeen Riento - FIN
| W21 | 13.05 | 192 | 119140 | 4256079 | Hannele Aulamo |
| H60 | 12.13 | 403 | 36511 | 4204681 | Mikko Aulamo |
| H65 | 12.39 | 432 | 155 | 548L | Juha Heimala |
| D50 | 12.26 | 552 | 38885 | 662L | Maria Salmi |
| H70 | 12.12 | 452 | 31040 | 4534913 | Ari Torniainen |
Lapuan Virkiä - FIN
| H45 | 12.46 | 320 | 29556 | 4533626 | Teemu Rantala |
Leppävaaran Sisu - FIN
| D75 | 12.43 | 622 | 22843 | 4174348 | Marja Suomalainen |
| H40 | 12.25 | 315 | 110242 | 4438115 | Samuel Suomalainen |
| H75 | 12.03 | 473 | 22867 | 4132940 | Mauri Tolvanen |
| H80 | 12.49 | 494 | 22848 | 4534665 | Arto Varonen |
Lieksan Rasti - FIN
| H45 | 13.01 | 335 | 15755 | 4297222 | Petri Kiiskinen |
| H55 | 12.32 | 374 | 5139 | 4045514 | Pekka Sorjonen |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H55 | 12.35 | 377 | 1138 | 4343083 | Tom Asklöf |
| H55 | 12.34 | 376 | 25304 | 4352704 | Mika Tervala |
Luumäen Rasti - FIN
| H70 | 12.15 | 455 | 5248 | 4299921 | Keijo Kattelus |
| W21 | 13.00 | 187 | 39068 | 4192258 | Iiris Nurmilaukas |
| H40 | 12.24 | 314 | 15833 | 4172623 | Vesa Ovaska |
| H15 | 12.40 | 260 | 116793 | 4316428 | Vilho Ovaska |
| H75 | 12.11 | 481 | 31901 | 4201380 | Erkki Pokela |
| H55 | 12.38 | 380 | 25887 | 4201000 | Vesa Tielinen |
| H55 | 12.33 | 375 | 33062 | 4298550 | Samuli Toivanen |
| H40 | 12.22 | 312 | 117217 | 682L | Tanu Tompuri |
Lynx - FIN
| D15 | 12.02 | 282 | 117715 | 556L | Emma Ihrcke |
| D11 | 13.22 | 686 | 117589 | 637L | Odessia Ojapalo |
| D13 | 13.15 | 669 | 110119 | 638L | Olivia Ojapalo |
| H15 | 12.37 | 257 | 118284 | 690L | Otso Vilhunen |
Maarian Mahti - FIN
| H60 | 12.04 | 394 | 13031 | 4292793 | Kimmo Köyvönen |
Mesikämmenet - FIN
| H80 | 12.46 | 491 | 16189 | 3560588 | Klaus Kuusi |
Miehikkälän Vilkas - FIN
| H65 | 12.30 | 423 | 5268 | 598L | Hannu Lavonen |
| H70 | 12.06 | 446 | 5273 | 4192696 | Jukka Urpalainen |
MS Parma - FIN
| D55 | 12.27 | 577 | 2207 | 4054003 | Anu Ekström |
| H17 | 12.10 | 240 | 108596 | 4371183 | Lassi Ekström |
| W21 | 13.11 | 198 | 37913 | 4396693 | Lotte-Line Ekström |
| M21 | 12.51 | 160 | 10445 | 4370987 | Niklas Ekström |
| H55 | 12.29 | 371 | 12180 | 4054078 | Thomas Ekström |
| H15 | 12.34 | 254 | 105148 | 569L | Eero Karttila |
| H50 | 12.07 | 347 | 30044 | 636L | Pekka Nyman |
| W21 | 12.54 | 181 | 106022 | 4299152 | Elisa Pirilä |
| H15 | 12.39 | 259 | 112705 | 660L | Elmo Salmenoja |
| H45 | 12.47 | 321 | 19891 | 661L | Samuli Salmenoja |
| M21 | 12.50 | 159 | 3170 | 4397931 | Aapo Viippola |
| H11 | 13.25 | 680 | 123108 | 692L | Artturi Väisänen |
| M21 | 12.37 | 146 | 3089 | 4511622 | Henrik Väisänen |
Muuramen Rasti - FIN
| D60 | 12.44 | 597 | 32032 | 4297297 | Tuula Rasimus |
| D55 | 12.31 | 581 | 27662 | 4177168 | Ulla Yrjölä |
Mäntsälän Urheilijat - FIN
| H65 | 12.33 | 426 | 16640 | 4436739 | Markku Laine |
Navi - FIN
| H75 | 12.04 | 474 | 9819 | 4252102 | Martti Lappalainen |
| D60 | 12.38 | 591 | 27345 | 618L | Lea Martikainen |
| H20 | 12.03 | 164 | 113545 | 657L | Konsta Räihä |
| D15 | 12.06 | 286 | 113547 | 658L | Maikki Räihä |
| H17 | 12.12 | 242 | 113546 | 659L | Vinski Räihä |
OC Puisto - FIN
| H45 | 12.51 | 325 | 15220 | 546L | Esko Harila |
| H35 | 13.24 | 304 | 92694 | 621L | Juha Meronen |
OK 77 - FIN
| M21 | 12.27 | 136 | 26778 | 535L | Jesper Donner |
| H13 | 13.11 | 653 | 122242 | 549L | Algot Hellberg |
| D15 | 12.04 | 284 | 106823 | 561L | Jenny Jacobson |
| M21 | 12.33 | 142 | 35767 | 4348736 | Eljas Talja |
OK Raseborg - FIN
OK Trian - FIN
| D50 | 12.30 | 556 | 23079 | 527L | Jeannette Aumo |
| H35 | 13.20 | 300 | 7847 | 530L | Daniel Blomster |
| H60 | 12.01 | 391 | 24767 | 537L | Heikki Frilander |
| D17 | 12.22 | 276 | 113745 | 4297321 | Frida Koskinen |
| H50 | 12.02 | 342 | 115242 | 588L | Johan Koskinen |
| H15 | 12.42 | 262 | 113802 | 4297867 | Linus Koskinen |
| H11 | 13.20 | 675 | 116202 | 4369716 | Ruben Koskinen |
| D55 | 12.21 | 571 | 16126 | 3808623 | Kirsi Lintula |
| H13 | 13.10 | 652 | 116018 | 613L | Felix Majander |
| H50 | 12.01 | 341 | 34160 | 614L | Niklas Majander |
| H15 | 12.35 | 255 | 108606 | 626L | Mattis Määttä |
| H20 | 12.02 | 163 | 102276 | 627L | Mico Määttä |
| D17 | 12.16 | 270 | 102593 | 628L | Sissi Määttä |
| H70 | 12.03 | 443 | 24718 | 4402673 | Henry Nyberg |
| H55 | 12.18 | 360 | 17011 | 664L | Mikael Salo |
| H65 | 12.27 | 420 | 10572 | 673L | Rune Svärd |
Olavin Rasti - FIN
| D65 | 12.54 | 603 | 23295 | 4442810 | Pirkko Vehomäki |
Oriveden Ponnistus - FIN
| D70 | 12.59 | 611 | 30901 | 4180618 | Arja Pajunen |
Oulun Tarmo - FIN
| H60 | 12.20 | 410 | 22389 | 4194726 | Seppo Mäkinen |
| H55 | 12.36 | 378 | 38082 | 4443123 | Kai Ojala |
| H50 | 12.11 | 351 | 37461 | 4252052 | Ilpo Viippola |
| H17 | 12.17 | 247 | 107223 | 4496113 | Veeti Viippola |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
| M21 | 12.44 | 153 | 90924 | 4292868 | Miika Muotka |
| W21 | 12.55 | 182 | 23528 | 4207544 | Sanni Oikkonen |
| W21 | 12.53 | 180 | 26995 | 4045597 | Aino Rantala |
Paimion Rasti - FIN
| D60 | 12.40 | 593 | 123 | 4389565 | Eija Sipponen |
| M21 | 12.25 | 134 | 9308 | 669L | Jere Sipponen |
Paljakka Ski-O - FIN
| H70 | 12.02 | 442 | 14055 | 4205951 | Martti Köngäs |
Pargas IF - FIN
| H17 | 12.06 | 236 | 119427 | 641L | Elton Palmroos |
| W21 | 12.58 | 185 | 7966 | 4178919 | Jenny Virtala |
Pellon Ponsi - FIN
| H45 | 13.02 | 336 | 31214 | 4202719 | Antti Ekonoja |
| D13 | 13.12 | 666 | 115001 | 4317376 | Emilia Ekonoja |
| H17 | 12.16 | 246 | 113672 | 4520128 | Kasper Ekonoja |
| D40 | 12.35 | 524 | 15655 | 4195301 | Linda Ekonoja |
| M21 | 12.35 | 144 | 13157 | 3477866 | Aleksi Karppinen |
| M21 | 12.23 | 132 | 40075 | 586L | Jere Korteniemi |
Pihkaniskat - FIN
| H17 | 12.05 | 235 | 112018 | 693L | Lauri Väänänen |
| H15 | 12.38 | 258 | 115638 | 694L | Mikko Väänänen |
Pirkkalan Hiihtäjät - FIN
| D15 | 12.03 | 283 | 104835 | 667L | Anni Siivonen |
| M21 | 12.49 | 158 | 26296 | 4185963 | Eevert Toivonen |
Pitäjänmäen Tarmo - FIN
| H75 | 12.02 | 472 | 1681 | 4173233 | Juhani Tarvainen |
Pohjankyrön Rasti - FIN
| D45 | 12.51 | 541 | 903 | 4174256 | Hanna Hemminki |
| D50 | 12.24 | 550 | 38169 | 4298642 | Sanna Palomäki |
Punkalaitumen Kunto - FIN
| W21 | 12.57 | 184 | 90440 | 633L | Pauliina Nurmo |
Päijät-Rasti - FIN
| H85 | 12.21 | 502 | 1375 | 4255329 | Jukka Luukko |
Raisu Lumous - FIN
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
| D50 | 12.31 | 557 | 107770 | 4523510 | Minna Elovaara |
| H75 | 12.06 | 476 | 15640 | 4417689 | Vesa Herttuainen |
| D75 | 12.42 | 621 | 30655 | 4371522 | Marja Kukkonen |
Rajamäen Rykmentti - FIN
| H55 | 12.25 | 367 | 8985 | 4415212 | Samuli Kyyrönen |
| H65 | 12.40 | 433 | 14065 | 4256145 | Erkki Oinaskallio |
| W21 | 13.04 | 191 | 8342 | 4251807 | Mervi Pesu |
| W21 | 13.13 | 200 | 35798 | 4495735 | Vilma Pesu |
| H20 | 12.01 | 162 | 104994 | 4298683 | Nuutti Toivonen |
Rasti E4 - FIN
| D65 | 12.52 | 601 | 8019 | 4255352 | Kirsi Kihlström |
Rastihaukat - FIN
| H40 | 12.21 | 311 | 31199 | 681L | Seppo Tompuri |
RasTiimi - FIN
| D55 | 12.22 | 572 | 3336 | 620L | Riitta Mattila |
Rasti-Jussit - FIN
| D20 | 12.16 | 211 | 100959 | 4363206 | Sanni Korpi |
| M21 | 12.36 | 145 | 36972 | 601L | Ville Lemberg |
| H20 | 12.04 | 165 | 106725 | 4251815 | Eetu Muhonen |
Rasti-Jyry - FIN
| D13 | 13.10 | 664 | 110350 | 647L | Heli Rantoja |
| H11 | 13.24 | 679 | 118196 | 648L | Iivo Rantoja |
| D13 | 13.08 | 662 | 117887 | 4335394 | Alisa Taponen |
| H17 | 12.01 | 231 | 114434 | 4322087 | Eemeli Taponen |
| D11 | 13.21 | 685 | 119689 | 676L | Venla Taponen |
| D13 | 13.14 | 668 | 117400 | 678L | Lumi Toivonen |
Rastiketut - FIN
| W21 | 13.17 | 204 | 8393 | 4396792 | Maria Hoskari |
| D20 | 12.17 | 212 | 95656 | 4337135 | Sanni Hoskari |
| W21 | 13.01 | 188 | 97709 | 4337309 | Annukka Linnainmaa |
| H80 | 12.50 | 495 | 35496 | 4417671 | Esko Taipalus |
Rasti-Kurikka - FIN
| H75 | 12.05 | 475 | 2596 | 4370722 | Aulis Hahtola |
| H17 | 12.00 | 230 | 109047 | 4306668 | Eemeli Hemminki |
| D40 | 12.36 | 525 | 34829 | 4278578 | Heini Hemminki |
| D15 | 12.05 | 285 | 113326 | 4307609 | Ronja Hemminki |
| H17 | 12.15 | 245 | 101941 | 4402319 | Vili Kantelinen |
| H75 | 12.07 | 477 | 28525 | 4362984 | Jussi Köykkä |
Rasti-Nokia - FIN
| H17 | 12.07 | 237 | 107005 | 4397063 | Sisu Bonden |
Rastivarsat - FIN
| D55 | 12.30 | 580 | 15365 | 534L | Maarit Dahlman |
| H55 | 12.31 | 373 | 607 | 4044566 | Hannu Heinilä |
| H65 | 12.34 | 427 | 13951 | 4125795 | Markku Hämäläinen |
| M21 | 12.43 | 152 | 15519 | 4402426 | Hannu-Pekka Pukema |
| D20 | 12.11 | 206 | 118673 | 668L | Aino Sipiläinen |
| M21 | 12.48 | 157 | 11691 | 4495354 | Miska Tervala |
| H55 | 12.24 | 366 | 2397 | 4175162 | Jyrki Tuokko |
Rasti-Vihti - FIN
| H45 | 12.55 | 329 | 104263 | 4535555 | Joona Eskelinen |
| H70 | 12.05 | 445 | 2614 | 4180204 | Martti Leppälä |
| H15 | 12.30 | 250 | 110087 | 4417705 | Eino Leskinen |
| D55 | 12.20 | 570 | 2640 | 4204558 | Jaana Marjoniemi |
| H15 | 12.31 | 251 | 115815 | 4203238 | Jesse Marjoniemi |
| H70 | 12.04 | 444 | 22889 | 4185773 | Jouni Moisander |
| H45 | 12.50 | 324 | 340 | 4110441 | Niko Sorvari |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
| H80 | 12.48 | 493 | 101691 | 547L | Pertti S. Hartikainen |
| D35 | 12.27 | 511 | 119770 | 4442513 | Johanna Lahti |
Savon Suunta - FIN
| H70 | 12.08 | 448 | 25166 | 4442786 | Teuvo Tiilikainen |
| H65 | 12.41 | 434 | 5300 | 4444998 | Jorma Varkila |
Siilin Rasti - FIN
| H65 | 12.28 | 421 | 102119 | 4321758 | Juha Pietarinen |
SK Pohjantähti - FIN
| M21 | 12.40 | 149 | 5358 | 4511564 | Lauri Leinonen |
| H40 | 12.27 | 317 | 17510 | 4415766 | Aleksi Räsänen |
| D17 | 12.23 | 277 | 121614 | 4416475 | Reeta Räsänen |
SK Uusi - FIN
| D55 | 12.26 | 576 | 7169 | 4368833 | Nina Asikainen |
| D55 | 12.24 | 574 | 22910 | 555L | Mari Hovinen |
| D35 | 12.28 | 512 | 6717 | 4175089 | Emma Juga |
| D65 | 12.58 | 607 | 19959 | 4173910 | Liisa Juga |
| H50 | 12.10 | 350 | 105032 | 4415329 | Saku Kirves |
| H60 | 12.08 | 398 | 7103 | 4298832 | Jarmo Launonen |
| D20 | 12.14 | 209 | 96649 | 611L | Matilda Lukkari |
| D35 | 12.30 | 514 | 121236 | 617L | Tiina Manninen |
| D45 | 12.49 | 539 | 29794 | 4534640 | Mari Sirén-Koskinen |
SK Vuoksi - FIN
| M21 | 12.22 | 131 | 24998 | 4401964 | Eetu Korhonen |
| H55 | 12.22 | 364 | 35643 | 582L | Mika Korhonen |
SOC Asikkala - FIN
| H75 | 12.12 | 482 | 3087 | 4417473 | Teuvo Lehtinen |
