M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 130 | 12.21 | 32288 | 4351888 | Oskari Silvennoinen | Kalevan Rasti |
| 131 | 12.22 | 24998 | 4401964 | Eetu Korhonen | SK Vuoksi |
| 132 | 12.23 | 40075 | 586L | Jere Korteniemi | Pellon Ponsi |
| 133 | 12.24 | 23857 | 553L | Markus Hjulgren | Espoon Akilles |
| 134 | 12.25 | 9308 | 669L | Jere Sipponen | Paimion Rasti |
| 135 | 12.26 | 39570 | 4297800 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto |
| 136 | 12.27 | 26778 | 535L | Jesper Donner | OK 77 |
| 137 | 12.28 | 91810 | 689L | Onni Vepsäläinen | Kouvolan Suunnistajat |
| 138 | 12.29 | 100032 | 4203915 | Jonne Mukkala | Kuusamon Erä-Veikot |
| 139 | 12.30 | 1969 | 4292769 | Jussi Laurila | Jalasjärven Jalas |
| 140 | 12.31 | 37804 | 4344206 | Ilmari Aho | Valkeakosken Haka |
| 141 | 12.32 | 47507 | 643L | Peeter Pihl (U) | MS Parma |
| 142 | 12.33 | 35767 | 4348736 | Eljas Talja | OK 77 |
| 143 | 12.34 | 356 | 4524237 | Henrik Asklöf | Kouvolan Suunnistajat |
| 144 | 12.35 | 13157 | 3477866 | Aleksi Karppinen | Pellon Ponsi |
| 145 | 12.36 | 36972 | 601L | Ville Lemberg | Rasti-Jussit |
| 146 | 12.37 | 3089 | 4511622 | Henrik Väisänen | MS Parma |
| 147 | 12.38 | 119751 | 666L | Yoshito Shimizu (U) | Japan |
| 148 | 12.39 | 38998 | 4299574 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot |
| 149 | 12.40 | 5358 | 4511564 | Lauri Leinonen | SK Pohjantähti |
| 150 | 12.41 | 23302 | 4402376 | Jouni Kahelin | Suunta Jyväskylä |
| 151 | 12.42 | 95614 | 4321931 | Lasse Peltonen | Kouvolan Suunnistajat |
| 152 | 12.43 | 15519 | 4402426 | Hannu-Pekka Pukema | Rastivarsat |
| 153 | 12.44 | 90924 | 4292868 | Miika Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 154 | 12.45 | 117529 | 559L | Yuki Ishihara (U) | Japan |
| 155 | 12.46 | 17319 | 4186466 | Misa Tuomala | Suunta Jyväskylä |
| 156 | 12.47 | 99858 | 4396644 | Tuomas Outinen | Kouvolan Suunnistajat |
| 157 | 12.48 | 11691 | 4495354 | Miska Tervala | Rastivarsat |
| 158 | 12.49 | 26296 | 4185963 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 159 | 12.50 | 3170 | 4397931 | Aapo Viippola | MS Parma |
| 160 | 12.51 | 10445 | 4370987 | Niklas Ekström | MS Parma |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 180 | 12.53 | 26995 | 4045597 | Aino Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 181 | 12.54 | 106022 | 4299152 | Elisa Pirilä | MS Parma |
| 182 | 12.55 | 23528 | 4207544 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 183 | 12.56 | 101242 | 649L | Elina Rauhala | Espoon Akilles |
| 184 | 12.57 | 90440 | 633L | Pauliina Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
| 185 | 12.58 | 7966 | 4178919 | Jenny Virtala | Pargas IF |
| 186 | 12.59 | 27626 | 4253092 | Riikka Peltonen | Kouvolan Suunnistajat |
| 187 | 13.00 | 39068 | 4192258 | Iiris Nurmilaukas | Luumäen Rasti |
| 188 | 13.01 | 97709 | 4337309 | Annukka Linnainmaa | Rastiketut |
| 189 | 13.02 | 28747 | 645L | Sanna Pusa | Keuruun Kisailijat |
| 190 | 13.03 | 16641 | 4391512 | Essi Lotvonen | Laitasaaren Veto |
| 191 | 13.04 | 8342 | 4251807 | Mervi Pesu | Rajamäen Rykmentti |
| 192 | 13.05 | 119140 | 4256079 | Hannele Aulamo | Lappeen Riento |
| 193 | 13.06 | 25838 | 4364303 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat |
| 194 | 13.07 | 95662 | 4128021 | Johanna Naskali | Kyrös-Rasti |
| 195 | 13.08 | 117530 | 665L | Hibiki Sano (U) | Japan |
| 196 | 13.09 | 104862 | 4319505 | Anni Salmela | Suunta 2000 |
| 197 | 13.10 | 12107 | 4495594 | Satu Tuomisto | Vaasan Suunnistajat |
| 198 | 13.11 | 37913 | 4396693 | Lotte-Line Ekström | MS Parma |
| 199 | 13.12 | 91340 | 4496097 | Siiri Rasimus | Suunta Jyväskylä |
| 200 | 13.13 | 35798 | 4495735 | Vilma Pesu | Rajamäen Rykmentti |
| 201 | 13.14 | 12641 | 4494670 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat |
| 202 | 13.15 | 27743 | 4402657 | Kaisa Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
| 203 | 13.16 | 37700 | 4371357 | Heta Virtanen | Suunta Jyväskylä |
| 204 | 13.17 | 8393 | 4396792 | Maria Hoskari | Rastiketut |
| 205 | 13.18 | 95066 | 4335725 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 161 | 12.00 | 112320 | 578L | Mico Kokko | Kymin Suunnistajat |
| 162 | 12.01 | 104994 | 4298683 | Nuutti Toivonen | Rajamäen Rykmentti |
| 163 | 12.02 | 102276 | 627L | Mico Määttä | OK Trian |
| 164 | 12.03 | 113545 | 657L | Konsta Räihä | Navi |
| 165 | 12.04 | 106725 | 4251815 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit |
| 166 | 12.05 | 104641 | 581L | Karri Korhonen | Kajaanin Suunnistajat |
| 167 | 12.06 | 99204 | 4494936 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 168 | 12.07 | 99207 | 4316907 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
| 169 | 12.08 | 107459 | 4397444 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy |
| 170 | 12.09 | 90564 | 4316493 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 230 | 12.00 | 109047 | 4306668 | Eemeli Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 231 | 12.01 | 114434 | 4322087 | Eemeli Taponen | Rasti-Jyry |
| 232 | 12.02 | 105127 | 565L | Patrik Johansson | Espoon Suunta |
| 233 | 12.03 | 116324 | 4255980 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
| 234 | 12.04 | 123064 | 670L | Niki Sirén | Turun Suunnistajat |
| 235 | 12.05 | 112018 | 693L | Lauri Väänänen | Pihkaniskat |
| 236 | 12.06 | 119427 | 641L | Elton Palmroos | Pargas IF |
| 237 | 12.07 | 107005 | 4397063 | Sisu Bonden | Rasti-Nokia |
| 238 | 12.08 | 114563 | 3446234 | Nilla Keskinarkaus | Lahden Suunnistajat-37 |
| 239 | 12.09 | 105432 | 687L | Aaro Varvikko | Espoon Akilles |
| 240 | 12.10 | 108596 | 4371183 | Lassi Ekström | MS Parma |
| 241 | 12.11 | 108874 | 4335998 | Viljami Asikainen | Joutsenon Kullervo |
| 242 | 12.12 | 113546 | 659L | Vinski Räihä | Navi |
| 243 | 12.13 | 109531 | 4173837 | Eikka Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 244 | 12.14 | 116323 | 4255485 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
| 245 | 12.15 | 101941 | 4402319 | Vili Kantelinen | Rasti-Kurikka |
| 246 | 12.16 | 113672 | 4520128 | Kasper Ekonoja | Pellon Ponsi |
| 247 | 12.17 | 107223 | 4496113 | Veeti Viippola | Oulun Tarmo |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 250 | 12.30 | 110087 | 4417705 | Eino Leskinen | Rasti-Vihti |
| 251 | 12.31 | 115815 | 4203238 | Jesse Marjoniemi | Rasti-Vihti |
| 252 | 12.32 | 114921 | 538L | Robert Fröjdö | Turun Suunnistajat |
| 253 | 12.33 | 112849 | 4298568 | Nuutti Hietala | Suunta Jyväskylä |
| 254 | 12.34 | 105148 | 569L | Eero Karttila | MS Parma |
| 255 | 12.35 | 108606 | 626L | Mattis Määttä | OK Trian |
| 256 | 12.36 | 118107 | 525L | Teevi Ala-Äijälä | Espoon Akilles |
| 257 | 12.37 | 118284 | 690L | Otso Vilhunen | Lynx |
| 258 | 12.38 | 115638 | 694L | Mikko Väänänen | Pihkaniskat |
| 259 | 12.39 | 112705 | 660L | Elmo Salmenoja | MS Parma |
| 260 | 12.40 | 116793 | 4316428 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
| 261 | 12.41 | 111442 | 584L | Veikko Korhonen | Kajaanin Suunnistajat |
| 262 | 12.42 | 113802 | 4297867 | Linus Koskinen | OK Trian |
| 263 | 12.43 | 110859 | 4402756 | Elmo Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 206 | 12.11 | 118673 | 668L | Aino Sipiläinen | Rastivarsat |
| 207 | 12.12 | 108143 | 571L | Taru Kautto | Suunta Jyväskylä |
| 208 | 12.13 | 107534 | 4003208 | Isabella Enlund | IF Femman |
| 209 | 12.14 | 96649 | 611L | Matilda Lukkari | SK Uusi |
| 210 | 12.15 | 103996 | 4388583 | Martta Väisänen | Laitasaaren Veto |
| 211 | 12.16 | 100959 | 4363206 | Sanni Korpi | Rasti-Jussit |
| 212 | 12.17 | 95656 | 4337135 | Sanni Hoskari | Rastiketut |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 270 | 12.16 | 102593 | 628L | Sissi Määttä | OK Trian |
| 271 | 12.17 | 103998 | 573L | Ilona Kiiski | Kymin Suunnistajat |
| 272 | 12.18 | 116468 | 4391462 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto |
| 273 | 12.19 | 102634 | 4524484 | Venla Weckman | Vehkalahden Veikot |
| 274 | 12.20 | 109881 | 4442638 | Viivi Riissanen | Espoon Akilles |
| 275 | 12.21 | 102492 | 688L | Elsa Vepsäläinen | Kymin Suunnistajat |
| 276 | 12.22 | 113745 | 4297321 | Frida Koskinen | OK Trian |
| 277 | 12.23 | 121614 | 4416475 | Reeta Räsänen | SK Pohjantähti |
| 278 | 12.24 | 102397 | 4495180 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 279 | 12.25 | 107835 | 4444899 | Eevi Inkeri Kaartinen | Keski-Karjalan Rasti |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 280 | 12.00 | 111300 | 4125712 | Nova Enlund | IF Femman |
| 281 | 12.01 | 110731 | 619L | Lilja Martomaa | Espoon Suunta |
| 282 | 12.02 | 117715 | 556L | Emma Ihrcke | Lynx |
| 283 | 12.03 | 104835 | 667L | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 284 | 12.04 | 106823 | 561L | Jenny Jacobson | OK 77 |
| 285 | 12.05 | 113326 | 4307609 | Ronja Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 286 | 12.06 | 113547 | 658L | Maikki Räihä | Navi |
| 287 | 12.07 | 112430 | 4204442 | Janna Mukkala | Kuusamon Erä-Veikot |
| 288 | 12.08 | 115977 | 570L | Sara Kauniskangas | Espoon Suunta |
| 289 | 12.09 | 110577 | 4255386 | Milja Asikainen | Joutsenon Kullervo |
| 290 | 12.10 | 108987 | 533L | Linda Breilin | Asikkalan Raikas |
| 291 | 12.11 | 118256 | 4524369 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti |
| 292 | 12.12 | 115000 | 552L | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Tarmo |
| 293 | 12.13 | 101942 | 4193231 | Mona Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
| 294 | 12.14 | 113166 | 4371308 | Kaisa Kirves | Espoon Suunta |
| 295 | 12.15 | 106815 | 4524641 | Selma Weckman | Vehkalahden Veikot |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 300 | 13.20 | 7847 | 530L | Daniel Blomster | OK Trian |
| 301 | 13.21 | 125287 | 4416947 | Markku Leppälä | Ylläksen Rasti |
| 302 | 13.22 | 5240 | 4422861 | Petri Annila | Hiiltomiehet |
| 303 | 13.23 | 97736 | 4254454 | Tomi Kauppila | Vehkalahden Veikot |
| 304 | 13.24 | 92694 | 621L | Juha Meronen | OC Puisto |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 310 | 12.20 | 10219 | 539L | Simon Fröjdö | Turun Suunnistajat |
| 311 | 12.21 | 31199 | 681L | Seppo Tompuri | Rastihaukat |
| 312 | 12.22 | 117217 | 682L | Tanu Tompuri | Luumäen Rasti |
| 313 | 12.23 | 18051 | 607L | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu |
| 314 | 12.24 | 15833 | 4172623 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
| 315 | 12.25 | 110242 | 4438115 | Samuel Suomalainen | Leppävaaran Sisu |
| 316 | 12.26 | 121244 | 4511929 | Aleksei Kulbachko | Suunta Jyväskylä |
| 317 | 12.27 | 17510 | 4415766 | Aleksi Räsänen | SK Pohjantähti |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 320 | 12.46 | 29556 | 4533626 | Teemu Rantala | Lapuan Virkiä |
| 321 | 12.47 | 19891 | 661L | Samuli Salmenoja | MS Parma |
| 322 | 12.48 | 16677 | 4316378 | Ilkka Mikkola | Espoon Suunta |
| 323 | 12.49 | 12574 | 699L | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu |
| 324 | 12.50 | 340 | 4110441 | Niko Sorvari | Rasti-Vihti |
| 325 | 12.51 | 15220 | 546L | Esko Harila | OC Puisto |
| 326 | 12.52 | 101279 | 574L | Mikko Kiiski | Kymin Suunnistajat |
| 327 | 12.53 | 24689 | 4193850 | Tuomas Hyyppä | Kokkolan Suunnistajat |
| 328 | 12.54 | 5758 | 4294112 | Saku Asikainen | Eurajoen Veikot |
| 329 | 12.55 | 104263 | 4535555 | Joona Eskelinen | Rasti-Vihti |
| 330 | 12.56 | 8549 | 4189189 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo |
| 331 | 12.57 | 19445 | 4298584 | Tero Myllymäki | Vetelin Urheilijat |
| 332 | 12.58 | 22041 | 4523536 | Janne Weckman | Vehkalahden Veikot |
| 333 | 12.59 | 32459 | 4416160 | Juha Lassila | Vetelin Urheilijat |
| 334 | 13.00 | 10214 | 4436929 | Pyry Kettunen | Säyneisen Salpa |
| 335 | 13.01 | 15755 | 4297222 | Petri Kiiskinen | Lieksan Rasti |
| 336 | 13.02 | 31214 | 4202719 | Antti Ekonoja | Pellon Ponsi |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 340 | 12.00 | 19319 | 605L | Arto Lilja | Anttolan Urheilijat |
| 341 | 12.01 | 34160 | 614L | Niklas Majander | OK Trian |
| 342 | 12.02 | 115242 | 588L | Johan Koskinen | OK Trian |
| 343 | 12.03 | 33493 | 4442489 | Tomi Ruutiainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 344 | 12.04 | 16913 | 551L | Jussi Hietala | Suunta Jyväskylä |
| 345 | 12.05 | 17626 | 685L | Tuomas Vaherlehto | Espoon Akilles |
| 346 | 12.06 | 102036 | 594L | Pasi Laaksonen | Espoon Suunta |
| 347 | 12.07 | 30044 | 636L | Pekka Nyman | MS Parma |
| 348 | 12.08 | 27716 | 622L | Manu Mutka | Espoon Suunta |
| 349 | 12.09 | 6047 | 3158409 | Petri Noponen | Anttolan Urheilijat |
| 350 | 12.10 | 105032 | 4415329 | Saku Kirves | SK Uusi |
| 351 | 12.11 | 37461 | 4252052 | Ilpo Viippola | Oulun Tarmo |
| 352 | 12.12 | 20819 | 4444733 | Jani Riissanen | Espoon Akilles |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 360 | 12.18 | 17011 | 664L | Mikael Salo | OK Trian |
| 361 | 12.19 | 2338 | 4363040 | Ari Hiiri | Hauhon Sisu |
| 362 | 12.20 | 20538 | 4520185 | Niko Torvela | Herttoniemen Hiihtäjät |
| 363 | 12.21 | 31182 | 4495107 | Mika Ilomäki | Koovee |
| 364 | 12.22 | 35643 | 582L | Mika Korhonen | SK Vuoksi |
| 365 | 12.23 | 22613 | 545L | Jussi-Pekka Hanhela | Haukiputaan Heitto |
| 366 | 12.24 | 2397 | 4175162 | Jyrki Tuokko | Rastivarsat |
| 367 | 12.25 | 8985 | 4415212 | Samuli Kyyrönen | Rajamäen Rykmentti |
| 368 | 12.26 | 23107 | 4097432 | Markus Kaukonen | Espoon Suunta |
| 369 | 12.27 | 36396 | 4174488 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti |
| 370 | 12.28 | 30654 | 4174900 | Petri Hirvonen | Epilän Esa |
| 371 | 12.29 | 12180 | 4054078 | Thomas Ekström | MS Parma |
| 372 | 12.30 | 548 | 4256129 | Vesa Ruuska | Kangasala SK |
| 373 | 12.31 | 607 | 4044566 | Hannu Heinilä | Rastivarsat |
| 374 | 12.32 | 5139 | 4045514 | Pekka Sorjonen | Lieksan Rasti |
| 375 | 12.33 | 33062 | 4298550 | Samuli Toivanen | Luumäen Rasti |
| 376 | 12.34 | 25304 | 4352704 | Mika Tervala | Lounais-Hämeen Rasti |
| 377 | 12.35 | 1138 | 4343083 | Tom Asklöf | Lounais-Hämeen Rasti |
| 378 | 12.36 | 38082 | 4443123 | Kai Ojala | Oulun Tarmo |
| 379 | 12.37 | 8353 | 4297164 | Marko Väisänen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 380 | 12.38 | 25887 | 4201000 | Vesa Tielinen | Luumäen Rasti |
| 381 | 12.39 | 8608 | 4254074 | Vesa Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
| 382 | 12.40 | 14700 | 4421418 | Antti Virtanen | Tarpian Suunta |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 390 | 12.00 | 191 | 631L | Hannu Numminen | Espoon Akilles |
| 391 | 12.01 | 24767 | 537L | Heikki Frilander | OK Trian |
| 392 | 12.02 | 16105 | 590L | Petri Kotro | Kaakon Rasti |
| 393 | 12.03 | 37027 | 4299913 | Ari Heinola | Kaakon Rasti |
| 394 | 12.04 | 13031 | 4292793 | Kimmo Köyvönen | Maarian Mahti |
| 395 | 12.05 | 20197 | 4193272 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot |
| 396 | 12.06 | 4171 | 4191508 | Eero Koskivirta | Kaakon Rasti |
| 397 | 12.07 | 16522 | 4028213 | Timo Raudus | Eksymä |
| 398 | 12.08 | 7103 | 4298832 | Jarmo Launonen | SK Uusi |
| 399 | 12.09 | 11503 | 4524617 | Juha Laasanen | Kauhavan Wisa |
| 400 | 12.10 | 32554 | 4389193 | Antti Lassila | Kuortaneen Kunto |
| 401 | 12.11 | 22766 | 4344909 | Timo Salonen | Valkeakosken Haka |
| 402 | 12.12 | 18551 | 625L | Kalevi Mäkipää | Epilän Esa |
| 403 | 12.13 | 36511 | 4204681 | Mikko Aulamo | Lappeen Riento |
| 404 | 12.14 | 20500 | 4191169 | Thomas Nyholm | Tarpian Suunta |
| 405 | 12.15 | 13059 | 4110516 | Jyrki Tuomala | Suunta Jyväskylä |
| 406 | 12.16 | 14444 | 4442703 | Juha Koskinen | Kuortaneen Kunto |
| 407 | 12.17 | 12900 | 3738549 | Juha Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 408 | 12.18 | 7418 | 4320081 | Asko Sippola | Kuortaneen Kunto |
| 409 | 12.19 | 22161 | 3292208 | Pekka Linnainmaa | Valkeakosken Haka |
| 410 | 12.20 | 22389 | 4194726 | Seppo Mäkinen | Oulun Tarmo |
| 411 | 12.21 | 16552 | 4423257 | Olli Savikko | Tarpian Suunta |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 420 | 12.27 | 10572 | 673L | Rune Svärd | OK Trian |
| 421 | 12.28 | 102119 | 4321758 | Juha Pietarinen | Siilin Rasti |
| 422 | 12.29 | 37965 | 4402707 | Heikki Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti |
| 423 | 12.30 | 5268 | 598L | Hannu Lavonen | Miehikkälän Vilkas |
| 424 | 12.31 | 1130 | 4203733 | Esa Juura | Kankaanpään Suunnistajat |
| 425 | 12.32 | 28147 | 604L | Reima Liikkanen | Lahden Taimi |
| 426 | 12.33 | 16640 | 4436739 | Markku Laine | Mäntsälän Urheilijat |
| 427 | 12.34 | 13951 | 4125795 | Markku Hämäläinen | Rastivarsat |
| 428 | 12.35 | 13097 | 3157146 | Markku Kotamäki | Kuopion Suunnistajat |
| 429 | 12.36 | 25477 | 4534038 | Pertti Ovaska | Epilän Esa |
| 430 | 12.37 | 5221 | 4172557 | Ismo Paukku | Itä-Päijänteen Rasti |
| 431 | 12.38 | 15743 | 4525036 | Velu Sipola | Suunta 2000 |
| 432 | 12.39 | 155 | 548L | Juha Heimala | Lappeen Riento |
| 433 | 12.40 | 14065 | 4256145 | Erkki Oinaskallio | Rajamäen Rykmentti |
| 434 | 12.41 | 5300 | 4444998 | Jorma Varkila | Savon Suunta |
| 435 | 12.42 | 6223 | 4511408 | Pasi Martikainen | Keuruun Kisailijat |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 440 | 12.00 | 19417 | 563L | Esa Joensuu | Kangasala SK |
| 441 | 12.01 | 20273 | 608L | Pekka Liukkala | Hauhon Sisu |
| 442 | 12.02 | 14055 | 4205951 | Martti Köngäs | Paljakka Ski-O |
| 443 | 12.03 | 24718 | 4402673 | Henry Nyberg | OK Trian |
| 444 | 12.04 | 22889 | 4185773 | Jouni Moisander | Rasti-Vihti |
| 445 | 12.05 | 2614 | 4180204 | Martti Leppälä | Rasti-Vihti |
| 446 | 12.06 | 5273 | 4192696 | Jukka Urpalainen | Miehikkälän Vilkas |
| 447 | 12.07 | 9079 | 4174785 | Kauno Mourujärvi | Kannuksen Ura |
| 448 | 12.08 | 25166 | 4442786 | Teuvo Tiilikainen | Savon Suunta |
| 449 | 12.09 | 37228 | 4390811 | Timo Aalto | Turengin Sarastus |
| 450 | 12.10 | 25542 | 3496429 | Timo Ahlroth | Turengin Sarastus |
| 451 | 12.11 | 15899 | 4403010 | Markku Pietikäinen | Joutsenon Kullervo |
| 452 | 12.12 | 31040 | 4534913 | Ari Torniainen | Lappeen Riento |
| 453 | 12.13 | 32756 | 4355400 | Mikko Hännikäinen | Itä-Päijänteen Rasti |
| 454 | 12.14 | 27496 | 4297370 | Matti Kotilainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 455 | 12.15 | 5248 | 4299921 | Keijo Kattelus | Luumäen Rasti |
| 456 | 12.16 | 3280 | 4192647 | Juha Tolonen | Itä-Päijänteen Rasti |
| 457 | 12.17 | 36236 | 4206470 | Timo Hyytiäinen | Juvan Urheilijat |
| 458 | 12.18 | 16221 | 4364436 | Aarne Vartiainen | Joutsenon Kullervo |
| 459 | 12.19 | 15886 | 4442687 | Pekka Pulkkinen | Joutsenon Kullervo |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 470 | 12.00 | 35684 | 650L | Pauli Rautanen | Järvenpään Palo |
| 471 | 12.01 | 23609 | 4174306 | Paavo Nikkari | Lahden Suunnistajat-37 |
| 472 | 12.02 | 1681 | 4173233 | Juhani Tarvainen | Pitäjänmäen Tarmo |
| 473 | 12.03 | 22867 | 4132940 | Mauri Tolvanen | Leppävaaran Sisu |
| 474 | 12.04 | 9819 | 4252102 | Martti Lappalainen | Navi |
| 475 | 12.05 | 2596 | 4370722 | Aulis Hahtola | Rasti-Kurikka |
| 476 | 12.06 | 15640 | 4417689 | Vesa Herttuainen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 477 | 12.07 | 28525 | 4362984 | Jussi Köykkä | Rasti-Kurikka |
| 478 | 12.08 | 38927 | 593L | Veli-Matti Kyckling | Helsingin Suunnistajat |
| 479 | 12.09 | 31988 | 4256434 | Ari Myllymäki | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 480 | 12.10 | 6502 | 4251799 | Ossi Lakkala | Kuopion Suunnistajat |
| 481 | 12.11 | 31901 | 4201380 | Erkki Pokela | Luumäen Rasti |
| 482 | 12.12 | 3087 | 4417473 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala |
| 483 | 12.13 | 4030 | 4319885 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |
| 484 | 12.14 | 5316 | 4520144 | Seppo Ollikainen | Juvan Urheilijat |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 490 | 12.45 | 8829 | 3486891 | Risto Orpana | SOC Asikkala |
| 491 | 12.46 | 16189 | 3560588 | Klaus Kuusi | Mesikämmenet |
| 492 | 12.47 | 846 | 4178828 | Markku Tunturi | Valkeakosken Haka |
| 493 | 12.48 | 101691 | 547L | Pertti S. Hartikainen | Riihimäen Suunnistajat |
| 494 | 12.49 | 22848 | 4534665 | Arto Varonen | Leppävaaran Sisu |
| 495 | 12.50 | 35496 | 4417671 | Esko Taipalus | Rastiketut |
| 496 | 12.51 | 21300 | 541L | Pekka Hakala | Kouvolan Suunnistajat |
| 497 | 12.52 | 22612 | 4437752 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto |
M21 W21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H13 D13 H11 D11
| 500 | 12.19 | 16699 | 4203576 | Marcus Ekström | Kauhavan Wisa |
| 501 | 12.20 | 26 | 4054045 | Raimo Laitinen | Suomusjärven Sisu |
