H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 100 | 11.00 | 103159 | 523573 | Rasmus Hautala | IF Brahe | 
| 101 | 11.03 | 105660 | 532208 | Eero Sallinen | Kangasala SK | 
| 104 | 11.12 | 106574 | 514652 | Viktor West | IF Brahe | 
| 105 | 11.15 | 100389 | 507121 | Eemil Koskinen | Valkeakosken Haka | 
| 107 | 11.21 | 36972 | 519178 | Ville Lemberg | Rasti-Jussit | 
| 109 | 11.27 | 122144 | 529575 | Otto Vesterinen | OK Raseborg | 
| 119 | 11.57 | 115398 | 276467 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 
| 123 | 12.09 | 99582 | 526973 | Oliver Carlsson | Espoon Akilles | 
| 124 | 12.12 | 107227 | 535826 | Altti Heikkinen | Kalevan Rasti | 
| 126 | 12.18 | 107012 | 529454 | Joonas Meuronen | Helsingin Suunnistajat | 
| 127 | 12.21 | 103084 | 516532 | Elias Pöytäkangas | IF Brahe | 
| 129 | 12.27 | 109425 | 524517 | Tuomas Tonteri | Kouvolan Suunnistajat | 
| 132 | 12.36 | 91615 | 281272 | Lauri Mattila | Kouvolan Suunnistajat | 
| 137 | 12.51 | 98562 | 532754 | Miki Vuorinen | Koovee | 
| 139 | 12.57 | 661 | 529503 | Pyry Riissanen | Espoon Akilles | 
| 140 | 13.00 | 91271 | 539518 | Elias Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | 
| 142 | 13.06 | 90749 | 533209 | Hannes Nikkinen | Hiidenkiertäjät | 
| 143 | 13.09 | 10503 | 514663 | Rasmus Koponen | Lynx | 
| 146 | 13.18 | 103085 | 516448 | Tuukka Pöytäkangas | IF Brahe | 
| 148 | 13.24 | 38501 | 530099 | Akseli Pesu | Valkeakosken Haka | 
| 149 | 13.27 | 96063 | 535686 | Paavo Niemelä | Kalevan Rasti | 
| 150 | 13.30 | 102160 | 526135 | Juho Noponen | Espoon Suunta | 
| 152 | 13.36 | 18925 | 531308 | Florian Fritzen | Lynx | 
| 154 | 13.42 | 107459 | 527510 | Eero Sorsa | Kalevan Rasti | 
| 156 | 13.48 | 102767 | 528089 | Eevert Kenttämies | Koovee | 
| 157 | 13.51 | 94829 | 532225 | Santeri Ahoniemi | Helsingin Suunnistajat | 
| 159 | 13.57 | 106765 | 523417 | Veikka Heino | SK Pohjantähti | 
| 164 | 14.12 | 97182 | 528345 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit | 
| 166 | 14.18 | 94666 | 533774 | Jussi Ankelo | MS Parma | 
| 167 | 14.21 | 90564 | 532639 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 
| 168 | 14.24 | 106858 | 530095 | Jaakko Mäenpää | Kalevan Rasti | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 102 | 11.06 | 102919 | 533585 | Eemil Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | 
| 103 | 11.09 | 113176 | 517815 | Väinö Pellikka | Hiidenkiertäjät | 
| 106 | 11.18 | 103083 | 539710 | Aapo Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 
| 108 | 11.24 | 112411 | 531983 | Ilmari Mäenpää | Kalevan Rasti | 
| 110 | 11.30 | 104073 | 534087 | Atte Löfbacka | Lapuan Virkiä | 
| 111 | 11.33 | 98680 | 532511 | Karri Kuusinen | Lynx | 
| 112 | 11.36 | 105789 | 257730 | Arttu Aaltonen | Hiidenkiertäjät | 
| 113 | 11.39 | 110928 | 530357 | Paavo Saalasti | Kalevan Rasti | 
| 114 | 11.42 | 111280 | 532160 | Hannes Sundberg | IF Minken | 
| 115 | 11.45 | 99196 | 519139 | Sisu Tyni | Vehkalahden Veikot | 
| 116 | 11.48 | 107582 | 538782 | Leevi Söyrilä | Angelniemen Ankkuri | 
| 117 | 11.51 | 94792 | 525731 | Aarne Kemppainen | Espoon Suunta | 
| 118 | 11.54 | 111222 | 525007 | Akseli Penttilä | Koovee | 
| 120 | 12.00 | 108542 | 527796 | Visa Siivola | Lappeen Riento | 
| 121 | 12.03 | 113134 | 525009 | Matias Kuikko | Kangasala SK | 
| 122 | 12.06 | 98681 | 533505 | Tuomas Kuusinen | Lynx | 
| 125 | 12.15 | 96306 | 523364 | Antti Pajari | SK Vuoksi | 
| 128 | 12.24 | 111174 | 523410 | Elias Nyman | Lynx | 
| 130 | 12.30 | 94667 | 526183 | Tuomas Ankelo | MS Parma | 
| 131 | 12.33 | 113545 | 256389 | Konsta Räihä | Navi | 
| 133 | 12.39 | 107608 | 526237 | Antti Kirves | Angelniemen Ankkuri | 
| 134 | 12.42 | 110609 | 527545 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat | 
| 135 | 12.45 | 99569 | 536120 | Sauli Kovanen | Suunta Jyväskylä | 
| 136 | 12.48 | 99207 | 522604 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 
| 138 | 12.54 | 104021 | 530368 | Erik Lillqvist | Tampereen Pyrintö | 
| 141 | 13.03 | 114770 | 537042 | Otso Leinonen | Rajamäen Rykmentti | 
| 144 | 13.12 | 110668 | 515857 | Veeti Rieppo | Kalevan Rasti | 
| 145 | 13.15 | 115397 | 534316 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 
| 147 | 13.21 | 108118 | 530770 | Kalle Paakkolanvaara | SK Pohjantähti | 
| 151 | 13.33 | 91501 | 524291 | Lauri Lakanen | Jämsän Retki-Veikot | 
| 153 | 13.39 | 102342 | 533009 | Aapo Virkajärvi | Jämsän Retki-Veikot | 
| 155 | 13.45 | 99421 | 525795 | Vilho Hietala | Suunta Jyväskylä | 
| 158 | 13.54 | 98501 | 526010 | Oliver Hellstedt | Lynx | 
| 160 | 14.00 | 107580 | 532325 | Onni Virtanen | Angelniemen Ankkuri | 
| 161 | 14.03 | 109591 | 532448 | Aapo Kuronen | Jämsän Retki-Veikot | 
| 162 | 14.06 | 101884 | 527434 | Väinö Haara | Helsingin Suunnistajat | 
| 163 | 14.09 | 117582 | 533781 | Topi Hyytiäinen | Kangasala SK | 
| 165 | 14.15 | 112733 | 533567 | Eetu Närhi | Anttolan Urheilijat | 
| 169 | 14.27 | 99828 | 526654 | Rasmus Töyrylä | Helsingin Suunnistajat | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 1 | 11.10 | 38732 | 533532 | Meeri Kurttila | Lynx | 
| 5 | 11.22 | 118482 | 529916 | Lumi Heinilä | Kangasala SK | 
| 12 | 11.43 | 96649 | 530375 | Matilda Lukkari | SK Uusi | 
| 14 | 11.49 | 38029 | 276812 | Roosa Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 
| 16 | 11.55 | 97709 | 257486 | Annukka Linnainmaa | Kangasala SK | 
| 17 | 11.58 | 116525 | 523601 | Aino Poijärvi | Koovee | 
| 19 | 12.04 | 105676 | 522930 | Mia Sipilä | Kangasala SK | 
| 21 | 12.10 | 91434 | 522643 | Maija Pajari | Suunta Jyväskylä | 
| 25 | 12.22 | 113392 | 242993 | Minttu Lehtonen | Siilin Rasti | 
| 30 | 12.37 | 105957 | 516397 | Ella Tuomaala | Rasti-Jussit | 
| 32 | 12.43 | 120974 | 266119 | Loviisa Kämäräinen | Sotkamon Jymy | 
| 44 | 13.19 | 110453 | 528084 | Virna Pellikka | Hiidenkiertäjät | 
| 45 | 13.22 | 103173 | 536012 | Selma Mäkäräinen | Suunta Jyväskylä | 
| 46 | 13.25 | 91641 | 534497 | Emmi Virtala | Hiidenkiertäjät | 
| 47 | 13.28 | 91966 | 519833 | Venla Lehtonen | MS Parma | 
| 49 | 13.34 | 101046 | 530210 | Oona Kaikkonen | Koovee | 
| 52 | 13.43 | 38252 | 532242 | Eeva-Liina Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 
| 53 | 13.46 | 104020 | 516903 | Isabella Lillqvist | Tampereen Pyrintö | 
| 56 | 13.55 | 109036 | 529826 | Anni Ahlfors | Rasti-Lukko | 
| 58 | 14.01 | 39625 | 519835 | Lotta Nivukoski | Lapuan Virkiä | 
| 62 | 14.13 | 96926 | 519308 | Heta Virkajärvi | Jämsän Retki-Veikot | 
| 63 | 14.16 | 95715 | 526229 | Cecilia Nordgren | OK Trian | 
| 65 | 14.22 | 104954 | 519250 | Elli Punto | Helsingin Suunnistajat | 
| 66 | 14.25 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | Kangasala SK | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 2 | 11.13 | 108143 | 533658 | Taru Kautto | Rasti E4 | 
| 3 | 11.16 | 110699 | 525899 | Vilma Mustonen | Kangasala SK | 
| 4 | 11.19 | 96284 | 257070 | Annlinn Gaasenbeek | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 6 | 11.25 | 108204 | 541002 | Siiri Honkanen | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 7 | 11.28 | 116344 | 533589 | Ella-Sofia Kaiponen | Olavin Rasti | 
| 8 | 11.31 | 102366 | 529607 | Saana Lehtovirta | Tampereen Pyrintö | 
| 9 | 11.34 | 102584 | 523063 | Tuuli Jormanainen | Kangasala SK | 
| 10 | 11.37 | 102802 | 532522 | Martta Lehtinen | Angelniemen Ankkuri | 
| 11 | 11.40 | 108685 | 537662 | Senni Rautiainen | Sotkamon Jymy | 
| 13 | 11.46 | 116929 | 526273 | Aini Pihlajaniemi | SK Pohjantähti | 
| 15 | 11.52 | 108821 | 525293 | Veera Liukkonen | Anttolan Urheilijat | 
| 18 | 12.01 | 104024 | 517778 | Helmiina Similä | SK Pohjantähti | 
| 20 | 12.07 | 102489 | 530198 | Iines Sikkilä | Lapuan Virkiä | 
| 22 | 12.13 | 106410 | 518871 | Sandra Mariani | Koovee | 
| 23 | 12.16 | 110762 | 261122 | Saana Kuoppala | Rasti-Kurikka | 
| 24 | 12.19 | 108447 | 533529 | Elina Turunen | Kuopion Suunnistajat | 
| 26 | 12.25 | 105272 | 525016 | Jenna Enroth | Rasti-Nokia | 
| 27 | 12.28 | 113388 | 540064 | Aada Heikkinen | SK Pohjantähti | 
| 28 | 12.31 | 106552 | 510256 | Aino Koskinen | Tampereen Pyrintö | 
| 29 | 12.34 | 99793 | 520452 | Venla Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 
| 31 | 12.40 | 100508 | 516565 | Nelli Niinimäki | SK Pohjantähti | 
| 33 | 12.46 | 110396 | 521526 | Erika Ahlfors | Jämsän Retki-Veikot | 
| 34 | 12.49 | 105271 | 525061 | Emma Enroth | Rasti-Nokia | 
| 35 | 12.52 | 111384 | 519184 | Ella Mäkelä | Turun Suunnistajat | 
| 36 | 12.55 | 101908 | 526094 | Tuuli Miettinen | Lynx | 
| 37 | 12.58 | 103236 | 535526 | Lilja Lehtonen | SK Uusi | 
| 38 | 13.01 | 106318 | 532476 | Pinja Länsitie | SK Pohjantähti | 
| 39 | 13.04 | 120417 | 523598 | Iida-Maria Rantala | Turun Suunnistajat | 
| 40 | 13.07 | 102170 | 531984 | Martta Kankaanpää | Espoon Suunta | 
| 41 | 13.10 | 91491 | 522435 | Nanna Nivukoski | Lapuan Virkiä | 
| 42 | 13.13 | 108206 | 514777 | Stella Määttänen | Rastikarhut | 
| 43 | 13.16 | 117075 | 525017 | Emma Ruotsalainen | Lappeen Riento | 
| 48 | 13.31 | 112918 | 539514 | Anni Mäki-Hokkonen | Espoon Suunta | 
| 50 | 13.37 | 110972 | 531981 | Helmiina Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 51 | 13.40 | 95739 | 515405 | Roosa Muukkonen | SK Uusi | 
| 54 | 13.49 | 102295 | 523392 | Saana Kajander | OK Trian | 
| 55 | 13.52 | 104477 | 273778 | Matilda Nynäs | OK Botnia | 
| 57 | 13.58 | 107904 | 510820 | Ellen Fröjdö | Turun Suunnistajat | 
| 59 | 14.04 | 91834 | 505616 | Elli Taini | Jämsän Retki-Veikot | 
| 60 | 14.07 | 95517 | 533515 | Kiia Kuusikko | SK Pohjantähti | 
| 61 | 14.10 | 102543 | 517651 | Vilma Liuha | Kangasala SK | 
| 64 | 14.19 | 102712 | 540084 | Iida Koskinen | Rasti-Nokia | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 200 | 11.02 | 117612 | 530253 | Sulo Hoikka | Kuopion Suunnistajat | 
| 201 | 11.05 | 102697 | 526878 | Eino Liuha | Kangasala SK | 
| 202 | 11.08 | 116323 | 533013 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 
| 203 | 11.11 | 111112 | 519486 | Joona Vuorenmaa | Koovee | 
| 204 | 11.14 | 111471 | 530455 | Otso Tomula | Rastikarhut | 
| 205 | 11.17 | 117858 | 532635 | Arttu Järvensivu | Helsingin Suunnistajat | 
| 206 | 11.20 | 110971 | 532463 | Eevert Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 207 | 11.23 | 112915 | 532165 | Elias Sundberg | IF Minken | 
| 208 | 11.26 | 103269 | 532183 | Olli Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | 
| 209 | 11.29 | 113563 | 514877 | Jussi Kalilainen | Savon Suunta | 
| 210 | 11.32 | 115810 | 272270 | Väinö Pölönen | Suunta Jyväskylä | 
| 211 | 11.35 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti | 
| 212 | 11.38 | 113619 | 526840 | Väinö Pusa | Kangasala SK | 
| 213 | 11.41 | 113746 | 533226 | Lauri Kullberg | OK Trian | 
| 214 | 11.44 | 105790 | 539543 | Leo Ekqvist | Hiidenkiertäjät | 
| 215 | 11.47 | 122449 | 530348 | Niilo Jääsärö | Helsingin Suunnistajat | 
| 216 | 11.50 | 118759 | 523571 | Eino Mäkinen | Jämsän Retki-Veikot | 
| 217 | 11.53 | 110751 | 535000 | Olavi Saari | Siilin Rasti | 
| 218 | 11.56 | 109136 | 537461 | Lauri Sorsa | Sotkamon Jymy | 
| 219 | 11.59 | 103536 | 524462 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | 
| 220 | 12.02 | 117738 | 518293 | Aapo Männikkö | Savon Suunta | 
| 221 | 12.05 | 112263 | 526788 | Elmo Pulkkinen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 
| 222 | 12.08 | 115472 | 282881 | Saku Repo | Tampereen Pyrintö | 
| 223 | 12.11 | 113527 | 515862 | Sisu Suvinen | Savon Suunta | 
| 224 | 12.14 | 110732 | 526586 | Eero Martomaa | Espoon Suunta | 
| 225 | 12.17 | 104834 | 530773 | Eero Siivonen | Koovee | 
| 226 | 12.20 | 101941 | 539286 | Vili Kantelinen | Hyvinkään Rasti | 
| 227 | 12.23 | 108679 | 528893 | Niilo Närhi | Suunta Jyväskylä | 
| 228 | 12.26 | 122153 | 278979 | Ilja Jormanainen | Kalevan Rasti | 
| 229 | 12.29 | 111349 | 272118 | Viljami Laitinen | Suunta Jyväskylä | 
| 230 | 12.32 | 105036 | 518009 | Topias Ryyppö | Helsingin Suunnistajat | 
| 231 | 12.35 | 105432 | 518081 | Aaro Varvikko | Espoon Akilles | 
| 232 | 12.38 | 119427 | 519123 | Elton Palmroos | Pargas IF | 
| 233 | 12.41 | 105812 | 539274 | Reima Oksanen | Suunta Jyväskylä | 
| 234 | 12.44 | 108028 | 525031 | Joona Kivistö | Tampereen Pyrintö | 
| 235 | 12.47 | 113821 | 516115 | Eljas Nieminen | Kymin Suunnistajat | 
| 236 | 12.50 | 111022 | 537352 | Iiro Lähteenmäki | Turun Suunnistajat | 
| 237 | 12.53 | 102169 | 524297 | Mikki Kankaanpää | Espoon Suunta | 
| 238 | 12.56 | 107577 | 526203 | Luka Pietilä | Tampereen Pyrintö | 
| 239 | 12.59 | 113370 | 534488 | Eemil Penttinen | Suunta Jyväskylä | 
| 240 | 13.02 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | Kouvolan Suunnistajat | 
| 241 | 13.05 | 109749 | 511009 | Niklas Reiman | OK Trian | 
| 242 | 13.08 | 119220 | 516031 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 
| 243 | 13.11 | 112987 | 516456 | Daniel Stenholm | Turun Suunnistajat | 
| 244 | 13.14 | 113672 | 532627 | Kasper Ekonoja | Suunta Jyväskylä | 
| 245 | 13.17 | 111359 | 526260 | Joakim Savinainen | Rasti-Kurikka | 
| 246 | 13.20 | 95628 | 517246 | Voitto Backman | Kangasala SK | 
| 247 | 13.23 | 107609 | 523469 | Aaro Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 248 | 13.26 | 113555 | 532520 | Tuukka Valtonen | Helsingin Suunnistajat | 
| 249 | 13.29 | 105250 | 525767 | Iivari Heino | Suunta Jyväskylä | 
| 250 | 13.32 | 111358 | 505767 | Johannes Orhanen | Rasti-Kurikka | 
| 251 | 13.35 | 115882 | 511553 | Tom Uutela | OK Trian | 
| 252 | 13.38 | 107223 | 522527 | Veeti Viippola | Sotkamon Jymy | 
| 253 | 13.41 | 120004 | 517295 | Alvar Krogius | Helsingin Suunnistajat | 
| 254 | 13.44 | 109476 | 526208 | Samuel Juvaste | Espoon Suunta | 
| 255 | 13.47 | 102608 | 517549 | Hermanni Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 300 | 11.02 | 106731 | 532409 | Enni Kataja | Rasti-Jussit | 
| 301 | 11.05 | 110393 | 541226 | Iida Söyrilä | Angelniemen Ankkuri | 
| 302 | 11.08 | 116046 | 530118 | Elsa Myllymäki | Ikaalisten Nouseva-Voima | 
| 303 | 11.11 | 108823 | 531723 | Iiris Liukkonen | Anttolan Urheilijat | 
| 304 | 11.14 | 111957 | 265211 | Anni Laakso | Lappeen Riento | 
| 305 | 11.17 | 113745 | 526107 | Frida Koskinen | OK Trian | 
| 306 | 11.20 | 122342 | 533205 | Anna Mia Atonen | Hiidenkiertäjät | 
| 307 | 11.23 | 115673 | 533021 | Sanja Jokelainen | Kajaanin Suunnistajat | 
| 308 | 11.26 | 104901 | 532015 | Vilma Pyhtilä | Kyrös-Rasti | 
| 309 | 11.29 | 111714 | 539047 | Martta Korte | Turun Suunnistajat | 
| 310 | 11.32 | 110416 | 539666 | Suvi Niskanen | Kalevan Rasti | 
| 311 | 11.35 | 116686 | 533660 | Elina Ruotsalainen | Lappeen Riento | 
| 312 | 11.38 | 107835 | 282880 | Eevi Inkeri Kaartinen | Keski-Karjalan Rasti | 
| 313 | 11.41 | 105696 | 525278 | Sanni Sippola | Lapuan Virkiä | 
| 314 | 11.44 | 102634 | 538759 | Venla Weckman | Vehkalahden Veikot | 
| 315 | 11.47 | 103901 | 530459 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Suunnistajat | 
| 316 | 11.50 | 102397 | 532738 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot | 
| 317 | 11.53 | 102655 | 279562 | Celine Gaasenbeek | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 318 | 11.56 | 104005 | 527031 | Enni Laine | Tampereen Pyrintö | 
| 319 | 11.59 | 101932 | 526789 | Hilda Damskägg | Hyvinkään Rasti | 
| 320 | 12.02 | 106007 | 525288 | Kaisla Kalari | Tampereen Pyrintö | 
| 321 | 12.05 | 107612 | 529901 | Elli Korpinen | Anttolan Urheilijat | 
| 322 | 12.08 | 104868 | 256872 | Janni-Maria Rahkonen | Luumäen Rasti | 
| 323 | 12.11 | 113133 | 532324 | Saini Kuikko | Kangasala SK | 
| 324 | 12.14 | 107680 | 242957 | Minttu Näykki | Lapuan Virkiä | 
| 325 | 12.17 | 109568 | 263508 | Sanni Kauria | Navi | 
| 326 | 12.20 | 104450 | 527815 | Anni Lauronen | Tampereen Pyrintö | 
| 327 | 12.23 | 110723 | 532989 | Anni Jantunen | Espoon Suunta | 
| 328 | 12.26 | 105056 | 523623 | Selma Turpeinen | Tampereen Pyrintö | 
| 329 | 12.29 | 108459 | 533208 | Lotta Nikkinen | Hiidenkiertäjät | 
| 330 | 12.32 | 107905 | 526978 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Suunnistajat | 
| 331 | 12.35 | 111465 | 531300 | Jenni Oksa | Rastikarhut | 
| 332 | 12.38 | 110339 | 522537 | Aino Kolmonen | Kalevan Rasti | 
| 333 | 12.41 | 109675 | 530116 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 
| 334 | 12.44 | 109512 | 526845 | Aada Tapiola | Angelniemen Ankkuri | 
| 335 | 12.47 | 102646 | 531287 | Hertta Malinen | Navi | 
| 336 | 12.50 | 111421 | 532188 | Ella Tetri | Turun Suunnistajat | 
| 337 | 12.53 | 111476 | 524989 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 
| 338 | 12.56 | 105108 | 535750 | Saara Malm | Tampereen Pyrintö | 
| 339 | 12.59 | 108696 | 533495 | Elsa Talonen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 
| 340 | 13.02 | 114507 | 281351 | Linda Mononen | Kalevan Rasti | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 400 | 12.50 | 12355 | 530763 | Kari-Pekka Seppänen | Espoon Suunta | 
| 401 | 12.52 | 31837 | 258055 | Timo Reiman | Vaajakosken Terä | 
| 402 | 12.54 | 13157 | 504118 | Aleksi Karppinen | Navi | 
| 403 | 12.56 | 110069 | 530266 | Osku Hoikka | Kuopion Suunnistajat | 
| 404 | 12.58 | 35734 | 525630 | Tommi Hakuli | Suunta Jyväskylä | 
| 405 | 13.00 | 103013 | 536709 | Marko Hoikka | Kuopion Suunnistajat | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 406 | 12.43 | 115647 | 276579 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 
| 407 | 12.45 | 121091 | 534101 | Maria Hyttinen | Suunta Jyväskylä | 
| 408 | 12.47 | 12138 | 257629 | Jenni Ruokolainen | Nurmeksen Sepot | 
| 409 | 12.49 | 95536 | 522058 | Venla-Linnea Karjalainen | Suunta Jyväskylä | 
| 410 | 12.51 | 27332 | 259728 | Hanna-Mari Siivonen | Koovee | 
| 411 | 12.53 | 104025 | 519825 | Iida-Liisa Kuokka | Helsingin Suunnistajat | 
| 412 | 12.55 | 13304 | 257618 | Ida Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 
| 413 | 12.57 | 91340 | 517174 | Siiri Rasimus | Suunta Jyväskylä | 
| 414 | 12.59 | 116345 | 523213 | Iida-Emilia Kaiponen | Kalevan Rasti | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 415 | 11.31 | 112293 | 251654 | Vilma Karppinen | Kuopion Suunnistajat | 
| 416 | 11.33 | 100888 | 259615 | Amanda Nynäs | OK Botnia | 
| 417 | 11.35 | 117733 | 270513 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 418 | 11.30 | 113479 | 531435 | Viljo Seppälä | Jämsän Retki-Veikot | 
| 419 | 11.32 | 139562 | Vinski Ruotsalainen | Savon Suunta | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 420 | 12.04 | 113556 | 257694 | Siiri Hämäläinen | Kuopion Suunnistajat | 
| 421 | 12.06 | 102167 | 530036 | Pilvi Kemppainen | Espoon Suunta | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 422 | 12.13 | 112764 | 516113 | Elias Tiisanoja | Suunta Jyväskylä | 
| 423 | 12.15 | 107611 | 276410 | Veikko Korpinen | Anttolan Urheilijat | 
| 424 | 12.17 | 113802 | 526191 | Linus Koskinen | OK Trian | 
| 425 | 12.19 | 116963 | 51394 | Hugo Repo | Tampereen Pyrintö | 
| 426 | 12.21 | 116187 | 526865 | Otto Ekqvist | Hiidenkiertäjät | 
| 427 | 12.23 | 110234 | 243584 | Frank Mariani | Koovee | 
| 428 | 12.25 | 111604 | 510867 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | 
| 429 | 12.27 | 115606 | 530115 | Matias Ahlfors | Tampereen Pyrintö | 
| 430 | 12.29 | 112862 | 525901 | Aatos Kolmonen | Kalevan Rasti | 
| 431 | 12.31 | 117570 | 518002 | Nuutti Suvinen | Savon Suunta | 
| 432 | 12.33 | 111245 | 272083 | Aapo Laine | Tampereen Pyrintö | 
| 433 | 12.35 | 115646 | 48773 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 
| 434 | 12.37 | 113211 | 539368 | Eeli Mäkäräinen | Suunta Jyväskylä | 
| 435 | 12.39 | 117881 | 242928 | Raiku Ristiniitty | Hiidenkiertäjät | 
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21A D21A D17-20 H16 D16 H14 D14 H12TR D12TR H10RR D10RR H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
| 436 | 11.37 | 116899 | 518004 | Liina Suvinen | Savon Suunta | 
| 437 | 11.39 | 112581 | 526708 | Lilja Lakanen | Suunta Jyväskylä | 
| 438 | 11.41 | 110731 | 541378 | Lilja Martomaa | Espoon Suunta | 
| 439 | 11.43 | 118761 | 273930 | Enni Pitkänen | SK Pohjantähti | 
| 440 | 11.45 | 106815 | 532257 | Selma Weckman | Vehkalahden Veikot | 
| 441 | 11.47 | 107490 | 523679 | Miina Kankaanpää | Espoon Suunta | 
| 442 | 11.49 | 113585 | 540034 | Anni Kalilainen | Savon Suunta | 
| 443 | 11.51 | 106008 | 525281 | Inkamari Kalari | Tampereen Pyrintö | 
| 444 | 11.53 | 116264 | 529835 | Amanda Mononen | Kalevan Rasti | 
| 445 | 11.55 | 105055 | 536541 | Saana Turpeinen | Tampereen Pyrintö | 
| 446 | 11.57 | 113064 | 534190 | Inka Lyytinen | Suonenjoen Vasama | 
| 447 | 11.59 | 109641 | 537479 | Aino Siivonen | Koovee | 
| 448 | 12.01 | 113485 | 242795 | Ellen Tyni | Vehkalahden Veikot | 
| 449 | 12.03 | 113547 | 281472 | Maikki Räihä | Navi | 
| 450 | 12.05 | 110496 | 525289 | Helinä Wannas | Suunta Jyväskylä | 
| 451 | 12.07 | 114923 | 541221 | Eevi Jormanainen | Kalevan Rasti | 
| 452 | 12.09 | 121912 | 526846 | Aada Suutari | Suunta Jyväskylä | 
