H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
1 | 10.00 | 22134 | 273906 | Topi Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 100.000 |
2 | 10.00 | 1419 | 525250 | Eetu Savolainen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 98.959 |
3 | 10.00 | 37640 | 527719 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 98.368 |
4 | 10.00 | 29087 | 524494 | Mikko Eerola | Tampereen Pyrintö | 98.082 |
5 | 10.00 | 1079 | 525695 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 94.296 |
6 | 10.00 | 13087 | 539517 | Veli Kangas | Helsingin Suunnistajat | 93.929 |
7 | 10.00 | 92643 | 533584 | Emil Jansson | Paimion Rasti | 92.480 |
8 | 10.00 | 22355 | 535818 | Jonny Donner | OK 77 | 91.561 |
9 | 10.00 | 17392 | 515145 | Tuomas Kotro | Ikaalisten Nouseva-Voima | 90.112 |
10 | 10.00 | 8253 | 530100 | Samuel Heinonen | Kalevan Rasti | 89.388 |
11 | 10.00 | 11884 | 540344 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö | 89.306 |
12 | 10.00 | 38263 | 525776 | Joona Huila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 88.827 |
13 | 10.00 | 14026 | 524493 | Anton Kuukka | Tampereen Pyrintö | 87.857 |
14 | 10.00 | 96357 | 523495 | Pauli Leinonen | Helsingin Suunnistajat | 87.357 |
15 | 10.00 | 38740 | 526420 | Vinski Malinen | Navi | 86.633 |
16 | 10.00 | 26233 | 525881 | Eero Heinonen | MS Parma | 86.419 |
17 | 10.00 | 8892 | 525446 | Mikko Sirén | Ikaalisten Nouseva-Voima | 85.429 |
18 | 10.00 | 12454 | 536345 | Tuomas Hapola | Raja-Karjalan Suunnistajat | 84.970 |
19 | 10.00 | 21567 | 261105 | Arttu Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 83.674 |
20 | 10.00 | 32288 | 533538 | Oskari Silvennoinen | Kalevan Rasti | 82.735 |
21 | 10.00 | 29317 | 520566 | Olli Koivumäki | Lapuan Virkiä | 82.439 |
22 | 10.00 | 17313 | 519815 | Tuukka Senttula | Suunta Jyväskylä | 81.867 |
23 | 10.00 | 415 | 517054 | Antton Sankelo | Lapuan Virkiä | 81.459 |
24 | 10.00 | 26778 | 524518 | Jesper Donner | OK 77 | 80.776 |
25 | 10.00 | 38810 | 526168 | Valtteri Kankainen | Turun Suunnistajat | 80.531 |
26 | 10.00 | 3509 | 534840 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot | 80.459 |
27 | 10.00 | 12562 | 511765 | Antti Parjanne | Lynx | 79.714 |
28 | 10.00 | 12092 | 532224 | Konsta Vanhanen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 79.663 |
29 | 10.00 | 28937 | 532655 | Tuukka Mäkinen | MS Parma | 78.888 |
30 | 10.00 | 35734 | 525630 | Tommi Hakuli | Suunta Jyväskylä | 78.755 |
31 | 10.00 | 96189 | 521112 | Severi Similä | Tampereen Pyrintö | 78.725 |
32 | 10.00 | 104368 | 523050 | Daniil Kashin | Turun Metsänkävijät | 76.765 |
33 | 10.00 | 20481 | 278655 | Jere Kommio | Angelniemen Ankkuri | 76.623 |
34 | 10.00 | 35767 | 510857 | Eljas Talja | OK 77 | 75.000 |
35 | 10.00 | 23857 | 523497 | Markus Hjulgren | Espoon Akilles | 74.633 |
36 | 10.00 | 37804 | 524496 | Ilmari Aho | Valkeakosken Haka | 73.500 |
37 | 10.00 | 16558 | 532667 | Antti Järvenpää | OK 77 | 73.235 |
38 | 10.00 | 94972 | 532674 | Pyry Willman | Ikaalisten Nouseva-Voima | 70.490 |
39 | 10.00 | 90533 | 537329 | Juho Hiltunen | Espoon Suunta | 70.153 |
40 | 10.00 | 35585 | 526881 | Tuomas Rokka | Valkeakosken Haka | 69.765 |
41 | 10.00 | 35205 | 515132 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 69.602 |
42 | 10.00 | 16332 | 531088 | Jonne Pitkänen | Suunta Jyväskylä | 69.255 |
43 | 10.00 | 34239 | 534712 | Mikael Rautio | Espoon Suunta | 68.918 |
44 | 10.00 | 34501 | 530750 | Eemeli Kokkonen | Helsingin Suunnistajat | 67.408 |
45 | 10.00 | 104433 | 523054 | Benjamin Korento | OK 77 | 64.225 |
46 | 10.00 | 11539 | 284393 | Kimmo Mieskoski | Rasti-Lukko | 62.714 |
47 | 10.00 | 104242 | 525314 | Atte Etula | Kouvolan Suunnistajat | 59.918 |
48 | 10.00 | 91583 | 526230 | Simon Nordgren | OK Trian | 59.827 |
49 | 10.00 | 37900 | 533647 | Matti Kallio | Vehkalahden Veikot | 59.816 |
50 | 10.00 | 38998 | 528564 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 56.939 |
51 | 10.00 | 97296 | 516401 | Perttu Hietala | Pellon Ponsi | 47.949 |
52 | 10.00 | 3908 | 516970 | Veikka Lintula | OK Trian | 46.969 |
53 | 10.00 | 35239 | 411936 | Veli-Pekka Kuutti | Espoon Akilles | 45.961 |
54 | 10.00 | 113004 | 535887 | Oiva Kumpulainen | Järvenpään Palo | 45.490 |
55 | 10.00 | 106855 | 522836 | Ilmari Tanninen | Kalevan Rasti | 41.745 |
56 | 10.00 | 140961 | 540868 | Olli Alonen | RastiPiikkiö | 38.204 |
57 | 10.00 | 12090 | 526722 | Juha-Matti Inget | Kuusamon Erä-Veikot | 37.255 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
101 | 10.10 | 6978 | 522797 | Ida Haapala | Kalevan Rasti | 97.486 |
102 | 10.10 | 21818 | 517944 | Maiju Oksanen | Kangasala SK | 87.791 |
103 | 10.10 | 28346 | 524498 | Enni Jalava | Tampereen Pyrintö | 87.629 |
104 | 10.10 | 839 | 528555 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | 87.094 |
105 | 10.10 | 21991 | 273200 | Veera Klemettinen | Suunta Jyväskylä | 86.538 |
106 | 10.10 | 90628 | 520049 | Veera Turakainen | Lynx | 81.327 |
107 | 10.10 | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | Suunta Jyväskylä | 80.085 |
108 | 10.10 | 9352 | 531694 | Noora Hyyrynen | Helsingin Suunnistajat | 80.065 |
109 | 10.10 | 10615 | 541339 | Netta Rajamäki | Rastikarhut | 78.802 |
110 | 10.10 | 5598 | 516037 | Karoliina Ukskoski | Lahden Suunnistajat-37 | 78.772 |
111 | 10.10 | 27493 | 536503 | Roosa Hämäläinen | MS Parma | 72.672 |
112 | 10.10 | 15880 | 506261 | Oona Valkonen | Kangasniemen Kalske | 70.410 |
113 | 10.10 | 34410 | 511341 | Milla Hirvonen | Tampereen Pyrintö | 68.724 |
114 | 10.10 | 91484 | 519591 | Emmi Hietala | Lapuan Virkiä | 68.491 |
115 | 10.10 | 6895 | 530134 | Isabel Donner | OK 77 | 66.522 |
116 | 10.10 | 95202 | 539284 | Liina Hyyppä | Lapuan Virkiä | 66.037 |
117 | 10.10 | 7966 | 258613 | Jenny Virtala | Pargas IF | 65.482 |
118 | 10.10 | 27623 | 525896 | Anna Moilanen | Rastikarhut | 65.250 |
119 | 10.10 | 13304 | 257618 | Ida Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 65.048 |
120 | 10.10 | 113634 | 540910 | Marita Hotz (U) | Hiidenkiertäjät | 62.917 |
121 | 10.10 | 91439 | 541392 | Oona Tonder | Kalevan Rasti | 62.068 |
122 | 10.10 | 36627 | 516993 | Emmi Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 | 62.038 |
123 | 10.10 | 939 | 278683 | Katariina Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 56.837 |
124 | 10.10 | 38451 | 516989 | Maija Raasakka | Espoon Suunta | 53.545 |
125 | 10.10 | 27396 | 265232 | Johanna Brink | Pargas IF | 52.676 |
126 | 10.10 | 12413 | 257578 | Ella-Noora Rahkola | Turun Suunnistajat | 51.990 |
127 | 10.10 | 36424 | 523218 | Erika Vilpponen | Olavin Rasti | 49.546 |
128 | 10.10 | 48169 | 536753 | Carita Espo | Kouvolan Suunnistajat | 49.051 |
129 | 10.10 | 90440 | 284732 | Pauliina Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 46.607 |
130 | 10.10 | 124326 | 530582 | Helmiemilia Malin | OK 77 | 45.506 |
131 | 10.10 | 30670 | 124073 | Raisa Kantanen | Joutsenon Kullervo | 41.850 |
132 | 10.10 | 141351 | Anna Gröll (U) | Austria | 0.000 | |
133 | 10.10 | 119662 | 540967 | Heli Kuru | Olavin Rasti | 0.000 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
201 | 10.00 | 90564 | 532639 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 86.992 |
202 | 10.00 | 107459 | 527510 | Eero Sorsa | Kalevan Rasti | 83.704 |
203 | 10.00 | 106765 | 523417 | Veikka Heino | SK Pohjantähti | 80.063 |
204 | 10.00 | 102160 | 526135 | Juho Noponen | Espoon Suunta | 79.130 |
205 | 10.00 | 97182 | 528345 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit | 78.704 |
206 | 10.00 | 100389 | 507121 | Eemil Koskinen | Valkeakosken Haka | 76.671 |
207 | 10.00 | 106858 | 530095 | Jaakko Mäenpää | Kalevan Rasti | 75.447 |
208 | 10.00 | 105660 | 532208 | Eero Sallinen | Kangasala SK | 73.083 |
209 | 10.00 | 117702 | 517546 | Aleksi Jutila | Suunta Jyväskylä | 72.875 |
210 | 10.00 | 103159 | 523573 | Rasmus Hautala | IF Brahe | 72.626 |
211 | 10.00 | 96063 | 535686 | Paavo Niemelä | Kalevan Rasti | 71.827 |
212 | 10.00 | 103084 | 516532 | Elias Pöytäkangas | IF Brahe | 71.786 |
213 | 10.00 | 94829 | 532225 | Santeri Ahoniemi | Helsingin Suunnistajat | 71.651 |
214 | 10.00 | 106574 | 514652 | Viktor West | IF Brahe | 71.361 |
215 | 10.00 | 90749 | 533209 | Hannes Nikkinen | Hiidenkiertäjät | 63.550 |
216 | 10.00 | 106612 | 522971 | Akseli Ala-Honkola | Lapuan Virkiä | 62.607 |
217 | 10.00 | 115398 | 276467 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 50.741 |
218 | 10.00 | 97269 | 511547 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 47.920 |
219 | 10.00 | 139420 | 241401 | Joel Seppälä | Kiuruveden Urheilijat | 45.254 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
301 | 10.00 | 99828 | 526654 | Rasmus Töyrylä | Helsingin Suunnistajat | 80.000 |
302 | 10.00 | 117582 | 533781 | Topi Hyytiäinen | Kangasala SK | 74.817 |
303 | 10.00 | 91501 | 524291 | Lauri Lakanen | Jämsän Retki-Veikot | 74.253 |
304 | 10.00 | 112733 | 533567 | Eetu Närhi | Anttolan Urheilijat | 74.221 |
305 | 10.00 | 99421 | 525795 | Vilho Hietala | Suunta Jyväskylä | 73.709 |
306 | 10.00 | 102780 | 532207 | Tommi Sivill | Suunta Jyväskylä | 72.602 |
307 | 10.00 | 107580 | 532325 | Onni Virtanen | Angelniemen Ankkuri | 72.570 |
308 | 10.00 | 109591 | 532448 | Aapo Kuronen | Jämsän Retki-Veikot | 71.797 |
309 | 10.00 | 96306 | 523364 | Antti Pajari | SK Vuoksi | 70.219 |
310 | 10.00 | 105789 | 257730 | Arttu Aaltonen | Hiidenkiertäjät | 69.958 |
311 | 10.00 | 95240 | 530377 | Antti Isoherranen | Lynx | 69.070 |
312 | 10.00 | 113134 | 543529 | Matias Kuikko | Kangasala SK | 68.067 |
313 | 10.00 | 98680 | 532511 | Karri Kuusinen | Lynx | 67.471 |
314 | 10.00 | 104073 | 534087 | Atte Löfbacka | Lapuan Virkiä | 66.980 |
315 | 10.00 | 99196 | 519139 | Sisu Tyni | Vehkalahden Veikot | 66.510 |
316 | 10.00 | 110609 | 527545 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat | 65.444 |
317 | 10.00 | 113176 | 517815 | Väinö Pellikka | Hiidenkiertäjät | 65.308 |
318 | 10.00 | 105910 | 533773 | Fredrik Lemström | OK Raseborg | 65.016 |
319 | 10.00 | 111280 | 532160 | Hannes Sundberg | IF Minken | 63.647 |
320 | 10.00 | 110928 | 530357 | Paavo Saalasti | Kalevan Rasti | 62.581 |
321 | 10.00 | 99569 | 536120 | Sauli Kovanen | Suunta Jyväskylä | 62.132 |
322 | 10.00 | 107990 | 532271 | Santeri Kallio | Kokkolan Suunnistajat | 61.358 |
323 | 10.00 | 110668 | 515857 | Veeti Rieppo | Kalevan Rasti | 61.149 |
324 | 10.00 | 95625 | 515849 | Sulo Saarilaakso | Lappeen Riento | 60.219 |
325 | 10.00 | 104021 | 530368 | Erik Lillqvist | Tampereen Pyrintö | 59.613 |
326 | 10.00 | 115397 | 534316 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 59.551 |
327 | 10.00 | 98681 | 533505 | Tuomas Kuusinen | Lynx | 59.227 |
328 | 10.00 | 97748 | 520428 | Henrik Juntunen | Kalevan Rasti | 58.600 |
329 | 10.00 | 107582 | 538782 | Leevi Söyrilä | Angelniemen Ankkuri | 55.517 |
330 | 10.00 | 110549 | 523361 | Jaakko Vaje | SK Uusi | 54.399 |
331 | 10.00 | 102919 | 533585 | Eemil Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | 54.044 |
332 | 10.00 | 108542 | 527796 | Visa Siivola | Lappeen Riento | 53.594 |
333 | 10.00 | 103083 | 539710 | Aapo Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 53.480 |
334 | 10.00 | 113708 | 521141 | Oskari Juures | Rastivarsat | 53.093 |
335 | 10.00 | 104012 | 274044 | Tatu Karvonen | Kouvolan Suunnistajat | 52.873 |
336 | 10.00 | 113545 | 540058 | Konsta Räihä | Navi | 51.013 |
337 | 10.00 | 109099 | 522947 | Svantte Ala-Honkola | Lapuan Virkiä | 48.412 |
338 | 10.00 | 108573 | 523431 | Eeti Lahti | Suunta Jyväskylä | 47.774 |
339 | 10.00 | 102852 | 276100 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 47.429 |
340 | 10.00 | 113216 | 536987 | Eino Ryytty | SK Pohjantähti | 43.709 |
341 | 10.00 | 106725 | 525768 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit | 38.819 |
342 | 10.00 | 110774 | 525938 | Väinö Virrankoski | Kauhavan Wisa | 35.214 |
343 | 10.00 | 117789 | 526284 | Lenni Paloheimo | Olavin Rasti | 0.000 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
401 | 10.20 | 111359 | 526260 | Joakim Savinainen | Rasti-Kurikka | 70.000 |
402 | 10.20 | 107223 | 522527 | Veeti Viippola | Sotkamon Jymy | 65.852 |
403 | 10.20 | 115882 | 511553 | Tom Uutela | OK Trian | 61.283 |
404 | 10.20 | 103269 | 532183 | Olli Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | 59.839 |
405 | 10.20 | 116323 | 533013 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 59.521 |
406 | 10.20 | 107307 | 242881 | Kasper Hilo | Espoon Suunta | 58.774 |
407 | 10.20 | 109476 | 526208 | Samuel Juvaste | Espoon Suunta | 58.395 |
408 | 10.20 | 117858 | 532635 | Arttu Järvensivu | Helsingin Suunnistajat | 57.729 |
409 | 10.20 | 95628 | 517246 | Voitto Backman | Kangasala SK | 57.596 |
410 | 10.20 | 113555 | 532520 | Tuukka Valtonen | Helsingin Suunnistajat | 57.289 |
411 | 10.20 | 117928 | 521110 | Aarni Väliaho | Tampereen Pyrintö | 57.125 |
412 | 10.20 | 110732 | 526586 | Eero Martomaa | Espoon Suunta | 56.971 |
413 | 10.20 | 117904 | 526278 | Aatu Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 | 54.963 |
414 | 10.20 | 109749 | 543042 | Niklas Reiman | OK Trian | 54.339 |
415 | 10.20 | 109603 | 537480 | Kalle Seppälä | Jämsän Retki-Veikot | 52.741 |
416 | 10.20 | 107577 | 526203 | Luka Pietilä | Tampereen Pyrintö | 51.891 |
417 | 10.20 | 109136 | 537461 | Lauri Sorsa | Sotkamon Jymy | 51.296 |
418 | 10.20 | 103536 | 524462 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | 48.254 |
419 | 10.20 | 105790 | 539543 | Leo Ekqvist | Hiidenkiertäjät | 48.070 |
420 | 10.20 | 102169 | 524297 | Mikki Kankaanpää | Espoon Suunta | 47.886 |
421 | 10.20 | 105432 | 518081 | Aaro Varvikko | Espoon Akilles | 47.179 |
422 | 10.20 | 122430 | 530583 | Emil Ala-Laurila | Espoon Suunta | 45.837 |
423 | 10.20 | 111471 | 530455 | Otso Tomula | Rastikarhut | 44.987 |
424 | 10.20 | 105036 | 518009 | Topias Ryyppö | Helsingin Suunnistajat | 44.772 |
425 | 10.20 | 113563 | 514877 | Jussi Kalilainen | Savon Suunta | 40.992 |
426 | 10.20 | 109448 | 520998 | Heikki Seväkivi | SK Pohjantähti | 40.459 |
427 | 10.20 | 120215 | 527505 | Oliver Vartiainen | Asikkalan Raikas | 39.538 |
428 | 10.20 | 104013 | 514744 | Elmo Karvonen | Kouvolan Suunnistajat | 39.036 |
429 | 10.20 | 123651 | 536738 | Leo Vilkki | OK Trian | 38.646 |
430 | 10.20 | 141015 | 532328 | Rasmus Tuominen | Kärkölän Kisa-Veikot | 38.421 |
431 | 10.20 | 109047 | 525933 | Eemeli Hemminki | Rasti-Kurikka | 37.786 |
432 | 10.20 | 102623 | 514940 | Eemeli Lehtonen | Hauhon Sisu | 35.584 |
433 | 10.20 | 115475 | 542268 | Eero Lempainen | Turun Metsänkävijät | 35.246 |
434 | 10.20 | 108333 | 533750 | Aaron Forsman | Hiidenkiertäjät | 29.428 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
501 | 10.20 | 112987 | 516456 | Daniel Stenholm | Turun Suunnistajat | 63.137 |
502 | 10.20 | 113672 | 532627 | Kasper Ekonoja | Suunta Jyväskylä | 62.707 |
503 | 10.20 | 102608 | 517549 | Hermanni Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 | 61.775 |
504 | 10.20 | 115472 | 282881 | Saku Repo | Tampereen Pyrintö | 61.119 |
505 | 10.20 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | Kouvolan Suunnistajat | 58.825 |
506 | 10.20 | 107609 | 523469 | Aaro Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 | 58.733 |
507 | 10.20 | 106559 | 519248 | Onni Lepistö | Hauhon Sisu | 57.913 |
508 | 10.20 | 116324 | 533496 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 57.012 |
509 | 10.20 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti | 56.991 |
510 | 10.20 | 101941 | 539286 | Vili Kantelinen | Hyvinkään Rasti | 56.623 |
511 | 10.20 | 119220 | 516031 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 55.762 |
512 | 10.20 | 102697 | 526878 | Eino Liuha | Kangasala SK | 54.687 |
513 | 10.20 | 111022 | 541594 | Iiro Lähteenmäki | Turun Suunnistajat | 53.867 |
514 | 10.20 | 113082 | 541992 | Lauri Heinonen | Lynx | 53.519 |
515 | 10.20 | 112915 | 532165 | Elias Sundberg | IF Minken | 52.956 |
516 | 10.20 | 105171 | 272421 | Aapo Puro-Aho | Vaasan Suunnistajat | 52.751 |
517 | 10.20 | 115810 | 272270 | Väinö Pölönen | Suunta Jyväskylä | 52.075 |
518 | 10.20 | 120004 | 517295 | Alvar Krogius | Helsingin Suunnistajat | 50.344 |
519 | 10.20 | 104081 | 522982 | Aaro Kinni | Espoon Suunta | 49.033 |
520 | 10.20 | 113821 | 516115 | Eljas Nieminen | Kymin Suunnistajat | 47.363 |
521 | 10.20 | 118759 | 523571 | Eino Mäkinen | Jämsän Retki-Veikot | 46.718 |
522 | 10.20 | 113619 | 526840 | Väinö Pusa | Kangasala SK | 46.308 |
523 | 10.20 | 119427 | 519123 | Elton Palmroos | Pargas IF | 46.083 |
524 | 10.20 | 113370 | 534488 | Eemil Penttinen | Suunta Jyväskylä | 45.448 |
525 | 10.20 | 112945 | 521626 | Toivo Saalasti | Kalevan Rasti | 43.584 |
526 | 10.20 | 116396 | 526018 | Oliver Laapas | Rajamäen Rykmentti | 42.211 |
527 | 10.20 | 116220 | 530032 | Tuure Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat | 41.658 |
528 | 10.20 | 109531 | 517273 | Eikka Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 | 40.664 |
529 | 10.20 | 110751 | 535000 | Olavi Saari | Siilin Rasti | 39.947 |
530 | 10.20 | 113794 | 282904 | Linus Smeds | Närpes OK | 39.118 |
531 | 10.20 | 112730 | 526555 | Juho Erkkilä | Vaasan Suunnistajat | 38.042 |
532 | 10.20 | 109316 | 532016 | Lenni Aho | Rasti-Jussit | 37.356 |
533 | 10.20 | 105404 | 281280 | Elmo Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 36.649 |
534 | 10.20 | 123064 | 531997 | Niki Sirén | Turun Suunnistajat | 35.563 |
535 | 10.20 | 117738 | 518293 | Aapo Männikkö | Savon Suunta | 35.205 |
536 | 10.20 | 122275 | 531100 | Väinö Hölttä | Helsingin Suunnistajat | 34.621 |
537 | 10.20 | 113546 | 256397 | Vinski Räihä | Navi | 34.385 |
538 | 10.20 | 114563 | 521828 | Nilla Keskinarkaus | Lahden Suunnistajat-37 | 33.740 |
539 | 10.20 | 111349 | 272118 | Viljami Laitinen | Suunta Jyväskylä | 31.313 |
540 | 10.20 | 105049 | 524863 | Roy Thomson | SK Uusi | 30.800 |
541 | 10.20 | 110547 | 533197 | Jesse Väänänen | SK Uusi | 30.063 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
601 | 10.10 | 110453 | 528084 | Virna Pellikka | Hiidenkiertäjät | 87.705 |
602 | 10.10 | 109036 | 529826 | Anni Ahlfors | Rasti-Lukko | 83.218 |
603 | 10.10 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | Kangasala SK | 81.916 |
604 | 10.10 | 91641 | 534497 | Emmi Virtala | Hiidenkiertäjät | 80.551 |
605 | 10.10 | 101046 | 530210 | Oona Kaikkonen | Koovee | 79.042 |
606 | 10.10 | 91966 | 519833 | Venla Lehtonen | MS Parma | 77.450 |
607 | 10.10 | 38029 | 276812 | Roosa Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 76.168 |
608 | 10.10 | 91434 | 522643 | Maija Pajari | Suunta Jyväskylä | 75.362 |
609 | 10.10 | 95715 | 526229 | Cecilia Nordgren | OK Trian | 75.165 |
610 | 10.10 | 39625 | 519835 | Lotta Nivukoski | Lapuan Virkiä | 71.268 |
611 | 10.10 | 96649 | 530375 | Matilda Lukkari | SK Uusi | 68.074 |
612 | 10.10 | 114875 | 523972 | Heidi Vanhala | SK Uusi | 67.702 |
613 | 10.10 | 102819 | 521211 | Alina Papinaho | Suunta Jyväskylä | 66.709 |
614 | 10.10 | 97709 | 257486 | Annukka Linnainmaa | Kangasala SK | 63.494 |
615 | 10.10 | 105957 | 516397 | Ella Tuomaala | Rasti-Jussit | 63.163 |
616 | 10.10 | 97751 | 523475 | Hertta Juntunen | Kalevan Rasti | 61.023 |
617 | 10.10 | 105817 | 543250 | Annika Rantanen | Koovee | 60.817 |
618 | 10.10 | 120974 | 266119 | Loviisa Kämäräinen | Sotkamon Jymy | 56.309 |
619 | 10.10 | 105677 | 516897 | Nea Luhtasaari | Rasti-Jussit | 52.702 |
620 | 10.10 | 118673 | 517227 | Aino Sipiläinen | Rastivarsat | 48.153 |
621 | 10.10 | 99885 | 519597 | Aliisa Kiiski | Kymin Suunnistajat | 42.167 |
622 | 10.10 | 97731 | 511495 | Kaisla Häkkinen | Hiiltomiehet | 0.000 |
H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
701 | 10.10 | 104477 | 273778 | Matilda Nynäs | OK Botnia | 78.333 |
702 | 10.10 | 112918 | 539514 | Anni Mäki-Hokkonen | Espoon Suunta | 77.869 |
703 | 10.10 | 104024 | 517778 | Helmiina Similä | SK Pohjantähti | 74.853 |
704 | 10.10 | 91834 | 505616 | Elli Taini | Jämsän Retki-Veikot | 73.493 |
705 | 10.10 | 95739 | 515405 | Roosa Muukkonen | SK Uusi | 73.040 |
706 | 10.10 | 102295 | 523392 | Saana Kajander | OK Trian | 72.069 |
707 | 10.10 | 117075 | 525017 | Emma Ruotsalainen | Lappeen Riento | 71.289 |
708 | 10.10 | 104980 | 529965 | Alisa Sillanpää | Lynx | 71.046 |
709 | 10.10 | 107904 | 510820 | Ellen Fröjdö | Turun Suunnistajat | 70.002 |
710 | 10.10 | 102170 | 531984 | Martta Kankaanpää | Espoon Suunta | 69.886 |
711 | 10.10 | 102543 | 517651 | Vilma Liuha | Kangasala SK | 69.106 |
712 | 10.10 | 105271 | 525061 | Emma Enroth | Rasti-Nokia | 67.218 |
713 | 10.10 | 102489 | 530198 | Iines Sikkilä | Lapuan Virkiä | 67.197 |
714 | 10.10 | 102584 | 523063 | Tuuli Jormanainen | Kangasala SK | 66.712 |
715 | 10.10 | 96284 | 257070 | Annlinn Gaasenbeek | Lahden Suunnistajat-37 | 66.607 |
716 | 10.10 | 102802 | 532522 | Martta Lehtinen | Angelniemen Ankkuri | 66.185 |
717 | 10.10 | 99793 | 520452 | Venla Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 65.847 |
718 | 10.10 | 116344 | 533589 | Ella-Sofia Kaiponen | Olavin Rasti | 65.816 |
719 | 10.10 | 105854 | 522838 | Manja Harjamäki | Helsingin Suunnistajat | 64.118 |
720 | 10.10 | 116929 | 526273 | Aini Pihlajaniemi | SK Pohjantähti | 63.453 |
721 | 10.10 | 91491 | 522435 | Nanna Nivukoski | Lapuan Virkiä | 63.274 |
722 | 10.10 | 95602 | 527792 | Meeri Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 62.568 |
723 | 10.10 | 101794 | 539743 | Tuuli Vallittu | Kangasala SK | 61.365 |
724 | 10.10 | 104511 | 536089 | Riikka Peltonen | Jämsän Retki-Veikot | 60.469 |
725 | 10.10 | 100163 | 258596 | Aino Aarnio | Kangasala SK | 59.794 |
726 | 10.10 | 120417 | 523598 | Iida-Maria Rantala | Turun Suunnistajat | 57.200 |
727 | 10.10 | 113388 | 540064 | Aada Heikkinen | SK Pohjantähti | 56.789 |
728 | 10.10 | 110762 | 261122 | Saana Kuoppala | Rasti-Kurikka | 56.673 |
729 | 10.10 | 105298 | 532642 | Fanni Perälä | Rasti-Jussit | 53.688 |
730 | 10.10 | 105876 | 521180 | Karoliina Laamanen | Tampereen Pyrintö | 52.781 |
731 | 10.10 | 102823 | 272163 | Tilta-Maria Liuksiala | Kyrös-Rasti | 52.623 |
732 | 10.10 | 99418 | 268278 | Eeva Alonen | Suunta Jyväskylä | 51.895 |
733 | 10.10 | 102589 | 525348 | Liina Vepsäläinen | Helsingin Suunnistajat | 51.758 |
734 | 10.10 | 113656 | 523878 | Laura Lamppu | MS Parma | 51.252 |
