H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
316 | 10.01 | 13.01 | 106858 | 530095 | Jaakko Mäenpää | Kalevan Rasti | ||||
4 | 10.05 | 13.05 | 106765 | 523417 | Veikka Heino | SK Pohjantähti | ||||
5 | 10.06 | 13.06 | 107220 | 533520 | Onni Salonen | Sotkamon Jymy | ||||
9 | 10.10 | 13.10 | 90824 | 533648 | Justus Kallioniemi | Rasti-Lukko | ||||
13 | 10.14 | 13.14 | 107227 | 535826 | Altti Heikkinen | Kalevan Rasti | ||||
14 | 10.15 | 13.15 | 103084 | 516532 | Elias Pöytäkangas | IF Brahe | ||||
20 | 10.21 | 13.21 | 38501 | 530099 | Akseli Pesu | Valkeakosken Haka | ||||
23 | 10.24 | 13.24 | 99582 | 526973 | Oliver Carlsson | Espoon Akilles | ||||
25 | 10.26 | 13.26 | 105660 | 532208 | Eero Sallinen | Kangasala SK | ||||
27 | 10.28 | 13.28 | 94666 | 533774 | Jussi Ankelo | MS Parma | ||||
31 | 10.32 | 13.32 | 661 | 529503 | Pyry Riissanen | Espoon Akilles | ||||
33 | 10.34 | 13.34 | 109425 | 524517 | Tuomas Tonteri | Kouvolan Suunnistajat | ||||
39 | 10.40 | 13.40 | 98562 | 532754 | Miki Vuorinen | Koovee | ||||
40 | 10.41 | 13.41 | 103159 | 523573 | Rasmus Hautala | IF Brahe | ||||
42 | 10.43 | 13.43 | 96063 | 535686 | Paavo Niemelä | Kalevan Rasti | ||||
44 | 10.45 | 13.45 | 103085 | 516448 | Tuukka Pöytäkangas | IF Brahe | ||||
45 | 10.46 | 13.46 | 117702 | 517546 | Aleksi Jutila | Suunta Jyväskylä | ||||
48 | 10.49 | 13.49 | 106574 | 514652 | Viktor West | IF Brahe | ||||
50 | 10.51 | 13.51 | 90564 | 532639 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | ||||
51 | 10.52 | 13.52 | 91271 | 539518 | Elias Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | ||||
54 | 10.55 | 13.55 | 97182 | 528345 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit | ||||
55 | 10.56 | 13.56 | 94829 | 532225 | Santeri Ahoniemi | Helsingin Suunnistajat | ||||
56 | 10.57 | 13.57 | 102767 | 528089 | Eevert Kenttämies | Koovee | ||||
58 | 10.59 | 13.59 | 90749 | 533209 | Hannes Nikkinen | Hiidenkiertäjät | ||||
59 | 11.00 | 14.00 | 18925 | 531308 | Florian Fritzen | Lynx | ||||
60 | 11.01 | 14.01 | 107459 | 527510 | Eero Sorsa | Kalevan Rasti | ||||
68 | 11.09 | 14.09 | 102160 | 526135 | Juho Noponen | Espoon Suunta |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
315 | 10.01 | 13.01 | 104020 | 516903 | Isabella Lillqvist | Tampereen Pyrintö | ||||
71 | 10.03 | 13.03 | 105957 | 516397 | Ella Tuomaala | Rasti-Jussit | ||||
72 | 10.04 | 13.04 | 118482 | 529916 | Lumi Heinilä | Kangasala SK | ||||
73 | 10.05 | 13.05 | 112293 | 251654 | Vilma Karppinen | Kuopion Suunnistajat | ||||
79 | 10.11 | 13.11 | 103173 | 536012 | Selma Mäkäräinen | Suunta Jyväskylä | ||||
81 | 10.13 | 13.13 | 91434 | 522643 | Maija Pajari | Suunta Jyväskylä | ||||
85 | 10.17 | 13.17 | 113392 | 242993 | Minttu Lehtonen | Siilin Rasti | ||||
86 | 10.18 | 13.18 | 95662 | 517253 | Johanna Naskali | Kyrös-Rasti | ||||
88 | 10.20 | 13.20 | 116525 | 523601 | Aino Poijärvi | Koovee | ||||
90 | 10.22 | 13.22 | 102819 | 521211 | Alina Papinaho | Suunta Jyväskylä | ||||
101 | 10.33 | 13.33 | 98941 | 533523 | Peppi Sikkilä | Lapuan Virkiä | ||||
102 | 10.34 | 13.34 | 39625 | 519835 | Lotta Nivukoski | Lapuan Virkiä | ||||
115 | 10.47 | 13.47 | 38029 | 276812 | Roosa Heikkinen | Vehkalahden Veikot | ||||
116 | 10.48 | 13.48 | 38732 | 533532 | Meeri Kurttila | Lynx | ||||
119 | 10.51 | 13.51 | 95715 | 526229 | Cecilia Nordgren | OK Trian | ||||
122 | 10.54 | 13.54 | 101046 | 530210 | Oona Kaikkonen | Koovee | ||||
123 | 10.55 | 13.55 | 38252 | 532242 | Eeva-Liina Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
124 | 10.56 | 13.56 | 110453 | 528084 | Virna Pellikka | Hiidenkiertäjät | ||||
125 | 10.57 | 13.57 | 96926 | 519308 | Heta Virkajärvi | Jämsän Retki-Veikot | ||||
126 | 10.58 | 13.58 | 91966 | 519833 | Venla Lehtonen | MS Parma | ||||
127 | 10.59 | 13.59 | 109036 | 529826 | Anni Ahlfors | Rasti-Lukko | ||||
130 | 11.02 | 14.02 | 91641 | 534497 | Emmi Virtala | Hiidenkiertäjät | ||||
131 | 11.03 | 14.03 | 104954 | 519250 | Elli Punto | Helsingin Suunnistajat |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
317 | 10.00 | 13.00 | 104696 | 517827 | Toivo Castrén | Espoon Suunta | ||||
1 | 10.02 | 13.02 | 107582 | 538782 | Leevi Söyrilä | Angelniemen Ankkuri | ||||
2 | 10.03 | 13.03 | 107990 | 532271 | Santeri Kallio | Kokkolan Suunnistajat | ||||
3 | 10.04 | 13.04 | 124012 | 277025 | Matous Skripnik | Kalevan Rasti | ||||
6 | 10.07 | 13.07 | 99207 | 522604 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | ||||
7 | 10.08 | 13.08 | 110609 | 527545 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat | ||||
8 | 10.09 | 13.09 | 105789 | 257730 | Arttu Aaltonen | Hiidenkiertäjät | ||||
10 | 10.11 | 13.11 | 102919 | 533585 | Eemil Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | ||||
11 | 10.12 | 13.12 | 114770 | 537042 | Otso Leinonen | Rajamäen Rykmentti | ||||
12 | 10.13 | 13.13 | 111233 | 523533 | Petrus Pirilä | Espoon Suunta | ||||
15 | 10.16 | 13.16 | 96306 | 523364 | Antti Pajari | SK Vuoksi | ||||
16 | 10.17 | 13.17 | 97748 | 520428 | Henrik Juntunen | Kalevan Rasti | ||||
17 | 10.18 | 13.18 | 103083 | 539710 | Aapo Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
18 | 10.19 | 13.19 | 97729 | 530131 | Topias Lautamäki | MS Parma | ||||
19 | 10.20 | 13.20 | 95240 | 530377 | Antti Isoherranen | Lynx | ||||
21 | 10.22 | 13.22 | 104021 | 530368 | Erik Lillqvist | Tampereen Pyrintö | ||||
22 | 10.23 | 13.23 | 111222 | 525007 | Akseli Penttilä | Koovee | ||||
24 | 10.25 | 13.25 | 98681 | 533505 | Tuomas Kuusinen | Lynx | ||||
26 | 10.27 | 13.27 | 112411 | 531983 | Ilmari Mäenpää | Kalevan Rasti | ||||
28 | 10.29 | 13.29 | 113176 | 517815 | Väinö Pellikka | Hiidenkiertäjät | ||||
29 | 10.30 | 13.30 | 94792 | 525731 | Aarne Kemppainen | Espoon Suunta | ||||
30 | 10.31 | 13.31 | 104073 | 534087 | Atte Löfbacka | Lapuan Virkiä | ||||
32 | 10.33 | 13.33 | 99196 | 519139 | Sisu Tyni | Vehkalahden Veikot | ||||
34 | 10.35 | 13.35 | 111174 | 523410 | Elias Nyman | Lynx | ||||
35 | 10.36 | 13.36 | 112733 | 533567 | Eetu Närhi | Anttolan Urheilijat | ||||
36 | 10.37 | 13.37 | 110928 | 530357 | Paavo Saalasti | Kalevan Rasti | ||||
37 | 10.38 | 13.38 | 113545 | 256389 | Konsta Räihä | Navi | ||||
38 | 10.39 | 13.39 | 104736 | 522961 | Vilho Suomalainen | Lappeen Riento | ||||
41 | 10.42 | 13.42 | 111280 | 532160 | Hannes Sundberg | IF Minken | ||||
43 | 10.44 | 13.44 | 98680 | 532511 | Karri Kuusinen | Lynx | ||||
46 | 10.47 | 13.47 | 113673 | 540690 | Valter Holmberg | Espoon Suunta | ||||
47 | 10.48 | 13.48 | 95625 | 515849 | Sulo Saarilaakso | Lappeen Riento | ||||
49 | 10.50 | 13.50 | 109591 | 532448 | Aapo Kuronen | Jämsän Retki-Veikot | ||||
52 | 10.53 | 13.53 | 101884 | 527434 | Väinö Haara | Helsingin Suunnistajat | ||||
53 | 10.54 | 13.54 | 117582 | 533781 | Topi Hyytiäinen | Kangasala SK | ||||
57 | 10.58 | 13.58 | 98501 | 526010 | Oliver Hellstedt | Lynx | ||||
61 | 11.02 | 14.02 | 109443 | 268427 | Atte Kavonius | Hiidenkiertäjät | ||||
62 | 11.03 | 14.03 | 91501 | 524291 | Lauri Lakanen | Jämsän Retki-Veikot | ||||
63 | 11.04 | 14.04 | 99828 | 526654 | Rasmus Töyrylä | Helsingin Suunnistajat | ||||
64 | 11.05 | 14.05 | 102342 | 533009 | Aapo Virkajärvi | Jämsän Retki-Veikot | ||||
65 | 11.06 | 14.06 | 107580 | 532325 | Onni Virtanen | Angelniemen Ankkuri | ||||
66 | 11.07 | 14.07 | 99421 | 525795 | Vilho Hietala | Suunta Jyväskylä | ||||
67 | 11.08 | 14.08 | 108118 | 530770 | Kalle Paakkolanvaara | SK Pohjantähti |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
314 | 10.00 | 13.00 | 102823 | 272163 | Tilta-Maria Liuksiala | Kyrös-Rasti | ||||
70 | 10.02 | 13.02 | 102542 | 514755 | Ilona Anttila | SK Pohjantähti | ||||
74 | 10.06 | 13.06 | 117075 | 525017 | Emma Ruotsalainen | Lappeen Riento | ||||
75 | 10.07 | 13.07 | 102295 | 523392 | Saana Kajander | OK Trian | ||||
76 | 10.08 | 13.08 | 106318 | 532476 | Pinja Länsitie | SK Pohjantähti | ||||
77 | 10.09 | 13.09 | 108538 | 525308 | Silja Hietanen | SK Vuoksi | ||||
78 | 10.10 | 13.10 | 100508 | 516565 | Nelli Niinimäki | SK Pohjantähti | ||||
80 | 10.12 | 13.12 | 110932 | 520436 | Emilia Anttila | Jämsän Retki-Veikot | ||||
82 | 10.14 | 13.14 | 91491 | 522435 | Nanna Nivukoski | Lapuan Virkiä | ||||
83 | 10.15 | 13.15 | 110396 | 521526 | Erika Ahlfors | Jämsän Retki-Veikot | ||||
84 | 10.16 | 13.16 | 91438 | 529970 | Ilona Tonder | SK Vuoksi | ||||
87 | 10.19 | 13.19 | 108821 | 525293 | Veera Liukkonen | Anttolan Urheilijat | ||||
89 | 10.21 | 13.21 | 102366 | 529607 | Saana Lehtovirta | Tampereen Pyrintö | ||||
91 | 10.23 | 13.23 | 108447 | 533529 | Elina Turunen | Kuopion Suunnistajat | ||||
92 | 10.24 | 13.24 | 91238 | 521586 | Hetaliina Karkiainen | Suunta Jyväskylä | ||||
93 | 10.25 | 13.25 | 108206 | 514777 | Stella Määttänen | Rastikarhut | ||||
94 | 10.26 | 13.26 | 106410 | 518871 | Sandra Mariani | Koovee | ||||
95 | 10.27 | 13.27 | 99793 | 520452 | Venla Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
96 | 10.28 | 13.28 | 108204 | 514199 | Siiri Honkanen | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
97 | 10.29 | 13.29 | 103236 | 535526 | Lilja Lehtonen | SK Uusi | ||||
98 | 10.30 | 13.30 | 104024 | 517778 | Helmiina Similä | SK Pohjantähti | ||||
99 | 10.31 | 13.31 | 105272 | 525016 | Jenna Enroth | Rasti-Nokia | ||||
100 | 10.32 | 13.32 | 102170 | 531984 | Martta Kankaanpää | Espoon Suunta | ||||
103 | 10.35 | 13.35 | 96284 | 257070 | Annlinn Gaasenbeek | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
104 | 10.36 | 13.36 | 102489 | 530198 | Iines Sikkilä | Lapuan Virkiä | ||||
105 | 10.37 | 13.37 | 104477 | 273778 | Matilda Nynäs | OK Botnia | ||||
106 | 10.38 | 13.38 | 116929 | 526273 | Aini Pihlajaniemi | SK Pohjantähti | ||||
107 | 10.39 | 13.39 | 118000 | 533192 | Nuppu-Sofia Pekkanen | Helsingin Suunnistajat | ||||
108 | 10.40 | 13.40 | 106230 | 537074 | Thelma Backlund | IF Femman | ||||
109 | 10.41 | 13.41 | 113388 | 540064 | Aada Heikkinen | SK Pohjantähti | ||||
110 | 10.42 | 13.42 | 102802 | 532522 | Martta Lehtinen | Angelniemen Ankkuri | ||||
111 | 10.43 | 13.43 | 109611 | 533492 | Liinu Vepsäläinen | Kuopion Suunnistajat | ||||
112 | 10.44 | 13.44 | 101908 | 526094 | Tuuli Miettinen | Lynx | ||||
113 | 10.45 | 13.45 | 92032 | 515122 | Hanni Koski | Koovee | ||||
114 | 10.46 | 13.46 | 91834 | 505616 | Elli Taini | Jämsän Retki-Veikot | ||||
117 | 10.49 | 13.49 | 105271 | 525061 | Emma Enroth | Rasti-Nokia | ||||
118 | 10.50 | 13.50 | 110972 | 531981 | Helmiina Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
120 | 10.52 | 13.52 | 95517 | 533515 | Kiia Kuusikko | SK Pohjantähti | ||||
121 | 10.53 | 13.53 | 102712 | 540084 | Iida Koskinen | Rasti-Nokia | ||||
128 | 11.00 | 14.00 | 112918 | 539514 | Anni Mäki-Hokkonen | Espoon Suunta | ||||
129 | 11.01 | 14.01 | 95739 | 515405 | Roosa Muukkonen | SK Uusi | ||||
132 | 11.04 | 14.04 | 107904 | 510820 | Ellen Fröjdö | Turun Suunnistajat | ||||
133 | 11.05 | 14.05 | 102543 | 517651 | Vilma Liuha | Kangasala SK |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
134 | 10.00 | 13.00 | 105790 | 539543 | Leo Ekqvist | Hiidenkiertäjät | ||||
135 | 10.01 | 13.01 | 115472 | 238631 | Saku Repo | Tampereen Pyrintö | ||||
136 | 10.02 | 13.02 | 113546 | 256397 | Vinski Räihä | Navi | ||||
137 | 10.03 | 13.03 | 113746 | 533226 | Lauri Kullberg | OK Trian | ||||
138 | 10.04 | 13.04 | 117858 | 532635 | Arttu Järvensivu | Helsingin Suunnistajat | ||||
139 | 10.05 | 13.05 | 109136 | 537461 | Lauri Sorsa | Sotkamon Jymy | ||||
140 | 10.06 | 13.06 | 110971 | 532463 | Eevert Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
141 | 10.07 | 13.07 | 122153 | 278979 | Ilja Jormanainen | Kalevan Rasti | ||||
142 | 10.08 | 13.08 | 105404 | 281280 | Elmo Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
143 | 10.09 | 13.09 | 105432 | 518081 | Aaro Varvikko | Espoon Akilles | ||||
144 | 10.10 | 13.10 | 117738 | 518293 | Aapo Männikkö | Savon Suunta | ||||
145 | 10.11 | 13.11 | 107307 | 242881 | Kasper Hilo | Espoon Suunta | ||||
146 | 10.12 | 13.12 | 102697 | 526878 | Eino Liuha | Kangasala SK | ||||
147 | 10.13 | 13.13 | 118759 | 523571 | Eino Mäkinen | Jämsän Retki-Veikot | ||||
148 | 10.14 | 13.14 | 113063 | 534118 | Topias Lyytinen | Suonenjoen Vasama | ||||
149 | 10.15 | 13.15 | 119427 | 519123 | Elton Palmroos | Pargas IF | ||||
150 | 10.16 | 13.16 | 117904 | 526278 | Aatu Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
151 | 10.17 | 13.17 | 113619 | 526840 | Väinö Pusa | Kangasala SK | ||||
152 | 10.18 | 13.18 | 112263 | 526788 | Elmo Pulkkinen | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
153 | 10.19 | 13.19 | 111112 | 519486 | Joona Vuorenmaa | Koovee | ||||
154 | 10.20 | 13.20 | 122449 | 530348 | Niilo Jääsärö | Helsingin Suunnistajat | ||||
155 | 10.21 | 13.21 | 102169 | 524297 | Mikki Kankaanpää | Espoon Suunta | ||||
156 | 10.22 | 13.22 | 112945 | 521626 | Toivo Saalasti | Kalevan Rasti | ||||
157 | 10.23 | 13.23 | 120004 | 517295 | Alvar Krogius | Helsingin Suunnistajat | ||||
158 | 10.24 | 13.24 | 105064 | 532638 | Riku Hannula | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
159 | 10.25 | 13.25 | 113563 | 514877 | Jussi Kalilainen | Savon Suunta | ||||
160 | 10.26 | 13.26 | 111142 | 525413 | Oliver Laine | Turun Suunnistajat | ||||
161 | 10.27 | 13.27 | 105250 | 525767 | Iivari Heino | Suunta Jyväskylä | ||||
162 | 10.28 | 13.28 | 111497 | 533533 | Veikka Korhonen | SK Vuoksi | ||||
163 | 10.29 | 13.29 | 112915 | 532165 | Elias Sundberg | IF Minken | ||||
164 | 10.30 | 13.30 | 101941 | 539286 | Vili Kantelinen | Hyvinkään Rasti | ||||
165 | 10.31 | 13.31 | 111359 | 526260 | Joakim Savinainen | Rasti-Kurikka | ||||
166 | 10.32 | 13.32 | 107609 | 523469 | Aaro Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
167 | 10.33 | 13.33 | 110732 | 526586 | Eero Martomaa | Espoon Suunta | ||||
168 | 10.34 | 13.34 | 95628 | 517246 | Voitto Backman | Kangasala SK | ||||
169 | 10.35 | 13.35 | 107223 | 522527 | Veeti Viippola | Sotkamon Jymy | ||||
170 | 10.36 | 13.36 | 113672 | 532627 | Kasper Ekonoja | Suunta Jyväskylä | ||||
171 | 10.37 | 13.37 | 112987 | 516456 | Daniel Stenholm | Turun Suunnistajat | ||||
172 | 10.38 | 13.38 | 109749 | 511009 | Niklas Reiman | OK Trian | ||||
173 | 10.39 | 13.39 | 102608 | 517549 | Hermanni Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
174 | 10.40 | 13.40 | 113555 | 532520 | Tuukka Valtonen | Helsingin Suunnistajat | ||||
175 | 10.41 | 13.41 | 119220 | 516031 | Elliot Palmroos | Pargas IF | ||||
176 | 10.42 | 13.42 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti | ||||
177 | 10.43 | 13.43 | 109476 | 526208 | Samuel Juvaste | Espoon Suunta | ||||
178 | 10.44 | 13.44 | 103269 | 532183 | Olli Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | ||||
179 | 10.45 | 13.45 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | Kouvolan Suunnistajat | ||||
180 | 10.46 | 13.46 | 111358 | 505767 | Johannes Orhanen | Rasti-Kurikka |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
181 | 10.00 | 13.00 | 118265 | 258820 | Ella-Lilja Pennanen | Kalevan Rasti | ||||
182 | 10.01 | 13.01 | 113215 | 533770 | Inka Ryytty | SK Pohjantähti | ||||
183 | 10.02 | 13.02 | 102397 | 532738 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot | ||||
184 | 10.03 | 13.03 | 107612 | 529901 | Elli Korpinen | Anttolan Urheilijat | ||||
185 | 10.04 | 13.04 | 107835 | 269975 | Eevi Inkeri Kaartinen | Keski-Karjalan Rasti | ||||
186 | 10.05 | 13.05 | 110416 | 539666 | Suvi Niskanen | Kalevan Rasti | ||||
187 | 10.06 | 13.06 | 101932 | 526789 | Hilda Damskägg | Hyvinkään Rasti | ||||
188 | 10.07 | 13.07 | 116686 | 533660 | Elina Ruotsalainen | Lappeen Riento | ||||
189 | 10.08 | 13.08 | 108823 | 531723 | Iiris Liukkonen | Anttolan Urheilijat | ||||
190 | 10.09 | 13.09 | 122342 | 533205 | Anna Mia Atonen | Hiidenkiertäjät | ||||
191 | 10.10 | 13.10 | 106007 | 525288 | Kaisla Kalari | Tampereen Pyrintö | ||||
192 | 10.11 | 13.11 | 104901 | 532015 | Vilma Pyhtilä | Kyrös-Rasti | ||||
193 | 10.12 | 13.12 | 116046 | 530118 | Elsa Myllymäki | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
194 | 10.13 | 13.13 | 110076 | 521553 | Anna Kapanen | MS Parma | ||||
195 | 10.14 | 13.14 | 111957 | 265211 | Anni Laakso | Lappeen Riento | ||||
196 | 10.15 | 13.15 | 113042 | 553713 | Inka Niemelä | Suunta Jyväskylä | ||||
197 | 10.16 | 13.16 | 102655 | 279562 | Celine Gaasenbeek | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
198 | 10.17 | 13.17 | 105696 | 525278 | Sanni Sippola | Lapuan Virkiä | ||||
199 | 10.18 | 13.18 | 104868 | 256872 | Janni-Maria Rahkonen | Luumäen Rasti | ||||
200 | 10.19 | 13.19 | 106731 | 532409 | Enni Kataja | Rasti-Jussit | ||||
201 | 10.20 | 13.20 | 114507 | 281351 | Linda Mononen | Kalevan Rasti | ||||
202 | 10.21 | 13.21 | 102634 | 538759 | Venla Weckman | Vehkalahden Veikot | ||||
203 | 10.22 | 13.22 | 105108 | 535750 | Saara Malm | Tampereen Pyrintö | ||||
204 | 10.23 | 13.23 | 111714 | 539047 | Martta Korte | Turun Suunnistajat | ||||
205 | 10.24 | 13.24 | 109675 | 530116 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | ||||
206 | 10.25 | 13.25 | 111421 | 532188 | Ella Tetri | Turun Suunnistajat | ||||
207 | 10.26 | 13.26 | 105056 | 523623 | Selma Turpeinen | Tampereen Pyrintö | ||||
208 | 10.27 | 13.27 | 115673 | 533021 | Sanja Jokelainen | Kajaanin Suunnistajat | ||||
209 | 10.28 | 13.28 | 110723 | 532989 | Anni Jantunen | Espoon Suunta | ||||
210 | 10.29 | 13.29 | 108696 | 533495 | Elsa Talonen | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
211 | 10.30 | 13.30 | 108459 | 533208 | Lotta Nikkinen | Hiidenkiertäjät | ||||
212 | 10.31 | 13.31 | 102646 | 531287 | Hertta Malinen | Navi | ||||
213 | 10.32 | 13.32 | 111465 | 531300 | Jenni Oksa | Rastikarhut | ||||
214 | 10.33 | 13.33 | 109512 | 526845 | Aada Tapiola | Angelniemen Ankkuri | ||||
215 | 10.34 | 13.34 | 111476 | 524989 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
216 | 10.35 | 13.35 | 110339 | 522537 | Aino Kolmonen | Kalevan Rasti | ||||
217 | 10.36 | 13.36 | 107905 | 526978 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
218 | __.__ | 12.00 | 110831 | 274356 | Cedric Gaasenbeek | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
219 | __.__ | 12.01 | 110259 | 526910 | Eemil Tuomaala | Vaasan Suunnistajat |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
220 | __.__ | 12.02 | 113902 | 265213 | Maija Laakso | Lappeen Riento | ||||
221 | __.__ | 12.03 | 117606 | 526225 | Sonja Reiman | OK Trian | ||||
222 | __.__ | 12.04 | 119957 | 524468 | Venla Pentikäinen | Angelniemen Ankkuri | ||||
223 | __.__ | 12.05 | 113585 | 540034 | Anni Kalilainen | Savon Suunta | ||||
224 | __.__ | 12.06 | 120553 | 269070 | Emmi Vainikka | Lappeen Riento | ||||
225 | __.__ | 12.07 | 110577 | 261789 | Milja Asikainen | Joutsenon Kullervo | ||||
226 | __.__ | 12.08 | 113547 | 281472 | Maikki Räihä | Navi | ||||
227 | __.__ | 12.09 | 117018 | 517809 | Lilli-Lotta Kaiponen | Olavin Rasti | ||||
228 | __.__ | 12.10 | 113043 | 529512 | Pihla Niemelä | Suunta Jyväskylä | ||||
229 | __.__ | 12.11 | 110217 | 532180 | Tara Kortelainen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
230 | __.__ | 12.00 | 32623 | 514873 | Oskari Niemi | Vehkalahden Veikot | ||||
231 | __.__ | 12.01 | 11539 | 109876 | Kimmo Mieskoski | Rasti-Lukko | ||||
232 | __.__ | 12.02 | 24190 | 526670 | Juho-Matti Taivainen | Pellon Ponsi | ||||
233 | __.__ | 12.03 | 97941 | 539062 | Jani Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
234 | __.__ | 12.04 | 27716 | 537451 | Manu Mutka | Turun Metsänkävijät | ||||
235 | __.__ | 12.05 | 24232 | 526234 | Petteri Muukkonen | OK Trian | ||||
236 | __.__ | 12.06 | 17879 | 535148 | Antti Nisonen | Navi | ||||
237 | __.__ | 12.07 | 115829 | 259251 | Jyri Tiainen | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
238 | __.__ | 12.08 | 36595 | 527638 | Jami Kallioniemi | Rasti-Lukko | ||||
239 | __.__ | 12.09 | 34849 | 268743 | Atte Nokka | Vehkalahden Veikot | ||||
240 | __.__ | 12.10 | 12355 | 530763 | Kari-Pekka Seppänen | Espoon Suunta |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
241 | __.__ | 12.33 | 118600 | 530123 | Liisa Nokelainen | Espoon Suunta | ||||
242 | __.__ | 12.34 | 119140 | 515644 | Hannele Aulamo | Lappeen Riento | ||||
243 | __.__ | 12.35 | 106974 | 525913 | Kati Savinainen | Rasti-Kurikka | ||||
244 | __.__ | 12.36 | 93404 | 529803 | Emmi Oksanen | Siilin Rasti | ||||
245 | __.__ | 12.37 | 121091 | 534101 | Maria Hyttinen | Suunta Jyväskylä |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
246 | __.__ | 12.21 | 110267 | 506096 | Eliisa Pöytäkangas | Vaasan Suunnistajat |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
247 | __.__ | 12.11 | 31214 | 274351 | Antti Ekonoja | Pellon Ponsi | ||||
248 | __.__ | 12.12 | 2135 | 279270 | Juho Pietilänaho | Hiidenkiertäjät | ||||
249 | __.__ | 12.13 | 120041 | 167867 | Ville Pulkkinen | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
250 | __.__ | 12.14 | 21131 | 539673 | Jaakko Leinonen | Rajamäen Rykmentti | ||||
251 | __.__ | 12.15 | 9348 | 526680 | Juha Matilainen | OK 77 |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
252 | __.__ | 12.00 | 16594 | 538727 | Samuli Heino | Suunta Jyväskylä | ||||
253 | __.__ | 12.01 | 8549 | 535150 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo | ||||
254 | __.__ | 12.02 | 110266 | 525916 | Ville Tuomaala | Vaasan Suunnistajat |
H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H21 D21 D35 H40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70
255 | __.__ | 12.22 | 118220 | 254213 | Saara Ruotsalainen | Lappeen Riento | ||||
256 | __.__ | 12.23 | 16676 | 533757 | Hanna-Maija Koski | Koovee | ||||
257 | __.__ | 12.24 | 22345 | 532023 | Katja Kyckling | Lynx | ||||
258 | __.__ | 12.25 | 118134 | 531835 | Sari Ikkala | Hyvinkään Rasti | ||||
259 | __.__ | 12.26 | 14836 | 521124 | Anna Elovaara-Salmi | Espoon Suunta | ||||
