Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Fritzen Florian | Lynx | 13:38 | |
2. | 55 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | 13:50 | +12 |
3. | 316 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti | 14:05 | +27 |
4. | 20 | Pesu Akseli | Valkeakosken Haka | 14:08 | +30 |
5. | 54 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 14:09 | +31 |
6. | 56 | Kenttämies Eevert | Koovee | 14:22 | +44 |
7. | 14 | Pöytäkangas Elias | IF Brahe | 14:26 | +48 |
8. | 50 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 14:28 | +50 |
9. | 58 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | 14:29 | +51 |
10. | 27 | Ankelo Jussi | MS Parma | 14:31 | +53 |
11. | 68 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 14:54 | +1:16 |
12. | 39 | Vuorinen Miki | Koovee | 14:58 | +1:20 |
13. | 4 | Heino Veikka | SK Pohjantähti | 14:59 | +1:21 |
14. | 45 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 15:08 | +1:30 |
15. | 42 | Niemelä Paavo | Kalevan Rasti | 15:12 | +1:34 |
16. | 25 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 15:16 | +1:38 |
17. | 51 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot | 15:24 | +1:46 |
18. | 23 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | 15:33 | +1:55 |
19. | 48 | West Viktor | IF Brahe | 15:35 | +1:57 |
20. | 44 | Pöytäkangas Tuukka | IF Brahe | 15:48 | +2:10 |
21. | 5 | Salonen Onni | Sotkamon Jymy | 16:09 | +2:31 |
22. | 33 | Tonteri Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | 16:38 | +3:00 |
23. | 40 | Hautala Rasmus | IF Brahe | 17:02 | +3:24 |
13 | Heikkinen Altti | Kalevan Rasti | Hyl. | ||
9 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko | Hyl. | ||
60 | Sorsa Eero | Kalevan Rasti | Hyl. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Punto Elli | Helsingin Suunnistajat | 12:29 | |
2. | 124 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät | 12:37 | +8 |
3. | 127 | Ahlfors Anni | Rasti-Lukko | 12:57 | +28 |
3. | 130 | Virtala Emmi | Hiidenkiertäjät | 12:57 | +28 |
5. | 126 | Lehtonen Venla | MS Parma | 13:14 | +45 |
6. | 116 | Kurttila Meeri | Lynx | 13:17 | +48 |
7. | 122 | Kaikkonen Oona | Koovee | 13:33 | +1:04 |
8. | 125 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot | 13:37 | +1:08 |
9. | 102 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | 13:40 | +1:11 |
10. | 79 | Mäkäräinen Selma | Suunta Jyväskylä | 13:43 | +1:14 |
11. | 90 | Papinaho Alina | Suunta Jyväskylä | 13:53 | +1:24 |
11. | 115 | Heikkinen Roosa | Vehkalahden Veikot | 13:53 | +1:24 |
13. | 119 | Nordgren Cecilia | OK Trian | 13:55 | +1:26 |
14. | 101 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | 14:08 | +1:39 |
15. | 88 | Poijärvi Aino | Koovee | 14:24 | +1:55 |
16. | 81 | Pajari Maija | Suunta Jyväskylä | 14:28 | +1:59 |
17. | 86 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti | 14:56 | +2:27 |
18. | 85 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti | 15:03 | +2:34 |
19. | 72 | Heinilä Lumi | Kangasala SK | 15:09 | +2:40 |
20. | 73 | Karppinen Vilma | Kuopion Suunnistajat | 16:48 | +4:19 |
315 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Töyrylä Rasmus | Helsingin Suunnistajat | 13:28 | +0 |
2. | 62 | Lakanen Lauri | Jämsän Retki-Veikot | 13:37 | +9 |
3. | 66 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | 13:50 | +22 |
4. | 43 | Kuusinen Karri | Lynx | 14:07 | +39 |
5. | 57 | Hellstedt Oliver | Lynx | 14:09 | +41 |
6. | 2 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat | 14:14 | +46 |
7. | 52 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat | 14:15 | +47 |
8. | 30 | Löfbacka Atte | Lapuan Virkiä | 14:32 | +1:04 |
9. | 67 | Paakkolanvaara Kalle | SK Pohjantähti | 14:39 | +1:11 |
10. | 53 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 14:43 | +1:15 |
11. | 24 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 14:55 | +1:27 |
12. | 7 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat | 14:56 | +1:28 |
13. | 6 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | 15:01 | +1:33 |
14. | 49 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 15:05 | +1:37 |
14. | 61 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 15:05 | +1:37 |
16. | 65 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 15:07 | +1:39 |
17. | 8 | Aaltonen Arttu | Hiidenkiertäjät | 15:09 | +1:41 |
18. | 15 | Pajari Antti | SK Vuoksi | 15:18 | +1:50 |
19. | 38 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento | 15:25 | +1:57 |
20. | 36 | Saalasti Paavo | Kalevan Rasti | 15:26 | +1:58 |
21. | 26 | Mäenpää Ilmari | Kalevan Rasti | 15:40 | +2:12 |
22. | 18 | Lautamäki Topias | MS Parma | 15:44 | +2:16 |
23. | 22 | Penttilä Akseli | Koovee | 15:52 | +2:24 |
24. | 47 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento | 15:53 | +2:25 |
25. | 29 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta | 16:11 | +2:43 |
26. | 35 | Närhi Eetu | Anttolan Urheilijat | 16:15 | +2:47 |
27. | 3 | Skripnik Matous | Kalevan Rasti | 16:38 | +3:10 |
28. | 10 | Kiintola Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 16:48 | +3:20 |
29. | 317 | Castrén Toivo | Espoon Suunta | 19:06 | +5:38 |
30. | 12 | Pirilä Petrus | Espoon Suunta | 20:41 | +7:13 |
31. | 46 | Holmberg Valter | Espoon Suunta | 22:23 | +8:55 |
21 | Lillqvist Erik | Tampereen Pyrintö | Hyl. | ||
37 | Räihä Konsta | Navi | Hyl. | ||
1 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri | Hyl. | ||
32 | Tyni Sisu | Vehkalahden Veikot | Hyl. |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Mäki-Hokkonen Anni | Espoon Suunta | 12:40 | +0 |
2. | 120 | Kuusikko Kiia | SK Pohjantähti | 13:12 | +32 |
3. | 132 | Fröjdö Ellen | Turun Suunnistajat | 13:38 | +58 |
4. | 105 | Nynäs Matilda | OK Botnia | 13:41 | +1:01 |
5. | 75 | Kajander Saana | OK Trian | 13:56 | +1:16 |
5. | 78 | Niinimäki Nelli | SK Pohjantähti | 13:56 | +1:16 |
7. | 104 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä | 13:58 | +1:18 |
8. | 133 | Liuha Vilma | Kangasala SK | 14:01 | +1:21 |
9. | 94 | Mariani Sandra | Koovee | 14:04 | +1:24 |
10. | 74 | Ruotsalainen Emma | Lappeen Riento | 14:06 | +1:26 |
11. | 112 | Miettinen Tuuli | Lynx | 14:07 | +1:27 |
12. | 110 | Lehtinen Martta | Angelniemen Ankkuri | 14:08 | +1:28 |
13. | 129 | Muukkonen Roosa | SK Uusi | 14:28 | +1:48 |
14. | 76 | Länsitie Pinja | SK Pohjantähti | 14:29 | +1:49 |
14. | 113 | Koski Hanni | Koovee | 14:29 | +1:49 |
16. | 114 | Taini Elli | Jämsän Retki-Veikot | 14:30 | +1:50 |
16. | 118 | Nurmela Helmiina | Lahden Suunnistajat-37 | 14:30 | +1:50 |
18. | 97 | Lehtonen Lilja | SK Uusi | 14:38 | +1:58 |
19. | 100 | Kankaanpää Martta | Espoon Suunta | 14:54 | +2:14 |
20. | 314 | Liuksiala Tilta-Maria | Kyrös-Rasti | 14:57 | +2:17 |
21. | 89 | Lehtovirta Saana | Tampereen Pyrintö | 15:00 | +2:20 |
22. | 96 | Honkanen Siiri | Lahden Suunnistajat-37 | 15:02 | +2:22 |
23. | 87 | Liukkonen Veera | Anttolan Urheilijat | 15:10 | +2:30 |
24. | 82 | Nivukoski Nanna | Lapuan Virkiä | 15:14 | +2:34 |
25. | 99 | Enroth Jenna | Rasti-Nokia | 15:32 | +2:52 |
26. | 109 | Heikkinen Aada | SK Pohjantähti | 16:01 | +3:21 |
27. | 83 | Ahlfors Erika | Jämsän Retki-Veikot | 17:18 | +4:38 |
28. | 91 | Turunen Elina | Kuopion Suunnistajat | 17:24 | +4:44 |
29. | 111 | Vepsäläinen Liinu | Kuopion Suunnistajat | 18:05 | +5:25 |
30. | 107 | Pekkanen Nuppu-Sofia | Helsingin Suunnistajat | 18:57 | +6:17 |
31. | 108 | Backlund Thelma | IF Femman | 22:51 | +10:11 |
121 | Koskinen Iida | Rasti-Nokia | Hyl. | ||
106 | Pihlajaniemi Aini | SK Pohjantähti | Hyl. | ||
84 | Tonder Ilona | SK Vuoksi | Hyl. |
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Viippola Veeti | Sotkamon Jymy | 11:55 | +0 |
2. | 165 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | 12:13 | +18 |
2. | 180 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka | 12:13 | +18 |
4. | 171 | Stenholm Daniel | Turun Suunnistajat | 12:19 | +24 |
5. | 177 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta | 12:21 | +26 |
6. | 175 | Palmroos Elliot | Pargas IF | 12:25 | +30 |
7. | 161 | Heino Iivari | Suunta Jyväskylä | 12:31 | +36 |
8. | 172 | Reiman Niklas | OK Trian | 12:33 | +38 |
9. | 176 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti | 12:56 | +1:01 |
10. | 178 | Pohjalainen Olli | Vehkalahden Veikot | 13:04 | +1:09 |
11. | 168 | Backman Voitto | Kangasala SK | 13:05 | +1:10 |
12. | 145 | Hilo Kasper | Espoon Suunta | 13:07 | +1:12 |
13. | 179 | Talka Aapo | Kouvolan Suunnistajat | 13:09 | +1:14 |
14. | 174 | Valtonen Tuukka | Helsingin Suunnistajat | 13:16 | +1:21 |
15. | 157 | Krogius Alvar | Helsingin Suunnistajat | 13:19 | +1:24 |
15. | 164 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti | 13:19 | +1:24 |
17. | 139 | Sorsa Lauri | Sotkamon Jymy | 13:21 | +1:26 |
18. | 151 | Pusa Väinö | Kangasala SK | 13:29 | +1:34 |
19. | 134 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät | 13:32 | +1:37 |
19. | 153 | Vuorenmaa Joona | Koovee | 13:32 | +1:37 |
21. | 143 | Varvikko Aaro | Espoon Akilles | 13:34 | +1:39 |
22. | 166 | Yrjölä Aaro | Lahden Suunnistajat-37 | 13:40 | +1:45 |
23. | 138 | Järvensivu Arttu | Helsingin Suunnistajat | 13:50 | +1:55 |
24. | 147 | Mäkinen Eino | Jämsän Retki-Veikot | 13:59 | +2:04 |
25. | 135 | Repo Saku | Tampereen Pyrintö | 14:04 | +2:09 |
26. | 155 | Kankaanpää Mikki | Espoon Suunta | 14:08 | +2:13 |
27. | 146 | Liuha Eino | Kangasala SK | 14:32 | +2:37 |
28. | 156 | Saalasti Toivo | Kalevan Rasti | 15:19 | +3:24 |
29. | 152 | Pulkkinen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 15:24 | +3:29 |
30. | 141 | Jormanainen Ilja | Kalevan Rasti | 15:29 | +3:34 |
31. | 158 | Hannula Riku | Lahden Suunnistajat-37 | 16:19 | +4:24 |
32. | 149 | Palmroos Elton | Pargas IF | 16:34 | +4:39 |
33. | 159 | Kalilainen Jussi | Savon Suunta | 18:43 | +6:48 |
170 | Ekonoja Kasper | Suunta Jyväskylä | Hyl. | ||
162 | Korhonen Veikka | SK Vuoksi | Hyl. | ||
173 | Latonummi Hermanni | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Jantunen Anni | Espoon Suunta | 10:52 | +0 |
2. | 205 | Lehtonen Aurora | Ulvilan Ura | 11:55 | +1:03 |
3. | 211 | Nikkinen Lotta | Hiidenkiertäjät | 12:23 | +1:31 |
4. | 217 | Mennala Venla | Hämeenlinnan Suunnistajat | 12:25 | +1:33 |
5. | 190 | Atonen Anna Mia | Hiidenkiertäjät | 12:30 | +1:38 |
6. | 206 | Tetri Ella | Turun Suunnistajat | 12:36 | +1:44 |
7. | 215 | Peltotalo Alma | Hämeenlinnan Suunnistajat | 12:57 | +2:05 |
8. | 214 | Tapiola Aada | Angelniemen Ankkuri | 12:59 | +2:07 |
9. | 192 | Pyhtilä Vilma | Kyrös-Rasti | 13:00 | +2:08 |
10. | 197 | Gaasenbeek Celine | Lahden Suunnistajat-37 | 13:03 | +2:11 |
11. | 200 | Kataja Enni | Rasti-Jussit | 13:09 | +2:17 |
11. | 203 | Malm Saara | Tampereen Pyrintö | 13:09 | +2:17 |
13. | 208 | Jokelainen Sanja | Kajaanin Suunnistajat | 13:21 | +2:29 |
13. | 216 | Kolmonen Aino | Kalevan Rasti | 13:21 | +2:29 |
15. | 210 | Talonen Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 13:28 | +2:36 |
16. | 201 | Mononen Linda | Kalevan Rasti | 13:33 | +2:41 |
17. | 196 | Niemelä Inka | Suunta Jyväskylä | 13:39 | +2:47 |
18. | 183 | Takanen Tiitu | Vehkalahden Veikot | 13:43 | +2:51 |
19. | 212 | Malinen Hertta | Navi | 13:49 | +2:57 |
20. | 187 | Damskägg Hilda | Hyvinkään Rasti | 13:50 | +2:58 |
21. | 207 | Turpeinen Selma | Tampereen Pyrintö | 13:51 | +2:59 |
22. | 195 | Laakso Anni | Lappeen Riento | 14:00 | +3:08 |
23. | 182 | Ryytty Inka | SK Pohjantähti | 14:14 | +3:22 |
24. | 191 | Kalari Kaisla | Tampereen Pyrintö | 14:15 | +3:23 |
25. | 188 | Ruotsalainen Elina | Lappeen Riento | 14:26 | +3:34 |
26. | 181 | Pennanen Ella-Lilja | Kalevan Rasti | 14:30 | +3:38 |
27. | 198 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä | 14:37 | +3:45 |
28. | 202 | Weckman Venla | Vehkalahden Veikot | 14:46 | +3:54 |
29. | 193 | Myllymäki Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 15:16 | +4:24 |
30. | 199 | Rahkonen Janni-Maria | Luumäen Rasti | 15:30 | +4:38 |
31. | 185 | Kaartinen Eevi Inkeri | Keski-Karjalan Rasti | 16:42 | +5:50 |
194 | Kapanen Anna | MS Parma | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Gaasenbeek Cedric | Lahden Suunnistajat-37 | 17:28 | +0 |
2. | 219 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat | 27:04 | +9:36 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | Reiman Sonja | OK Trian | 13:20 | +0 |
2. | 224 | Vainikka Emmi | Lappeen Riento | 14:11 | +51 |
3. | 222 | Pentikäinen Venla | Angelniemen Ankkuri | 15:14 | +1:54 |
4. | 220 | Laakso Maija | Lappeen Riento | 15:46 | +2:26 |
5. | 225 | Asikainen Milja | Joutsenon Kullervo | 16:32 | +3:12 |
6. | 223 | Kalilainen Anni | Savon Suunta | 17:12 | +3:52 |
7. | 227 | Kaiponen Lilli-Lotta | Olavin Rasti | 22:28 | +9:08 |
229 | Kortelainen Tara | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. | ||
228 | Niemelä Pihla | Suunta Jyväskylä | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 239 | Nokka Atte | Vehkalahden Veikot | 15:30 | +0 |
2. | 230 | Niemi Oskari | Vehkalahden Veikot | 15:46 | +16 |
3. | 238 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko | 16:37 | +1:07 |
4. | 240 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | 16:56 | +1:26 |
5. | 235 | Muukkonen Petteri | OK Trian | 17:10 | +1:40 |
6. | 234 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 17:23 | +1:53 |
7. | 232 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 18:40 | +3:10 |
8. | 236 | Nisonen Antti | Navi | 20:52 | +5:22 |
9. | 237 | Tiainen Jyri | Raja-Karjalan Suunnistajat | 24:09 | +8:39 |
233 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. | ||
231 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Aulamo Hannele | Lappeen Riento | 16:47 | +0 |
2. | 241 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta | 17:32 | +45 |
3. | 243 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | 18:43 | +1:56 |
4. | 245 | Hyttinen Maria | Suunta Jyväskylä | 18:53 | +2:06 |
5. | 244 | Oksanen Emmi | Siilin Rasti | 19:47 | +3:00 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 246 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat | 22:29 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Matilainen Juha | OK 77 | 18:46 | +0 |
2. | 248 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | 19:52 | +1:06 |
3. | 247 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi | 20:21 | +1:35 |
4. | 249 | Pulkkinen Ville | Raja-Karjalan Suunnistajat | 20:45 | +1:59 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 252 | Heino Samuli | Suunta Jyväskylä | 17:24 | +0 |
2. | 253 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 18:47 | +1:23 |
254 | Tuomaala Ville | Vaasan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 260 | Kiuru Veera | Raja-Karjalan Suunnistajat | 16:38 | +0 |
2. | 257 | Kyckling Katja | Lynx | 17:48 | +1:10 |
3. | 256 | Koski Hanna-Maija | Koovee | 18:07 | +1:29 |
4. | 258 | Ikkala Sari | Hyvinkään Rasti | 18:47 | +2:09 |
5. | 261 | Suomalainen Riikka | Lappeen Riento | 19:04 | +2:26 |
6. | 255 | Ruotsalainen Saara | Lappeen Riento | 20:12 | +3:34 |
259 | Elovaara-Salmi Anna | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 270 | Backlund Jan-Anders | IF Femman | 14:48 | +0 |
2. | 271 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | 15:24 | +36 |
3. | 262 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura | 15:50 | +1:02 |
4. | 269 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | 16:05 | +1:17 |
5. | 264 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 16:07 | +1:19 |
6. | 266 | Niemelä Hannu | Suunta Jyväskylä | 17:06 | +2:18 |
7. | 267 | Isoherranen Sami | Lynx | 18:23 | +3:35 |
8. | 268 | Similä Jouni | SK Pohjantähti | 19:16 | +4:28 |
9. | 265 | Korhonen Kai | SK Vuoksi | 21:08 | +6:20 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 274 | Nynäs Kati | OK Botnia | 20:00 | +0 |
2. | 273 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo | 22:41 | +2:41 |
3. | 272 | Liukkonen Niina | Navi | 27:06 | +7:06 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 276 | Miettinen Juha | Lynx | 15:08 | +0 |
2. | 279 | Turunen Jouko | Kuopion Suunnistajat | 16:33 | +1:25 |
3. | 281 | Pihlajaniemi Janne | SK Pohjantähti | 16:57 | +1:49 |
4. | 278 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | 17:41 | +2:33 |
5. | 280 | Hyvönen Markku | Lynx | 20:32 | +5:24 |
277 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta | Hyl. | ||
275 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. | ||
282 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 286 | Mäki-hokkonen Saarinka | Espoon Suunta | 13:36 | +0 |
2. | 283 | Hietanen Pia | Kuusankosken Urheiluseura | 16:03 | +2:27 |
3. | 284 | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat | 19:09 | +5:33 |
285 | Myllys Leena | Lynx | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 289 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | 18:19 | +0 |
2. | 288 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | 19:29 | +1:10 |
290 | Kuusinen Mikko | Lynx | Hyl. | ||
287 | Väyrynen Timo | Kymin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
292 | Hakkarainen Riitta | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. | ||
291 | Martikainen Lea | Navi | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 294 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | 16:10 | +0 |
2. | 298 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo | 17:17 | +1:07 |
3. | 296 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | 17:27 | +1:17 |
4. | 293 | Bäck Mikael | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:29 | +2:19 |
5. | 297 | Tiusanen Hannu | Savon Suunta | 19:34 | +3:24 |
6. | 300 | Forss Jari | Savon Suunta | 21:21 | +5:11 |
7. | 299 | Sipola Velu | Suunta 2000 | 21:56 | +5:46 |
8. | 295 | Liukko Timo | Enonkosken Urheilijat | 22:28 | +6:18 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Sani Tuula | Hollolan Urheilijat -46 | 13:15 | +0 |
2. | 302 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo | 19:24 | +6:09 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 304 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 15:03 | +0 |
2. | 308 | Vartiainen Aarne | Joutsenon Kullervo | 15:55 | +52 |
3. | 307 | Lind Sune | IK Falken | 16:07 | +1:04 |
4. | 310 | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo | 16:45 | +1:42 |
5. | 318 | Tikkanen Tapio | Savon Suunta | 17:01 | +1:58 |
6. | 309 | Turpeinen Seppo | Joen Suunta | 17:14 | +2:11 |
7. | 305 | Railimo Matti | SOC Asikkala | 19:56 | +4:53 |
306 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 311 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | 18:56 | +0 |
312 | Malkki Sisko | Savon Suunta | Hyl. |
Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 7
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Töyrylä Rasmus | Helsingin Suunnistajat | 13:28 | +0 |
2. | 62 | Lakanen Lauri | Jämsän Retki-Veikot | 13:37 | +9 |
3. | 59 | Fritzen Florian | Lynx | 13:38 | +10 |
4. | 66 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | 13:50 | +22 |
4. | 55 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | 13:50 | +22 |
6. | 316 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti | 14:05 | +37 |
7. | 43 | Kuusinen Karri | Lynx | 14:07 | +39 |
8. | 20 | Pesu Akseli | Valkeakosken Haka | 14:08 | +40 |
9. | 57 | Hellstedt Oliver | Lynx | 14:09 | +41 |
9. | 54 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 14:09 | +41 |
11. | 2 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat | 14:14 | +46 |
12. | 52 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat | 14:15 | +47 |
13. | 56 | Kenttämies Eevert | Koovee | 14:22 | +54 |
14. | 14 | Pöytäkangas Elias | IF Brahe | 14:26 | +58 |
15. | 50 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 14:28 | +1:00 |
16. | 58 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | 14:29 | +1:01 |
17. | 27 | Ankelo Jussi | MS Parma | 14:31 | +1:03 |
18. | 30 | Löfbacka Atte | Lapuan Virkiä | 14:32 | +1:04 |
19. | 67 | Paakkolanvaara Kalle | SK Pohjantähti | 14:39 | +1:11 |
20. | 53 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 14:43 | +1:15 |
21. | 68 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 14:54 | +1:26 |
22. | 24 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 14:55 | +1:27 |
23. | 7 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat | 14:56 | +1:28 |
24. | 39 | Vuorinen Miki | Koovee | 14:58 | +1:30 |
25. | 4 | Heino Veikka | SK Pohjantähti | 14:59 | +1:31 |
26. | 6 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | 15:01 | +1:33 |
27. | 49 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 15:05 | +1:37 |
27. | 61 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 15:05 | +1:37 |
29. | 65 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 15:07 | +1:39 |
30. | 45 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 15:08 | +1:40 |
31. | 8 | Aaltonen Arttu | Hiidenkiertäjät | 15:09 | +1:41 |
32. | 42 | Niemelä Paavo | Kalevan Rasti | 15:12 | +1:44 |
33. | 25 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 15:16 | +1:48 |
34. | 15 | Pajari Antti | SK Vuoksi | 15:18 | +1:50 |
35. | 51 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot | 15:24 | +1:56 |
36. | 38 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento | 15:25 | +1:57 |
37. | 36 | Saalasti Paavo | Kalevan Rasti | 15:26 | +1:58 |
38. | 23 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | 15:33 | +2:05 |
