Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 37:06 | |
2. | 14 | Huovila Jarkko | Kalevan Rasti | 43:17 | +6:11 |
3. | 13 | Wickholm Roy | OK Raseborg | 45:19 | +8:13 |
4. | 17 | Virta Jani | OK Trian | 49:00 | +11:54 |
5. | 15 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | 51:41 | +14:35 |
6. | 2 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 51:43 | +14:37 |
7. | 4 | Karelo Luukas | Espoon Suunta | 52:44 | +15:38 |
8. | 6 | Hakala Matti | Suunta-Sepot | 54:58 | +17:52 |
9. | 10 | Kivikko Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 55:54 | +18:48 |
10. | 9 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 59:08 | +22:02 |
11. | 5 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | 59:09 | +22:03 |
12. | 7 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta | 59:29 | +22:23 |
13. | 3 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | 1:00:31 | +23:25 |
14. | 1 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:07:28 | +30:22 |
15. | 18 | Parviainen Joni | Espoon Akilles | 1:11:20 | +34:14 |
16. | 11 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | 1:40:29 | +1:03:23 |
16 | Kesälä Mikko | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Karppinen Inari | Espoon Suunta | 38:16 | |
2. | 46 | Nymalm Amy | Pargas IF | 41:25 | +3:09 |
3. | 45 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 52:19 | +14:03 |
4. | 41 | Eklund Ida-Marie | OK 77 | 59:41 | +21:25 |
5. | 43 | Liukko Elli | Enonkosken Urheilijat | 1:16:09 | +37:53 |
6. | 42 | Kylmälä Laura | Mäntsälän Urheilijat | 1:28:34 | +50:18 |
48 | Yli-Kaatiala Iiris | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
44 | Mäki-Hokkonen Anni | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Liukko Eetu | Enonkosken Urheilijat | 47:01 | |
2. | 60 | Kleemola Lauri | Lynx | 47:21 | +20 |
3. | 57 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | 52:08 | +5:07 |
59 | Parikka Lasse | Hollolan Urheilijat -46 | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 36:01 | |
2. | 68 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 42:10 | +6:09 |
3. | 71 | Linko Iiro | OK Trian | 43:37 | +7:36 |
4. | 66 | Räsänen Aleksi | SK Pohjantähti | 46:11 | +10:10 |
5. | 80 | Matilainen Juha | OK 77 | 52:17 | +16:16 |
6. | 67 | Korhonen Heikki | RastiPiikkiö | 55:15 | +19:14 |
7. | 72 | Jakobsson Tapio | Helsingin Suunnistajat | 58:02 | +22:01 |
8. | 74 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 59:43 | +23:42 |
9. | 73 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | 59:53 | +23:52 |
10. | 70 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | 59:58 | +23:57 |
11. | 69 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | 1:00:07 | +24:06 |
12. | 77 | Seitajoki Tommi | Rasti-Jyry | 1:01:26 | +25:25 |
13. | 78 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:01:29 | +25:28 |
14. | 76 | Sirparanta Esko | Turengin Sarastus | 1:04:11 | +28:10 |
83 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | Kesk. | ||
84 | Tarkkio Henrik | Espoon Akilles | Kesk. |
Lähti: 22, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | 36:32 | |
2. | 106 | Pikkarainen Toni | Helsingin Suunnistajat | 41:54 | +5:22 |
3. | 105 | Packalen Totte | Lynx | 43:07 | +6:35 |
4. | 110 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | 43:20 | +6:48 |
5. | 100 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 44:31 | +7:59 |
6. | 109 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 47:28 | +10:56 |
7. | 101 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus | 50:19 | +13:47 |
8. | 114 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | 50:56 | +14:24 |
9. | 113 | Vartiamäki Teemu | Rastiketut | 51:01 | +14:29 |
10. | 96 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | 53:37 | +17:05 |
11. | 98 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 54:00 | +17:28 |
12. | 111 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 54:04 | +17:32 |
13. | 115 | Juutila Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 57:33 | +21:01 |
14. | 108 | Olenius Roger | Helsingin Suunnistajat | 59:27 | +22:55 |
15. | 95 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 1:06:44 | +30:12 |
16. | 104 | Lähdesmäki Jouni | Riihimäen Suunnistajat | 1:07:50 | +31:18 |
17. | 97 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:10:19 | +33:47 |
18. | 99 | Haakana Jaakko | Pihkaniskat | 1:38:04 | +1:01:32 |
19. | 102 | Ahola Petri | Hyvinkään Rasti | 2:32:08 | +1:55:36 |
116 | Keränen Matti | Rastihaukat | Kesk. | ||
112 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | Kesk. | ||
103 | Uimonen Toni | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Sillanpää Sampo | Lynx | 36:19 | |
2. | 133 | Mäkelä Mikko | Downtown 65 Endurance | 47:04 | +10:45 |
3. | 130 | Mårtenson Rasmus | OK 77 | 53:32 | +17:13 |
4. | 136 | Morozov Aleksei | Netherlands | 56:26 | +20:07 |
5. | 131 | Paajanen Jarkko | Rasti-Jyry | 1:02:12 | +25:53 |
6. | 129 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | 1:21:48 | +45:29 |
7. | 134 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:22:31 | +46:12 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Miettinen Juha | Lynx | 32:51 | |
2. | 169 | Koski Harri | Suunta-Veikot | 34:25 | +1:34 |
3. | 156 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 35:42 | +2:51 |
4. | 165 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | 36:41 | +3:50 |
5. | 162 | Ray Tomas | OK 77 | 37:39 | +4:48 |
6. | 167 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 43:14 | +10:23 |
7. | 157 | Torri Pauli | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 48:46 | +15:55 |
8. | 164 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | 48:47 | +15:56 |
9. | 160 | Kajanoja Lauri | Espoon Suunta | 52:07 | +19:16 |
10. | 170 | Piirainen Jyrki | Järvenpään Palo | 54:44 | +21:53 |
11. | 159 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 56:06 | +23:15 |
12. | 158 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | 1:04:31 | +31:40 |
13. | 163 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | 1:24:40 | +51:49 |
166 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Väänänen Urpo | Kalevan Rasti | 37:45 | |
2. | 182 | Tuomi Pertti | Askolan Urheilijat | 39:38 | +1:53 |
3. | 184 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat | 40:56 | +3:11 |
4. | 187 | Perälä Harry | Pihkaniskat | 42:21 | +4:36 |
5. | 189 | Huhtanen Ossi | Espoon Suunta | 48:51 | +11:06 |
6. | 185 | Joensuu Raimo | Helsingin Suunnistajat | 49:10 | +11:25 |
7. | 186 | Lehtonen Jukka | Riihimäen Suunnistajat | 1:09:40 | +31:55 |
8. | 188 | Westerholm Jouni | OK Trian | 1:21:23 | +43:38 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 35:38 | |
2. | 218 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | 35:58 | +20 |
3. | 211 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 36:03 | +25 |
4. | 210 | Juutilainen Anssi | SK Vuoksi | 38:13 | +2:35 |
5. | 221 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 46:14 | +10:36 |
6. | 213 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä | 51:06 | +15:28 |
7. | 217 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | 53:34 | +17:56 |
8. | 208 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | 54:29 | +18:51 |
9. | 214 | Vauhkonen Antti | Riihimäen Suunnistajat | 54:50 | +19:12 |
10. | 219 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 55:52 | +20:14 |
11. | 215 | Malinen Pentti | Kajaanin Suunnistajat | 57:47 | +22:09 |
12. | 205 | Ålgars Timo | Saarijärven Pullistus | 59:50 | +24:12 |
13. | 216 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 1:00:13 | +24:35 |
14. | 212 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 1:02:55 | +27:17 |
15. | 202 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:03:34 | +27:56 |
16. | 201 | Ollila Jarmo | OK Trian | 1:03:53 | +28:15 |
17. | 220 | Rantala Jari | Koovee | 1:04:52 | +29:14 |
204 | Suvitaival Pekka | Mäntsälän Urheilijat | Hyl. | ||
207 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 244 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 33:16 | |
2. | 253 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 40:48 | +7:32 |
3. | 250 | Kerkola Pekka | Helsingin Suunnistajat | 41:37 | +8:21 |
4. | 238 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | 42:44 | +9:28 |
5. | 246 | Pitkänen Reijo | Hollolan Urheilijat -46 | 43:17 | +10:01 |
6. | 256 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 44:35 | +11:19 |
7. | 235 | Helenius Roger | OK Trian | 44:36 | +11:20 |
8. | 240 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 45:02 | +11:46 |
9. | 247 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | 45:49 | +12:33 |
10. | 252 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 45:52 | +12:36 |
11. | 255 | Käyhkö Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 46:04 | +12:48 |
12. | 254 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat | 48:26 | +15:10 |
13. | 243 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 50:19 | +17:03 |
14. | 233 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | 54:47 | +21:31 |
15. | 234 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 1:00:37 | +27:21 |
16. | 242 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti | 1:01:17 | +28:01 |
17. | 241 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | 1:14:22 | +41:06 |
18. | 237 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:18:11 | +44:55 |
19. | 239 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka | 1:22:00 | +48:44 |
248 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | Kesk. | ||
236 | Kumpulainen Olli | Järvenpään Palo | Hyl. | ||
251 | Mäkelä Martti | SOC Asikkala | Hyl. | ||
249 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | Hyl. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 285 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 33:22 | |
2. | 293 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 34:25 | +1:03 |
3. | 286 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 35:43 | +2:21 |
4. | 288 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | 36:56 | +3:34 |
5. | 268 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 37:54 | +4:32 |
6. | 281 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 39:38 | +6:16 |
7. | 272 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | 39:53 | +6:31 |
8. | 295 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 40:44 | +7:22 |
9. | 271 | Saaristo Veikko | Rastihaukat | 41:34 | +8:12 |
10. | 279 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 42:24 | +9:02 |
11. | 269 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 45:58 | +12:36 |
12. | 289 | Leppäkorpi Eero | Itä-Hämeen Rasti | 48:24 | +15:02 |
13. | 267 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 49:22 | +16:00 |
14. | 282 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 50:01 | +16:39 |
15. | 287 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 51:01 | +17:39 |
16. | 284 | Miettinen Kauko | Suonenjoen Vasama | 51:40 | +18:18 |
17. | 294 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 52:35 | +19:13 |
18. | 275 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat | 53:11 | +19:49 |
19. | 276 | Karhumäki Reino | Riihimäen Suunnistajat | 55:22 | +22:00 |
20. | 290 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 56:27 | +23:05 |
21. | 277 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 57:17 | +23:55 |
22. | 292 | Laitinen Matti | Mesikämmenet | 1:01:24 | +28:02 |
23. | 291 | Holappa Paavo | Järvenpään Palo | 1:01:44 | +28:22 |
24. | 280 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 1:07:05 | +33:43 |
25. | 283 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 1:12:28 | +39:06 |
26. | 278 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 1:31:31 | +58:09 |
270 | Ekholm Hans | Akilles OK | Hyl. | ||
273 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
274 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | Hyl. |
Lähti: 17, Keskeytti: 4, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 318 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat | 24:46 | |
2. | 321 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | 32:28 | +7:42 |
3. | 316 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 35:02 | +10:16 |
3. | 322 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 35:02 | +10:16 |
5. | 323 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet | 35:40 | +10:54 |
6. | 320 | Heinonen Jouko | Lahden Suunnistajat-37 | 36:10 | +11:24 |
7. | 319 | Kvick Aimo | Itä-Hämeen Rasti | 38:46 | +14:00 |
8. | 313 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 41:13 | +16:27 |
9. | 317 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat | 41:37 | +16:51 |
10. | 314 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 1:03:14 | +38:28 |
11. | 309 | Koski Matti J | OK Trian | 1:08:44 | +43:58 |
311 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | Kesk. | ||
306 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | Kesk. | ||
307 | Laine Eero | Rasti-Vihti | Kesk. | ||
315 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
308 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
310 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 332 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 46:37 | |
2. | 330 | Jansson Nils | Kimito SF | 50:39 | +4:02 |
3. | 331 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 1:11:24 | +24:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | 41:52 | |
2. | 335 | Miettinen Vili | Lynx | 1:00:57 | +19:05 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 338 | Saranen Mikael | Helsingin Suunnistajat | 44:28 | |
2. | 339 | Mjösund Linus | Norway | 49:56 | +5:28 |
3. | 340 | Kuronen Aleksi | Rasti-Jyry | 2:38:22 | +1:53:54 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 346 | Leinonen Otso | Rajamäen Rykmentti | 31:31 | |
2. | 347 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti | 33:20 | +1:49 |
3. | 343 | Pitkänen Aarne | Rajamäen Rykmentti | 52:21 | +20:50 |
345 | Mjösund Rasmus | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 357 | Ruokolainen Miina | OK 77 | 49:21 | |
2. | 356 | Kangasaho Essi | Hiidenkiertäjät | 56:27 | +7:06 |
3. | 358 | Lahti Johanna | Riihimäen Suunnistajat | 56:34 | +7:13 |
4. | 354 | Lipponen Katriina | OK 77 | 1:03:58 | +14:37 |
5. | 355 | Sandberg Katarina | Helsingin Suunnistajat | 1:05:53 | +16:32 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 366 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti | 50:12 | |
2. | 367 | Ali-Rekola Anne | SK Uusi | 1:05:18 | +15:06 |
3. | 364 | Rinta-Kiikka Suvi | Rasti-Jyry | 1:14:05 | +23:53 |
4. | 365 | Loiva Riikka | Riihimäen Suunnistajat | 2:07:53 | +1:17:41 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 382 | Ikäheimonen Taru | Espoon Suunta | 42:24 | |
2. | 381 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat | 42:28 | +4 |
3. | 377 | Valkonen Anu | Helsingin Suunnistajat | 51:57 | +9:33 |
4. | 375 | Castrén Jenni | Rasti-Jyry | 54:33 | +12:09 |
5. | 376 | Wiklund Anna | Rastihaukat | 55:00 | +12:36 |
6. | 380 | Oinonen Lotta | Pihkaniskat | 56:25 | +14:01 |
7. | 374 | Laine-Petäjistö Matilda | Hyvinkään Rasti | 1:06:27 | +24:03 |
8. | 378 | Juutila Oili | Lahden Suunnistajat-37 | 1:34:40 | +52:16 |
373 | Forssten Ann-Sofie | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 409 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat | 26:56 | |
2. | 406 | Ojalainen Sini | Espoon Suunta | 30:15 | +3:19 |
3. | 405 | Wartiainen Piritta | Espoon Suunta | 31:15 | +4:19 |
4. | 396 | Mjösund Katja | Espoon Suunta | 32:08 | +5:12 |
5. | 397 | Mäki-hokkonen Saarinka | Espoon Suunta | 37:14 | +10:18 |
6. | 403 | Konttila Minna | Tampereen Pyrintö | 38:01 | +11:05 |
7. | 399 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti | 40:13 | +13:17 |
8. | 401 | Karppinen Riikka | Espoon Akilles | 44:29 | +17:33 |
9. | 407 | Pellikka Katja | Hiidenkiertäjät | 46:07 | +19:11 |
10. | 398 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | 47:52 | +20:56 |
11. | 400 | Lousio Sanna | OK Trian | 55:07 | +28:11 |
12. | 410 | Hyyryläinen Ulla | Espoon Akilles | 58:52 | +31:56 |
404 | Perälä Mia | Pihkaniskat | Hyl. | ||
402 | Vikström Liisa | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 423 | Kekäläinen Kaija | Helsingin Suunnistajat | 35:18 | |
2. | 428 | Laurila Anneli | OK Trian | 35:24 | +6 |
3. | 426 | Hagman Terése | OK Trian | 38:40 | +3:22 |
4. | 422 | Ray Carola | OK 77 | 40:02 | +4:44 |
5. | 425 | Tervo Tiina | Helsingin Suunnistajat | 45:17 | +9:59 |
6. | 421 | Launis Teija | Raisu Lumous | 1:11:22 | +36:04 |
7. | 427 | Heikinheimo Lilli | Lynx | 1:21:44 | +46:26 |
424 | Lipasti Marjo | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 440 | Juga Liisa | SK Uusi | 42:28 | |
2. | 443 | Huhtanen Meri | Espoon Suunta | 48:02 | +5:34 |
3. | 437 | Eronen Jaana | Switzerland | 50:12 | +7:44 |
4. | 439 | Borgenström Lotta | Hyvinkään Rasti | 53:29 | +11:01 |
5. | 442 | Mäkelä Anja | Hyvinkään Rasti | 58:10 | +15:42 |
6. | 441 | Markki Outi | Espoon Suunta | 1:04:33 | +22:05 |
7. | 438 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | 1:11:11 | +28:43 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 456 | Lallo Tuula | OK Trian | 29:35 | |
2. | 453 | Eisanen Tea | Maarian Mahti | 30:23 | +48 |
3. | 459 | Kerkola Maija | Helsingin Suunnistajat | 32:41 | +3:06 |
4. | 457 | Sani Tuula | Hollolan Urheilijat -46 | 33:46 | +4:11 |
5. | 449 | Kokkila Marita | Espoon Suunta | 35:33 | +5:58 |
6. | 455 | Hakomäki Kirsi | Helsingin Suunnistajat | 36:12 | +6:37 |
7. | 458 | Malinen Paula | Kajaanin Suunnistajat | 36:38 | +7:03 |
8. | 446 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti | 37:02 | +7:27 |
9. | 452 | Kottonen Annariitta | Lynx | 37:19 | +7:44 |
10. | 450 | Kangasaho Sirpa | Hiidenkiertäjät | 38:24 | +8:49 |
11. | 448 | Ojajärvi Seija | Helsingin Suunnistajat | 40:47 | +11:12 |
12. | 447 | Ilmakunnas Seija | Pihkaniskat | 41:01 | +11:26 |
13. | 451 | Väli-Klemelä Marja-Leena | Karkki-Rasti | 41:22 | +11:47 |
14. | 454 | Laaksonen Anita | Tarpian Suunta | 49:00 | +19:25 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 464 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti | 29:55 | |
2. | 463 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti | 30:33 | +38 |
3. | 474 | Kurvinen Ulla | Hiidenkiertäjät | 37:49 | +7:54 |
4. | 475 | Purhonen Kaija | Hollolan Urheilijat -46 | 39:57 | +10:02 |
5. | 466 | Haatio Pirkko | Helsingin Suunnistajat | 41:45 | +11:50 |
6. | 476 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat | 42:38 | +12:43 |
7. | 467 | Laine Irmeli | Karkki-Rasti | 43:22 | +13:27 |
8. | 472 | Turku Kaija | Helsingin Suunnistajat | 43:47 | +13:52 |
9. | 469 | Heinonen Kaija | Pihkaniskat | 44:00 | +14:05 |
10. | 473 | Bergström Anneli | Espoon Suunta | 52:30 | +22:35 |
11. | 462 | Nurminen Eija | Tampereen Pyrintö | 55:44 | +25:49 |
12. | 468 | Windahl Leni | OK Trian | 1:13:07 | +43:12 |
13. | 471 | Karisto-Nieminen Marjatta | Hyvinkään Rasti | 1:15:37 | +45:42 |
465 | Valonen Eila | Karkki-Rasti | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 480 | Kajava Ritva | Hämeenlinnan Suunnistajat | 45:26 | |
2. | 486 | Malmsten Beatrice | Lynx | 56:03 | +10:37 |
3. | 484 | Mononen Ritva | Hämeenlinnan Suunnistajat | 57:01 | +11:35 |
4. | 483 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat | 59:54 | +14:28 |
5. | 488 | Torp Tytti | Helsingin Suunnistajat | 1:03:56 | +18:30 |
6. | 482 | Ohramaa Tuula | Rasti-Jyry | 1:13:42 | +28:16 |
485 | Ahonen Ulla | Hämeenlinnan Suunnistajat | Kesk. | ||
487 | Kämäräinen Paula | Hiidenkiertäjät | Kesk. | ||
481 | Lindsten Ulla | Rasti-Jyry | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 492 | Karvinen Tuulikki | Helsingin Suunnistajat | 38:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 490 | Kärkkäinen Eeva | Helsingin Suunnistajat | 1:12:23 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 494 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 | 1:26:18 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 496 | Sillanpää Alisa | Lynx | 38:55 | |
2. | 498 | Pekkanen Nuppu-Sofia | Helsingin Suunnistajat | 48:11 | +9:16 |
3. | 497 | Kosenius Iida | Riihimäen Suunnistajat | 1:01:46 | +22:51 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 504 | Pohjonen Samra | Ikaalisten Nouseva-Voima | 23:41 | |
2. | 505 | Ahola Miko | Hyvinkään Rasti | 29:44 | +6:03 |
3. | 503 | Hietala Topias | Rajamäen Rykmentti | 30:27 | +6:46 |
4. | 508 | Packalen Jonas | Lynx | 39:56 | +16:15 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 513 | Räsänen Reeta | SK Pohjantähti | 25:35 | |
2. | 514 | Haakana Taimi | Pihkaniskat | 49:26 | +23:51 |
3. | 515 | Yrjönen Iida | Riihimäen Suunnistajat | 1:29:45 | +1:04:10 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 519 | Leskinen Eino | Lynx | 29:00 | |
2. | 517 | Toivonen Pyry | Rasti-Jyry | 50:03 | +21:03 |
3. | 518 | Juutila Arttu | Lahden Suunnistajat-37 | 56:17 | +27:17 |
521 | Matilainen Sakari | OK 77 | Hyl. | ||
520 | Sillanpää Touko | Lynx | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
