Lähti: 32, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Huovila Jarkko | Kalevan Rasti | 2:08:42 | 2. | 43:17 | 7. | 1:25:25 |
2. | 6 | Hakala Matti | Suunta-Sepot | 2:23:13 | 8. | 54:58 | 9. | 1:28:15 |
3. | 17 | Virta Jani | OK Trian | 2:24:17 | 4. | 49:00 | 14. | 1:35:17 |
4. | 7 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta | 2:32:16 | 12. | 59:29 | 11. | 1:32:47 |
5. | 9 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 2:33:35 | 10. | 59:08 | 12. | 1:34:27 |
6. | 2 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 2:34:56 | 6. | 51:43 | 17. | 1:43:13 |
7. | 15 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | 2:36:54 | 5. | 51:41 | 18. | 1:45:13 |
8. | 5 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | 2:38:49 | 11. | 59:09 | 16. | 1:39:40 |
9. | 1 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 2:58:37 | 14. | 1:07:28 | 21. | 1:51:09 |
3 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | 13. | 1:00:31 | Kesk. | |||
18 | Parviainen Joni | Espoon Akilles | 15. | 1:11:20 | Kesk. | |||
38 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti | Poissa | 3. | 1:19:01 | |||
25 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | Poissa | 10. | 1:31:15 | |||
23 | Sorsa Antti | Tampereen Pyrintö | Poissa | 5. | 1:22:57 | |||
20 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | Poissa | 23. | 1:52:06 | |||
27 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | Poissa | 6. | 1:25:00 | |||
29 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | Poissa | 15. | 1:38:57 | |||
34 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | Poissa | 22. | 1:51:34 | |||
31 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | Poissa | 2. | 1:13:24 | |||
19 | Viskari Juuso | Lynx | Poissa | 1. | 1:13:00 | |||
24 | Talvioja Matias | Rastihaukat | Poissa | 25. | 2:01:04 | |||
21 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | Poissa | 19. | 1:48:15 | |||
36 | Rajamäki Joona | Rasti-Jyry | Poissa | 27. | 2:31:40 | |||
30 | Pousi Matias | Espoon Akilles | Poissa | 24. | 1:58:56 | |||
28 | Iurev Dmitrii | Espoon Suunta | Poissa | 8. | 1:27:54 | |||
33 | Laukkanen Antero | Rastihaukat | Poissa | 26. | 2:20:30 | |||
35 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | Poissa | 13. | 1:34:53 | |||
39 | Noponen Juho | Espoon Suunta | Poissa | 4. | 1:21:26 | |||
37 | Kivikoski Pyry | Rastihaukat | Poissa | 20. | 1:48:56 | |||
26 | Korpio Juha | Espoon Akilles | Poissa | Kesk. | ||||
32 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | Poissa | Kesk. | ||||
22 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | Poissa | Kesk. | ||||
16 | Kesälä Mikko | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | Ei läht. |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Nymalm Amy | Pargas IF | 1:44:05 | 2. | 41:25 | 1. | 1:02:40 |
2. | 45 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 1:56:16 | 3. | 52:19 | 3. | 1:03:57 |
43 | Liukko Elli | Enonkosken Urheilijat | 5. | 1:16:09 | Ei läht. | |||
55 | Juga Emma | SK Uusi | Poissa | 4. | 1:26:47 | |||
56 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta | Poissa | 8. | 1:54:09 | |||
52 | Khokhlova Taisiia | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 5. | 1:27:49 | |||
53 | Vanhala Heidi | SK Uusi | Poissa | 6. | 1:30:32 | |||
49 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät | Poissa | 2. | 1:03:31 | |||
50 | Wallikivi Maria | Espoon Akilles | Poissa | 7. | 1:34:49 | |||
51 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | Poissa | 9. | 2:03:42 | |||
48 | Yli-Kaatiala Iiris | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Kleemola Lauri | Lynx | 2:03:19 | 2. | 47:21 | 2. | 1:15:58 |
2. | 58 | Liukko Eetu | Enonkosken Urheilijat | 2:03:45 | 1. | 47:01 | 3. | 1:16:44 |
62 | Kumpulainen Otto | Järvenpään Palo | Poissa | 5. | 1:41:44 | |||
63 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | Poissa | 4. | 1:29:17 | |||
64 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | Poissa | 6. | 1:46:03 | |||
65 | Heiskanen Oskari | Pihkaniskat | Poissa | 1. | 1:15:34 | |||
61 | Nurmela Jesse | Raisu Lumous | Poissa | 7. | 2:17:43 |
Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 1:35:44 | 1. | 36:01 | 1. | 59:43 |
2. | 66 | Räsänen Aleksi | SK Pohjantähti | 1:51:51 | 4. | 46:11 | 5. | 1:05:40 |
3. | 70 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | 2:24:05 | 10. | 59:58 | 12. | 1:24:07 |
4. | 67 | Korhonen Heikki | RastiPiikkiö | 2:29:21 | 6. | 55:15 | 16. | 1:34:06 |
5. | 73 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | 2:31:07 | 9. | 59:53 | 14. | 1:31:14 |
6. | 74 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 2:33:48 | 8. | 59:43 | 15. | 1:34:05 |
78 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 13. | 1:01:29 | Kesk. | |||
91 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | Poissa | 8. | 1:15:25 | |||
93 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät | Poissa | 4. | 1:05:11 | |||
94 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | Poissa | 9. | 1:15:28 | |||
86 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 6. | 1:11:04 | |||
83 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | Kesk. | 7. | 1:13:17 | |||
92 | Juutilainen Pauli | SK Uusi | Poissa | 10. | 1:16:15 | |||
90 | Kankaanpää Markus | Leppävaaran Sisu | Poissa | 11. | 1:17:51 | |||
85 | Mouhu Timo | Rastihaukat | Poissa | 13. | 1:25:20 | |||
82 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. | 2. | 1:03:37 | |||
84 | Tarkkio Henrik | Espoon Akilles | Kesk. | 3. | 1:03:42 | |||
87 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | Poissa | Kesk. | ||||
88 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | Poissa | Hyl. | ||||
89 | Pasanen Antti | Espoon Suunta | Poissa | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Pikkarainen Toni | Helsingin Suunnistajat | 1:44:08 | 2. | 41:54 | 1. | 1:02:14 |
2. | 105 | Packalen Totte | Lynx | 1:57:22 | 3. | 43:07 | 9. | 1:14:15 |
3. | 98 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 2:05:14 | 11. | 54:00 | 6. | 1:11:14 |
4. | 111 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 2:08:11 | 12. | 54:04 | 8. | 1:14:07 |
5. | 96 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | 2:09:38 | 10. | 53:37 | 10. | 1:16:01 |
6. | 113 | Vartiamäki Teemu | Rastiketut | 2:10:47 | 9. | 51:01 | 13. | 1:19:46 |
7. | 108 | Olenius Roger | Helsingin Suunnistajat | 2:27:07 | 14. | 59:27 | 15. | 1:27:40 |
8. | 95 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 2:30:22 | 15. | 1:06:44 | 14. | 1:23:38 |
9. | 104 | Lähdesmäki Jouni | Riihimäen Suunnistajat | 2:55:15 | 16. | 1:07:50 | 20. | 1:47:25 |
107 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | 1. | 36:32 | Ei läht. | |||
123 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | Poissa | 4. | 1:07:16 | |||
112 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | Kesk. | 3. | 1:04:56 | |||
117 | Villa Juha | Karkki-Rasti | Poissa | 2. | 1:04:03 | |||
122 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | Poissa | 5. | 1:09:23 | |||
119 | Rekonen Janne | Rasti-Jyry | Poissa | 17. | 1:39:18 | |||
126 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | Poissa | 7. | 1:11:35 | |||
116 | Keränen Matti | Rastihaukat | Kesk. | 19. | 1:42:09 | |||
120 | Haapa-aho Jarkko | SK Uusi | Poissa | 11. | 1:17:07 | |||
127 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | Poissa | 12. | 1:19:26 | |||
125 | Kaijalainen Osku | Espoon Akilles | Poissa | 21. | 1:47:59 | |||
121 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | Poissa | 18. | 1:39:42 | |||
124 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti | Poissa | 16. | 1:37:48 | |||
128 | Valkonen Tuomo | Anttolan Urheilijat | Poissa | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Sillanpää Sampo | Lynx | 1:38:48 | 1. | 36:19 | 4. | 1:02:29 |
2. | 133 | Mäkelä Mikko | Downtown 65 Endurance | 2:07:29 | 2. | 47:04 | 16. | 1:20:25 |
3. | 136 | Morozov Aleksei | Netherlands | 2:11:39 | 4. | 56:26 | 14. | 1:15:13 |
4. | 131 | Paajanen Jarkko | Rasti-Jyry | 2:43:29 | 5. | 1:02:12 | 18. | 1:41:17 |
153 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | Poissa | 1. | 1:00:28 | |||
147 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 | Poissa | 2. | 1:01:31 | |||
148 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | Poissa | 10. | 1:08:24 | |||
143 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | Poissa | 3. | 1:01:58 | |||
145 | Skinnari Juha | Pihkaniskat | Poissa | 15. | 1:15:47 | |||
152 | Salonen Tero | Hauhon Sisu | Poissa | 21. | 1:45:37 | |||
151 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry | Poissa | 13. | 1:11:44 | |||
154 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 5. | 1:03:43 | |||
150 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | Poissa | 7. | 1:04:55 | |||
140 | Lantela Jaani | Espoon Suunta | Poissa | 8. | 1:04:56 | |||
139 | Harjamäki Petri | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 9. | 1:07:17 | |||
138 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 11. | 1:09:54 | |||
141 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles | Poissa | 6. | 1:04:22 | |||
142 | Repo Petri | SK Uusi | Poissa | 20. | 1:44:15 | |||
149 | Koivisto Vesa | SK Uusi | Poissa | 17. | 1:33:03 | |||
144 | Ovaskainen Mika | Rasti-Jyry | Poissa | 19. | 1:41:25 | |||
155 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | Poissa | 12. | 1:11:28 | |||
137 | Tonteri Petri | SK Uusi | Poissa | Kesk. | ||||
146 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | Poissa | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Koski Harri | Suunta-Veikot | 1:42:16 | 2. | 34:25 | 4. | 1:07:51 |
2. | 156 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 1:43:38 | 3. | 35:42 | 5. | 1:07:56 |
3. | 165 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | 1:46:14 | 4. | 36:41 | 6. | 1:09:33 |
4. | 167 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 1:48:19 | 6. | 43:14 | 2. | 1:05:05 |
5. | 159 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 2:33:33 | 11. | 56:06 | 11. | 1:37:27 |
6. | 170 | Piirainen Jyrki | Järvenpään Palo | 2:59:53 | 10. | 54:44 | 12. | 2:05:09 |
160 | Kajanoja Lauri | Espoon Suunta | 9. | 52:07 | Ei läht. | |||
180 | Virtanen Marko | Riihimäen Suunnistajat | Poissa | 13. | 2:13:14 | |||
172 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | Poissa | 10. | 1:35:23 | |||
174 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | Poissa | 1. | 1:01:12 | |||
166 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | Kesk. | 9. | 1:27:32 | |||
179 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | Poissa | 8. | 1:13:10 | |||
176 | Jylhä Jouko | Espoon Suunta | Poissa | 3. | 1:07:10 | |||
175 | Kivilaakso Sami | Lynx | Poissa | 7. | 1:10:04 | |||
173 | Kimpi Mikko | Helsingin Suunnistajat | Poissa | Kesk. | ||||
171 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | Poissa | Kesk. | ||||
181 | Viljamaa Janne | Lahden Suunnistajat-37 | Poissa | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat | 1:32:21 | 3. | 40:56 | 3. | 51:25 |
2. | 183 | Väänänen Urpo | Kalevan Rasti | 1:35:54 | 1. | 37:45 | 6. | 58:09 |
3. | 182 | Tuomi Pertti | Askolan Urheilijat | 1:42:20 | 2. | 39:38 | 9. | 1:02:42 |
4. | 187 | Perälä Harry | Pihkaniskat | 1:47:22 | 4. | 42:21 | 10. | 1:05:01 |
5. | 186 | Lehtonen Jukka | Riihimäen Suunnistajat | 2:30:30 | 7. | 1:09:40 | 15. | 1:20:50 |
6. | 188 | Westerholm Jouni | OK Trian | 2:55:19 | 8. | 1:21:23 | 16. | 1:33:56 |
185 | Joensuu Raimo | Helsingin Suunnistajat | 6. | 49:10 | Kesk. | |||
189 | Huhtanen Ossi | Espoon Suunta | 5. | 48:51 | Ei läht. | |||
198 | Seppälä Lasse | Hiidenkiertäjät | Poissa | 5. | 54:33 | |||
190 | Kemppi Pekka | Rasti-Vihti | Poissa | 12. | 1:13:09 | |||
197 | Ritakallio Timo | Lynx | Poissa | 13. | 1:17:27 | |||
200 | Kuusinen Mikko | Lynx | Poissa | 4. | 53:43 | |||
195 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | Poissa | 2. | 50:46 | |||
193 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | Poissa | 8. | 1:01:04 | |||
192 | Rantala Antti | Pihkaniskat | Poissa | 14. | 1:19:00 | |||
199 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta | Poissa | 1. | 50:34 | |||
194 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | Poissa | 11. | 1:06:27 | |||
196 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 7. | 58:53 | |||
191 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | Poissa | Kesk. |
Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:28:20 | 1. | 35:38 | 1. | 52:42 |
2. | 211 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 1:38:47 | 3. | 36:03 | 5. | 1:02:44 |
3. | 217 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | 1:50:18 | 7. | 53:34 | 2. | 56:44 |
4. | 221 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 2:06:44 | 5. | 46:14 | 15. | 1:20:30 |
5. | 214 | Vauhkonen Antti | Riihimäen Suunnistajat | 2:08:09 | 9. | 54:50 | 8. | 1:13:19 |
6. | 219 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 2:09:41 | 10. | 55:52 | 10. | 1:13:49 |
7. | 213 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä | 2:12:25 | 6. | 51:06 | 17. | 1:21:19 |
8. | 205 | Ålgars Timo | Saarijärven Pullistus | 2:13:32 | 12. | 59:50 | 9. | 1:13:42 |
9. | 220 | Rantala Jari | Koovee | 2:19:22 | 17. | 1:04:52 | 11. | 1:14:30 |
10. | 216 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 2:23:08 | 13. | 1:00:13 | 18. | 1:22:55 |
11. | 201 | Ollila Jarmo | OK Trian | 2:27:32 | 16. | 1:03:53 | 19. | 1:23:39 |
12. | 202 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 2:30:10 | 15. | 1:03:34 | 21. | 1:26:36 |
13. | 212 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 2:55:06 | 14. | 1:02:55 | 24. | 1:52:11 |
210 | Juutilainen Anssi | SK Vuoksi | 4. | 38:13 | Kesk. | |||
204 | Suvitaival Pekka | Mäntsälän Urheilijat | Hyl. | 13. | 1:15:33 | |||
232 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | Poissa | 23. | 1:37:40 | |||
222 | Markki Tapio | Espoon Suunta | Poissa | 3. | 58:47 | |||
207 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | Hyl. | 16. | 1:21:06 | |||
225 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | Poissa | 14. | 1:18:25 | |||
226 | Nevalainen Eero | Pihkaniskat | Poissa | 12. | 1:14:48 | |||
223 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | Poissa | 6. | 1:03:32 | |||
228 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | Poissa | 20. | 1:23:49 | |||
231 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat | Poissa | 7. | 1:12:59 | |||
229 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | Poissa | 22. | 1:29:39 | |||
224 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | Poissa | 4. | 59:43 | |||
230 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | Poissa | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 244 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 1:18:50 | 1. | 33:16 | 1. | 45:34 |
2. | 235 | Helenius Roger | OK Trian | 1:35:56 | 7. | 44:36 | 3. | 51:20 |
3. | 256 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 1:36:20 | 6. | 44:35 | 5. | 51:45 |
4. | 246 | Pitkänen Reijo | Hollolan Urheilijat -46 | 1:37:37 | 5. | 43:17 | 10. | 54:20 |
5. | 252 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 1:38:16 | 10. | 45:52 | 7. | 52:24 |
6. | 254 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat | 1:42:50 | 12. | 48:26 | 11. | 54:24 |
7. | 240 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 1:50:09 | 8. | 45:02 | 15. | 1:05:07 |
8. | 233 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | 1:55:16 | 14. | 54:47 | 13. | 1:00:29 |
9. | 243 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 2:04:34 | 13. | 50:19 | 18. | 1:14:15 |
10. | 234 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 2:06:39 | 15. | 1:00:37 | 16. | 1:06:02 |
11. | 242 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti | 2:22:52 | 16. | 1:01:17 | 20. | 1:21:35 |
12. | 237 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 3:05:33 | 18. | 1:18:11 | 21. | 1:47:22 |
250 | Kerkola Pekka | Helsingin Suunnistajat | 3. | 41:37 | Kesk. | |||
251 | Mäkelä Martti | SOC Asikkala | Hyl. | 6. | 52:23 | |||
266 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | Poissa | 9. | 54:00 | |||
259 | Kokkonen Hannu | Asikkalan Raikas | Poissa | 4. | 51:29 | |||
265 | Saramäki Jukka | Lynx | Poissa | 2. | 49:48 | |||
264 | Välimaa Pertti | Rasti-Jyry | Poissa | 14. | 1:04:12 | |||
236 | Kumpulainen Olli | Järvenpään Palo | Hyl. | 19. | 1:18:31 | |||
260 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 | Poissa | 8. | 52:38 | |||
257 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | Poissa | 17. | 1:12:39 | |||
263 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | Poissa | 12. | 57:08 | |||
261 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | Poissa | Kesk. | ||||
262 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | Poissa | Hyl. | ||||
258 | Harju Matti | Porvoon Urheilijat | Poissa | Hyl. |
Lähti: 33, Keskeytti: 6, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 285 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 1:28:25 | 1. | 33:22 | 1. | 55:03 |
2. | 286 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 1:36:07 | 3. | 35:43 | 3. | 1:00:24 |
3. | 295 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 1:40:54 | 8. | 40:44 | 2. | 1:00:10 |
4. | 293 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 1:41:05 | 2. | 34:25 | 4. | 1:06:40 |
5. | 271 | Saaristo Veikko | Rastihaukat | 1:50:18 | 9. | 41:34 | 6. | 1:08:44 |
6. | 279 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 1:51:24 | 10. | 42:24 | 7. | 1:09:00 |
7. | 281 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:52:18 | 6. | 39:38 | 11. | 1:12:40 |
8. | 272 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | 1:54:02 | 7. | 39:53 | 12. | 1:14:09 |
9. | 289 | Leppäkorpi Eero | Itä-Hämeen Rasti | 1:59:41 | 12. | 48:24 | 9. | 1:11:17 |
10. | 275 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat | 2:13:04 | 18. | 53:11 | 15. | 1:19:53 |
11. | 290 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 2:18:46 | 20. | 56:27 | 16. | 1:22:19 |
12. | 282 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 2:20:00 | 14. | 50:01 | 19. | 1:29:59 |
13. | 267 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 2:20:32 | 13. | 49:22 | 20. | 1:31:10 |
14. | 294 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 2:25:44 | 17. | 52:35 | 22. | 1:33:09 |
15. | 287 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 2:28:30 | 15. | 51:01 | 23. | 1:37:29 |
16. | 277 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 2:38:42 | 21. | 57:17 | 24. | 1:41:25 |
17. | 278 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 3:14:04 | 26. | 1:31:31 | 25. | 1:42:33 |
284 | Miettinen Kauko | Suonenjoen Vasama | 16. | 51:40 | Kesk. | |||
276 | Karhumäki Reino | Riihimäen Suunnistajat | 19. | 55:22 | Kesk. | |||
280 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 24. | 1:07:05 | Kesk. | |||
268 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 5. | 37:54 | Hyl. | |||
283 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 25. | 1:12:28 | Hyl. | |||
269 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 11. | 45:58 | Ei läht. | |||
296 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | Poissa | 8. | 1:09:09 | |||
300 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä | Poissa | 5. | 1:07:03 | |||
303 | Vuorio Olavi | Järvenpään Palo | Poissa | 18. | 1:26:00 | |||
298 | Nilsson Ove | Rastihaukat | Poissa | 21. | 1:31:41 | |||
274 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | Hyl. | 17. | 1:23:44 | |||
301 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | Poissa | 14. | 1:14:12 | |||
297 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | Poissa | 13. | 1:14:11 | |||
304 | Virtanen Markku | Espoon Akilles | Poissa | 10. | 1:12:26 | |||
302 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | Poissa | Kesk. | ||||
299 | Kotikoski Juhani | Tampereen Pyrintö | Poissa | Kesk. | ||||
305 | Peltola Timo | MS Parma | Poissa | Kesk. | ||||
273 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | Ei läht. |
Lähti: 17, Keskeytti: 3, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 321 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | 1:36:13 | 2. | 32:28 | 2. | 1:03:45 |
2. | 316 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 1:48:02 | 3. | 35:02 | 7. | 1:13:00 |
3. | 319 | Kvick Aimo | Itä-Hämeen Rasti | 1:53:29 | 7. | 38:46 | 8. | 1:14:43 |
4. | 317 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat | 2:01:05 | 9. | 41:37 | 10. | 1:19:28 |
5. | 322 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 2:15:18 | 3. | 35:02 | 11. | 1:40:16 |
318 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat | 1. | 24:46 | Kesk. | |||
314 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 10. | 1:03:14 | Kesk. | |||
313 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 8. | 41:13 | Ei läht. | |||
327 | Mäkinen Matti | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 9. | 1:15:05 | |||
325 | Launis Kari | Raisu Lumous | Poissa | 13. | 1:54:44 | |||
329 | Luoma Simo | Pihkaniskat | Poissa | 3. | 1:04:25 | |||
311 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | Kesk. | 1. | 57:39 | |||
310 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | Hyl. | 4. | 1:10:15 | |||
307 | Laine Eero | Rasti-Vihti | Kesk. | 12. | 1:44:06 | |||
326 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 6. | 1:12:11 | |||
328 | Siivonen Raimo | Riihimäen Suunnistajat | Poissa | 5. | 1:10:38 | |||
308 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | Kesk. | ||||
324 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat | Poissa | Hyl. | ||||
306 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | Kesk. | Ei läht. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 332 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 1:41:47 | 1. | 46:37 | 1. | 55:10 |
2. | 331 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 2:55:53 | 3. | 1:11:24 | 2. | 1:44:29 |
333 | Huuhtanen Jorma | Rasti-Vihti | Poissa | 3. | 2:01:25 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
