H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
1 | 11.02 | 10.11 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
2 | 11.16 | 10.45 | 99104 | 525429 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | ||||
3 | 11.24 | 10.39 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | ||||
4 | 11.26 | __.__ | 37437 | 250664 | Karelo Luukas | Espoon Suunta | ||||
5 | 11.28 | 10.47 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | ||||
6 | 11.30 | 10.37 | 5198 | 264434 | Hakala Matti | Suunta-Sepot | ||||
7 | 11.40 | 10.57 | 94792 | 525731 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta | ||||
8 | 11.42 | __.__ | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
9 | 11.50 | 11.01 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | ||||
10 | 11.58 | __.__ | 19399 | 257066 | Kivikko Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
11 | 12.02 | __.__ | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
12 | 12.04 | __.__ | 100075 | 525800 | Korhonen Jyri | Tampereen Pyrintö | ||||
13 | 12.06 | __.__ | 3472 | 514547 | Wickholm Roy | OK Raseborg | ||||
14 | 12.10 | 10.25 | 26783 | 270491 | Huovila Jarkko | Kalevan Rasti | ||||
15 | 12.20 | 10.19 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | ||||
16 | 12.26 | 10.43 | 2930 | 533712 | Kesälä Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
17 | 12.30 | 10.21 | 31872 | 515819 | Virta Jani | OK Trian | ||||
18 | 12.44 | 11.03 | 13168 | 520063 | Parviainen Joni | Espoon Akilles | ||||
19 | __.__ | 10.51 | 13914 | 534337 | Viskari Juuso | Lynx | ||||
20 | __.__ | 11.07 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
21 | __.__ | 10.09 | 12574 | 524299 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | ||||
22 | __.__ | 10.27 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | ||||
23 | __.__ | 10.55 | 37885 | 527416 | Sorsa Antti | Tampereen Pyrintö | ||||
24 | __.__ | 10.03 | 13323 | 254751 | Talvioja Matias | Rastihaukat | ||||
25 | __.__ | 10.23 | 39028 | 517955 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | ||||
26 | __.__ | 10.35 | 21201 | 532182 | Korpio Juha | Espoon Akilles | ||||
27 | __.__ | 10.41 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | ||||
28 | __.__ | 10.15 | 115558 | 530250 | Iurev Dmitrii | Espoon Suunta | ||||
29 | __.__ | 10.07 | 23682 | 527785 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | ||||
30 | __.__ | 10.17 | 117264 | 530722 | Pousi Matias | Espoon Akilles | ||||
31 | __.__ | 10.05 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | ||||
32 | __.__ | 10.31 | 34196 | 517252 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | ||||
33 | __.__ | 10.49 | 115237 | 519823 | Laukkanen Antero | Rastihaukat | ||||
34 | __.__ | 10.33 | 18051 | 514120 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | ||||
35 | __.__ | 11.05 | 115205 | 527979 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | ||||
36 | __.__ | 10.13 | 120811 | 276171 | Rajamäki Joona | Rasti-Jyry | ||||
37 | __.__ | 10.29 | 101989 | 525780 | Kivikoski Pyry | Rastihaukat | ||||
38 | __.__ | 10.01 | 8899 | 526866 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
39 | __.__ | 10.53 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta | ||||
40 | __.__ | 10.59 | 10214 | 272104 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
41 | 11.09 | __.__ | 1373 | 525349 | Eklund Ida-Marie | OK 77 | ||||
42 | 11.15 | __.__ | 32305 | 262726 | Kylmälä Laura | Mäntsälän Urheilijat | ||||
43 | 11.21 | 10.56 | 38541 | 84593 | Liukko Elli | Enonkosken Urheilijat | ||||
44 | 11.29 | __.__ | 112918 | 521775 | Mäki-Hokkonen Anni | Espoon Suunta | ||||
45 | 11.35 | 10.50 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | ||||
46 | 11.39 | 11.06 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Pargas IF | ||||
47 | 11.47 | __.__ | 107427 | 532646 | Karppinen Inari | Espoon Suunta | ||||
48 | 12.15 | 10.54 | 32330 | 518124 | Yli-Kaatiala Iiris | Helsingin Suunnistajat | ||||
49 | __.__ | 11.00 | 110453 | 528084 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät | ||||
50 | __.__ | 11.04 | 103785 | 531978 | Wallikivi Maria | Espoon Akilles | ||||
51 | __.__ | 10.58 | 101242 | 523970 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | ||||
52 | __.__ | 10.48 | 115597 | 521688 | Khokhlova Taisiia | Helsingin Suunnistajat | ||||
53 | __.__ | 11.08 | 114875 | 523972 | Vanhala Heidi | SK Uusi | ||||
54 | __.__ | 11.10 | 20587 | 266329 | Miettinen Sanni | Helsingin Suunnistajat | ||||
55 | __.__ | 11.02 | 6717 | 517804 | Juga Emma | SK Uusi | ||||
56 | __.__ | 10.52 | 5789 | 263277 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
57 | 11.06 | __.__ | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | ||||
58 | 11.22 | 10.05 | 3099 | 161580 | Liukko Eetu | Enonkosken Urheilijat | ||||
59 | 11.24 | __.__ | 34974 | 518295 | Parikka Lasse | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
60 | 11.28 | 10.11 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
61 | __.__ | 10.07 | 122210 | 526090 | Nurmela Jesse | Raisu Lumous | ||||
62 | __.__ | 10.09 | 119988 | 523041 | Kumpulainen Otto | Järvenpään Palo | ||||
63 | __.__ | 10.13 | 25354 | 250038 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | ||||
64 | __.__ | 10.03 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | ||||
65 | __.__ | 10.01 | 12908 | 270165 | Heiskanen Oskari | Pihkaniskat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
66 | 11.02 | 11.29 | 17510 | 269265 | Räsänen Aleksi | SK Pohjantähti | ||||
67 | 11.04 | 11.25 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | RastiPiikkiö | ||||
68 | 11.10 | __.__ | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
69 | 11.14 | __.__ | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | ||||
70 | 11.16 | 11.45 | 1063 | 257064 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | ||||
71 | 11.20 | __.__ | 12003 | 516898 | Linko Iiro | OK Trian | ||||
72 | 11.32 | __.__ | 31431 | 531677 | Jakobsson Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
73 | 11.36 | 11.37 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | ||||
74 | 11.40 | 11.31 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
75 | 11.42 | __.__ | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta | ||||
76 | 11.44 | __.__ | 122324 | 264519 | Sirparanta Esko | Turengin Sarastus | ||||
77 | 11.48 | __.__ | 32382 | 522812 | Seitajoki Tommi | Rasti-Jyry | ||||
78 | 11.56 | 11.17 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
79 | 12.12 | 11.33 | 35442 | 532273 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | ||||
80 | 12.18 | __.__ | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK 77 | ||||
81 | 12.30 | __.__ | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | ||||
82 | 12.42 | 11.13 | 1112 | 525280 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
83 | 12.50 | 11.35 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | ||||
84 | 12.52 | 11.15 | 104165 | 520462 | Tarkkio Henrik | Espoon Akilles | ||||
85 | __.__ | 11.19 | 113411 | 514625 | Mouhu Timo | Rastihaukat | ||||
86 | __.__ | 11.43 | 27566 | 530351 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | ||||
87 | __.__ | 11.11 | 5612 | 257978 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | ||||
88 | __.__ | 11.41 | 97795 | 510043 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | ||||
89 | __.__ | 11.47 | 27440 | 255373 | Pasanen Antti | Espoon Suunta | ||||
90 | __.__ | 11.27 | 115019 | 257512 | Kankaanpää Markus | Leppävaaran Sisu | ||||
91 | __.__ | 11.49 | 6849 | 530564 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | ||||
92 | __.__ | 11.39 | 12979 | 528869 | Juutilainen Pauli | SK Uusi | ||||
93 | __.__ | 11.23 | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät | ||||
94 | __.__ | 11.21 | 32058 | 517581 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
95 | 11.01 | 10.36 | 104263 | 530588 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | ||||
96 | 11.03 | 10.50 | 106343 | 530386 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | ||||
97 | 11.05 | __.__ | 28076 | 524431 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | ||||
98 | 11.07 | 10.34 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
99 | 11.13 | __.__ | 121003 | 151596 | Haakana Jaakko | Pihkaniskat | ||||
100 | 11.23 | __.__ | 19350 | 522977 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | ||||
101 | 11.27 | __.__ | 16885 | 511603 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus | ||||
102 | 11.33 | __.__ | 118609 | 239869 | Ahola Petri | Hyvinkään Rasti | ||||
103 | 11.45 | __.__ | 110025 | 531788 | Uimonen Toni | Helsingin Suunnistajat | ||||
104 | 11.49 | 10.26 | 121104 | 525763 | Lähdesmäki Jouni | Riihimäen Suunnistajat | ||||
105 | 11.55 | 10.24 | 12866 | 259608 | Packalen Totte | Lynx | ||||
106 | 11.59 | 10.56 | 33775 | 530358 | Pikkarainen Toni | Helsingin Suunnistajat | ||||
107 | 12.01 | 10.32 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | ||||
108 | 12.03 | 10.18 | 13137 | 274034 | Olenius Roger | Helsingin Suunnistajat | ||||
109 | 12.05 | __.__ | 111235 | 532232 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
110 | 12.07 | __.__ | 30661 | 531428 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | ||||
111 | 12.37 | 10.46 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
112 | 12.39 | 11.00 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | ||||
113 | 12.45 | 10.40 | 24789 | 276132 | Vartiamäki Teemu | Rastiketut | ||||
114 | 12.53 | __.__ | 92806 | 529199 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | ||||
115 | 12.55 | __.__ | 102337 | 515348 | Juutila Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
116 | 12.57 | 10.48 | 121086 | 250735 | Keränen Matti | Rastihaukat | ||||
117 | __.__ | 10.54 | 23063 | 534827 | Villa Juha | Karkki-Rasti | ||||
118 | __.__ | 10.38 | 17169 | 526095 | Matilainen Jarno | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
119 | __.__ | 10.30 | 15192 | 531103 | Rekonen Janne | Rasti-Jyry | ||||
120 | __.__ | 10.52 | 117287 | 511025 | Haapa-aho Jarkko | SK Uusi | ||||
121 | __.__ | 10.14 | 101361 | 517306 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | ||||
122 | __.__ | 10.16 | 17155 | 534254 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
123 | __.__ | 10.58 | 7761 | 526104 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | ||||
124 | __.__ | 10.22 | 101206 | 269203 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti | ||||
125 | __.__ | 10.28 | 115121 | 242069 | Kaijalainen Osku | Espoon Akilles | ||||
126 | __.__ | 10.20 | 14902 | 514408 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | ||||
127 | __.__ | 10.42 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
128 | __.__ | 10.44 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | Anttolan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
129 | 11.02 | __.__ | 40574 | 519686 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | ||||
130 | 11.08 | __.__ | 38650 | 527428 | Mårtenson Rasmus | OK 77 | ||||
131 | 11.18 | 11.44 | 119545 | 530462 | Paajanen Jarkko | Rasti-Jyry | ||||
132 | 11.40 | 11.48 | 13389 | 530533 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
133 | 12.00 | 11.18 | 26292 | 508227 | Mäkelä Mikko | Downtown 65 Endurance | ||||
134 | 12.06 | __.__ | 1302 | 535056 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
135 | 12.20 | 11.20 | 101191 | 534035 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | ||||
136 | 12.44 | 11.34 | 121666 | 112740 | Morozov Aleksei | Netherlands | ||||
137 | __.__ | 11.36 | 12424 | 522043 | Tonteri Petri | SK Uusi | ||||
138 | __.__ | 11.24 | 15130 | 265723 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
139 | __.__ | 11.42 | 15205 | 532181 | Harjamäki Petri | Helsingin Suunnistajat | ||||
140 | __.__ | 11.50 | 16110 | 522735 | Lantela Jaani | Espoon Suunta | ||||
141 | __.__ | 11.10 | 13334 | 517559 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles | ||||
142 | __.__ | 11.04 | 122495 | 514726 | Repo Petri | SK Uusi | ||||
143 | __.__ | 11.12 | 33422 | 258617 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | ||||
144 | __.__ | 11.38 | 103586 | 518065 | Ovaskainen Mika | Rasti-Jyry | ||||
145 | __.__ | 11.46 | 30875 | 123384 | Skinnari Juha | Pihkaniskat | ||||
146 | __.__ | 11.14 | 24117 | 526602 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | ||||
147 | __.__ | 11.28 | 8353 | 513804 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
148 | __.__ | 11.32 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
149 | __.__ | 11.22 | 109797 | 514246 | Koivisto Vesa | SK Uusi | ||||
150 | __.__ | 11.26 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | ||||
151 | __.__ | 11.08 | 22613 | 506021 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry | ||||
152 | __.__ | 11.06 | 2313 | 519291 | Salonen Tero | Hauhon Sisu | ||||
153 | __.__ | 11.40 | 97609 | 528748 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | ||||
154 | __.__ | 11.16 | 18360 | 528343 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
155 | __.__ | 11.30 | 101790 | 522796 | Tuominen Hans | Pihkaniskat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
156 | 11.04 | 11.28 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
157 | 11.06 | __.__ | 4009 | 532500 | Torri Pauli | Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||
158 | 11.10 | __.__ | 40011 | 269101 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | ||||
159 | 11.12 | 11.22 | 30481 | 531391 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
160 | 11.20 | 11.34 | 115156 | 523900 | Kajanoja Lauri | Espoon Suunta | ||||
161 | 11.22 | __.__ | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx | ||||
162 | 11.26 | __.__ | 28952 | 274325 | Ray Tomas | OK 77 | ||||
163 | 11.28 | __.__ | 112498 | 241280 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | ||||
164 | 11.36 | __.__ | 3061 | 525919 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | ||||
165 | 11.56 | 11.36 | 94039 | 533872 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | ||||
166 | 12.08 | 11.18 | 461 | 523221 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
167 | 12.12 | 11.40 | 4944 | 532156 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | ||||
168 | 12.30 | __.__ | 14835 | 257779 | Reiman Markku | Järvenpään Palo | ||||
169 | 12.40 | 11.38 | 16535 | 509505 | Koski Harri | Suunta-Veikot | ||||
170 | 12.56 | 11.46 | 37788 | 526122 | Piirainen Jyrki | Järvenpään Palo | ||||
171 | __.__ | 11.16 | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
172 | __.__ | 11.26 | 8765 | 528371 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | ||||
173 | __.__ | 11.44 | 4391 | 246443 | Kimpi Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
174 | __.__ | 11.20 | 55 | 530563 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | ||||
175 | __.__ | 11.30 | 12864 | 525969 | Kivilaakso Sami | Lynx | ||||
176 | __.__ | 11.48 | 13077 | 514638 | Jylhä Jouko | Espoon Suunta | ||||
177 | __.__ | 11.24 | 92551 | 530586 | Weiss Robert | OK 77 | ||||
178 | __.__ | 11.50 | 1912 | 531408 | Strömberg Juha-Pekka | Hiidenkiertäjät | ||||
179 | __.__ | 11.42 | 19142 | 274341 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | ||||
180 | __.__ | 11.14 | 95501 | 117768 | Virtanen Marko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
181 | __.__ | 11.32 | 111518 | 524023 | Viljamaa Janne | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
182 | 11.00 | 11.20 | 1171 | 529494 | Tuomi Pertti | Askolan Urheilijat | ||||
183 | 11.02 | 11.40 | 2468 | 521558 | Väänänen Urpo | Kalevan Rasti | ||||
184 | 11.20 | 11.22 | 12184 | 524736 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat | ||||
185 | 11.38 | 11.36 | 17637 | 269466 | Joensuu Raimo | Helsingin Suunnistajat | ||||
186 | 12.10 | 11.24 | 116936 | 517142 | Lehtonen Jukka | Riihimäen Suunnistajat | ||||
187 | 12.12 | 11.50 | 28188 | 246460 | Perälä Harry | Pihkaniskat | ||||
188 | 12.40 | 11.28 | 117517 | 521570 | Westerholm Jouni | OK Trian | ||||
189 | 12.54 | 11.46 | 24388 | 525815 | Huhtanen Ossi | Espoon Suunta | ||||
190 | __.__ | 11.38 | 9683 | 523622 | Kemppi Pekka | Rasti-Vihti | ||||
191 | __.__ | 11.42 | 25309 | 272124 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
192 | __.__ | 11.32 | 27325 | 272011 | Rantala Antti | Pihkaniskat | ||||
193 | __.__ | 11.16 | 28288 | 530740 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | ||||
194 | __.__ | 11.26 | 19937 | 527793 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | ||||
195 | __.__ | 11.18 | 5929 | 521134 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | ||||
196 | __.__ | 11.48 | 15887 | 517324 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat | ||||
197 | __.__ | 11.44 | 6962 | 532763 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
198 | __.__ | 11.14 | 7220 | 251279 | Seppälä Lasse | Hiidenkiertäjät | ||||
199 | __.__ | 11.30 | 23106 | 527391 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta | ||||
200 | __.__ | 11.34 | 6337 | 525302 | Kuusinen Mikko | Lynx |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
201 | 11.04 | 10.42 | 20117 | 525284 | Ollila Jarmo | OK Trian | ||||
202 | 11.06 | 11.02 | 5474 | 272495 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
203 | 11.10 | 10.30 | 36170 | 257483 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
204 | 11.16 | 10.36 | 7586 | 530497 | Suvitaival Pekka | Mäntsälän Urheilijat | ||||
205 | 11.18 | 10.46 | 39627 | 263514 | Ålgars Timo | Saarijärven Pullistus | ||||
206 | 11.22 | 10.48 | 6112 | 263490 | Liukko Timo | Enonkosken Urheilijat | ||||
207 | 11.26 | 10.34 | 32195 | 517606 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | ||||
208 | 11.30 | __.__ | 4214 | 262674 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | ||||
209 | 11.32 | 10.16 | 10572 | 533005 | Svärd Rune | OK Trian | ||||
210 | 11.34 | 10.20 | 13092 | 534430 | Juutilainen Anssi | SK Vuoksi | ||||
211 | 11.40 | 10.08 | 102186 | 525452 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | ||||
212 | 11.46 | 10.40 | 108385 | 518583 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | ||||
213 | 11.50 | 10.54 | 31301 | 257489 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä | ||||
214 | 11.54 | 10.58 | 100272 | 517011 | Vauhkonen Antti | Riihimäen Suunnistajat | ||||
215 | 12.00 | __.__ | 3477 | 517966 | Malinen Pentti | Kajaanin Suunnistajat | ||||
216 | 12.02 | 10.50 | 6583 | 273713 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | ||||
217 | 12.04 | 10.26 | 24335 | 256199 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | ||||
218 | 12.06 | __.__ | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | ||||
219 | 12.14 | 10.24 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | ||||
220 | 12.22 | 10.06 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee | ||||
221 | 12.58 | 10.44 | 25542 | 523677 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
222 | __.__ | 10.22 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | Espoon Suunta | ||||
223 | __.__ | 10.56 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | ||||
224 | __.__ | 10.10 | 13951 | 526269 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | ||||
225 | __.__ | 10.38 | 30211 | 523135 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | ||||
226 | __.__ | 11.00 | 23397 | 261519 | Nevalainen Eero | Pihkaniskat | ||||
227 | __.__ | 10.52 | 30139 | 523338 | Vänttinen Klaus | Hiidenkiertäjät | ||||
228 | __.__ | 10.32 | 19781 | 530344 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | ||||
229 | __.__ | 10.28 | 14552 | 526912 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
230 | __.__ | 10.18 | 4100 | 513744 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | ||||
231 | __.__ | 10.12 | 14647 | 257205 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat | ||||
232 | __.__ | 10.14 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H11TR D11TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS
233 | 11.01 | 11.22 | 35684 | 517254 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | ||||
234 | 11.03 | 11.12 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
235 | 11.05 | 11.18 | 20530 | 522962 | Helenius Roger | OK Trian | ||||
236 | 11.07 | 11.44 | 23605 | 506255 | Kumpulainen Olli | Järvenpään Palo | ||||
237 | 11.13 | 11.34 | 12731 | 527604 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
238 | 11.15 | __.__ | 34540 | 268588 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | ||||
239 | 11.27 | __.__ | 32259 | 526593 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka | ||||
240 | 11.33 | 11.20 | 34571 | 261738 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | ||||
241 | 11.35 | __.__ | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
242 | 11.45 | 11.24 | 119002 | 531269 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti | ||||
243 | 11.59 | 11.42 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
244 | 12.01 | 11.36 | 33754 | 526016 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | ||||
245 | 12.03 | 11.40 | 24245 | 239900 | Arvola Paavo | Turengin Sarastus | ||||
246 | 12.05 | 11.48 | 1022 | 517103 | Pitkänen Reijo | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
247 | 12.07 | __.__ | 33889 | 531849 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | ||||
248 | 12.13 | __.__ | 13481 | 528331 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | ||||
249 | 12.15 | __.__ | 5323 | 531678 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
250 | 12.17 | 11.28 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
251 | 12.19 | 11.50 | 8886 | 531828 | Mäkelä Martti | SOC Asikkala | ||||
252 | 12.21 | 11.14 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
253 | 12.29 | __.__ | 6646 | 516343 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
254 | 12.31 | 11.08 | 14503 | 518250 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat | ||||
255 | 12.33 | __.__ | 30835 | 519599 | Käyhkö Kari | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
256 | 12.35 | 11.06 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | ||||
257 | __.__ | 11.38 | 18005 | 516382 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
258 | __.__ | 11.26 | 38872 | 533566 | Harju Matti | Porvoon Urheilijat | ||||
