1. 19 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 46:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aada Sauso | A1AA | 12:24 | 128: 1:39 | 73: 2:13 | 123: 3:08 | 120: 4:53 | 72: 5:32 | 56: 6:44 | 115: 7:00 | 160: 7:45 | 167: 8:08 | 126: 8:56 | 117: 9:44 | 78: 10:08 | 77: 11:49 | 201: 12:06 | 300: 12:24 | |||||
2 | Otto Kaario | A2BB | 10:46 | 124: 1:08 | 61: 1:44 | 123: 2:22 | 104: 3:55 | 106: 4:31 | 56: 5:42 | 59: 6:21 | 119: 6:58 | 167: 7:25 | 126: 8:05 | 153: 8:50 | 82: 9:13 | 77: 10:16 | 201: 10:30 | 300: 10:46 | |||||
3 | Aada Sauso | A31A | 12:26 | 101: 39 | 127: 1:19 | 118: 1:40 | 102: 2:25 | 128: 2:51 | 116: 3:42 | 56: 4:19 | 60: 4:46 | 167: 5:02 | 57: 6:00 | 69: 6:32 | 65: 7:15 | 81: 8:12 | 63: 8:44 | 70: 9:33 | 67: 10:27 | 121: 11:48 | 201: 12:07 | 300: 12:26 | |
4 | Otto Kaario | A42B | 10:38 | 101: 33 | 127: 1:05 | 118: 1:25 | 102: 2:01 | 78: 2:24 | 116: 2:55 | 56: 3:23 | 133: 3:44 | 167: 3:56 | 80: 4:36 | 57: 5:47 | 69: 6:11 | 65: 6:43 | 62: 7:25 | 82: 7:58 | 70: 8:32 | 67: 9:07 | 121: 10:06 | 201: 10:22 | 300: 10:38 |
2. 18 Hiidenkiertäjät-1 FIN 47:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anu Åkerman | A1BB | 12:54 | 124: 1:25 | 61: 2:11 | 123: 2:58 | 120: 4:46 | 72: 5:27 | 56: 6:46 | 115: 7:02 | 160: 7:49 | 167: 8:13 | 126: 9:03 | 153: 10:12 | 82: 10:44 | 77: 12:18 | 201: 12:35 | 300: 12:54 | |||||
2 | Hannes Nikkinen | A2AA | 11:13 | 128: 1:13 | 73: 1:42 | 123: 2:24 | 104: 3:52 | 106: 4:29 | 56: 5:44 | 59: 6:22 | 119: 7:08 | 167: 7:36 | 126: 8:15 | 117: 8:58 | 78: 9:17 | 77: 10:41 | 201: 10:57 | 300: 11:13 | |||||
3 | Anu Åkerman | A32B | 12:40 | 101: 41 | 127: 1:22 | 118: 1:52 | 102: 2:38 | 78: 3:09 | 116: 3:50 | 56: 4:28 | 133: 4:55 | 167: 5:09 | 57: 6:10 | 69: 6:46 | 65: 7:28 | 62: 8:24 | 82: 9:07 | 70: 9:51 | 67: 10:37 | 121: 12:03 | 201: 12:22 | 300: 12:40 | |
4 | Hannes Nikkinen | A41A | 11:03 | 101: 32 | 127: 1:05 | 118: 1:28 | 102: 2:11 | 128: 2:31 | 116: 3:10 | 56: 3:41 | 60: 4:01 | 167: 4:14 | 80: 4:56 | 57: 6:08 | 69: 6:31 | 65: 7:04 | 81: 7:48 | 63: 8:15 | 70: 8:50 | 67: 9:27 | 121: 10:30 | 201: 10:45 | 300: 11:03 |
3. 20 Espoon Akilles-2 FIN 49:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Wallikivi | A1AB | 13:15 | 128: 1:38 | 73: 2:14 | 123: 3:11 | 120: 5:01 | 72: 5:43 | 56: 7:02 | 115: 7:20 | 160: 8:06 | 167: 8:29 | 126: 9:20 | 153: 10:27 | 82: 11:01 | 77: 12:40 | 201: 12:57 | 300: 13:15 | |||||
2 | Markus Hjulgren | A2BA | 11:34 | 124: 1:14 | 61: 1:56 | 123: 2:37 | 104: 4:16 | 106: 4:54 | 56: 6:06 | 59: 6:48 | 119: 7:29 | 167: 7:58 | 126: 8:40 | 117: 9:21 | 78: 9:41 | 77: 11:03 | 201: 11:18 | 300: 11:34 | |||||
3 | Maria Wallikivi | A31A | 12:48 | 101: 38 | 127: 1:29 | 118: 1:57 | 102: 2:44 | 128: 3:08 | 116: 4:02 | 56: 4:41 | 60: 5:08 | 167: 5:26 | 57: 6:26 | 69: 6:56 | 65: 7:44 | 81: 8:42 | 63: 9:15 | 70: 10:04 | 67: 10:49 | 121: 12:13 | 201: 12:30 | 300: 12:48 | |
4 | Markus Hjulgren | A42B | 12:16 | 101: 33 | 127: 1:19 | 118: 1:43 | 102: 2:25 | 78: 2:50 | 116: 3:26 | 56: 3:58 | 133: 4:22 | 167: 4:35 | 80: 5:28 | 57: 6:59 | 69: 7:26 | 65: 8:00 | 62: 8:47 | 82: 9:23 | 70: 10:00 | 67: 10:37 | 121: 11:42 | 201: 12:00 | 300: 12:17 |
4. 17 Espoon Akilles-1 FIN 51:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salla Vierimaa | A1BA | 13:04 | 124: 1:27 | 61: 2:13 | 123: 3:01 | 120: 4:52 | 72: 5:34 | 56: 6:52 | 115: 7:11 | 160: 7:57 | 167: 8:22 | 126: 9:13 | 117: 10:10 | 78: 10:33 | 77: 12:26 | 201: 12:44 | 300: 13:04 | |||||
2 | Ville Vierimaa | A2AB | 12:23 | 128: 1:23 | 73: 1:55 | 123: 2:44 | 104: 4:33 | 106: 5:14 | 56: 6:30 | 59: 7:16 | 119: 7:58 | 167: 8:27 | 126: 9:12 | 153: 10:06 | 82: 10:32 | 77: 11:44 | 201: 12:05 | 300: 12:23 | |||||
3 | Salla Vierimaa | A32B | 13:17 | 101: 41 | 127: 1:21 | 118: 1:45 | 102: 2:33 | 78: 3:05 | 116: 3:52 | 56: 4:33 | 133: 5:03 | 167: 5:18 | 57: 6:20 | 69: 6:52 | 65: 7:36 | 62: 8:33 | 82: 9:20 | 70: 10:10 | 67: 11:08 | 121: 12:35 | 201: 12:56 | 300: 13:17 | |
4 | Ville Vierimaa | A41A | 12:52 | 101: 41 | 127: 1:20 | 118: 1:43 | 102: 2:27 | 128: 2:48 | 116: 3:39 | 56: 4:15 | 60: 4:40 | 167: 4:56 | 80: 5:43 | 57: 7:07 | 69: 7:36 | 65: 8:15 | 81: 9:08 | 63: 9:42 | 70: 10:23 | 67: 11:04 | 121: 12:18 | 201: 12:35 | 300: 12:53 |
5. 21 Espoon Akilles-3 FIN 54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Rauhala | A1BB | 15:06 | 124: 1:38 | 61: 2:37 | 123: 3:35 | 120: 5:42 | 72: 6:31 | 56: 8:06 | 115: 8:28 | 160: 9:22 | 167: 9:52 | 126: 10:53 | 153: 12:08 | 82: 12:43 | 77: 14:23 | 201: 14:45 | 300: 15:06 | |||||
2 | Juha Korpio | A2AA | 12:13 | 128: 1:28 | 73: 1:59 | 123: 2:47 | 104: 4:33 | 106: 5:13 | 56: 6:29 | 59: 7:14 | 119: 7:56 | 167: 8:28 | 126: 9:11 | 117: 9:53 | 78: 10:14 | 77: 11:41 | 201: 11:56 | 300: 12:13 | |||||
3 | Elina Rauhala | A32B | 15:07 | 101: 46 | 127: 1:34 | 118: 2:12 | 102: 3:10 | 78: 3:46 | 116: 4:35 | 56: 5:22 | 133: 5:57 | 167: 6:15 | 57: 7:29 | 69: 8:07 | 65: 8:59 | 62: 10:06 | 82: 10:57 | 70: 11:54 | 67: 12:48 | 121: 14:25 | 201: 14:49 | 300: 15:08 | |
4 | Juha Korpio | A41A | 12:14 | 101: 35 | 127: 1:14 | 118: 1:36 | 102: 2:20 | 128: 2:41 | 116: 3:27 | 56: 4:02 | 60: 4:25 | 167: 4:40 | 80: 5:26 | 57: 6:49 | 69: 7:17 | 65: 7:55 | 81: 8:45 | 63: 9:13 | 70: 9:54 | 67: 10:34 | 121: 11:42 | 201: 11:58 | 300: 12:15 |
6. 11 Suunta Jyväskylä-1 FIN 55:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Hyttinen | A1AA | 17:00 | 128: 1:37 | 73: 2:13 | 123: 3:09 | 120: 5:04 | 72: 5:47 | 56: 7:10 | 115: 7:29 | 160: 8:19 | 167: 8:45 | 126: 9:42 | 117: 11:40 | 78: 12:04 | 77: 16:18 | 201: 16:39 | 300: 17:00 | |||||
2 | Lauri Pohjola | A2BB | 11:33 | 124: 1:12 | 61: 1:48 | 123: 2:30 | 104: 4:05 | 106: 4:45 | 56: 5:56 | 59: 6:38 | 119: 7:20 | 167: 7:48 | 126: 8:31 | 153: 9:22 | 82: 9:49 | 77: 11:01 | 201: 11:16 | 300: 11:32 | |||||
3 | Maria Hyttinen | A31A | 14:47 | 101: 46 | 127: 1:29 | 118: 1:57 | 102: 2:51 | 128: 3:17 | 116: 4:14 | 56: 4:58 | 60: 5:29 | 167: 5:46 | 57: 6:58 | 69: 7:38 | 65: 8:25 | 81: 9:30 | 63: 10:07 | 70: 11:21 | 67: 12:14 | 121: 13:49 | 201: 14:28 | 300: 14:48 | |
4 | Lauri Pohjola | A42B | 11:40 | 101: 36 | 127: 1:15 | 118: 1:33 | 102: 2:13 | 78: 2:40 | 116: 3:14 | 56: 3:46 | 133: 4:11 | 167: 4:23 | 80: 5:04 | 57: 6:21 | 69: 6:47 | 65: 7:21 | 62: 8:07 | 82: 8:42 | 70: 9:20 | 67: 9:59 | 121: 11:08 | 201: 11:24 | 300: 11:41 |
7. 12 SK Uusi-1 FIN 56:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Juga | A1AB | 12:55 | 128: 1:37 | 73: 2:13 | 123: 3:08 | 120: 4:56 | 72: 5:37 | 56: 6:55 | 115: 7:13 | 160: 7:58 | 167: 8:21 | 126: 9:11 | 153: 10:15 | 82: 10:48 | 77: 12:20 | 201: 12:37 | 300: 12:56 | |||||
2 | Matilda Lukkari | A2BA | 15:05 | 124: 1:33 | 61: 2:23 | 123: 3:16 | 104: 5:25 | 106: 6:20 | 56: 7:57 | 59: 8:55 | 119: 9:48 | 167: 10:27 | 126: 11:23 | 117: 12:15 | 78: 12:40 | 77: 14:26 | 201: 14:45 | 300: 15:05 | |||||
3 | Emma Juga | A31A | 13:06 | 101: 42 | 127: 1:25 | 118: 2:00 | 102: 2:50 | 128: 3:17 | 116: 4:11 | 56: 4:50 | 60: 5:17 | 167: 5:34 | 57: 6:35 | 69: 7:07 | 65: 7:50 | 81: 8:49 | 63: 9:26 | 70: 10:12 | 67: 11:00 | 121: 12:25 | 201: 12:49 | 300: 13:08 | |
4 | Matilda Lukkari | A42B | 15:31 | 101: 46 | 127: 1:36 | 118: 2:06 | 102: 3:01 | 78: 3:36 | 116: 4:23 | 56: 5:06 | 133: 5:34 | 167: 5:51 | 80: 6:54 | 57: 8:39 | 69: 9:14 | 65: 10:01 | 62: 11:03 | 82: 11:50 | 70: 12:39 | 67: 13:26 | 121: 14:51 | 201: 15:10 | 300: 15:31 |
8. 15 Raisu Lumous-2 FIN 1:01:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianna Suonpää | A1AA | 15:06 | 128: 1:53 | 73: 2:35 | 123: 3:35 | 120: 5:35 | 72: 6:24 | 56: 7:56 | 115: 8:18 | 160: 9:15 | 167: 9:43 | 126: 10:39 | 117: 11:39 | 78: 12:08 | 77: 14:21 | 201: 14:44 | 300: 15:06 | |||||
2 | Jesse Nurmela | A2BB | 14:35 | 124: 1:28 | 61: 2:15 | 123: 3:07 | 104: 5:09 | 106: 5:59 | 56: 7:23 | 59: 8:12 | 119: 9:16 | 167: 9:49 | 126: 10:43 | 153: 11:40 | 82: 12:13 | 77: 13:48 | 201: 14:19 | 300: 14:35 | |||||
3 | Marianna Suonpää | A32B | 15:56 | 101: 45 | 127: 1:30 | 118: 1:56 | 102: 2:50 | 78: 3:32 | 116: 4:16 | 56: 5:04 | 133: 5:36 | 167: 5:56 | 57: 7:07 | 69: 7:45 | 65: 8:35 | 62: 9:36 | 82: 10:29 | 70: 11:49 | 67: 13:12 | 121: 15:08 | 201: 15:37 | 300: 15:56 | |
4 | Jesse Nurmela | A41A | 15:26 | 101: 40 | 127: 1:33 | 118: 2:19 | 102: 3:12 | 128: 3:35 | 116: 4:31 | 56: 5:10 | 60: 5:36 | 167: 5:53 | 80: 6:50 | 57: 8:39 | 69: 9:11 | 65: 9:52 | 81: 10:49 | 63: 11:31 | 70: 12:36 | 67: 13:23 | 121: 14:53 | 201: 15:10 | 300: 15:26 |
9. 13 Riihimäen Suunnistajat-1 FIN 1:08:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Lahti | A1BA | 15:26 | 124: 1:46 | 61: 2:47 | 123: 3:50 | 120: 6:00 | 72: 6:49 | 56: 8:26 | 115: 8:47 | 160: 9:42 | 167: 10:10 | 126: 11:10 | 117: 12:08 | 78: 12:35 | 77: 14:42 | 201: 15:03 | 300: 15:25 | |||||
2 | Jouni Lähdesmäki | A2AB | 19:10 | 128: 3:34 | 73: 4:23 | 123: 5:34 | 104: 7:55 | 106: 8:47 | 56: 10:29 | 59: 11:27 | 119: 12:45 | 167: 13:27 | 126: 14:31 | 153: 16:00 | 82: 16:41 | 77: 18:24 | 201: 18:51 | 300: 19:10 | |||||
3 | Johanna Lahti | A31A | 16:00 | 101: 48 | 127: 1:40 | 118: 2:20 | 102: 3:21 | 128: 3:50 | 116: 4:55 | 56: 5:43 | 60: 6:16 | 167: 6:36 | 57: 7:53 | 69: 8:31 | 65: 9:21 | 81: 10:30 | 63: 11:12 | 70: 12:13 | 67: 13:08 | 121: 14:53 | 201: 15:37 | 300: 16:00 | |
4 | Jouni Lähdesmäki | A42B | 18:06 | 101: 47 | 127: 2:05 | 118: 2:46 | 102: 3:50 | 78: 4:29 | 116: 5:16 | 56: 6:06 | 133: 6:43 | 167: 7:01 | 80: 8:21 | 57: 10:08 | 69: 10:48 | 65: 11:39 | 62: 12:47 | 82: 13:39 | 70: 14:30 | 67: 15:44 | 121: 17:29 | 201: 17:48 | 300: 18:06 |
10. 16 Riihimäen Suunnistajat-2 FIN 1:19:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teija Koskinen | A1AB | 15:04 | 128: 1:48 | 73: 2:29 | 123: 3:38 | 120: 5:44 | 72: 6:33 | 56: 8:05 | 115: 8:26 | 160: 9:19 | 167: 9:48 | 126: 10:49 | 153: 12:02 | 82: 12:36 | 77: 14:15 | 201: 14:40 | 300: 15:04 | |||||
2 | Jari Paukkola | A2BA | 26:02 | 124: 2:06 | 61: 3:16 | 123: 4:40 | 104: 8:50 | 106: 9:52 | 56: 12:00 | 59: 13:07 | 119: 14:19 | 167: 16:42 | 126: 17:50 | 117: 19:03 | 78: 22:04 | 77: 25:15 | 201: 25:37 | 300: 26:03 | |||||
3 | Teija Koskinen | A32B | 16:09 | 101: 51 | 127: 1:42 | 118: 2:18 | 102: 3:17 | 78: 3:54 | 116: 4:44 | 56: 5:29 | 133: 6:06 | 167: 6:24 | 57: 7:40 | 69: 8:18 | 65: 9:11 | 62: 10:19 | 82: 11:41 | 70: 12:42 | 67: 13:39 | 121: 15:28 | 201: 15:49 | 300: 16:09 | |
4 | Jari Paukkola | A41A | 21:46 | 101: 1:00 | 127: 2:00 | 118: 2:36 | 102: 4:01 | 128: 4:38 | 116: 5:47 | 56: 6:45 | 60: 7:24 | 167: 7:48 | 80: 9:12 | 57: 11:25 | 69: 12:08 | 65: 13:08 | 81: 14:34 | 63: 15:28 | 70: 17:33 | 67: 18:45 | 121: 20:49 | 201: 21:16 | 300: 21:47 |
11. 14 Raisu Lumous-1 FIN 1:28:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilvi Drews | A1BB | 25:01 | 124: 3:01 | 61: 4:13 | 123: 5:48 | 120: 9:48 | 72: 11:39 | 56: 14:24 | 115: 14:51 | 160: 16:16 | 167: 16:59 | 126: 18:15 | 153: 19:57 | 82: 21:12 | 77: 23:52 | 201: 24:21 | 300: 25:01 | |||||
2 | Simo Pöyhönen | A2AA | 21:18 | 128: 2:17 | 73: 3:05 | 123: 4:39 | 104: 7:29 | 106: 8:36 | 56: 10:45 | 59: 12:05 | 119: 14:04 | 167: 14:51 | 126: 16:06 | 117: 17:18 | 78: 17:50 | 77: 20:31 | 201: 20:55 | 300: 21:19 | |||||
3 | Pilvi Drews | A31A | 21:05 | 101: 1:06 | 127: 2:04 | 118: 2:48 | 102: 4:27 | 128: 5:09 | 116: 6:23 | 56: 7:19 | 60: 8:04 | 167: 8:27 | 57: 10:12 | 69: 11:00 | 65: 12:13 | 81: 13:41 | 63: 14:43 | 70: 15:56 | 67: 17:16 | 121: 20:01 | 201: 20:45 | 300: 21:06 | |
4 | Simo Pöyhönen | A42B | 21:12 | 101: 55 | 127: 1:56 | 118: 2:43 | 102: 3:54 | 78: 4:42 | 116: 5:39 | 56: 6:36 | 133: 7:17 | 167: 7:37 | 80: 8:55 | 57: 11:15 | 69: 12:00 | 65: 13:01 | 62: 14:27 | 82: 15:32 | 70: 16:47 | 67: 17:55 | 121: 19:55 | 201: 20:46 | 300: 21:13 |
1. 19 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 46:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aada Sauso | A1AA | 12:24 | 128: 1:39 | 73: 34 | 123: 55 | 120: 1:45 | 72: 39 | 56: 1:12 | 115: 16 | 160: 45 | 167: 23 | 126: 48 | 117: 48 | 78: 24 | 77: 1:41 | 201: 17 | 300: 18 | |||||
2 | Otto Kaario | A2BB | 10:46 | 124: 1:08 | 61: 36 | 123: 38 | 104: 1:33 | 106: 36 | 56: 1:11 | 59: 39 | 119: 37 | 167: 27 | 126: 40 | 153: 45 | 82: 23 | 77: 1:03 | 201: 14 | 300: 16 | |||||
3 | Aada Sauso | A31A | 12:26 | 101: 39 | 127: 40 | 118: 21 | 102: 45 | 128: 26 | 116: 51 | 56: 37 | 60: 27 | 167: 16 | 57: 58 | 69: 32 | 65: 43 | 81: 57 | 63: 32 | 70: 49 | 67: 54 | 121: 1:21 | 201: 19 | 300: 19 | |
4 | Otto Kaario | A42B | 10:38 | 101: 33 | 127: 32 | 118: 20 | 102: 36 | 78: 23 | 116: 31 | 56: 28 | 133: 21 | 167: 12 | 80: 40 | 57: 1:11 | 69: 24 | 65: 32 | 62: 42 | 82: 33 | 70: 34 | 67: 35 | 121: 59 | 201: 16 | 300: 16 |
2. 18 Hiidenkiertäjät-1 FIN 47:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anu Åkerman | A1BB | 12:54 | 124: 1:25 | 61: 46 | 123: 47 | 120: 1:48 | 72: 41 | 56: 1:19 | 115: 16 | 160: 47 | 167: 24 | 126: 50 | 153: 1:09 | 82: 32 | 77: 1:34 | 201: 17 | 300: 19 | |||||
2 | Hannes Nikkinen | A2AA | 11:13 | 128: 1:13 | 73: 29 | 123: 42 | 104: 1:28 | 106: 37 | 56: 1:15 | 59: 38 | 119: 46 | 167: 28 | 126: 39 | 117: 43 | 78: 19 | 77: 1:24 | 201: 16 | 300: 16 | |||||
3 | Anu Åkerman | A32B | 12:40 | 101: 41 | 127: 41 | 118: 30 | 102: 46 | 78: 31 | 116: 41 | 56: 38 | 133: 27 | 167: 14 | 57: 1:01 | 69: 36 | 65: 42 | 62: 56 | 82: 43 | 70: 44 | 67: 46 | 121: 1:26 | 201: 19 | 300: 18 | |
4 | Hannes Nikkinen | A41A | 11:03 | 101: 32 | 127: 33 | 118: 23 | 102: 43 | 128: 20 | 116: 39 | 56: 31 | 60: 20 | 167: 13 | 80: 42 | 57: 1:12 | 69: 23 | 65: 33 | 81: 44 | 63: 27 | 70: 35 | 67: 37 | 121: 1:03 | 201: 15 | 300: 18 |
3. 20 Espoon Akilles-2 FIN 49:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Wallikivi | A1AB | 13:15 | 128: 1:38 | 73: 36 | 123: 57 | 120: 1:50 | 72: 42 | 56: 1:19 | 115: 18 | 160: 46 | 167: 23 | 126: 51 | 153: 1:07 | 82: 34 | 77: 1:39 | 201: 17 | 300: 18 | |||||
2 | Markus Hjulgren | A2BA | 11:34 | 124: 1:14 | 61: 42 | 123: 41 | 104: 1:39 | 106: 38 | 56: 1:12 | 59: 42 | 119: 41 | 167: 29 | 126: 42 | 117: 41 | 78: 20 | 77: 1:22 | 201: 15 | 300: 16 | |||||
3 | Maria Wallikivi | A31A | 12:48 | 101: 38 | 127: 51 | 118: 28 | 102: 47 | 128: 24 | 116: 54 | 56: 39 | 60: 27 | 167: 18 | 57: 1:00 | 69: 30 | 65: 48 | 81: 58 | 63: 33 | 70: 49 | 67: 45 | 121: 1:24 | 201: 17 | 300: 18 | |
4 | Markus Hjulgren | A42B | 12:16 | 101: 33 | 127: 46 | 118: 24 | 102: 42 | 78: 25 | 116: 36 | 56: 32 | 133: 24 | 167: 13 | 80: 53 | 57: 1:31 | 69: 27 | 65: 34 | 62: 47 | 82: 36 | 70: 37 | 67: 37 | 121: 1:05 | 201: 18 | 300: 17 |
4. 17 Espoon Akilles-1 FIN 51:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salla Vierimaa | A1BA | 13:04 | 124: 1:27 | 61: 46 | 123: 48 | 120: 1:51 | 72: 42 | 56: 1:18 | 115: 19 | 160: 46 | 167: 25 | 126: 51 | 117: 57 | 78: 23 | 77: 1:53 | 201: 18 | 300: 20 | |||||
2 | Ville Vierimaa | A2AB | 12:23 | 128: 1:23 | 73: 32 | 123: 49 | 104: 1:49 | 106: 41 | 56: 1:16 | 59: 46 | 119: 42 | 167: 29 | 126: 45 | 153: 54 | 82: 26 | 77: 1:12 | 201: 21 | 300: 18 | |||||
3 | Salla Vierimaa | A32B | 13:17 | 101: 41 | 127: 40 | 118: 24 | 102: 48 | 78: 32 | 116: 47 | 56: 41 | 133: 30 | 167: 15 | 57: 1:02 | 69: 32 | 65: 44 | 62: 57 | 82: 47 | 70: 50 | 67: 58 | 121: 1:27 | 201: 21 | 300: 21 | |
4 | Ville Vierimaa | A41A | 12:52 | 101: 41 | 127: 39 | 118: 23 | 102: 44 | 128: 21 | 116: 51 | 56: 36 | 60: 25 | 167: 16 | 80: 47 | 57: 1:24 | 69: 29 | 65: 39 | 81: 53 | 63: 34 | 70: 41 | 67: 41 | 121: 1:14 | 201: 17 | 300: 18 |
5. 21 Espoon Akilles-3 FIN 54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Rauhala | A1BB | 15:06 | 124: 1:38 | 61: 59 | 123: 58 | 120: 2:07 | 72: 49 | 56: 1:35 | 115: 22 | 160: 54 | 167: 30 | 126: 1:01 | 153: 1:15 | 82: 35 | 77: 1:40 | 201: 22 | 300: 21 | |||||
2 | Juha Korpio | A2AA | 12:13 | 128: 1:28 | 73: 31 | 123: 48 | 104: 1:46 | 106: 40 | 56: 1:16 | 59: 45 | 119: 42 | 167: 32 | 126: 43 | 117: 42 | 78: 21 | 77: 1:27 | 201: 15 | 300: 17 | |||||
3 | Elina Rauhala | A32B | 15:07 | 101: 46 | 127: 48 | 118: 38 | 102: 58 | 78: 36 | 116: 49 | 56: 47 | 133: 35 | 167: 18 | 57: 1:14 | 69: 38 | 65: 52 | 62: 1:07 | 82: 51 | 70: 57 | 67: 54 | 121: 1:37 | 201: 24 | 300: 19 | |
4 | Juha Korpio | A41A | 12:14 | 101: 35 | 127: 39 | 118: 22 | 102: 44 | 128: 21 | 116: 46 | 56: 35 | 60: 23 | 167: 15 | 80: 46 | 57: 1:23 | 69: 28 | 65: 38 | 81: 50 | 63: 28 | 70: 41 | 67: 40 | 121: 1:08 | 201: 16 | 300: 17 |
6. 11 Suunta Jyväskylä-1 FIN 55:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
