HD21 - 4. osuus - Hajonta : A41A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (101) | 2. (127) | 3. (118) | 4. (102) | 5. (128) | 6. (116) | 7. (56) | 8. (60) | 9. (167) | 10. (80) | 11. (57) | 12. (69) | 13. (65) | 14. (81) | 15. (63) | 16. (70) | 17. (67) | 18. (121) | 19. (201) | 20. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18-4 | Hiidenkiertäjät-1 | Hannes Nikkinen | 11:03 | 1. 32 | 1. 1:05 | 1. 1:28 | 1. 2:11 | 1. 2:31 | 1. 3:10 | 1. 3:41 | 1. 4:01 | 1. 4:14 | 1. 4:56 | 1. 6:08 | 1. 6:31 | 1. 7:04 | 1. 7:48 | 1. 8:15 | 1. 8:50 | 1. 9:27 | 1. 10:30 | 1. 10:45 | 1. 11:03 |
2. | 21-4 | Espoon Akilles-3 | Juha Korpio | 12:14 | 2. 35 | 2. 1:14 | 2. 1:36 | 2. 2:20 | 2. 2:41 | 2. 3:27 | 2. 4:02 | 2. 4:25 | 2. 4:40 | 2. 5:26 | 2. 6:49 | 2. 7:17 | 2. 7:55 | 2. 8:45 | 2. 9:13 | 2. 9:54 | 2. 10:34 | 2. 11:42 | 2. 11:58 | 2. 12:14 |
3. | 17-4 | Espoon Akilles-1 | Ville Vierimaa | 12:52 | 4. 41 | 3. 1:20 | 3. 1:43 | 3. 2:27 | 3. 2:48 | 3. 3:39 | 3. 4:15 | 3. 4:40 | 3. 4:56 | 3. 5:43 | 3. 7:07 | 3. 7:36 | 3. 8:15 | 3. 9:08 | 3. 9:42 | 3. 10:23 | 3. 11:04 | 3. 12:18 | 3. 12:35 | 3. 12:52 |
4. | 15-4 | Raisu Lumous-2 | Jesse Nurmela | 15:26 | 3. 40 | 4. 1:33 | 4. 2:19 | 4. 3:12 | 4. 3:35 | 4. 4:31 | 4. 5:10 | 4. 5:36 | 4. 5:53 | 4. 6:50 | 4. 8:39 | 4. 9:11 | 4. 9:52 | 4. 10:49 | 4. 11:31 | 4. 12:36 | 4. 13:23 | 4. 14:53 | 4. 15:10 | 4. 15:26 |
5. | 16-4 | Riihimäen Suunnistajat-2 | Jari Paukkola | 21:46 | 5. 1:00 | 5. 2:00 | 5. 2:36 | 5. 4:01 | 5. 4:38 | 5. 5:47 | 5. 6:45 | 5. 7:24 | 5. 7:48 | 5. 9:12 | 5. 11:25 | 5. 12:08 | 5. 13:08 | 5. 14:34 | 5. 15:28 | 5. 17:33 | 5. 18:45 | 5. 20:49 | 5. 21:16 | 5. 21:46 |
HD21 - 4. osuus - Hajonta : A42B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (101) | 2. (127) | 3. (118) | 4. (102) | 5. (78) | 6. (116) | 7. (56) | 8. (133) | 9. (167) | 10. (80) | 11. (57) | 12. (69) | 13. (65) | 14. (62) | 15. (82) | 16. (70) | 17. (67) | 18. (121) | 19. (201) | 20. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19-4 | Helsingin Suunnistajat-1 | Otto Kaario | 10:38 | 1. 33 | 1. 1:05 | 1. 1:25 | 1. 2:01 | 1. 2:24 | 1. 2:55 | 1. 3:23 | 1. 3:44 | 1. 3:56 | 1. 4:36 | 1. 5:47 | 1. 6:11 | 1. 6:43 | 1. 7:25 | 1. 7:58 | 1. 8:32 | 1. 9:07 | 1. 10:06 | 1. 10:22 | 1. 10:38 |
2. | 11-4 | Suunta Jyväskylä-1 | Lauri Pohjola | 11:40 | 3. 36 | 2. 1:15 | 2. 1:33 | 2. 2:13 | 2. 2:40 | 2. 3:14 | 2. 3:46 | 2. 4:11 | 2. 4:23 | 2. 5:04 | 2. 6:21 | 2. 6:47 | 2. 7:21 | 2. 8:07 | 2. 8:42 | 2. 9:20 | 2. 9:59 | 2. 11:08 | 2. 11:24 | 2. 11:40 |
3. | 20-4 | Espoon Akilles-2 | Markus Hjulgren | 12:16 | 1. 33 | 3. 1:19 | 3. 1:43 | 3. 2:25 | 3. 2:50 | 3. 3:26 | 3. 3:58 | 3. 4:22 | 3. 4:35 | 3. 5:28 | 3. 6:59 | 3. 7:26 | 3. 8:00 | 3. 8:47 | 3. 9:23 | 3. 10:00 | 3. 10:37 | 3. 11:42 | 3. 12:00 | 3. 12:16 |
4. | 12-4 | SK Uusi-1 | Matilda Lukkari | 15:31 | 4. 46 | 4. 1:36 | 4. 2:06 | 4. 3:01 | 4. 3:36 | 4. 4:23 | 4. 5:06 | 4. 5:34 | 4. 5:51 | 4. 6:54 | 4. 8:39 | 4. 9:14 | 4. 10:01 | 4. 11:03 | 4. 11:50 | 4. 12:39 | 4. 13:26 | 4. 14:51 | 4. 15:10 | 4. 15:31 |
5. | 13-4 | Riihimäen Suunnistajat-1 | Jouni Lähdesmäki | 18:06 | 5. 47 | 6. 2:05 | 6. 2:46 | 5. 3:50 | 5. 4:29 | 5. 5:16 | 5. 6:06 | 5. 6:43 | 5. 7:01 | 5. 8:21 | 5. 10:08 | 5. 10:48 | 5. 11:39 | 5. 12:47 | 5. 13:39 | 5. 14:30 | 5. 15:44 | 5. 17:29 | 5. 17:48 | 5. 18:06 |
6. | 14-4 | Raisu Lumous-1 | Simo Pöyhönen | 21:12 | 6. 55 | 5. 1:56 | 5. 2:43 | 6. 3:54 | 6. 4:42 | 6. 5:39 | 6. 6:36 | 6. 7:17 | 6. 7:37 | 6. 8:55 | 6. 11:15 | 6. 12:00 | 6. 13:01 | 6. 14:27 | 6. 15:32 | 6. 16:47 | 6. 17:55 | 6. 19:55 | 6. 20:46 | 6. 21:12 |
HD21 - 4. osuus - Hajonta : A41A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (101) | 2. (127) | 3. (118) | 4. (102) | 5. (128) | 6. (116) | 7. (56) | 8. (60) | 9. (167) | 10. (80) | 11. (57) | 12. (69) | 13. (65) | 14. (81) | 15. (63) | 16. (70) | 17. (67) | 18. (121) | 19. (201) | 20. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 11 32 | 11 32 | 11 18 | 11 36 | 5 20 | 5 39 | 11 28 | 5 20 | 5 13 | 11 40 | 11 1:11 | 11 23 | 11 32 | 5 44 | 5 27 | 5 35 | 11 35 | 11 59 | 11 15 | 11 16 | |||
1. | 18-4 | Hiidenkiertäjät-1 | Hannes Nikkinen | 11:03 | 1. 32 | 2. 33 | 4. 23 | 4. 43 | 1. 20 | 1. 39 | 2. 31 | 1. 20 | 1. 13 | 3. 42 | 2. 1:12 | 1. 23 | 2. 33 | 1. 44 | 1. 27 | 1. 35 | 3. 37 | 2. 1:03 | 1. 15 | 7. 18 |
2. | 21-4 | Espoon Akilles-3 | Juha Korpio | 12:14 | 4. 35 | 3. 39 | 3. 22 | 6. 44 | 3. 21 | 2. 46 | 5. 35 | 2. 23 | 2. 15 | 4. 46 | 4. 1:23 | 5. 28 | 5. 38 | 2. 50 | 2. 28 | 3. 41 | 5. 40 | 4. 1:08 | 3. 16 | 1. 16 |
3. | 17-4 | Espoon Akilles-1 | Ville Vierimaa | 12:52 | 7. 41 | 3. 39 | 4. 23 | 6. 44 | 3. 21 | 3. 51 | 6. 36 | 3. 25 | 3. 16 | 5. 47 | 5. 1:24 | 6. 29 | 6. 39 | 3. 53 | 3. 34 | 3. 41 | 6. 41 | 6. 1:14 | 6. 17 | 6. 17 |
4. | 15-4 | Raisu Lumous-2 | Jesse Nurmela | 15:26 | 6. 40 | 8. 53 | 10. 46 | 7. 53 | 4. 23 | 4. 56 | 7. 39 | 4. 26 | 4. 17 | 7. 57 | 9. 1:49 | 7. 32 | 7. 41 | 4. 57 | 4. 42 | 4. 1:05 | 7. 47 | 8. 1:30 | 6. 17 | 1. 16 |
5. | 16-4 | Riihimäen Suunnistajat-2 | Jari Paukkola | 21:46 | 11. 1:00 | 9. 1:00 | 8. 36 | 11. 1:25 | 5. 37 | 5. 1:09 | 11. 58 | 5. 39 | 5. 24 | 11. 1:24 | 10. 2:13 | 10. 43 | 10. 1:00 | 5. 1:26 | 5. 54 | 5. 2:05 | 10. 1:12 | 11. 2:04 | 10. 27 | 11. 30 |
HD21 - 4. osuus - Hajonta : A42B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (101) | 2. (127) | 3. (118) | 4. (102) | 5. (78) | 6. (116) | 7. (56) | 8. (133) | 9. (167) | 10. (80) | 11. (57) | 12. (69) | 13. (65) | 14. (62) | 15. (82) | 16. (70) | 17. (67) | 18. (121) | 19. (201) | 20. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 11 32 | 11 32 | 11 18 | 11 36 | 6 23 | 6 31 | 11 28 | 6 21 | 6 12 | 11 40 | 11 1:11 | 11 23 | 11 32 | 6 42 | 6 33 | 6 34 | 11 35 | 11 59 | 11 15 | 11 16 | |||
1. | 19-4 | Helsingin Suunnistajat-1 | Otto Kaario | 10:38 | 3. 33 | 1. 32 | 2. 20 | 1. 36 | 1. 23 | 1. 31 | 1. 28 | 1. 21 | 1. 12 | 1. 40 | 1. 1:11 | 2. 24 | 1. 32 | 1. 42 | 1. 33 | 1. 34 | 1. 35 | 1. 59 | 3. 16 | 1. 16 |
2. | 11-4 | Suunta Jyväskylä-1 | Lauri Pohjola | 11:40 | 5. 36 | 3. 39 | 1. 18 | 2. 40 | 3. 27 | 2. 34 | 3. 32 | 3. 25 | 1. 12 | 2. 41 | 3. 1:17 | 3. 26 | 3. 34 | 2. 46 | 2. 35 | 3. 38 | 4. 39 | 5. 1:09 | 3. 16 | 1. 16 |
3. | 20-4 | Espoon Akilles-2 | Markus Hjulgren | 12:16 | 3. 33 | 6. 46 | 6. 24 | 3. 42 | 2. 25 | 3. 36 | 3. 32 | 2. 24 | 3. 13 | 6. 53 | 6. 1:31 | 4. 27 | 3. 34 | 3. 47 | 3. 36 | 2. 37 | 3. 37 | 3. 1:05 | 7. 18 | 1. 16 |
4. | 12-4 | SK Uusi-1 | Matilda Lukkari | 15:31 | 8. 46 | 7. 50 | 7. 30 | 8. 55 | 4. 35 | 4. 47 | 8. 43 | 4. 28 | 4. 17 | 8. 1:03 | 7. 1:45 | 8. 35 | 8. 47 | 4. 1:02 | 4. 47 | 4. 49 | 7. 47 | 7. 1:25 | 9. 19 | 9. 21 |
5. | 13-4 | Riihimäen Suunnistajat-1 | Jouni Lähdesmäki | 18:06 | 9. 47 | 11. 1:18 | 9. 41 | 9. 1:04 | 5. 39 | 4. 47 | 9. 50 | 5. 37 | 5. 18 | 10. 1:20 | 8. 1:47 | 9. 40 | 9. 51 | 5. 1:08 | 5. 52 | 5. 51 | 11. 1:14 | 9. 1:45 | 9. 19 | 7. 18 |
6. | 14-4 | Raisu Lumous-1 | Simo Pöyhönen | 21:12 | 10. 55 | 10. 1:01 | 11. 47 | 10. 1:11 | 6. 48 | 6. 57 | 10. 57 | 6. 41 | 6. 20 | 9. 1:18 | 11. 2:20 | 11. 45 | 11. 1:01 | 6. 1:26 | 6. 1:05 | 6. 1:15 | 9. 1:08 | 10. 2:00 | 11. 51 | 10. 26 |
HD18 - 4. osuus - Hajonta : B41A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (122) | 2. (103) | 3. (71) | 4. (104) | 5. (62) | 6. (115) | 7. (76) | 8. (160) | 9. (129) | 10. (126) | 11. (117) | 12. (78) | 13. (63) | 14. (77) | 15. (201) | 16. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27-4 | SK Uusi-2 | Jaakko Vaje | 12:58 | 1. 53 | 1. 2:10 | 1. 2:40 | 1. 3:10 | 1. 3:36 | 1. 6:01 | 1. 6:35 | 1. 6:50 | 1. 8:33 | 1. 9:08 | 1. 10:00 | 1. 10:23 | 1. 11:00 | 1. 12:24 | 1. 12:41 | 1. 12:58 |
2. | 28-4 | Helsingin Suunnistajat-2 | Sisu Harjamäki | 15:03 | 2. 1:03 | 2. 2:38 | 2. 3:15 | 2. 3:50 | 2. 4:19 | 2. 7:10 | 2. 7:50 | 2. 8:06 | 2. 9:59 | 2. 10:39 | 2. 12:00 | 2. 12:27 | 2. 13:05 | 2. 14:27 | 2. 14:45 | 2. 15:03 |
HD18 - 4. osuus - Hajonta : B42B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (122) | 2. (67) | 3. (71) | 4. (104) | 5. (62) | 6. (115) | 7. (133) | 8. (160) | 9. (129) | 10. (126) | 11. (153) | 12. (82) | 13. (63) | 14. (77) | 15. (201) | 16. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25-4 | Helsingin Suunnistajat-1 | Pyry Tuominen | 13:07 | 1. 54 | 1. 2:10 | 1. 2:55 | 1. 3:24 | 1. 3:49 | 1. 6:09 | 1. 6:44 | 1. 7:09 | 1. 8:53 | 1. 9:29 | 1. 10:33 | 1. 11:04 | 1. 11:15 | 1. 12:36 | 1. 12:51 | 1. 13:07 |
HD18 - 4. osuus - Hajonta : B41A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (122) | 2. (103) | 3. (71) | 4. (104) | 5. (62) | 6. (115) | 7. (76) | 8. (160) | 9. (129) | 10. (126) | 11. (117) | 12. (78) | 13. (63) | 14. (77) | 15. (201) | 16. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 3 53 | 2 1:17 | 2 30 | 3 29 | 3 25 | 3 2:20 | 2 34 | 2 15 | 3 1:43 | 3 35 | 2 52 | 2 23 | 2 37 | 3 1:21 | 3 15 | 3 16 | |||
1. | 27-4 | SK Uusi-2 | Jaakko Vaje | 12:58 | 1. 53 | 1. 1:17 | 1. 30 | 2. 30 | 2. 26 | 2. 2:25 | 1. 34 | 1. 15 | 1. 1:43 | 1. 35 | 1. 52 | 1. 23 | 1. 37 | 3. 1:24 | 2. 17 | 2. 17 |
2. | 28-4 | Helsingin Suunnistajat-2 | Sisu Harjamäki | 15:03 | 3. 1:03 | 2. 1:35 | 2. 37 | 3. 35 | 3. 29 | 3. 2:51 | 2. 40 | 2. 16 | 3. 1:53 | 3. 40 | 2. 1:21 | 2. 27 | 2. 38 | 2. 1:22 | 3. 18 | 3. 18 |
HD18 - 4. osuus - Hajonta : B42B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (122) | 2. (67) | 3. (71) | 4. (104) | 5. (62) | 6. (115) | 7. (133) | 8. (160) | 9. (129) | 10. (126) | 11. (153) | 12. (82) | 13. (63) | 14. (77) | 15. (201) | 16. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 3 53 | 1 1:16 | 1 45 | 3 29 | 3 25 | 3 2:20 | 1 35 | 1 25 | 3 1:43 | 3 35 | 1 1:04 | 1 31 | 1 11 | 3 1:21 | 3 15 | 3 16 | |||
1. | 25-4 | Helsingin Suunnistajat-1 | Pyry Tuominen | 13:07 | 2. 54 | 1. 1:16 | 1. 45 | 1. 29 | 1. 25 | 1. 2:20 | 1. 35 | 1. 25 | 2. 1:44 | 2. 36 | 1. 1:04 | 1. 31 | 1. 11 | 1. 1:21 | 1. 15 | 1. 16 |
HD45 - 4. osuus - Hajonta : B41A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (122) | 2. (103) | 3. (71) | 4. (104) | 5. (62) | 6. (115) | 7. (76) | 8. (160) | 9. (129) | 10. (126) | 11. (117) | 12. (78) | 13. (63) | 14. (77) | 15. (201) | 16. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43-4 | Espoon Akilles-4 | Jukka Toivari | 11:48 | 1. 50 | 1. 2:01 | 1. 2:30 | 1. 2:57 | 1. 3:22 | 1. 5:25 | 1. 5:55 | 1. 6:14 | 1. 7:45 | 1. 8:18 | 1. 9:05 | 1. 9:30 | 1. 10:06 | 1. 11:17 | 1. 11:32 | 1. 11:48 |
2. | 36-4 | Rasti-Jyry-1 | Jarkko Paajanen | 12:04 | 5. 59 | 4. 2:10 | 2. 2:39 | 2. 3:06 | 2. 3:33 | 2. 5:37 | 2. 6:08 | 2. 6:24 | 4. 8:17 | 4. 8:48 | 3. 9:33 | 3. 9:53 | 3. 10:23 | 3. 11:35 | 3. 11:49 | 2. 12:04 |
3. | 42-4 | Rajamäen Rykmentti-1 | Ari Laapas | 12:06 | 2. 54 | 2. 2:07 | 3. 2:40 | 3. 3:08 | 2. 3:33 | 3. 5:40 | 3. 6:11 | 3. 6:25 | 2. 8:04 | 2. 8:36 | 2. 9:26 | 2. 9:49 | 2. 10:21 | 2. 11:29 | 2. 11:45 | 3. 12:06 |
4. | 38-4 | Espoon Akilles-2 | Tero Uusitalo | 12:41 | 3. 56 | 2. 2:07 | 6. 2:53 | 6. 3:22 | 5. 3:47 | 4. 5:54 | 4. 6:26 | 4. 6:42 | 3. 8:13 | 3. 8:46 | 4. 9:38 | 4. 10:01 | 4. 10:31 | 4. 12:09 | 4. 12:25 | 4. 12:41 |
5. | 41-4 | Rasti-Jyry-2 | Marko Martikainen | 13:02 | 7. 1:01 | 7. 2:23 | 7. 2:56 | 7. 3:26 | 7. 3:54 | 6. 6:13 | 6. 6:46 | 6. 7:02 | 5. 8:36 | 5. 9:13 | 5. 10:07 | 5. 10:32 | 5. 11:06 | 5. 12:28 | 5. 12:44 | 5. 13:02 |
6. | 37-4 | Karkki-Rasti-1 | Mikael Anttonen | 13:56 | 3. 56 | 6. 2:18 | 5. 2:52 | 5. 3:21 | 6. 3:48 | 5. 6:10 | 5. 6:45 | 5. 7:01 | 6. 8:48 | 6. 9:26 | 6. 10:23 | 6. 11:05 | 6. 11:39 | 6. 13:21 | 6. 13:37 | 6. 13:56 |
7. | 35-4 | Musta Neliö-1 | Joakim Pyttynen | 14:02 | 5. 59 | 5. 2:14 | 4. 2:46 | 4. 3:17 | 4. 3:45 | 6. 6:13 | 7. 6:49 | 7. 7:05 | 7. 8:53 | 7. 9:30 | 7. 10:25 | 7. 11:30 | 7. 12:04 | 7. 13:26 | 7. 13:45 | 7. 14:02 |
HD45 - 4. osuus - Hajonta : B42B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (122) | 2. (67) | 3. (71) | 4. (104) | 5. (62) | 6. (115) | 7. (133) | 8. (160) | 9. (129) | 10. (126) | 11. (153) | 12. (82) | 13. (63) | 14. (77) | 15. (201) | 16. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39-4 | Hyvinkään Rasti-1 | Pasi Romppainen | 11:33 | 2. 54 | 1. 1:54 | 1. 2:25 | 1. 2:53 | 1. 3:17 | 1. 5:22 | 1. 5:51 | 1. 6:14 | 1. 7:38 | 1. 8:11 | 1. 9:11 | 1. 9:41 | 1. 9:51 | 1. 10:58 | 1. 11:14 | 1. 11:33 |
2. | 33-4 | Espoon Akilles-1 | Jani Riissanen | 11:57 | 1. 52 | 2. 1:57 | 2. 2:28 | 2. 2:56 | 2. 3:21 | 2. 5:29 | 2. 5:58 | 2. 6:24 | 2. 7:48 | 2. 8:21 | 2. 9:22 | 2. 9:55 | 2. 10:09 | 2. 11:18 | 2. 11:37 | 2. 11:57 |
3. | 40-4 | Espoon Akilles-3 | Jyrki Kiviniitty | 14:08 | 4. 59 | 3. 2:07 | 3. 2:42 | 3. 3:12 | 3. 3:40 | 3. 6:07 | 3. 6:42 | 3. 7:10 | 3. 8:48 | 3. 9:28 | 3. 10:39 | 3. 11:15 | 3. 11:27 | 3. 13:32 | 3. 13:50 | 3. 14:08 |
4. | 34-4 | Kuusankosken Urheiluseura-1 | Ari Hietanen | 14:50 | 5. 1:08 | 4. 2:29 | 4. 3:19 | 4. 3:54 | 4. 4:23 | 4. 6:54 | 4. 7:33 | 4. 8:07 | 4. 9:53 | 4. 10:33 | 4. 11:47 | 4. 12:26 | 4. 12:39 | 4. 14:06 | 4. 14:24 | 4. 14:50 |
5. | 31-4 | Rastihaukat-1 | Teemu Matilainen | 16:09 | 3. 58 | 4. 2:29 | 5. 3:24 | 5. 4:02 | 5. 4:37 | 5. 7:30 | 5. 8:09 | 5. 8:42 | 5. 10:38 | 5. 11:22 | 5. 12:41 | 5. 13:24 | 5. 13:39 | 5. 15:33 | 5. 15:52 | 5. 16:09 |
HD45 - 4. osuus - Hajonta : B41A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (122) | 2. (103) | 3. (71) | 4. (104) | 5. (62) | 6. (115) | 7. (76) | 8. (160) | 9. (129) | 10. (126) | 11. (117) | 12. (78) | 13. (63) | 14. (77) | 15. (201) | 16. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 13 50 | 7 1:11 | 7 29 | 13 27 | 13 24 | 13 2:03 | 7 30 | 7 14 | 13 1:24 | 13 31 | 7 45 | 7 20 | 7 30 | 13 1:07 | 13 14 | 13 15 | |||
1. | 43-4 | Espoon Akilles-4 | Jukka Toivari | 11:48 | 1. 50 | 1. 1:11 | 1. 29 | 1. 27 | 4. 25 | 1. 2:03 | 1. 30 | 7. 19 | 4. 1:31 | 4. 33 | 2. 47 | 4. 25 | 7. 36 | 4. 1:11 | 2. 15 | 2. 16 |
2. | 36-4 | Rasti-Jyry-1 | Jarkko Paajanen | 12:04 | 10. 59 | 1. 1:11 | 1. 29 | 1. 27 | 7. 27 | 2. 2:04 | 2. 31 | 4. 16 | 11. 1:53 | 1. 31 | 1. 45 | 1. 20 | 1. 30 | 5. 1:12 | 1. 14 | 1. 15 |
3. | 42-4 | Rajamäen Rykmentti-1 | Ari Laapas | 12:06 | 4. 54 | 4. 1:13 | 4. 33 | 4. 28 | 4. 25 | 4. 2:07 | 2. 31 | 1. 14 | 7. 1:39 | 2. 32 | 3. 50 | 2. 23 | 3. 32 | 2. 1:08 | 7. 16 | 12. 21 |
4. | 38-4 | Espoon Akilles-2 | Tero Uusitalo | 12:41 | 5. 56 | 1. 1:11 | 7. 46 | 7. 29 | 4. 25 | 4. 2:07 | 4. 32 | 4. 16 | 4. 1:31 | 4. 33 | 4. 52 | 2. 23 | 1. 30 | 9. 1:38 | 7. 16 | 2. 16 |
5. | 41-4 | Rasti-Jyry-2 | Marko Martikainen | 13:02 | 12. 1:01 | 7. 1:22 | 4. 33 | 8. 30 | 8. 28 | 7. 2:19 | 5. 33 | 4. 16 | 5. 1:34 | 7. 37 | 5. 54 | 4. 25 | 4. 34 | 7. 1:22 | 7. 16 | 7. 18 |
6. | 37-4 | Karkki-Rasti-1 | Mikael Anttonen | 13:56 | 5. 56 | 7. 1:22 | 6. 34 | 7. 29 | 7. 27 | 8. 2:22 | 6. 35 | 4. 16 | 9. 1:47 | 9. 38 | 7. 57 | 6. 42 | 4. 34 | 10. 1:42 | 7. 16 | 10. 19 |
7. | 35-4 | Musta Neliö-1 | Joakim Pyttynen | 14:02 | 10. 59 | 5. 1:15 | 3. 32 | 10. 31 | 8. 28 | 10. 2:28 | 7. 36 | 4. 16 | 10. 1:48 | 7. 37 | 6. 55 | 7. 1:05 | 4. 34 | 7. 1:22 | 13. 19 | 4. 17 |
HD45 - 4. osuus - Hajonta : B42B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (122) | 2. (67) | 3. (71) | 4. (104) | 5. (62) | 6. (115) | 7. (133) | 8. (160) | 9. (129) | 10. (126) | 11. (153) | 12. (82) | 13. (63) | 14. (77) | 15. (201) | 16. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 13 50 | 6 1:00 | 6 31 | 13 27 | 13 24 | 13 2:03 | 6 29 | 6 23 | 13 1:24 | 13 31 | 6 1:00 | 6 30 | 6 10 | 13 1:07 | 13 14 | 13 15 | |||
1. | 39-4 | Hyvinkään Rasti-1 | Pasi Romppainen | 11:33 | 4. 54 | 1. 1:00 | 1. 31 | 4. 28 | 1. 24 | 3. 2:05 | 1. 29 | 1. 23 | 1. 1:24 | 4. 33 | 1. 1:00 | 1. 30 | 1. 10 | 1. 1:07 | 7. 16 | 10. 19 |
2. | 33-4 | Espoon Akilles-1 | Jani Riissanen | 11:57 | 2. 52 | 2. 1:05 | 1. 31 | 4. 28 | 4. 25 | 6. 2:08 | 1. 29 | 2. 26 | 1. 1:24 | 4. 33 | 2. 1:01 | 2. 33 | 4. 14 | 3. 1:09 | 13. 19 | 11. 20 |
3. | 40-4 | Espoon Akilles-3 | Jyrki Kiviniitty | 14:08 | 10. 59 | 3. 1:08 | 3. 35 | 8. 30 | 8. 28 | 9. 2:27 | 3. 35 | 3. 28 | 6. 1:38 | 10. 40 | 3. 1:11 | 3. 36 | 2. 12 | 13. 2:05 | 8. 18 | 7. 18 |
4. | 34-4 | Kuusankosken Urheiluseura-1 | Ari Hietanen | 14:50 | 13. 1:08 | 4. 1:21 | 4. 50 | 11. 35 | 11. 29 | 11. 2:31 | 6. 39 | 6. 34 | 8. 1:46 | 10. 40 | 4. 1:14 | 4. 39 | 3. 13 | 8. 1:27 | 8. 18 | 13. 26 |
5. | 31-4 | Rastihaukat-1 | Teemu Matilainen | 16:09 | 7. 58 | 6. 1:31 | 6. 55 | 13. 38 | 13. 35 | 13. 2:53 | 6. 39 | 4. 33 | 13. 1:56 | 13. 44 | 6. 1:19 | 6. 43 | 6. 15 | 11. 1:54 | 13. 19 | 4. 17 |
HD60 - 4. osuus - Hajonta : C4A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (128) | 2. (73) | 3. (75) | 4. (105) | 5. (104) | 6. (72) | 7. (60) | 8. (168) | 9. (81) | 10. (77) | 11. (201) | 12. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57-4 | Hyvinkään Rasti-1 | Markku Ijas | 14:29 | 2. 2:14 | 2. 3:01 | 1. 4:06 | 1. 4:44 | 2. 7:05 | 1. 8:17 | 2. 9:58 | 2. 10:47 | 2. 12:43 | 1. 13:48 | 1. 14:08 | 1. 14:29 |
2. | 55-4 | Helsingin Suunnistajat 1-4 | Veli Matti Salmenkylä | 14:42 | 1. 2:03 | 1. 2:49 | 2. 4:15 | 2. 4:48 | 1. 7:04 | 1. 8:17 | 1. 9:55 | 1. 10:42 | 1. 12:38 | 2. 13:56 | 2. 14:16 | 2. 14:42 |
HD60 - 4. osuus - Hajonta : C4B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (124) | 2. (61) | 3. (75) | 4. (105) | 5. (104) | 6. (72) | 7. (60) | 8. (168) | 9. (81) | 10. (77) | 11. (201) | 12. (300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52-4 | Espoon Suunta-1 | Pekka Hakulinen | 11:11 | 1. 1:29 | 1. 2:16 | 1. 2:59 | 1. 3:28 | 1. 5:12 | 1. 6:10 | 1. 7:27 | 1. 8:03 | 1. 9:31 | 1. 10:32 | 1. 10:50 | 1. 11:11 |
2. | 54-4 | Helsingin Suunnistajat-1 | Kari Sane | 14:07 | 2. 1:58 | 2. 3:02 | 2. 3:49 | 2. 4:25 | 2. 6:40 | 2. 7:52 | 2. 9:25 | 2. 10:12 | 2. 12:10 | 2. 13:25 | 2. 13:45 | 2. 14:07 |
