Uudenmaan AM-sprinttiviesti 24.8.2024

HD21 - 4. osuus - Hajonta : A41A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (101)2. (127)3. (118)4. (102)5. (128)6. (116)7. (56)8. (60)9. (167)10. (80)11. (57)12. (69)13. (65)14. (81)15. (63)16. (70)17. (67)18. (121)19. (201)20. (300)
1.18-4Hiidenkiertäjät-1Hannes Nikkinen11:031. 321. 1:051. 1:281. 2:111. 2:311. 3:101. 3:411. 4:011. 4:141. 4:561. 6:081. 6:311. 7:041. 7:481. 8:151. 8:501. 9:271. 10:301. 10:451. 11:03
2.21-4Espoon Akilles-3Juha Korpio12:142. 352. 1:142. 1:362. 2:202. 2:412. 3:272. 4:022. 4:252. 4:402. 5:262. 6:492. 7:172. 7:552. 8:452. 9:132. 9:542. 10:342. 11:422. 11:582. 12:14
3.17-4Espoon Akilles-1Ville Vierimaa12:524. 413. 1:203. 1:433. 2:273. 2:483. 3:393. 4:153. 4:403. 4:563. 5:433. 7:073. 7:363. 8:153. 9:083. 9:423. 10:233. 11:043. 12:183. 12:353. 12:52
4.15-4Raisu Lumous-2Jesse Nurmela15:263. 404. 1:334. 2:194. 3:124. 3:354. 4:314. 5:104. 5:364. 5:534. 6:504. 8:394. 9:114. 9:524. 10:494. 11:314. 12:364. 13:234. 14:534. 15:104. 15:26
5.16-4Riihimäen Suunnistajat-2Jari Paukkola21:465. 1:005. 2:005. 2:365. 4:015. 4:385. 5:475. 6:455. 7:245. 7:485. 9:125. 11:255. 12:085. 13:085. 14:345. 15:285. 17:335. 18:455. 20:495. 21:165. 21:46

HD21 - 4. osuus - Hajonta : A42B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (101)2. (127)3. (118)4. (102)5. (78)6. (116)7. (56)8. (133)9. (167)10. (80)11. (57)12. (69)13. (65)14. (62)15. (82)16. (70)17. (67)18. (121)19. (201)20. (300)
1.19-4Helsingin Suunnistajat-1Otto Kaario10:381. 331. 1:051. 1:251. 2:011. 2:241. 2:551. 3:231. 3:441. 3:561. 4:361. 5:471. 6:111. 6:431. 7:251. 7:581. 8:321. 9:071. 10:061. 10:221. 10:38
2.11-4Suunta Jyväskylä-1Lauri Pohjola11:403. 362. 1:152. 1:332. 2:132. 2:402. 3:142. 3:462. 4:112. 4:232. 5:042. 6:212. 6:472. 7:212. 8:072. 8:422. 9:202. 9:592. 11:082. 11:242. 11:40
3.20-4Espoon Akilles-2Markus Hjulgren12:161. 333. 1:193. 1:433. 2:253. 2:503. 3:263. 3:583. 4:223. 4:353. 5:283. 6:593. 7:263. 8:003. 8:473. 9:233. 10:003. 10:373. 11:423. 12:003. 12:16
4.12-4SK Uusi-1Matilda Lukkari15:314. 464. 1:364. 2:064. 3:014. 3:364. 4:234. 5:064. 5:344. 5:514. 6:544. 8:394. 9:144. 10:014. 11:034. 11:504. 12:394. 13:264. 14:514. 15:104. 15:31
5.13-4Riihimäen Suunnistajat-1Jouni Lähdesmäki18:065. 476. 2:056. 2:465. 3:505. 4:295. 5:165. 6:065. 6:435. 7:015. 8:215. 10:085. 10:485. 11:395. 12:475. 13:395. 14:305. 15:445. 17:295. 17:485. 18:06
6.14-4Raisu Lumous-1Simo Pöyhönen21:126. 555. 1:565. 2:436. 3:546. 4:426. 5:396. 6:366. 7:176. 7:376. 8:556. 11:156. 12:006. 13:016. 14:276. 15:326. 16:476. 17:556. 19:556. 20:466. 21:12

HD21 - 4. osuus - Hajonta : A41A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (101)2. (127)3. (118)4. (102)5. (128)6. (116)7. (56)8. (60)9. (167)10. (80)11. (57)12. (69)13. (65)14. (81)15. (63)16. (70)17. (67)18. (121)19. (201)20. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika11 3211 3211 1811 365 205 3911 285 205 1311 4011 1:1111 2311 325 445 275 3511 3511 5911 1511 16
1.18-4Hiidenkiertäjät-1Hannes Nikkinen11:031. 322. 334. 234. 431. 201. 392. 311. 201. 133. 422. 1:121. 232. 331. 441. 271. 353. 372. 1:031. 157. 18
2.21-4Espoon Akilles-3Juha Korpio12:144. 353. 393. 226. 443. 212. 465. 352. 232. 154. 464. 1:235. 285. 382. 502. 283. 415. 404. 1:083. 161. 16
3.17-4Espoon Akilles-1Ville Vierimaa12:527. 413. 394. 236. 443. 213. 516. 363. 253. 165. 475. 1:246. 296. 393. 533. 343. 416. 416. 1:146. 176. 17
4.15-4Raisu Lumous-2Jesse Nurmela15:266. 408. 5310. 467. 534. 234. 567. 394. 264. 177. 579. 1:497. 327. 414. 574. 424. 1:057. 478. 1:306. 171. 16
5.16-4Riihimäen Suunnistajat-2Jari Paukkola21:4611. 1:009. 1:008. 3611. 1:255. 375. 1:0911. 585. 395. 2411. 1:2410. 2:1310. 4310. 1:005. 1:265. 545. 2:0510. 1:1211. 2:0410. 2711. 30

HD21 - 4. osuus - Hajonta : A42B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (101)2. (127)3. (118)4. (102)5. (78)6. (116)7. (56)8. (133)9. (167)10. (80)11. (57)12. (69)13. (65)14. (62)15. (82)16. (70)17. (67)18. (121)19. (201)20. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika11 3211 3211 1811 366 236 3111 286 216 1211 4011 1:1111 2311 326 426 336 3411 3511 5911 1511 16
1.19-4Helsingin Suunnistajat-1Otto Kaario10:383. 331. 322. 201. 361. 231. 311. 281. 211. 121. 401. 1:112. 241. 321. 421. 331. 341. 351. 593. 161. 16
2.11-4Suunta Jyväskylä-1Lauri Pohjola11:405. 363. 391. 182. 403. 272. 343. 323. 251. 122. 413. 1:173. 263. 342. 462. 353. 384. 395. 1:093. 161. 16
3.20-4Espoon Akilles-2Markus Hjulgren12:163. 336. 466. 243. 422. 253. 363. 322. 243. 136. 536. 1:314. 273. 343. 473. 362. 373. 373. 1:057. 181. 16
4.12-4SK Uusi-1Matilda Lukkari15:318. 467. 507. 308. 554. 354. 478. 434. 284. 178. 1:037. 1:458. 358. 474. 1:024. 474. 497. 477. 1:259. 199. 21
5.13-4Riihimäen Suunnistajat-1Jouni Lähdesmäki18:069. 4711. 1:189. 419. 1:045. 394. 479. 505. 375. 1810. 1:208. 1:479. 409. 515. 1:085. 525. 5111. 1:149. 1:459. 197. 18
6.14-4Raisu Lumous-1Simo Pöyhönen21:1210. 5510. 1:0111. 4710. 1:116. 486. 5710. 576. 416. 209. 1:1811. 2:2011. 4511. 1:016. 1:266. 1:056. 1:159. 1:0810. 2:0011. 5110. 26

HD18 - 4. osuus - Hajonta : B41A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (122)2. (103)3. (71)4. (104)5. (62)6. (115)7. (76)8. (160)9. (129)10. (126)11. (117)12. (78)13. (63)14. (77)15. (201)16. (300)
1.27-4SK Uusi-2Jaakko Vaje12:581. 531. 2:101. 2:401. 3:101. 3:361. 6:011. 6:351. 6:501. 8:331. 9:081. 10:001. 10:231. 11:001. 12:241. 12:411. 12:58
2.28-4Helsingin Suunnistajat-2Sisu Harjamäki15:032. 1:032. 2:382. 3:152. 3:502. 4:192. 7:102. 7:502. 8:062. 9:592. 10:392. 12:002. 12:272. 13:052. 14:272. 14:452. 15:03

HD18 - 4. osuus - Hajonta : B42B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (122)2. (67)3. (71)4. (104)5. (62)6. (115)7. (133)8. (160)9. (129)10. (126)11. (153)12. (82)13. (63)14. (77)15. (201)16. (300)
1.25-4Helsingin Suunnistajat-1Pyry Tuominen13:071. 541. 2:101. 2:551. 3:241. 3:491. 6:091. 6:441. 7:091. 8:531. 9:291. 10:331. 11:041. 11:151. 12:361. 12:511. 13:07

HD18 - 4. osuus - Hajonta : B41A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (122)2. (103)3. (71)4. (104)5. (62)6. (115)7. (76)8. (160)9. (129)10. (126)11. (117)12. (78)13. (63)14. (77)15. (201)16. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika3 532 1:172 303 293 253 2:202 342 153 1:433 352 522 232 373 1:213 153 16
1.27-4SK Uusi-2Jaakko Vaje12:581. 531. 1:171. 302. 302. 262. 2:251. 341. 151. 1:431. 351. 521. 231. 373. 1:242. 172. 17
2.28-4Helsingin Suunnistajat-2Sisu Harjamäki15:033. 1:032. 1:352. 373. 353. 293. 2:512. 402. 163. 1:533. 402. 1:212. 272. 382. 1:223. 183. 18

HD18 - 4. osuus - Hajonta : B42B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (122)2. (67)3. (71)4. (104)5. (62)6. (115)7. (133)8. (160)9. (129)10. (126)11. (153)12. (82)13. (63)14. (77)15. (201)16. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika3 531 1:161 453 293 253 2:201 351 253 1:433 351 1:041 311 113 1:213 153 16
1.25-4Helsingin Suunnistajat-1Pyry Tuominen13:072. 541. 1:161. 451. 291. 251. 2:201. 351. 252. 1:442. 361. 1:041. 311. 111. 1:211. 151. 16

HD45 - 4. osuus - Hajonta : B41A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (122)2. (103)3. (71)4. (104)5. (62)6. (115)7. (76)8. (160)9. (129)10. (126)11. (117)12. (78)13. (63)14. (77)15. (201)16. (300)
1.43-4Espoon Akilles-4Jukka Toivari11:481. 501. 2:011. 2:301. 2:571. 3:221. 5:251. 5:551. 6:141. 7:451. 8:181. 9:051. 9:301. 10:061. 11:171. 11:321. 11:48
2.36-4Rasti-Jyry-1Jarkko Paajanen12:045. 594. 2:102. 2:392. 3:062. 3:332. 5:372. 6:082. 6:244. 8:174. 8:483. 9:333. 9:533. 10:233. 11:353. 11:492. 12:04
3.42-4Rajamäen Rykmentti-1Ari Laapas12:062. 542. 2:073. 2:403. 3:082. 3:333. 5:403. 6:113. 6:252. 8:042. 8:362. 9:262. 9:492. 10:212. 11:292. 11:453. 12:06
4.38-4Espoon Akilles-2Tero Uusitalo12:413. 562. 2:076. 2:536. 3:225. 3:474. 5:544. 6:264. 6:423. 8:133. 8:464. 9:384. 10:014. 10:314. 12:094. 12:254. 12:41
5.41-4Rasti-Jyry-2Marko Martikainen13:027. 1:017. 2:237. 2:567. 3:267. 3:546. 6:136. 6:466. 7:025. 8:365. 9:135. 10:075. 10:325. 11:065. 12:285. 12:445. 13:02
6.37-4Karkki-Rasti-1Mikael Anttonen13:563. 566. 2:185. 2:525. 3:216. 3:485. 6:105. 6:455. 7:016. 8:486. 9:266. 10:236. 11:056. 11:396. 13:216. 13:376. 13:56
7.35-4Musta Neliö-1Joakim Pyttynen14:025. 595. 2:144. 2:464. 3:174. 3:456. 6:137. 6:497. 7:057. 8:537. 9:307. 10:257. 11:307. 12:047. 13:267. 13:457. 14:02

HD45 - 4. osuus - Hajonta : B42B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (122)2. (67)3. (71)4. (104)5. (62)6. (115)7. (133)8. (160)9. (129)10. (126)11. (153)12. (82)13. (63)14. (77)15. (201)16. (300)
1.39-4Hyvinkään Rasti-1Pasi Romppainen11:332. 541. 1:541. 2:251. 2:531. 3:171. 5:221. 5:511. 6:141. 7:381. 8:111. 9:111. 9:411. 9:511. 10:581. 11:141. 11:33
2.33-4Espoon Akilles-1Jani Riissanen11:571. 522. 1:572. 2:282. 2:562. 3:212. 5:292. 5:582. 6:242. 7:482. 8:212. 9:222. 9:552. 10:092. 11:182. 11:372. 11:57
3.40-4Espoon Akilles-3Jyrki Kiviniitty14:084. 593. 2:073. 2:423. 3:123. 3:403. 6:073. 6:423. 7:103. 8:483. 9:283. 10:393. 11:153. 11:273. 13:323. 13:503. 14:08
4.34-4Kuusankosken Urheiluseura-1Ari Hietanen14:505. 1:084. 2:294. 3:194. 3:544. 4:234. 6:544. 7:334. 8:074. 9:534. 10:334. 11:474. 12:264. 12:394. 14:064. 14:244. 14:50
5.31-4Rastihaukat-1Teemu Matilainen16:093. 584. 2:295. 3:245. 4:025. 4:375. 7:305. 8:095. 8:425. 10:385. 11:225. 12:415. 13:245. 13:395. 15:335. 15:525. 16:09

HD45 - 4. osuus - Hajonta : B41A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (122)2. (103)3. (71)4. (104)5. (62)6. (115)7. (76)8. (160)9. (129)10. (126)11. (117)12. (78)13. (63)14. (77)15. (201)16. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika13 507 1:117 2913 2713 2413 2:037 307 1413 1:2413 317 457 207 3013 1:0713 1413 15
1.43-4Espoon Akilles-4Jukka Toivari11:481. 501. 1:111. 291. 274. 251. 2:031. 307. 194. 1:314. 332. 474. 257. 364. 1:112. 152. 16
2.36-4Rasti-Jyry-1Jarkko Paajanen12:0410. 591. 1:111. 291. 277. 272. 2:042. 314. 1611. 1:531. 311. 451. 201. 305. 1:121. 141. 15
3.42-4Rajamäen Rykmentti-1Ari Laapas12:064. 544. 1:134. 334. 284. 254. 2:072. 311. 147. 1:392. 323. 502. 233. 322. 1:087. 1612. 21
4.38-4Espoon Akilles-2Tero Uusitalo12:415. 561. 1:117. 467. 294. 254. 2:074. 324. 164. 1:314. 334. 522. 231. 309. 1:387. 162. 16
5.41-4Rasti-Jyry-2Marko Martikainen13:0212. 1:017. 1:224. 338. 308. 287. 2:195. 334. 165. 1:347. 375. 544. 254. 347. 1:227. 167. 18
6.37-4Karkki-Rasti-1Mikael Anttonen13:565. 567. 1:226. 347. 297. 278. 2:226. 354. 169. 1:479. 387. 576. 424. 3410. 1:427. 1610. 19
7.35-4Musta Neliö-1Joakim Pyttynen14:0210. 595. 1:153. 3210. 318. 2810. 2:287. 364. 1610. 1:487. 376. 557. 1:054. 347. 1:2213. 194. 17

HD45 - 4. osuus - Hajonta : B42B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (122)2. (67)3. (71)4. (104)5. (62)6. (115)7. (133)8. (160)9. (129)10. (126)11. (153)12. (82)13. (63)14. (77)15. (201)16. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika13 506 1:006 3113 2713 2413 2:036 296 2313 1:2413 316 1:006 306 1013 1:0713 1413 15
1.39-4Hyvinkään Rasti-1Pasi Romppainen11:334. 541. 1:001. 314. 281. 243. 2:051. 291. 231. 1:244. 331. 1:001. 301. 101. 1:077. 1610. 19
2.33-4Espoon Akilles-1Jani Riissanen11:572. 522. 1:051. 314. 284. 256. 2:081. 292. 261. 1:244. 332. 1:012. 334. 143. 1:0913. 1911. 20
3.40-4Espoon Akilles-3Jyrki Kiviniitty14:0810. 593. 1:083. 358. 308. 289. 2:273. 353. 286. 1:3810. 403. 1:113. 362. 1213. 2:058. 187. 18
4.34-4Kuusankosken Urheiluseura-1Ari Hietanen14:5013. 1:084. 1:214. 5011. 3511. 2911. 2:316. 396. 348. 1:4610. 404. 1:144. 393. 138. 1:278. 1813. 26
5.31-4Rastihaukat-1Teemu Matilainen16:097. 586. 1:316. 5513. 3813. 3513. 2:536. 394. 3313. 1:5613. 446. 1:196. 436. 1511. 1:5413. 194. 17

HD60 - 4. osuus - Hajonta : C4A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (128)2. (73)3. (75)4. (105)5. (104)6. (72)7. (60)8. (168)9. (81)10. (77)11. (201)12. (300)
1.57-4Hyvinkään Rasti-1Markku Ijas14:292. 2:142. 3:011. 4:061. 4:442. 7:051. 8:172. 9:582. 10:472. 12:431. 13:481. 14:081. 14:29
2.55-4Helsingin Suunnistajat 1-4Veli Matti Salmenkylä14:421. 2:031. 2:492. 4:152. 4:481. 7:041. 8:171. 9:551. 10:421. 12:382. 13:562. 14:162. 14:42

HD60 - 4. osuus - Hajonta : C4B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (124)2. (61)3. (75)4. (105)5. (104)6. (72)7. (60)8. (168)9. (81)10. (77)11. (201)12. (300)
1.52-4Espoon Suunta-1Pekka Hakulinen11:111. 1:291. 2:161. 2:591. 3:281. 5:121. 6:101. 7:271. 8:031. 9:311. 10:321. 10:501. 11:11
2.54-4Helsingin Suunnistajat-1Kari Sane14:072. 1:582. 3:022. 3:492. 4:252. 6:402. 7:522. 9:252. 10:122. 12:102. 13:252. 13:452. 14:07
3.51-4Riihimäen Suunnistajat-1Harri Viitasalo19:313. 2:433. 4:063. 5:183. 6:093. 9:223. 11:003. 13:123. 14:113. 16:503. 18:353. 19:033. 19:31

HD60 - 4. osuus - Hajonta : C4A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (128)2. (73)3. (75)4. (105)5. (104)6. (72)7. (60)8. (168)9. (81)10. (77)11. (201)12. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika2 2:032 462 1:055 295 1:445 585 1:175 365 1:285 1:015 185 21
1.57-4Hyvinkään Rasti-1Markku Ijas14:292. 2:142. 471. 1:054. 384. 2:213. 1:124. 1:414. 493. 1:562. 1:053. 201. 21
2.55-4Helsingin Suunnistajat 1-4Veli Matti Salmenkylä14:421. 2:031. 462. 1:262. 333. 2:164. 1:133. 1:383. 473. 1:564. 1:183. 204. 26

HD60 - 4. osuus - Hajonta : C4B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (124)2. (61)3. (75)4. (105)5. (104)6. (72)7. (60)8. (168)9. (81)10. (77)11. (201)12. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika3 1:293 473 435 295 1:445 585 1:175 365 1:285 1:015 185 21
1.52-4Espoon Suunta-1Pekka Hakulinen11:111. 1:291. 471. 431. 291. 1:441. 581. 1:171. 361. 1:281. 1:011. 181. 21
2.54-4Helsingin Suunnistajat-1Kari Sane14:072. 1:582. 1:042. 473. 362. 2:153. 1:122. 1:333. 474. 1:583. 1:153. 203. 22
3.51-4Riihimäen Suunnistajat-1Harri Viitasalo19:313. 2:433. 1:233. 1:125. 515. 3:135. 1:385. 2:125. 595. 2:395. 1:455. 285. 28

KUNTO - 4. osuus - Hajonta : C4A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (128)2. (73)3. (75)4. (105)5. (104)6. (72)7. (60)8. (168)9. (81)10. (77)11. (201)12. (300)
1.67-4Pellon Ponsi-1Juho-Matti Taivainen9:221. 1:181. 1:511. 2:321. 2:551. 4:261. 5:121. 6:131. 6:441. 8:011. 8:511. 9:051. 9:22
2.73-4Hiidenkiertäjät / OK77-1Juha Matilainen11:082. 1:362. 2:102. 2:562. 3:242. 5:072. 6:042. 7:202. 7:582. 9:262. 10:282. 10:462. 11:08
3.68-4Espoon Suunta 1-2Pietari Hyvärinen12:063. 1:453. 2:273. 3:213. 3:503. 5:423. 6:423. 8:023. 8:433. 10:273. 11:303. 11:473. 12:06
4.75-4Loimaan Jankko-1Arto Muhonen14:504. 2:154. 3:024. 4:044. 4:414. 7:044. 8:164. 9:554. 10:444. 12:404. 13:594. 14:214. 14:50
5.74-4Griffin-1Eeva Kuuri-Riutta15:245. 2:165. 3:075. 4:125. 4:485. 7:115. 8:275. 10:075. 11:025. 13:075. 14:415. 15:025. 15:24

KUNTO - 4. osuus - Hajonta : C4B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (124)2. (61)3. (75)4. (105)5. (104)6. (72)7. (60)8. (168)9. (81)10. (77)11. (201)12. (300)
1.72-4PummiPrinsessat-1Wilhelm Stenbacka9:041. 1:172. 1:592. 2:332. 2:562. 4:272. 5:122. 6:121. 6:421. 7:521. 8:371. 8:501. 9:04
2.71-4Keravan Urheilijat-1Petteri Muukkonen9:191. 1:171. 1:561. 2:281. 2:511. 4:211. 5:081. 6:101. 6:422. 7:562. 8:452. 8:592. 9:19
3.62-4Espoon Suunta-1Marko Määttälä13:270. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 0
4.61-4Helsingin Suunnistajat-1Edith Sauso13:373. 1:373. 2:393. 3:303. 4:083. 6:133. 7:203. 8:523. 9:443. 11:423. 12:553. 13:153. 13:37
5.63-4Espoon Akilles-1Viivi Riissanen13:574. 1:515. 2:594. 3:484. 4:244. 6:274. 7:404. 9:154. 10:054. 12:004. 13:224. 13:404. 13:57
6.70-4Karkki-Rasti-1Jan Hopearuoho14:185. 1:564. 2:585. 3:495. 4:285. 6:455. 7:555. 9:345. 10:215. 12:255. 13:395. 13:575. 14:18
7.69-4Raisu Lumous-1Jenni Kemppainen15:226. 2:006. 3:086. 4:137. 4:536. 7:166. 8:396. 10:266. 11:186. 13:226. 14:416. 15:016. 15:22
8.64-4OK Trian-1Daniel Gustafsson15:367. 2:127. 3:207. 4:176. 4:487. 7:287. 8:467. 10:387. 11:257. 13:387. 14:527. 15:147. 15:36

KUNTO - 4. osuus - Hajonta : C4A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (128)2. (73)3. (75)4. (105)5. (104)6. (72)7. (60)8. (168)9. (81)10. (77)11. (201)12. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika5 1:185 335 4112 2312 1:3012 4512 1:0012 3012 1:1012 4512 1312 14
1.67-4Pellon Ponsi-1Juho-Matti Taivainen9:221. 1:181. 331. 411. 233. 1:312. 462. 1:012. 313. 1:173. 503. 143. 17
2.73-4Hiidenkiertäjät / OK77-1Juha Matilainen11:082. 1:362. 342. 464. 284. 1:434. 574. 1:164. 384. 1:284. 1:026. 189. 22
3.68-4Espoon Suunta 1-2Pietari Hyvärinen12:063. 1:453. 423. 545. 295. 1:525. 1:005. 1:205. 415. 1:445. 1:034. 174. 19
4.75-4Loimaan Jankko-1Arto Muhonen14:504. 2:154. 474. 1:029. 379. 2:238. 1:129. 1:398. 497. 1:569. 1:1912. 2212. 29
5.74-4Griffin-1Eeva Kuuri-Riutta15:245. 2:165. 515. 1:057. 369. 2:2310. 1:1610. 1:4012. 5511. 2:0512. 1:3410. 219. 22

KUNTO - 4. osuus - Hajonta : C4B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (124)2. (61)3. (75)4. (105)5. (104)6. (72)7. (60)8. (168)9. (81)10. (77)11. (201)12. (300)
RastivälivertailuLkm ja paras aika7 1:177 397 3212 2312 1:3012 4512 1:0012 3012 1:1012 4512 1312 14
1.72-4PummiPrinsessat-1Wilhelm Stenbacka9:041. 1:172. 422. 341. 233. 1:311. 451. 1:001. 301. 1:101. 451. 131. 14
2.71-4Keravan Urheilijat-1Petteri Muukkonen9:191. 1:171. 391. 321. 231. 1:303. 473. 1:023. 322. 1:142. 493. 145. 20
3.62-4Espoon Suunta-1Marko Määttälä13:271. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 0
4.61-4Helsingin Suunnistajat-1Edith Sauso13:373. 1:374. 1:024. 5110. 387. 2:056. 1:076. 1:3210. 528. 1:586. 1:139. 209. 22
5.63-4Espoon Akilles-1Viivi Riissanen13:574. 1:517. 1:083. 497. 366. 2:039. 1:137. 1:359. 506. 1:5511. 1:226. 183. 17
6.70-4Karkki-Rasti-1Jan Hopearuoho14:185. 1:564. 1:024. 5111. 398. 2:177. 1:109. 1:396. 479. 2:047. 1:146. 186. 21
7.69-4Raisu Lumous-1Jenni Kemppainen15:226. 2:007. 1:087. 1:0512. 409. 2:2312. 1:2311. 1:4710. 529. 2:049. 1:199. 206. 21
8.64-4OK Trian-1Daniel Gustafsson15:367. 2:127. 1:086. 576. 3112. 2:4011. 1:1812. 1:526. 4712. 2:137. 1:1412. 229. 22