HD21 - (2,6 + 2,9 + 2,6 + 2,8 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 19 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | 46.16 | ||
Os. 1 | Aada Sauso | 1 | 12.24 | |||
Os. 2 | Otto Kaario | 1 | 23.11 | 1 | 10.46 | |
Os. 3 | Aada Sauso | 1 | 35.38 | 1 | 12.26 | |
Os. 4 | Otto Kaario | 1 | 46.16 | 1 | 10.38 | |
2. | 18 | Hiidenkiertäjät-1 | FIN | 47.52 | ||
Os. 1 | Anu Åkerman | 2 | 12.54 | |||
Os. 2 | Hannes Nikkinen | 2 | 24.08 | 2 | 11.13 | |
Os. 3 | Anu Åkerman | 2 | 36.49 | 2 | 12.40 | |
Os. 4 | Hannes Nikkinen | 2 | 47.52 | 2 | 11.03 | |
3. | 20 | Espoon Akilles-2 | FIN | 49.54 | ||
Os. 1 | Maria Wallikivi | 5 | 13.15 | |||
Os. 2 | Markus Hjulgren | 3 | 24.49 | 4 | 11.34 | |
Os. 3 | Maria Wallikivi | 3 | 37.38 | 3 | 12.48 | |
Os. 4 | Markus Hjulgren | 3 | 49.54 | 5 | 12.16 | |
4. | 17 | Espoon Akilles-1 | FIN | 51.37 | ||
Os. 1 | Salla Vierimaa | 4 | 13.04 | |||
Os. 2 | Ville Vierimaa | 4 | 25.27 | 6 | 12.23 | |
Os. 3 | Salla Vierimaa | 4 | 38.45 | 5 | 13.17 | |
Os. 4 | Ville Vierimaa | 4 | 51.37 | 6 | 12.52 | |
5. | 21 | Espoon Akilles-3 | FIN | 54.41 | ||
Os. 1 | Elina Rauhala | 8 | 15.06 | |||
Os. 2 | Juha Korpio | 5 | 27.19 | 5 | 12.13 | |
Os. 3 | Elina Rauhala | 6 | 42.27 | 7 | 15.07 | |
Os. 4 | Juha Korpio | 5 | 54.41 | 4 | 12.14 | |
6. | 11 | Suunta Jyväskylä-1 | FIN | 55.01 | ||
Os. 1 | Maria Hyttinen | 10 | 17.00 | |||
Os. 2 | Lauri Pohjola | 7 | 28.33 | 3 | 11.33 | |
Os. 3 | Maria Hyttinen | 7 | 43.21 | 6 | 14.47 | |
Os. 4 | Lauri Pohjola | 6 | 55.01 | 3 | 11.40 | |
7. | 12 | SK Uusi-1 | FIN | 56.39 | ||
Os. 1 | Emma Juga | 3 | 12.55 | |||
Os. 2 | Matilda Lukkari | 6 | 28.01 | 8 | 15.05 | |
Os. 3 | Emma Juga | 5 | 41.08 | 4 | 13.06 | |
Os. 4 | Matilda Lukkari | 7 | 56.39 | 8 | 15.31 | |
8. | 15 | Raisu Lumous-2 | FIN | 1.01.04 | ||
Os. 1 | Marianna Suonpää | 7 | 15.06 | |||
Os. 2 | Jesse Nurmela | 8 | 29.41 | 7 | 14.35 | |
Os. 3 | Marianna Suonpää | 8 | 45.38 | 8 | 15.56 | |
Os. 4 | Jesse Nurmela | 8 | 1.01.04 | 7 | 15.26 | |
9. | 13 | Riihimäen Suunnistajat-1 | FIN | 1.08.43 | ||
Os. 1 | Johanna Lahti | 9 | 15.26 | |||
Os. 2 | Jouni Lähdesmäki | 9 | 34.36 | 9 | 19.10 | |
Os. 3 | Johanna Lahti | 9 | 50.37 | 9 | 16.00 | |
Os. 4 | Jouni Lähdesmäki | 9 | 1.08.43 | 9 | 18.06 | |
10. | 16 | Riihimäen Suunnistajat-2 | FIN | 1.19.03 | ||
Os. 1 | Teija Koskinen | 6 | 15.04 | |||
Os. 2 | Jari Paukkola | 10 | 41.07 | 11 | 26.02 | |
Os. 3 | Teija Koskinen | 10 | 57.17 | 10 | 16.09 | |
Os. 4 | Jari Paukkola | 10 | 1.19.03 | 11 | 21.46 | |
11. | 14 | Raisu Lumous-1 | FIN | 1.28.37 | ||
Os. 1 | Pilvi Drews | 11 | 25.01 | |||
Os. 2 | Simo Pöyhönen | 11 | 46.19 | 10 | 21.18 | |
Os. 3 | Pilvi Drews | 11 | 1.07.25 | 11 | 21.05 | |
Os. 4 | Simo Pöyhönen | 11 | 1.28.37 | 10 | 21.12 |
HD18 - (2,4 + 2,6 + 2,3 + 2,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 27 | SK Uusi-2 | FIN | 51.06 | ||
Os. 1 | Ella Ryynänen | 2 | 12.59 | |||
Os. 2 | Jaakko Vaje | 1 | 25.19 | 1 | 12.19 | |
Os. 3 | Ella Ryynänen | 1 | 38.08 | 1 | 12.48 | |
Os. 4 | Jaakko Vaje | 1 | 51.06 | 1 | 12.58 | |
2. | 25 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | 52.56 | ||
Os. 1 | Liina Vepsäläinen | 3 | 13.06 | |||
Os. 2 | Pyry Tuominen | 2 | 26.33 | 2 | 13.27 | |
Os. 3 | Liina Vepsäläinen | 2 | 39.49 | 3 | 13.15 | |
Os. 4 | Pyry Tuominen | 2 | 52.56 | 2 | 13.07 | |
3. | 28 | Helsingin Suunnistajat-2 | FIN | 55.59 | ||
Os. 1 | Manja Harjamäki | 1 | 12.51 | |||
Os. 2 | Sisu Harjamäki | 3 | 27.46 | 3 | 14.55 | |
Os. 3 | Manja Harjamäki | 3 | 40.56 | 2 | 13.09 | |
Os. 4 | Sisu Harjamäki | 3 | 55.59 | 3 | 15.03 |
HD45 - (2,4 + 2,6 + 2,3 + 2,6 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 33 | Espoon Akilles-1 | FIN | 46.29 | ||
Os. 1 | Maija Heikkilä | 2 | 11.32 | |||
Os. 2 | Jani Riissanen | 1 | 23.27 | 1 | 11.55 | |
Os. 3 | Maija Heikkilä | 1 | 34.32 | 1 | 11.04 | |
Os. 4 | Jani Riissanen | 1 | 46.29 | 3 | 11.57 | |
2. | 42 | Rajamäen Rykmentti-1 | FIN | 47.49 | ||
Os. 1 | Kaisa Laapas | 1 | 11.21 | |||
Os. 2 | Ari Laapas | 2 | 23.42 | 4 | 12.21 | |
Os. 3 | Kaisa Laapas | 2 | 35.43 | 2 | 12.00 | |
Os. 4 | Ari Laapas | 2 | 47.49 | 5 | 12.06 | |
3. | 38 | Espoon Akilles-2 | FIN | 49.42 | ||
Os. 1 | Riikka Karppinen | 3 | 12.13 | |||
Os. 2 | Tero Uusitalo | 3 | 24.19 | 2 | 12.06 | |
Os. 3 | Riikka Karppinen | 3 | 37.01 | 3 | 12.41 | |
Os. 4 | Tero Uusitalo | 3 | 49.42 | 6 | 12.41 | |
4. | 43 | Espoon Akilles-4 | FIN | 51.45 | ||
Os. 1 | Hanna Vuorela | 5 | 13.13 | |||
Os. 2 | Jukka Toivari | 4 | 26.43 | 8 | 13.30 | |
Os. 3 | Hanna Vuorela | 4 | 39.57 | 4 | 13.13 | |
Os. 4 | Jukka Toivari | 4 | 51.45 | 2 | 11.48 | |
5. | 37 | Karkki-Rasti-1 | FIN | 54.58 | ||
Os. 1 | Inga-Maria Vaara | 7 | 14.14 | |||
Os. 2 | Mikael Anttonen | 5 | 27.04 | 5 | 12.49 | |
Os. 3 | Inga-Maria Vaara | 5 | 41.02 | 6 | 13.57 | |
Os. 4 | Mikael Anttonen | 5 | 54.58 | 8 | 13.56 | |
6. | 39 | Hyvinkään Rasti-1 | FIN | 55.48 | ||
Os. 1 | Mia Haavisto | 12 | 16.31 | |||
Os. 2 | Pasi Romppainen | 10 | 28.38 | 3 | 12.07 | |
Os. 3 | Mia Haavisto | 10 | 44.15 | 11 | 15.36 | |
Os. 4 | Pasi Romppainen | 6 | 55.48 | 1 | 11.33 | |
7. | 40 | Espoon Akilles-3 | FIN | 55.49 | ||
Os. 1 | Heli Huhtala | 6 | 14.13 | |||
Os. 2 | Jyrki Kiviniitty | 6 | 27.37 | 7 | 13.24 | |
Os. 3 | Heli Huhtala | 6 | 41.41 | 7 | 14.03 | |
Os. 4 | Jyrki Kiviniitty | 7 | 55.49 | 10 | 14.08 | |
8. | 35 | Musta Neliö-1 | FIN | 56.13 | ||
Os. 1 | Sinikka Rantanen | 4 | 12.56 | |||
Os. 2 | Joakim Pyttynen | 9 | 28.37 | 11 | 15.41 | |
Os. 3 | Sinikka Rantanen | 7 | 42.11 | 5 | 13.33 | |
Os. 4 | Joakim Pyttynen | 8 | 56.13 | 9 | 14.02 | |
9. | 41 | Rasti-Jyry-2 | FIN | 56.31 | ||
Os. 1 | Jenni Castrén | 9 | 14.56 | |||
Os. 2 | Marko Martikainen | 8 | 28.36 | 9 | 13.40 | |
Os. 3 | Jenni Castrén | 8 | 43.29 | 9 | 14.52 | |
Os. 4 | Marko Martikainen | 9 | 56.31 | 7 | 13.02 | |
10. | 36 | Rasti-Jyry-1 | FIN | 56.56 | ||
Os. 1 | Mervi Luurila | 11 | 15.39 | |||
Os. 2 | Jarkko Paajanen | 7 | 28.29 | 6 | 12.49 | |
Os. 3 | Mervi Luurila | 11 | 44.52 | 12 | 16.22 | |
Os. 4 | Jarkko Paajanen | 10 | 56.56 | 4 | 12.04 | |
11. | 34 | Kuusankosken Urheiluseura-1 | FIN | 58.50 | ||
Os. 1 | Pia Hietanen | 8 | 14.46 | |||
Os. 2 | Ari Hietanen | 11 | 29.21 | 10 | 14.35 | |
Os. 3 | Pia Hietanen | 9 | 44.00 | 8 | 14.38 | |
Os. 4 | Ari Hietanen | 11 | 58.50 | 11 | 14.50 | |
12. | 31 | Rastihaukat-1 | FIN | 1.02.45 | ||
Os. 1 | Anna Wiklund | 10 | 15.16 | |||
Os. 2 | Teemu Matilainen | 12 | 31.09 | 12 | 15.53 | |
Os. 3 | Anna Wiklund | 12 | 46.36 | 10 | 15.26 | |
Os. 4 | Teemu Matilainen | 12 | 1.02.45 | 12 | 16.09 | |
32 | Raisu Lumous-1 | FIN | Hyl. | |||
Os. 1 | Teija Launis | 13 | 20.43 | |||
Os. 2 | Kasperi Launis | Hyl. | Hyl. |
HD60 - (2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,3 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 52 | Espoon Suunta-1 | FIN | 48.08 | ||
Os. 1 | Rita Linko | 1 | 13.14 | |||
Os. 2 | Pekka Hakulinen | 1 | 24.17 | 1 | 11.02 | |
Os. 3 | Rita Linko | 1 | 36.57 | 1 | 12.39 | |
Os. 4 | Pekka Hakulinen | 1 | 48.08 | 1 | 11.11 | |
2. | 54 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | 55.19 | ||
Os. 1 | Kirsi Hakomäki | 2 | 13.14 | |||
Os. 2 | Kari Sane | 2 | 28.05 | 4 | 14.51 | |
Os. 3 | Kirsi Hakomäki | 2 | 41.12 | 2 | 13.06 | |
Os. 4 | Kari Sane | 2 | 55.19 | 2 | 14.07 | |
3. | 57 | Hyvinkään Rasti-1 | FIN | 56.48 | ||
Os. 1 | Lotta Borgenström | 5 | 15.03 | |||
Os. 2 | Markku Ijas | 4 | 28.43 | 3 | 13.40 | |
Os. 3 | Lotta Borgenström | 3 | 42.19 | 3 | 13.35 | |
Os. 4 | Markku Ijas | 3 | 56.48 | 3 | 14.29 | |
4. | 55 | Helsingin Suunnistajat 1-4 | FIN | 57.07 | ||
Os. 1 | Sinikka Salmenkylä | 4 | 14.46 | |||
Os. 2 | Veli Matti Salmenkylä | 3 | 28.25 | 2 | 13.38 | |
Os. 3 | Sinikka Salmenkylä | 4 | 42.25 | 4 | 13.59 | |
Os. 4 | Veli Matti Salmenkylä | 4 | 57.07 | 4 | 14.42 | |
5. | 51 | Riihimäen Suunnistajat-1 | FIN | 1.06.02 | ||
Os. 1 | Arja Kallio | 3 | 14.40 | |||
Os. 2 | Harri Viitasalo | 5 | 32.22 | 5 | 17.42 | |
Os. 3 | Arja Kallio | 5 | 46.31 | 5 | 14.08 | |
Os. 4 | Harri Viitasalo | 5 | 1.06.02 | 5 | 19.31 | |
53 | Rasti-Jyry-1 | FIN | Hyl. | |||
Os. 1 | Tuula Ohramaa | 6 | 22.48 | |||
Os. 2 | Juhani Kytöjoki | Hyl. | Hyl. | |||
56 | Espoon Akilles-1 | FIN | Hyl. | |||
Os. 1 | Hellevi Laitinen | Hyl. |
KUNTO - (2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,3 km)
Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 71 | Keravan Urheilijat-1 | FIN | 33.52 | ||
Os. 1 | Topias Muukkonen | 1 | 7.57 | |||
Os. 2 | Petteri Muukkonen | 1 | 16.56 | 2 | 8.58 | |
Os. 3 | Topias Muukkonen | 1 | 24.33 | 1 | 7.36 | |
Os. 4 | Petteri Muukkonen | 1 | 33.52 | 2 | 9.19 | |
2. | 67 | Pellon Ponsi-1 | FIN | 34.55 | ||
Os. 1 | Jere Korteniemi | 2 | 8.16 | |||
Os. 2 | Juho-Matti Taivainen | 2 | 17.20 | 3 | 9.04 | |
Os. 3 | Jere Korteniemi | 2 | 25.33 | 2 | 8.12 | |
Os. 4 | Juho-Matti Taivainen | 2 | 34.55 | 3 | 9.22 | |
3. | 73 | Hiidenkiertäjät / OK77-1 | FIN | 41.44 | ||
Os. 1 | Juho Pietilänaho | 4 | 10.14 | |||
Os. 2 | Juha Matilainen | 3 | 20.39 | 4 | 10.25 | |
Os. 3 | Juho Pietilänaho | 3 | 30.36 | 5 | 9.56 | |
Os. 4 | Juha Matilainen | 3 | 41.44 | 4 | 11.08 | |
4. | 72 | PummiPrinsessat-1 | FIN | 43.31 | ||
Os. 1 | Katri Niemistö | 12 | 15.05 | |||
Os. 2 | Wilhelm Stenbacka | 6 | 23.56 | 1 | 8.51 | |
Os. 3 | Katri Niemistö | 7 | 34.27 | 6 | 10.30 | |
Os. 4 | Wilhelm Stenbacka | 4 | 43.31 | 1 | 9.04 | |
5. | 68 | Espoon Suunta 1-2 | FIN | 46.24 | ||
Os. 1 | Virpi Palmen | 6 | 11.23 | |||
Os. 2 | Pietari Hyvärinen | 5 | 23.24 | 5 | 12.01 | |
Os. 3 | Virpi Palmen | 6 | 34.18 | 8 | 10.53 | |
Os. 4 | Pietari Hyvärinen | 5 | 46.24 | 5 | 12.06 | |
6. | 61 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | 46.38 | ||
Os. 1 | Lotta Lehtinen | 3 | 10.12 | |||
Os. 2 | Edith Sauso | 4 | 23.12 | 6 | 12.59 | |
Os. 3 | Lotta Lehtinen | 4 | 33.01 | 4 | 9.48 | |
Os. 4 | Edith Sauso | 6 | 46.38 | 7 | 13.37 | |
7. | 74 | Griffin-1 | FIN | 49.13 | ||
Os. 1 | Ali Mättölä | 5 | 10.16 | |||
Os. 2 | Eeva Kuuri-Riutta | 7 | 24.15 | 10 | 13.59 | |
Os. 3 | Ali Mättölä | 5 | 33.49 | 3 | 9.33 | |
Os. 4 | Eeva Kuuri-Riutta | 7 | 49.13 | 12 | 15.24 | |
8. | 63 | Espoon Akilles-1 | FIN | 49.50 | ||
Os. 1 | Wanling Zhu | 9 | 11.51 | |||
Os. 2 | Viivi Riissanen | 8 | 25.11 | 7 | 13.20 | |
Os. 3 | Wanling Zhu | 8 | 35.53 | 7 | 10.41 | |
Os. 4 | Viivi Riissanen | 8 | 49.50 | 8 | 13.57 | |
9. | 70 | Karkki-Rasti-1 | FIN | 51.02 | ||
Os. 1 | Rauno Autio | 7 | 11.30 | |||
Os. 2 | Jan Hopearuoho | 9 | 25.27 | 9 | 13.56 | |
Os. 3 | Rauno Autio | 9 | 36.44 | 9 | 11.16 | |
Os. 4 | Jan Hopearuoho | 9 | 51.02 | 9 | 14.18 | |
10. | 62 | Espoon Suunta-1 | FIN | 52.08 | ||
Os. 1 | Johanna Määttälä | 10 | 12.23 | |||
Os. 2 | Marko Määttälä | 11 | 26.54 | 12 | 14.30 | |
Os. 3 | Johanna Määttälä | 11 | 38.41 | 10 | 11.47 | |
Os. 4 | Marko Määttälä | 10 | 52.08 | 6 | 13.27 | |
11. | 64 | OK Trian-1 | FIN | 53.28 | ||
Os. 1 | Henrik Gustafsson | 8 | 11.37 | |||
Os. 2 | Daniel Gustafsson | 10 | 25.51 | 11 | 14.13 | |
Os. 3 | Henrik Gustafsson | 10 | 37.52 | 11 | 12.00 | |
Os. 4 | Daniel Gustafsson | 11 | 53.28 | 13 | 15.36 | |
12. | 75 | Loimaan Jankko-1 | FIN | 56.32 | ||
Os. 1 | Tiina Ala-Nissilä | 11 | 14.24 | |||
Os. 2 | Arto Muhonen | 12 | 27.51 | 8 | 13.27 | |
Os. 3 | Tiina Ala-Nissilä | 12 | 41.42 | 12 | 13.50 | |
Os. 4 | Arto Muhonen | 12 | 56.32 | 10 | 14.50 | |
13. | 69 | Raisu Lumous-1 | FIN | 1.03.38 | ||
Os. 1 | Pirita Mikkanen | 13 | 17.19 | |||
Os. 2 | Jenni Kemppainen | 13 | 32.32 | 13 | 15.12 | |
Os. 3 | Pirita Mikkanen | 13 | 48.16 | 13 | 15.44 | |
Os. 4 | Jenni Kemppainen | 13 | 1.03.38 | 11 | 15.22 | |
65 | Vahvat Srutsit-1 | FIN | Hyl. | |||
Os. 1 | Ville Luoma | Hyl. |