HD21 - (2,6 + 2,9 + 2,6 + 2,8 km)
11 | Suunta Jyväskylä (U)-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Maria Hyttinen | 534101 | ||||
Os. 2 | Lauri Pohjola | 510778 | ||||
Os. 3 | Maria Hyttinen | 534101 | ||||
Os. 4 | Lauri Pohjola | 510778 | ||||
12 | SK Uusi-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Emma Juga | 517804 | ||||
Os. 2 | Jere Rasilainen | 520978 | ||||
Os. 3 | Emma Juga | 517804 | ||||
Os. 4 | Jere Rasilainen | 520978 | ||||
13 | Riihimäen Suunnistajat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Johanna Lahti | 519309 | ||||
Os. 2 | Jouni Lähdesmäki | 525763 | ||||
Os. 3 | Johanna Lahti | 519309 | ||||
Os. 4 | Jouni Lähdesmäki | 525763 | ||||
14 | Raisu Lumous-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Pilvi Drews | 209195 | ||||
Os. 2 | Simo Pöyhönen | 530279 | ||||
Os. 3 | Pilvi Drews | 209195 | ||||
Os. 4 | Simo Pöyhönen | 530279 | ||||
15 | Raisu Lumous-2 | FIN | ||||
Os. 1 | Marianna Suonpää | 0 | ||||
Os. 2 | Jesse Nurmela | 526090 | ||||
Os. 3 | Marianna Suonpää | 0 | ||||
Os. 4 | Jesse Nurmela | 526090 | ||||
16 | Riihimäen Suunnistajat-2 | FIN | ||||
Os. 1 | Teija Koskinen | 265492 | ||||
Os. 2 | Jari Paukkola | 518583 | ||||
Os. 3 | Teija Koskinen | 265492 | ||||
Os. 4 | Jari Paukkola | 518583 | ||||
17 | Espoon Akilles-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Salla Vierimaa | 520090 | ||||
Os. 2 | Ville Vierimaa | 506872 | ||||
Os. 3 | Salla Vierimaa | 520090 | ||||
Os. 4 | Ville Vierimaa | 506872 | ||||
18 | Hiidenkiertäjät-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Anu Åkerman | 505690 | ||||
Os. 2 | Hannes Nikkinen | 533209 | ||||
Os. 3 | Anu Åkerman | 505690 | ||||
Os. 4 | Hannes Nikkinen | 533209 | ||||
19 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Aada Sauso | 525026 | ||||
Os. 2 | Otto Kaario | 532226 | ||||
Os. 3 | Aada Sauso | 525026 | ||||
Os. 4 | Otto Kaario | 532226 | ||||
20 | Espoon Akilles-2 | FIN | ||||
Os. 1 | Maria Wallikivi | 531978 | ||||
Os. 2 | Markus Hjulgren | 523497 | ||||
Os. 3 | Maria Wallikivi | 531978 | ||||
Os. 4 | Markus Hjulgren | 523497 | ||||
21 | Espoon Akilles-3 | FIN | ||||
Os. 1 | Elina Rauhala | 523970 | ||||
Os. 2 | Juha Korpio | 532182 | ||||
Os. 3 | Elina Rauhala | 523970 | ||||
Os. 4 | Juha Korpio | 532182 |
HD18 - (2,4 + 2,6 + 2,3 + 2,6 km)
25 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Liina Vepsäläinen | 525348 | ||||
Os. 2 | Pyry Tuominen | 514134 | ||||
Os. 3 | Liina Vepsäläinen | 525348 | ||||
Os. 4 | Pyry Tuominen | 514134 | ||||
26 | SK Uusi-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Matilda Lukkari | 530375 | ||||
Os. 2 | Ella Ryynänen | 500712 | ||||
Os. 3 | Matilda Lukkari | 530375 | ||||
Os. 4 | Ella Ryynänen | 500712 | ||||
27 | SK Uusi-2 | FIN | ||||
Os. 1 | Iita Markkanen | 524745 | ||||
Os. 2 | Jaakko Vaje | 523361 | ||||
Os. 3 | Iita Markkanen | 524745 | ||||
Os. 4 | Jaakko Vaje | 523361 | ||||
28 | Helsingin Suunnistajat-2 | FIN | ||||
Os. 1 | Manja Harjamäki | 522838 | ||||
Os. 2 | Sisu Harjamäki | 532158 | ||||
Os. 3 | Manja Harjamäki | 522838 | ||||
Os. 4 | Sisu Harjamäki | 532158 |
HD45 - (2,4 + 2,6 + 2,3 + 2,6 km)
31 | Rastihaukat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Anna Wiklund | 508112 | ||||
Os. 2 | Teemu Matilainen | 511991 | ||||
Os. 3 | Anna Wiklund | 508112 | ||||
Os. 4 | Teemu Matilainen | 511991 | ||||
32 | Raisu Lumous-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Teija Launis | 523905 | ||||
Os. 2 | Kasperi Launis | 531391 | ||||
Os. 3 | Teija Launis | 523905 | ||||
Os. 4 | Kasperi Launis | 531391 | ||||
33 | Espoon Akilles-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Maija Heikkilä | 530580 | ||||
Os. 2 | Jani Riissanen | 510881 | ||||
Os. 3 | Maija Heikkilä | 530580 | ||||
Os. 4 | Jani Riissanen | 510881 | ||||
34 | Kuusankosken Urheiluseura (U)-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Pia Hietanen | 533207 | ||||
Os. 2 | Ari Hietanen | 532221 | ||||
Os. 3 | Pia Hietanen | 533207 | ||||
Os. 4 | Ari Hietanen | 532221 | ||||
35 | Musta Neliö (U)-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Sinikka Rantanen | 530465 | ||||
Os. 2 | Joakim Pyttynen | 521355 | ||||
Os. 3 | Sinikka Rantanen | 530465 | ||||
Os. 4 | Joakim Pyttynen | 521355 | ||||
36 | Rasti-Jyry-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Mervi Luurila | 524994 | ||||
Os. 2 | Jarkko Paajanen | 530462 | ||||
Os. 3 | Mervi Luurila | 524994 | ||||
Os. 4 | Jarkko Paajanen | 530462 | ||||
37 | Karkki-Rasti-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Inga-Maria Vaara | 274324 | ||||
Os. 2 | Mikael Anttonen | 523610 | ||||
Os. 3 | Inga-Maria Vaara | 274324 | ||||
Os. 4 | Mikael Anttonen | 523610 | ||||
38 | Espoon Akilles-2 | FIN | ||||
Os. 1 | Riikka Karppinen | 518364 | ||||
Os. 2 | Tero Uusitalo | 530762 | ||||
Os. 3 | Riikka Karppinen | 518364 | ||||
Os. 4 | Tero Uusitalo | 530762 | ||||
39 | Hyvinkään Rasti-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Mia Haavisto | 265216 | ||||
Os. 2 | Pasi Romppainen | 528748 | ||||
Os. 3 | Mia Haavisto | 265216 | ||||
Os. 4 | Pasi Romppainen | 528748 | ||||
40 | Espoon Akilles-3 | FIN | ||||
Os. 1 | Heli Huhtala | 518010 | ||||
Os. 2 | Jyrki Kiviniitty | 527793 | ||||
Os. 3 | Heli Huhtala | 518010 | ||||
Os. 4 | Jyrki Kiviniitty | 527793 | ||||
41 | Rasti-Jyry-2 | FIN | ||||
Os. 1 | Jenni Castrén | 274376 | ||||
Os. 2 | Marko Martikainen | 526981 | ||||
Os. 3 | Jenni Castrén | 274376 | ||||
Os. 4 | Marko Martikainen | 526981 | ||||
42 | Rajamäen Rykmentti-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Kaisa Laapas | 530376 | ||||
Os. 2 | Ari Laapas | 513011 | ||||
Os. 3 | Kaisa Laapas | 530376 | ||||
Os. 4 | Ari Laapas | 513011 | ||||
43 | Espoon Akilles-4 | FIN | ||||
Os. 1 | Hanna Vuorela | 517837 | ||||
Os. 2 | Jukka Toivari | 526486 | ||||
Os. 3 | Hanna Vuorela | 517837 | ||||
Os. 4 | Jukka Toivari | 526486 |
HD60 - (2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,3 km)
51 | Riihimäen Suunnistajat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Arja Kallio | 532203 | ||||
Os. 2 | Martti Hakola | 504715 | ||||
Os. 3 | Arja Kallio | 532203 | ||||
Os. 4 | Martti Hakola | 504715 | ||||
52 | Espoon Suunta-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Rita Linko | 266398 | ||||
Os. 2 | Pekka Hakulinen | 526414 | ||||
Os. 3 | Rita Linko | 266398 | ||||
Os. 4 | Pekka Hakulinen | 526414 | ||||
53 | Rasti-Jyry-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Tuula Ohramaa | 265519 | ||||
Os. 2 | Juhani Kytöjoki | 537220 | ||||
Os. 3 | Tuula Ohramaa | 265519 | ||||
Os. 4 | Juhani Kytöjoki | 537220 | ||||
54 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Kirsi Hakomäki | 532504 | ||||
Os. 2 | Kari Sane | 533611 | ||||
Os. 3 | Kirsi Hakomäki | 532504 | ||||
Os. 4 | Kari Sane | 533611 | ||||
55 | Helsingin Suunnistajat 1-4 | FIN | ||||
Os. 1 | Sinikka Salmenkylä | 522695 | ||||
Os. 2 | Veli Matti Salmenkylä | 534121 | ||||
Os. 3 | Sinikka Salmenkylä | 522695 | ||||
Os. 4 | Veli Matti Salmenkylä | 534121 | ||||
56 | Espoon Akilles-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Hellevi Laitinen | 231124 | ||||
Os. 2 | Hannu Numminen | 510792 | ||||
Os. 3 | Hellevi Laitinen | 231124 | ||||
Os. 4 | Hannu Numminen | 510792 | ||||
57 | Hyvinkään Rasti-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Lotta Borgenström | 533008 | ||||
Os. 2 | Markku Ijas | 259121 | ||||
Os. 3 | Lotta Borgenström | 533008 | ||||
Os. 4 | Markku Ijas | 259121 |
KUNTO - (2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,3 km)
61 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Lotta Lehtinen | 532138 | ||||
Os. 2 | Edith Sauso | 242621 | ||||
Os. 3 | Lotta Lehtinen | 532138 | ||||
Os. 4 | Edith Sauso | 242621 | ||||
62 | Espoon Suunta-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Johanna Määttälä | 518055 | ||||
Os. 2 | Marko Määttälä | 512909 | ||||
Os. 3 | Johanna Määttälä | 518055 | ||||
Os. 4 | Marko Määttälä | 512909 | ||||
63 | Espoon Akilles-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Wanling Zhu | 153085 | ||||
Os. 2 | Viivi Riissanen | 514568 | ||||
Os. 3 | Wanling Zhu | 153085 | ||||
Os. 4 | Viivi Riissanen | 514568 | ||||
64 | OK Trian-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Henrik Gustafsson | 259101 | ||||
Os. 2 | Daniel Gustafsson | 276156 | ||||
Os. 3 | Henrik Gustafsson | 259101 | ||||
Os. 4 | Daniel Gustafsson | 276156 | ||||
65 | Vahvat Srutsit-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Ville Luoma | 534091 | ||||
Os. 2 | Nazarii Savitskyi | 0 | ||||
Os. 3 | Ville Luoma | 534091 | ||||
Os. 4 | Nazarii Savitskyi | 0 | ||||
67 | Pellon Ponsi-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Jere Korteniemi | 529449 | ||||
Os. 2 | Juho-Matti Taivainen | 526670 | ||||
Os. 3 | Jere Korteniemi | 529449 | ||||
Os. 4 | Juho-Matti Taivainen | 526670 | ||||
68 | Espoon Suunta 1-2 | FIN | ||||
Os. 1 | Virpi Palmen | 523447 | ||||
Os. 2 | Pietari Hyvärinen | 517306 | ||||
Os. 3 | Virpi Palmen | 523447 | ||||
Os. 4 | Pietari Hyvärinen | 517306 | ||||
69 | Raisu Lumous-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Pirita Mikkanen | 513805 | ||||
Os. 2 | Jenni Kemppainen | 229231 | ||||
Os. 3 | Pirita Mikkanen | 513805 | ||||
Os. 4 | Jenni Kemppainen | 229231 | ||||
70 | Karkki-Rasti-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Rauno Autio | 143411 | ||||
Os. 2 | Jan Hopearuoho | 514665 | ||||
Os. 3 | Rauno Autio | 143411 | ||||
Os. 4 | Jan Hopearuoho | 514665 | ||||
71 | Keravan Urheilijat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Topias Muukkonen | 507177 | ||||
Os. 2 | Petteri Muukkonen | 526234 | ||||
Os. 3 | Topias Muukkonen | 507177 | ||||
Os. 4 | Petteri Muukkonen | 526234 | ||||
72 | PummiPrinsessat-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Katri Niemistö | 534719 | ||||
Os. 2 | Wilhelm Stenbacka | 521587 | ||||
Os. 3 | Katri Niemistö | 534719 | ||||
Os. 4 | Wilhelm Stenbacka | 521587 | ||||
73 | Hiidenkiertäjät / OK77-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Juho Pietilänaho | 279270 | ||||
Os. 2 | Juha Matilainen | 526680 | ||||
Os. 3 | Juho Pietilänaho | 279270 | ||||
Os. 4 | Juha Matilainen | 526680 | ||||
74 | Griffin-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Ali Mättölä | 524736 | ||||
Os. 2 | Eeva Kuuri-Riutta | 524755 | ||||
Os. 3 | Ali Mättölä | 524736 | ||||
Os. 4 | Eeva Kuuri-Riutta | 524755 | ||||
75 | Loimaan Jankko-1 | FIN | ||||
Os. 1 | Tiina Ala-Nissilä | 524429 | ||||
Os. 2 | Arto Muhonen | 275809 | ||||
Os. 3 | Tiina Ala-Nissilä | 524429 | ||||
Os. 4 | Arto Muhonen | 275809 |