Pihkarastit 5.8.2023 - LÄHTÖLUETTELO
Länsi-Uudenmaan Suunnistajat - EST
H45 | 11.28 | 126 | 121323 | | Ainsoo Dag |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H60 | 10.53 | 248 | 8420 | 234828 | Paganus Ari |
H21 | 12.50 | 47 | 35236 | 525615 | Reiman Antti |
Asikkalan Raikas - FIN
H18 | 12.48 | 427 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias |
H12 | 12.47 | 481 | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho |
H9RR | 12.48 | 525 | 118442 | 504306 | Ala-Heikkilä Oiva |
H70 | 12.12 | 339 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu |
Askolan Urheilijat - FIN
H70 | 10.34 | 321 | 12019 | 173416 | Andersson Harry |
H70 | 10.16 | 310 | 121499 | 526105 | Sipari Reijo |
Eksymä - FIN
H55 | 11.29 | 200 | 16522 | 519151 | Raudus Timo |
Epilän Esa - FIN
H70 | 13.34 | 351 | 33497 | 523222 | Ovaska Ari |
Espoon Akilles - FIN
D70 | 12.15 | 302 | 1783 | 231124 | Laitinen Hellevi |
H13 | 13.01 | 462 | 120535 | 521616 | Makki Daniel |
H21 | 13.16 | 49 | 13168 | 520063 | Parviainen Joni Waltteri |
H45 | 10.46 | 118 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu |
H50 | 10.59 | 166 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas |
H14 | 13.12 | 450 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro |
D40 | 13.12 | 82 | 120569 | 263797 | Varvikko Outi |
H75 | 10.57 | 363 | 12345 | 264466 | Virtanen Markku |
D50 | 10.51 | 139 | 101352 | 517837 | Vuorela Hanna |
Espoon Suunta - FIN
H80 | 12.03 | 401 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka |
H55 | 13.13 | 224 | 55 | 519187 | Haaramo Panu |
H55 | 13.37 | 227 | 23106 | 527391 | Karjalainen Harri |
D60 | 10.37 | 231 | 18526 | 517307 | Kokkila Marita |
H55 | 12.09 | 211 | 8765 | 528371 | Kuuluvainen Juha |
H80 | 10.09 | 392 | 31011 | 265708 | Kärkkäinen Eero |
H14 | 10.26 | 446 | 118434 | 251293 | Laininen Juuso |
D14 | 10.14 | 441 | 107762 | 245131 | Laininen Noora |
D70 | 12.25 | 303 | 112754 | 180502 | Lipasti Hilkka |
D50 | 12.23 | 147 | 14529 | 257508 | Lipasti Marjo |
D21 | 13.38 | 16 | 99138 | 239966 | Markki Emmi |
D60 | 11.39 | 236 | 26280 | 513463 | Markki Outi |
H65 | 13.33 | 292 | 6645 | 239807 | Markki Tapio |
D45 | 13.43 | 109 | 103439 | 250079 | Marttila Outi |
D21 | 13.02 | 13 | 90798 | 523319 | Miettinen Kiia |
D20 | 11.46 | 417 | 37463 | 526088 | Määttälä Fanni |
D50 | 11.45 | 143 | 2544 | 518055 | Määttälä Johanna |
H55 | 11.35 | 201 | 986 | 512909 | Määttälä Marko |
H21 | 11.42 | 36 | 23682 | 527785 | Määttälä Mikko |
H10RR | 10.50 | 499 | 120102 | 526787 | Nelimarkka Visa |
D80 | 10.41 | 390 | 2467 | 523146 | Paatero Leena |
H75 | 12.31 | 374 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno |
H55 | 13.49 | 228 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik |
H60 | 11.43 | 254 | 27970 | 250680 | Pyymäki Leo |
D55 | 11.38 | 182 | 5059 | 268127 | Pyymäki Pirjo |
D55 | 13.30 | 190 | 16368 | 517617 | Rantala Eija |
H40 | 11.21 | 89 | 24691 | 270204 | Sevon Tuomo |
D80 | 10.35 | 389 | 14602 | 518057 | Tanska Eeva |
D45 | 10.55 | 99 | 19638 | 527437 | Tervakangas Sanna |
D55 | 11.48 | 184 | 127 | 525006 | Varpula Marjut |
H20 | 10.49 | 418 | 99586 | 526129 | Vuorela Joona |
H80 | 11.59 | 400 | 22845 | 266327 | Vänttinen Seppo |
H70 | 10.06 | 307 | 34571 | 261738 | Väätäinen Seppo |
H80 | 12.09 | 402 | 11415 | 528795 | Åberg Karl-Erik |
Hauhon Sisu - FIN
H70 | 12.04 | 336 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka |
H50 | 11.17 | 168 | 2313 | 519291 | Salonen Tero |
Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN
H85 | 10.01 | 413 | 16167 | 168080 | Hurme Heikki |
Helsingin Suunnistajat - FIN
D45 | 11.11 | 101 | 14531 | 258557 | Arjamaa Heidi |
H55 | 12.31 | 222 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha |
H75 | 13.51 | 387 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu |
D50 | 13.11 | 152 | 23086 | 511995 | Erola Larissa |
D12 | 13.39 | 472 | 113328 | 246505 | Haarlaa Lilja |
D9RR | 13.40 | 512 | 115631 | 263856 | Haarlaa Sini |
H40 | 13.51 | 97 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio |
D21 | 13.52 | 17 | 34316 | 516364 | Haarlaa Tiina |
D70 | 10.55 | 297 | 30570 | 525650 | Haatio Pirkko |
H80 | 12.59 | 407 | 358 | 507679 | Hakio Risto |
D16 | 10.35 | 431 | 105854 | 522838 | Harjamäki Manja |
H80 | 10.29 | 394 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti |
D12TR | 13.55 | 490 | 119466 | 518136 | Helanen Katariina |
H55 | 11.59 | 206 | 26427 | 509661 | Henriksson Matti |
H70 | 11.22 | 325 | 16364 | 259085 | Hotti Reino |
D80 | 10.45 | 391 | 18264 | 513498 | Isoherranen Kaarina |
H80 | 10.59 | 396 | 18262 | 521649 | Isoherranen Seppo |
H21 | 12.20 | 44 | 121100 | 523609 | Jessen-Juhler Henri |
H45 | 10.00 | 111 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha |
D50 | 11.57 | 145 | 31794 | 241627 | Kallio-Könnö-Musse Riia |
H80 | 11.23 | 398 | 29829 | 266397 | Karjalainen Jouko |
H55 | 11.45 | 203 | 13505 | 519293 | Karttunen Markku |
D75 | 10.13 | 353 | 14747 | 505682 | Karvinen Tuulikki |
D55 | 10.18 | 180 | 130 | 269111 | Kekäläinen Kaija |
H45 | 13.48 | 134 | 32707 | 239843 | Ketolainen Juha-Ville |
D45 | 13.39 | 108 | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna |
H12 | 10.05 | 475 | 117637 | 524301 | Koivula Elias |
H21 | 10.04 | 19 | 92594 | 522732 | Koivula Emil |
H45 | 10.18 | 112 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe |
H55 | 10.51 | 197 | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka |
D40 | 11.40 | 75 | 117184 | 526802 | Lahdenmäki Eeva |
H75 | 11.13 | 365 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko |
H12 | 12.05 | 479 | 119959 | 518094 | Laitinen Oiva |
D12TR | 12.01 | 485 | 118397 | 513762 | Lassila Miisa |
H40 | 12.11 | 92 | 1112 | 525280 | Lassila Mikko |
D9RR | 12.02 | 510 | 120180 | 522969 | Lassila Sanni |
H65 | 10.29 | 275 | 15050 | 508952 | Lehto Esa |
H75 | 10.15 | 361 | 16012 | 520970 | Leino Tapio |
H50 | 10.15 | 159 | 15130 | 265723 | Liljeström Kimmo |
H75 | 12.35 | 377 | 15123 | 513796 | Liljeström Åge |
D12TR | 11.05 | 483 | 117633 | 254134 | Malmi Ellen |
H45 | 11.26 | 125 | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka |
H18 | 11.18 | 424 | 95478 | 523834 | Malmi Juho |
D45 | 11.07 | 100 | 38587 | 254102 | Malmi Päivi |
H55 | 13.57 | 229 | 3945 | 511498 | Matilainen Kari |
D55 | 13.58 | 192 | 19887 | 522610 | Matilainen Mirja |
D21 | 10.42 | 4 | 6601 | 518573 | Mattila Milla |
H75 | 11.11 | 364 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti |
D40 | 12.40 | 81 | 119592 | 508930 | Matula Maria |
H55 | 12.13 | 212 | 4268 | 526675 | Mikkola Sakari |
H18 | 12.10 | 425 | 101843 | 259741 | Musse Samiir |
H75 | 12.53 | 383 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti |
H80 | 10.23 | 393 | 6009 | 506069 | Mäkinen Matti |
H60 | 13.53 | 265 | 116 | 522915 | Nikulainen Pekka |
H21 | 10.56 | 29 | 9025 | 512223 | Oksanen Tommi |
H21 | 10.22 | 25 | 25453 | 195320 | Pesola Oskari |
H55 | 13.29 | 225 | 32573 | 526864 | Rantala Mika |
D12 | 13.57 | 473 | 118423 | 510366 | Sainio Emma |
D40 | 12.08 | 80 | 24464 | 258562 | Salo Katri |
D50 | 11.33 | 140 | 15713 | 508950 | Salonen Heidi |
H50 | 11.03 | 167 | 18360 | 528343 | Salonen Mikko |
D21 | 10.04 | 1 | 31846 | 514953 | Sane Mari |
D16 | 11.25 | 433 | 113039 | 238658 | Siivola Alina |
D18 | 11.23 | 422 | 113040 | 258569 | Siivola Iida |
D12TR | 11.31 | 484 | 117159 | 250590 | Siivola Ilona |
H40 | 11.43 | 90 | 121507 | 526803 | Tamminen Petro |
D55 | 12.30 | 185 | 14243 | 266749 | Tervo Tiina |
H80 | 11.09 | 397 | 19329 | 257453 | Tiura Tapio |
H55 | 10.27 | 194 | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo |
H12 | 11.59 | 477 | 118269 | 513830 | Vajavaara Tuomas |
H75 | 10.47 | 362 | 16002 | 264974 | Valtee Pertti |
Hiidenkiertäjät - FIN
H16 | 11.02 | 437 | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu |
H50 | 10.33 | 163 | 15205 | 514237 | Harjamäki Petri |
D21 | 11.16 | 15 | 16300 | 270136 | Hietaoja Essi |
H65 | 12.35 | 288 | 4214 | 262674 | Koistinen Kari |
H35 | 10.26 | 57 | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka |
D50 | 13.25 | 153 | 111705 | 85448 | Pellikka Katja |
H16 | 13.22 | 439 | 113176 | 517815 | Pellikka Väinö |
H10RR | 11.48 | 502 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias |
D9RR | 11.40 | 509 | 116222 | 254099 | Pietilänaho Ellan |
H35 | 10.06 | 56 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko |
Hiisirasti - FIN
H45 | 10.50 | 119 | 5758 | 516363 | Asikainen Saku |
Hirvensalon Heitto - FIN
D60 | 10.31 | 230 | 12557 | 226605 | Henttonen Elina |
H75 | 12.41 | 379 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
H70 | 12.00 | 334 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo |
H70 | 12.18 | 340 | 30835 | 519599 | Käyhkö Kari |
H70 | 12.08 | 337 | 1022 | 517103 | Pitkänen Reijo |
H70 | 13.10 | 348 | 5323 | 517303 | Sani Mikko |
D60 | 13.05 | 240 | 10987 | 502937 | Sani Tuula |
Hyvinkään Rasti - FIN
D45 | 11.57 | 107 | 29394 | 266428 | Friman Kaisa |
H50 | 13.19 | 176 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi |
H85 | 12.15 | 416 | 13360 | 526121 | Jokinen Eino |
H80 | 10.49 | 395 | 27924 | 525309 | Koivula Keijo |
H45 | 12.14 | 127 | 101206 | 269203 | Korhonen Tomi |
D45 | 10.43 | 98 | 25092 | 226692 | Laurinen Mari |
D65 | 11.00 | 266 | 2896 | 525757 | Liimatainen Raili |
D60 | 11.07 | 234 | 18407 | 517020 | Mäkelä Anja |
H80 | 12.21 | 404 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko |
H80 | 12.13 | 403 | 12551 | 523898 | Partanen Paavo |
H60 | 11.37 | 252 | 17019 | 514148 | Reinikka Kenneth |
H50 | 12.23 | 172 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi |
H45 | 13.24 | 129 | 30661 | 513486 | Salomäki Janne |
H12 | 13.23 | 482 | 107554 | 505010 | Salomäki Oskari |
D40 | 11.52 | 76 | 105009 | 528803 | Vaaralahti Kirsi |
H45 | 10.44 | 117 | 7761 | 526104 | Åberg Janne |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H14 | 13.00 | 449 | 103536 | 518599 | Immonen Topias |
H65 | 13.23 | 291 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti |
D70 | 11.41 | 300 | 22453 | 529959 | Mononen Ritva |
H70 | 10.20 | 311 | 17761 | 94165 | Savonen Esko |
H70 | 11.02 | 322 | 5380 | 517332 | Vainio Jarmo |
H45 | 10.22 | 113 | 17155 | 513526 | Ylis-Junttila Vesa |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
D65 | 13.40 | 274 | 31483 | 517912 | Kerkola Maija |
H70 | 13.38 | 352 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka |
IF Brahe - FIN
H70 | 13.20 | 349 | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka |
Iitin Pyrintö - FIN
H21 | 12.14 | 43 | 25758 | 520981 | Simola Mikko |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H75 | 12.37 | 378 | 31665 | 225922 | Kartaslammi Seppo |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H60 | 10.41 | 247 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari |
D60 | 10.39 | 232 | 13695 | 255835 | Lahtinen Terttu |
H60 | 11.47 | 256 | 25121 | 521067 | Peltola Ilkka |
H21 | 12.06 | 42 | 9122 | 508428 | Valkonen Henri |
Joutsenon Kullervo - FIN
H75 | 12.45 | 382 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma |
Järvenpään Palo - FIN
H70 | 13.28 | 350 | 32498 | 511008 | Holappa Paavo |
H55 | 12.25 | 217 | 37788 | 526122 | Piirainen Jyrki |
Kalevan Rasti - FIN
H50 | 13.47 | 178 | 36362 | 527424 | Ahtiainen Akseli |
Kangasala SK - FIN
H70 | 12.22 | 341 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku |
H40 | 13.27 | 95 | 32607 | 191998 | Ikävalko Petri |
H21 | 13.44 | 50 | 15062 | 263349 | Kivelä Mikko |
D50 | 13.03 | 150 | 5028 | 226592 | Rintanen Mari |
H55 | 12.17 | 216 | 548 | 522833 | Ruuska Vesa |
Karkki-Rasti - FIN
H50 | 11.49 | 170 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael |
H55 | 11.41 | 202 | 1679 | 143411 | Autio Rauno |
D55 | 11.44 | 183 | 98659 | 516962 | Harju Tuija |
H50 | 11.51 | 171 | 35267 | 510367 | Havento Jukka |
D45 | 11.37 | 106 | 17075 | 254128 | Nyholm Tanja |
D50 | 11.51 | 144 | 108321 | 523651 | Suikkanen Tiina |
D40 | 11.58 | 77 | 97410 | 251086 | Vaara Inga-Maria |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H75 | 13.19 | 385 | 14001 | 519193 | Haapala Risto |
H40 | 11.19 | 88 | 5612 | 257978 | Stoor Matti |
H80 | 13.21 | 409 | 14007 | 256331 | Toskala Paavo |
Koovee - FIN
H21 | 12.52 | 48 | 15390 | 515290 | Kurkela Mikko |
H70 | 11.40 | 331 | 39131 | 519194 | Paunonen Hannu |
D65 | 11.46 | 269 | 4724 | 58255 | Paunonen Silva |
D35 | 11.36 | 52 | 13319 | 518580 | Paunonen Tuuli |
H65 | 12.21 | 286 | 26450 | 505793 | Rantala Jari |
H40 | 13.35 | 96 | 14935 | 251642 | Rantala Jyri |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
D65 | 11.34 | 268 | 26203 | 269096 | Kattelus Airi |
D50 | 12.05 | 146 | 22972 | 230925 | Laukkanen Marja |
Kuopion Suunnistajat - FIN
D21 | 11.30 | 5 | 13773 | 529555 | Kangasaho Aino |
Kuortaneen Kunto - FIN
D21 | 11.54 | 8 | 32330 | 518124 | Yli-Kaatiala Iiris |
H70 | 12.28 | 343 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
D21 | 12.06 | 11 | 2710 | 525816 | Anjala Anna-Kaisa |
H45 | 13.40 | 131 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari |
H13 | 10.19 | 460 | 109531 | 517273 | Kiljunen Eikka |
H55 | 10.19 | 193 | 12900 | 516032 | Kiljunen Juha |
H21 | 10.44 | 27 | 23525 | 513692 | Lahtinen Tuomo |
H65 | 12.01 | 283 | 35117 | 529505 | Laukka John |
H50 | 10.31 | 162 | 99294 | 229482 | Lehtonen Timo |
H80 | 13.01 | 408 | 15309 | 517761 | Railo Matti |
H65 | 11.55 | 281 | 101688 | 505564 | Suhonen Kauko |
H50 | 10.25 | 161 | 8353 | 513804 | Väisänen Marko |
Leppävaaran Sisu - FIN
H55 | 11.47 | 204 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari |
H80 | 11.31 | 399 | 13322 | 134958 | Österberg Reino |
Liperin Taimi - FIN
H45 | 11.12 | 123 | 39025 | 514890 | Aalto Erno |
Lynx - FIN
H35 | 13.58 | 69 | 12908 | 270165 | Heiskanen Oskari |
H21 | 10.08 | 20 | 10907 | 526419 | Leskinen Aapo |
D70 | 10.43 | 296 | 18752 | 238755 | Malmsten Beatrice |
H60 | 13.07 | 263 | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo |
H14 | 11.30 | 448 | 117087 | 251993 | Tuominen Pietari |
Mesikämmenet - FIN
H35 | 10.40 | 63 | 3659 | 221547 | Rintanen Marko |
H80 | 13.55 | 412 | 16152 | 516433 | Tolonen Kalle |
MS Parma - FIN
D21 | 12.00 | 10 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja |
H55 | 12.03 | 208 | 34547 | 517293 | Luhtanen Aki |
H40 | 13.01 | 94 | 30038 | 504757 | Paukkunen Petri |
D21 | 13.00 | 12 | 28034 | 514523 | Paukkunen Sanna |
D12 | 12.51 | 471 | 110688 | 525441 | Paukkunen Siiri |
H75 | 11.27 | 368 | 6966 | 520489 | Peltola Timo |
Musta Neliö - FIN
H45 | 11.20 | 124 | 112590 | 517042 | Laimio Jussi |
Mäntsälän Urheilijat - FIN
H60 | 13.49 | 264 | 31174 | 526682 | Antikainen Jarmo |
H70 | 11.30 | 330 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki |
H65 | 10.39 | 277 | 7586 | 503060 | Suvitaival Pekka |
Nastolan Terä - FIN
H21 | 11.54 | 40 | 106586 | 528841 | Laine Ville |
OK Trian - FIN
H45 | 10.36 | 116 | 104339 | 195423 | Gustafsson Henrik |
D50 | 10.27 | 138 | 93413 | 246546 | Nuottajärvi Sanna |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H65 | 11.13 | 279 | 6649 | 525027 | Tervo Arhi |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
H75 | 10.01 | 358 | 14704 | 218397 | Korhonen Seppo |
Perttelin Peikot - FIN
H80 | 12.29 | 406 | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma |
D75 | 12.33 | 356 | 15612 | 183379 | Kuutti Kirsti |
Pihkaniskat - FIN
D10RR | 11.10 | 498 | 117684 | 151597 | Haakana Lilja |
D13 | 11.07 | 452 | 110273 | 254136 | Haakana Taimi |
D14 | 10.32 | 442 | 108000 | 516377 | Hallman Anni |
D10RR | 10.30 | 495 | 117945 | | Hallman Vilja |
H16 | 10.02 | 434 | 108004 | 524996 | Laisev Vjatseslav |
D12 | 10.25 | 465 | 118418 | 263470 | Mehtälä Ellen |
H12TR | 10.33 | 492 | 118857 | 263480 | Mehtälä Erik |
H9RR | 10.06 | 513 | 120840 | 526512 | Mikkonen Elias |
D9RR | 10.04 | 503 | 121038 | 519684 | Mikkonen Veera |
D12 | 10.03 | 463 | 120016 | 522826 | Mikkonen Venla |
H12TR | 11.27 | 494 | 118101 | 263504 | Mugachev Gleb |
H13 | 11.03 | 461 | 118358 | 523930 | Reitti Elmeri |
H16 | 10.54 | 436 | 98845 | 517584 | Saranen Mikael |
H12 | 10.01 | 474 | 113037 | 522433 | Saranen Samuel |
H9RR | 12.00 | 522 | 121381 | 244885 | Sillanpää Aaro |
D12 | 10.35 | 466 | 117703 | 512262 | Uuskoski Kiira |
H9RR | 10.34 | 515 | 119302 | 513834 | Uuskoski Reko |
D9RR | 10.38 | 505 | 119303 | 514193 | Uuskoski Sonja |
H12 | 11.33 | 476 | 117039 | 265522 | Vanhatalo Sisu |
D9RR | 10.42 | 506 | 115463 | 261110 | Vehmasto Anni |
D12 | 10.37 | 467 | 112830 | 506266 | Vehmasto Milla |
D10RR | 10.36 | 496 | 117686 | 520430 | Wiik Iida |
D9RR | 10.44 | 507 | 119304 | 528611 | Wiik Iiris |
D14 | 13.02 | 443 | 118359 | 521270 | Vuorinen Vilma |
Pitäjänmäen Tarmo - FIN
H70 | 12.02 | 335 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki |
H40 | 12.07 | 91 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi |
H70 | 12.10 | 338 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani |
Porvoon Urheilijat - FIN
H75 | 11.19 | 366 | 3471 | 513743 | Hyvönen Eero |
H70 | 11.24 | 327 | 1693 | 519611 | Saukonoja Jouni |
Pälkäneen Luja-Lukko - FIN
H55 | 12.29 | 218 | 104526 | 513774 | Ranta Olli |
Raisu Lumous - FIN
H70 | 10.32 | 318 | 16985 | 524307 | Laukka Ville |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
H75 | 12.11 | 373 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa |
H45 | 11.04 | 121 | 28933 | 525304 | Kapiainen Tomi |
Rajamäen Rykmentti - FIN
H16 | 13.18 | 438 | 104350 | 525292 | Haapala Elias |
H65 | 10.37 | 276 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti |
H9RR | 12.16 | 524 | 115880 | 525412 | Hyvämäki Onni |
D12TR | 12.15 | 487 | 113441 | 248620 | Hyvämäki Vilja |
H18 | 13.46 | 428 | 104701 | 517958 | Hyvärilä Touko |
H50 | 10.47 | 164 | 8985 | 517557 | Kyyrönen Samuli |
H55 | 12.05 | 210 | 119532 | 511023 | Lampinen Ismo |
H50 | 13.31 | 177 | 20305 | 526936 | Loukkalahti Mika |
H65 | 11.39 | 280 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko |
D18 | 11.33 | 423 | 103897 | 504891 | Mänty Elisa |
H65 | 13.11 | 290 | 8321 | 514135 | Niemi Arto |
D40 | 11.06 | 74 | 32442 | 511549 | Nieminen Outi |
H75 | 12.33 | 376 | 17346 | 517797 | Nieminen Pertti |
H50 | 13.03 | 174 | 26263 | 514457 | Pulli Antero |
H70 | 12.32 | 345 | 15597 | 517965 | Tervo Vesa |
Rastihaukat - FIN
H60 | 10.25 | 244 | 109546 | 261474 | Kivikoski Jouni |
H21 | 10.28 | 26 | 101989 | 525780 | Kivikoski Pyry |
H45 | 12.20 | 128 | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu |
H75 | 11.21 | 367 | 31468 | 522729 | Saaristo Veikko |
H60 | 11.35 | 251 | 14600 | 517960 | Sorri Esko |
D70 | 11.17 | 298 | 32815 | 504534 | Tienari Pauliina |
D13 | 11.09 | 454 | 108702 | 526133 | Wiklund Alma |
D45 | 11.25 | 104 | 22151 | 508112 | Wiklund Anna |
H12TR | 11.11 | 493 | 115770 | 526085 | Wiklund Anton |
Rasti-Jyry - FIN
D40 | 12.04 | 79 | 32158 | 503987 | Castrén Jenni |
H9RR | 11.50 | 521 | 116274 | 271717 | Castrén Leevi |
H35 | 12.12 | 67 | 20714 | 519828 | Glad Ville |
H65 | 11.09 | 278 | 102186 | 525452 | Kaura-aho Pertti |
H16 | 13.50 | 440 | 115509 | 410644 | Kuronen Aleksi |
H75 | 13.13 | 384 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani |
D21 | 10.28 | 3 | 108814 | 181327 | Lindfors Sonja |
D40 | 10.12 | 71 | 2121 | 525305 | Maskuniitty Anni-Kaisa |
H50 | 10.11 | 155 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas |
H70 | 11.56 | 332 | 6922 | 506485 | Nippala Juhani |
H70 | 10.30 | 316 | 12731 | 527604 | Nykänen Pentti |
D75 | 10.57 | 354 | 15319 | 265519 | Ohramaa Tuula |
H9RR | 10.22 | 514 | 119714 | 511266 | Ovaskainen Vilppu |
H21 | 11.52 | 38 | 120811 | 244995 | Rajamäki Joona |
D40 | 10.32 | 73 | 100372 | | Rinta-Kiikka Suvi |
D10RR | 11.06 | 497 | 117887 | 514729 | Taponen Alisa |
H14 | 11.00 | 447 | 114434 | 514730 | Taponen Eemeli |
D9RR | 11.02 | 508 | 119689 | 520087 | Taponen Venla |
D9RR | 12.30 | 511 | 117400 | 526577 | Toivonen Lumi |
H12 | 12.31 | 480 | 114939 | 255478 | Toivonen Pyry |
Rastikarhut - FIN
H40 | 10.23 | 85 | 1154 | 158757 | Savonen Timo |
H21 | 10.00 | 18 | 121316 | 75845 | Simonsén Stefan |
D21 | 10.20 | 2 | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi |
Rastiketut - FIN
H60 | 12.17 | 259 | 1625 | 526565 | Pesola Sakari |
Rasti-Nokia - FIN
H60 | 11.05 | 249 | 24082 | 264661 | Aalto Aimo |
D60 | 11.03 | 233 | 4128 | 264595 | Aalto Pirjo |
Rastivarsat - FIN
D16 | 10.05 | 429 | 109063 | 527598 | Avelin Iida |
H65 | 13.53 | 293 | 13951 | 526269 | Hämäläinen Markku |
D18 | 10.53 | 420 | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna |
H16 | 10.52 | 435 | 101694 | 523232 | Ketonen Jussi |
H60 | 10.33 | 246 | 16628 | 504876 | Laiho Hannu |
H60 | 11.55 | 257 | 20285 | 520441 | Lepola Antti |
D16 | 10.11 | 430 | 108120 | 255089 | Simola Alexandra |
D18 | 10.09 | 419 | 118673 | 517227 | Sipiläinen Aino |
Rasti-Vihti - FIN
H40 | 10.07 | 83 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
H65 | 12.27 | 287 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu |
D65 | 11.58 | 271 | 17269 | 526915 | Ahlqvist Kristiina |
H75 | 12.43 | 380 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. |
D60 | 12.27 | 238 | 99071 | 508354 | Kallio Arja |
D35 | 11.56 | 53 | 119770 | 519309 | Lahti Johanna |
D40 | 12.02 | 78 | 121167 | 268185 | Loiva Riikka |
H45 | 13.44 | 133 | 1302 | 504245 | Reeni Esko |
D75 | 11.05 | 355 | 13301 | 525802 | Salmela Juulia |
H65 | 12.19 | 285 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri |
Siilin Rasti - FIN
D55 | 10.10 | 179 | 19277 | 264671 | Holm Riikka |
H60 | 11.15 | 250 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli |
SK Pohjantähti - FIN
H21 | 12.24 | 45 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko |
SK Uusi - FIN
D16 | 11.01 | 432 | 110456 | 266368 | Anttila Kiira |
D18 | 11.01 | 421 | 105188 | 256485 | Anttila Krista |
D12 | 11.01 | 470 | 110444 | 242619 | Anttila Mira |
H85 | 10.03 | 414 | 30465 | 264556 | Ijas Johannes |
H60 | 10.17 | 243 | 17637 | 269466 | Joensuu Raimo |
D21 | 11.32 | 7 | 6717 | 517804 | Juga Emma |
D60 | 11.29 | 235 | 19959 | 521242 | Juga Liisa |
H35 | 12.16 | 68 | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka |
H70 | 10.12 | 308 | 15274 | 511270 | Järvinen Jorma |
H10RR | 11.32 | 501 | 118433 | 519735 | Liukkala Sulo |
H9RR | 11.36 | 516 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho |
D45 | 11.31 | 105 | 29794 | 239057 | Sirén-Koskinen Mari |
D35 | 10.30 | 51 | 7128 | 258087 | Yli-Ilkka Tiina |
Someron Esa - FIN
H35 | 11.50 | 66 | 12913 | 238502 | Karvonen Ville |
D45 | 13.45 | 110 | 29950 | 515130 | Karvonen-Hyvämäki Kirsi |
Suomusjärven Sisu - FIN
H45 | 13.30 | 130 | 37892 | 266753 | Heikkonen Rami |
D70 | 11.49 | 301 | 29953 | 515144 | Karvonen Pirjo |
H75 | 11.53 | 370 | 29954 | 508446 | Karvonen Raimo |
H55 | 11.53 | 205 | 14423 | 530010 | Kerkola Mika |
D55 | 13.32 | 191 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina |
H50 | 13.07 | 175 | 5754 | 505663 | Lehtonen Tero |
H45 | 11.08 | 122 | 19847 | 516493 | Raute Kaj |
H40 | 11.15 | 87 | 17651 | 513917 | Sinnelä Harri |
Suonenjoen Vasama - FIN
