D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 1 | 10.04 | 31846 | 514953 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat |
| 2 | 10.20 | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | Rastikarhut |
| 3 | 10.28 | 108814 | 181327 | Lindfors Sonja | Rasti-Jyry |
| 4 | 10.42 | 6601 | 518573 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
| 15 | 11.16 | 16300 | 270136 | Hietaoja Essi | Hiidenkiertäjät |
| 5 | 11.30 | 13773 | 529555 | Kangasaho Aino | Kuopion Suunnistajat |
| 7 | 11.32 | 6717 | 517804 | Juga Emma | SK Uusi |
| 8 | 11.54 | 32330 | 518124 | Yli-Kaatiala Iiris | Kuortaneen Kunto |
| 10 | 12.00 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
| 11 | 12.06 | 2710 | 525816 | Anjala Anna-Kaisa | Lahden Suunnistajat-37 |
| 12 | 13.00 | 28034 | 514523 | Paukkunen Sanna | MS Parma |
| 13 | 13.02 | 90798 | 523319 | Miettinen Kiia | Espoon Suunta |
| 16 | 13.38 | 99138 | 239966 | Markki Emmi | Espoon Suunta |
| 17 | 13.52 | 34316 | 516364 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 18 | 10.00 | 121316 | 75845 | Simonsén Stefan | Rastikarhut |
| 19 | 10.04 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
| 20 | 10.08 | 10907 | 526419 | Leskinen Aapo | Lynx |
| 25 | 10.22 | 25453 | 195320 | Pesola Oskari | Helsingin Suunnistajat |
| 26 | 10.28 | 101989 | 525780 | Kivikoski Pyry | Rastihaukat |
| 27 | 10.44 | 23525 | 513692 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 |
| 29 | 10.56 | 9025 | 512223 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat |
| 35 | 11.14 | 22011 | 523226 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät |
| 36 | 11.42 | 23682 | 527785 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta |
| 38 | 11.52 | 120811 | 244995 | Rajamäki Joona | Rasti-Jyry |
| 40 | 11.54 | 106586 | 528841 | Laine Ville | Nastolan Terä |
| 42 | 12.06 | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti |
| 43 | 12.14 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö |
| 44 | 12.20 | 121100 | 523609 | Jessen-Juhler Henri | Helsingin Suunnistajat |
| 45 | 12.24 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
| 47 | 12.50 | 35236 | 525615 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri |
| 48 | 12.52 | 15390 | 515290 | Kurkela Mikko | Koovee |
| 49 | 13.16 | 13168 | 520063 | Parviainen Joni Waltteri | Espoon Akilles |
| 50 | 13.44 | 15062 | 263349 | Kivelä Mikko | Kangasala SK |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 51 | 10.30 | 7128 | 258087 | Yli-Ilkka Tiina | SK Uusi |
| 52 | 11.36 | 13319 | 518580 | Paunonen Tuuli | Koovee |
| 53 | 11.56 | 119770 | 519309 | Lahti Johanna | Riihimäen Suunnistajat |
| 54 | 12.22 | 17425 | 238633 | Martikainen Jenny | Tampereen Pyrintö |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 56 | 10.06 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät |
| 57 | 10.26 | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät |
| 63 | 10.40 | 3659 | 221547 | Rintanen Marko | Mesikämmenet |
| 66 | 11.50 | 12913 | 238502 | Karvonen Ville | Someron Esa |
| 67 | 12.12 | 20714 | 519828 | Glad Ville | Rasti-Jyry |
| 68 | 12.16 | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka | SK Uusi |
| 69 | 13.58 | 12908 | 270165 | Heiskanen Oskari | Lynx |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 71 | 10.12 | 2121 | 525305 | Maskuniitty Anni-Kaisa | Rasti-Jyry |
| 73 | 10.32 | 100372 | Rinta-Kiikka Suvi | Rasti-Jyry | |
| 74 | 11.06 | 32442 | 511549 | Nieminen Outi | Rajamäen Rykmentti |
| 75 | 11.40 | 117184 | 526802 | Lahdenmäki Eeva | Helsingin Suunnistajat |
| 76 | 11.52 | 105009 | 528803 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti |
| 77 | 11.58 | 97410 | 251086 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti |
| 78 | 12.02 | 121167 | 268185 | Loiva Riikka | Riihimäen Suunnistajat |
| 79 | 12.04 | 32158 | 503987 | Castrén Jenni | Rasti-Jyry |
| 80 | 12.08 | 24464 | 258562 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat |
| 81 | 12.40 | 119592 | 508930 | Matula Maria | Helsingin Suunnistajat |
| 82 | 13.12 | 120569 | 263797 | Varvikko Outi | Espoon Akilles |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 83 | 10.07 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
| 85 | 10.23 | 1154 | 158757 | Savonen Timo | Rastikarhut |
| 87 | 11.15 | 17651 | 513917 | Sinnelä Harri | Suomusjärven Sisu |
| 88 | 11.19 | 5612 | 257978 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat |
| 89 | 11.21 | 24691 | 270204 | Sevon Tuomo | Espoon Suunta |
| 90 | 11.43 | 121507 | 526803 | Tamminen Petro | Helsingin Suunnistajat |
| 91 | 12.07 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
| 92 | 12.11 | 1112 | 525280 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat |
| 93 | 12.43 | 15282 | 516507 | Kainu Markus | Vetelin Urheilijat |
| 94 | 13.01 | 30038 | 504757 | Paukkunen Petri | MS Parma |
| 95 | 13.27 | 32607 | 191998 | Ikävalko Petri | Kangasala SK |
| 96 | 13.35 | 14935 | 251642 | Rantala Jyri | Koovee |
| 97 | 13.51 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 98 | 10.43 | 25092 | 226692 | Laurinen Mari | Hyvinkään Rasti |
| 99 | 10.55 | 19638 | 527437 | Tervakangas Sanna | Espoon Suunta |
| 100 | 11.07 | 38587 | 254102 | Malmi Päivi | Helsingin Suunnistajat |
| 101 | 11.11 | 14531 | 258557 | Arjamaa Heidi | Helsingin Suunnistajat |
| 104 | 11.25 | 22151 | 508112 | Wiklund Anna | Rastihaukat |
| 105 | 11.31 | 29794 | 239057 | Sirén-Koskinen Mari | SK Uusi |
| 106 | 11.37 | 17075 | 254128 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti |
| 107 | 11.57 | 29394 | 266428 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti |
| 108 | 13.39 | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat |
| 109 | 13.43 | 103439 | 250079 | Marttila Outi | Espoon Suunta |
| 110 | 13.45 | 29950 | 515130 | Karvonen-Hyvämäki Kirsi | Someron Esa |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 111 | 10.00 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat |
| 112 | 10.18 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
| 113 | 10.22 | 17155 | 513526 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 116 | 10.36 | 104339 | 195423 | Gustafsson Henrik | OK Trian |
| 117 | 10.44 | 7761 | 526104 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti |
| 118 | 10.46 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
| 119 | 10.50 | 5758 | 516363 | Asikainen Saku | Hiisirasti |
| 120 | 11.00 | 10970 | 521605 | Suntila Juha | Turun Metsänkävijät |
| 121 | 11.04 | 28933 | 525304 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 122 | 11.08 | 19847 | 516493 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu |
| 123 | 11.12 | 39025 | 514890 | Aalto Erno | Liperin Taimi |
| 124 | 11.20 | 112590 | 517042 | Laimio Jussi | Musta Neliö |
| 125 | 11.26 | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat |
| 126 | 11.28 | 121323 | Ainsoo Dag | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | |
| 127 | 12.14 | 101206 | 269203 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti |
| 128 | 12.20 | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu | Rastihaukat |
| 129 | 13.24 | 30661 | 513486 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti |
| 130 | 13.30 | 37892 | 266753 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
| 131 | 13.40 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 |
| 133 | 13.44 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat |
| 134 | 13.48 | 32707 | 239843 | Ketolainen Juha-Ville | Helsingin Suunnistajat |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 138 | 10.27 | 93413 | 246546 | Nuottajärvi Sanna | OK Trian |
| 139 | 10.51 | 101352 | 517837 | Vuorela Hanna | Espoon Akilles |
| 140 | 11.33 | 15713 | 508950 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat |
| 143 | 11.45 | 2544 | 518055 | Määttälä Johanna | Espoon Suunta |
| 144 | 11.51 | 108321 | 523651 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti |
| 145 | 11.57 | 31794 | 241627 | Kallio-Könnö-Musse Riia | Helsingin Suunnistajat |
| 146 | 12.05 | 22972 | 230925 | Laukkanen Marja | Kouvolan Suunnistajat |
| 147 | 12.23 | 14529 | 257508 | Lipasti Marjo | Espoon Suunta |
| 150 | 13.03 | 5028 | 226592 | Rintanen Mari | Kangasala SK |
| 152 | 13.11 | 23086 | 511995 | Erola Larissa | Helsingin Suunnistajat |
| 153 | 13.25 | 111705 | 85448 | Pellikka Katja | Hiidenkiertäjät |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 155 | 10.11 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry |
| 159 | 10.15 | 15130 | 265723 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
| 160 | 10.17 | 13082 | 264612 | Laakso Ilkka | Suunta Jyväskylä |
| 161 | 10.25 | 8353 | 513804 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 |
| 162 | 10.31 | 99294 | 229482 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 |
| 163 | 10.33 | 15205 | 514237 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät |
| 164 | 10.47 | 8985 | 517557 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti |
| 166 | 10.59 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles |
| 167 | 11.03 | 18360 | 528343 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat |
| 168 | 11.17 | 2313 | 519291 | Salonen Tero | Hauhon Sisu |
| 169 | 11.27 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät |
| 170 | 11.49 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
| 171 | 11.51 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti |
| 172 | 12.23 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti |
| 174 | 13.03 | 26263 | 514457 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti |
| 175 | 13.07 | 5754 | 505663 | Lehtonen Tero | Suomusjärven Sisu |
| 176 | 13.19 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti |
| 177 | 13.31 | 20305 | 526936 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti |
| 178 | 13.47 | 36362 | 527424 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 179 | 10.10 | 19277 | 264671 | Holm Riikka | Siilin Rasti |
| 180 | 10.18 | 130 | 269111 | Kekäläinen Kaija | Helsingin Suunnistajat |
| 182 | 11.38 | 5059 | 268127 | Pyymäki Pirjo | Espoon Suunta |
| 183 | 11.44 | 98659 | 516962 | Harju Tuija | Karkki-Rasti |
| 184 | 11.48 | 127 | 525006 | Varpula Marjut | Espoon Suunta |
| 185 | 12.30 | 14243 | 266749 | Tervo Tiina | Helsingin Suunnistajat |
| 190 | 13.30 | 16368 | 517617 | Rantala Eija | Espoon Suunta |
| 191 | 13.32 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu |
| 192 | 13.58 | 19887 | 522610 | Matilainen Mirja | Helsingin Suunnistajat |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 193 | 10.19 | 12900 | 516032 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
| 194 | 10.27 | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat |
| 197 | 10.51 | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat |
| 200 | 11.29 | 16522 | 519151 | Raudus Timo | Eksymä |
| 201 | 11.35 | 986 | 512909 | Määttälä Marko | Espoon Suunta |
| 202 | 11.41 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
| 203 | 11.45 | 13505 | 519293 | Karttunen Markku | Helsingin Suunnistajat |
| 204 | 11.47 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu |
| 205 | 11.53 | 14423 | 530010 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
| 206 | 11.59 | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat |
| 208 | 12.03 | 34547 | 517293 | Luhtanen Aki | MS Parma |
| 210 | 12.05 | 119532 | 511023 | Lampinen Ismo | Rajamäen Rykmentti |
| 211 | 12.09 | 8765 | 528371 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta |
| 212 | 12.13 | 4268 | 526675 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat |
| 216 | 12.17 | 548 | 522833 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
| 217 | 12.25 | 37788 | 526122 | Piirainen Jyrki | Järvenpään Palo |
| 218 | 12.29 | 104526 | 513774 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 222 | 12.31 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat |
| 223 | 12.37 | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö |
| 224 | 13.13 | 55 | 519187 | Haaramo Panu | Espoon Suunta |
| 225 | 13.29 | 32573 | 526864 | Rantala Mika | Helsingin Suunnistajat |
| 227 | 13.37 | 23106 | 527391 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta |
| 228 | 13.49 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | Espoon Suunta |
| 229 | 13.57 | 3945 | 511498 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 230 | 10.31 | 12557 | 226605 | Henttonen Elina | Hirvensalon Heitto |
| 231 | 10.37 | 18526 | 517307 | Kokkila Marita | Espoon Suunta |
| 232 | 10.39 | 13695 | 255835 | Lahtinen Terttu | Itä-Hämeen Rasti |
| 233 | 11.03 | 4128 | 264595 | Aalto Pirjo | Rasti-Nokia |
| 234 | 11.07 | 18407 | 517020 | Mäkelä Anja | Hyvinkään Rasti |
| 235 | 11.29 | 19959 | 521242 | Juga Liisa | SK Uusi |
| 236 | 11.39 | 26280 | 513463 | Markki Outi | Espoon Suunta |
| 238 | 12.27 | 99071 | 508354 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat |
| 240 | 13.05 | 10987 | 502937 | Sani Tuula | Hollolan Urheilijat -46 |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 243 | 10.17 | 17637 | 269466 | Joensuu Raimo | SK Uusi |
| 244 | 10.25 | 109546 | 261474 | Kivikoski Jouni | Rastihaukat |
| 246 | 10.33 | 16628 | 504876 | Laiho Hannu | Rastivarsat |
| 247 | 10.41 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
| 248 | 10.53 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
| 249 | 11.05 | 24082 | 264661 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia |
| 250 | 11.15 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti |
| 251 | 11.35 | 14600 | 517960 | Sorri Esko | Rastihaukat |
| 252 | 11.37 | 17019 | 514148 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti |
| 254 | 11.43 | 27970 | 250680 | Pyymäki Leo | Espoon Suunta |
| 256 | 11.47 | 25121 | 521067 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti |
| 257 | 11.55 | 20285 | 520441 | Lepola Antti | Rastivarsat |
| 259 | 12.17 | 1625 | 526565 | Pesola Sakari | Rastiketut |
| 262 | 12.19 | 17137 | 258220 | Bister Reijo | Turun Metsänkävijät |
| 263 | 13.07 | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx |
| 264 | 13.49 | 31174 | 526682 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat |
| 265 | 13.53 | 116 | 522915 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 266 | 11.00 | 2896 | 525757 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti |
| 267 | 11.32 | 37953 | 255357 | Elomäki Irmeli | Valkeakosken Haka |
| 268 | 11.34 | 26203 | 269096 | Kattelus Airi | Kouvolan Suunnistajat |
| 269 | 11.46 | 4724 | 58255 | Paunonen Silva | Koovee |
| 270 | 11.50 | 25328 | 518830 | Laaksonen Anita | Tarpian Suunta |
| 271 | 11.58 | 17269 | 526915 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat |
| 272 | 12.16 | 4124 | 268134 | Kiiskinen Gunnevi | Tampereen Pyrintö |
| 274 | 13.40 | 31483 | 517912 | Kerkola Maija | Hämeenlinnan Tarmo |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 275 | 10.29 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat |
| 276 | 10.37 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti |
| 277 | 10.39 | 7586 | 503060 | Suvitaival Pekka | Mäntsälän Urheilijat |
| 278 | 11.09 | 102186 | 525452 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry |
| 279 | 11.13 | 6649 | 525027 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat |
| 280 | 11.39 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti |
| 281 | 11.55 | 101688 | 505564 | Suhonen Kauko | Lahden Suunnistajat-37 |
| 283 | 12.01 | 35117 | 529505 | Laukka John | Lahden Suunnistajat-37 |
| 285 | 12.19 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
| 286 | 12.21 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee |
| 287 | 12.27 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
| 288 | 12.35 | 4214 | 262674 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät |
| 289 | 12.47 | 25542 | 523677 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus |
| 290 | 13.11 | 8321 | 514135 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti |
| 291 | 13.23 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 292 | 13.33 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | Espoon Suunta |
| 293 | 13.53 | 13951 | 526269 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat |
| 294 | 13.55 | 24335 | 256199 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 295 | 10.03 | 22577 | 511938 | Nurminen Eija | Tampereen Pyrintö |
| 296 | 10.43 | 18752 | 238755 | Malmsten Beatrice | Lynx |
| 297 | 10.55 | 30570 | 525650 | Haatio Pirkko | Helsingin Suunnistajat |
| 298 | 11.17 | 32815 | 504534 | Tienari Pauliina | Rastihaukat |
| 300 | 11.41 | 22453 | 529959 | Mononen Ritva | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 301 | 11.49 | 29953 | 515144 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu |
| 302 | 12.15 | 1783 | 231124 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles |
| 303 | 12.25 | 112754 | 180502 | Lipasti Hilkka | Espoon Suunta |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 305 | 10.02 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö |
| 307 | 10.06 | 34571 | 261738 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
| 308 | 10.12 | 15274 | 511270 | Järvinen Jorma | SK Uusi |
| 310 | 10.16 | 121499 | 526105 | Sipari Reijo | Askolan Urheilijat |
| 311 | 10.20 | 17761 | 94165 | Savonen Esko | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 316 | 10.30 | 12731 | 527604 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
| 318 | 10.32 | 16985 | 524307 | Laukka Ville | Raisu Lumous |
| 321 | 10.34 | 12019 | 173416 | Andersson Harry | Askolan Urheilijat |
| 322 | 11.02 | 5380 | 517332 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 324 | 11.08 | 4037 | 529558 | Butilkin Niilo | Säyneisen Salpa |
| 325 | 11.22 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
| 327 | 11.24 | 1693 | 519611 | Saukonoja Jouni | Porvoon Urheilijat |
| 328 | 11.26 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
| 329 | 11.28 | 32259 | 526593 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka |
| 330 | 11.30 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat |
| 331 | 11.40 | 39131 | 519194 | Paunonen Hannu | Koovee |
| 332 | 11.56 | 6922 | 506485 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry |
| 334 | 12.00 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 |
| 335 | 12.02 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
| 336 | 12.04 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu |
| 337 | 12.08 | 1022 | 517103 | Pitkänen Reijo | Hollolan Urheilijat -46 |
| 338 | 12.10 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
| 339 | 12.12 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | Asikkalan Raikas |
| 340 | 12.18 | 30835 | 519599 | Käyhkö Kari | Hollolan Urheilijat -46 |
| 341 | 12.22 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | Kangasala SK |
| 342 | 12.26 | 34540 | 268588 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö |
| 343 | 12.28 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
| 345 | 12.32 | 15597 | 517965 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti |
| 346 | 12.44 | 15896 | 521230 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta |
| 347 | 13.00 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
| 348 | 13.10 | 5323 | 517303 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
| 349 | 13.20 | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka | IF Brahe |
| 350 | 13.28 | 32498 | 511008 | Holappa Paavo | Järvenpään Palo |
| 351 | 13.34 | 33497 | 523222 | Ovaska Ari | Epilän Esa |
| 352 | 13.38 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 353 | 10.13 | 14747 | 505682 | Karvinen Tuulikki | Helsingin Suunnistajat |
| 354 | 10.57 | 15319 | 265519 | Ohramaa Tuula | Rasti-Jyry |
| 355 | 11.05 | 13301 | 525802 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat |
| 356 | 12.33 | 15612 | 183379 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot |
D21 H21 D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 D80 H80 H85 D20 H20 D18 H18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR D9RR H9RR
| 358 | 10.01 | 14704 | 218397 | Korhonen Seppo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 361 | 10.15 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
