Uudenmaan AM-viesti 14.8.2022

D21

1. 53 Lynx-1 2:40:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Aino MänkärläB1_249:3471: 5:1879: 7:3062: 9:13126: 11:54113: 16:17110: 19:46112: 24:2082: 29:0980: 33:3861: 39:4173: 42:0142: 43:0767: 45:5358: 47:53200: 49:11201: 49:34
2Anne-Mari LeskinenB1_354:1878: 5:4879: 7:4262: 9:29134: 13:25129: 18:03110: 21:46103: 26:2382: 31:38101: 36:5670: 44:0573: 46:0942: 47:2067: 50:2758: 52:29200: 53:53201: 54:18
3Paula Iso-MarkkuB1_156:3160: 5:4879: 7:4562: 9:32108: 13:09107: 17:47110: 22:04128: 27:4982: 33:56106: 38:2157: 45:3573: 48:0142: 49:0767: 52:5358: 54:45200: 56:06201: 56:30

2. 51 Rajamäen Rykmentti-1 2:49:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Susanna TervoB1_156:3460: 5:2979: 7:3262: 9:17108: 13:01107: 18:24110: 22:38128: 27:5182: 33:33106: 37:1957: 45:2873: 48:1242: 49:1767: 52:2358: 54:45200: 56:10201: 56:34
2Kseniia PenzinaB1_349:3878: 5:4479: 7:5762: 9:42134: 14:02129: 17:47110: 20:45103: 24:5982: 30:03101: 34:4070: 41:0173: 42:5942: 44:0567: 46:3858: 48:10200: 49:19201: 49:38
3Riikka HaltiaB1_21:03:3771: 6:2379: 8:3462: 10:39126: 14:44113: 20:18110: 24:10112: 29:4682: 36:1080: 41:5361: 50:1573: 54:0042: 55:1967: 59:2258: 1:01:38200: 1:03:08201: 1:03:36

3. 54 Espoon Akilles-1 3:27:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Paula HavuB1_31:06:3078: 5:4679: 8:2062: 9:57134: 14:01129: 21:04110: 24:55103: 28:4182: 39:08101: 44:5670: 53:4973: 56:1042: 57:0967: 1:00:0558: 1:03:18200: 1:06:10201: 1:06:30
2Maria WallikiviB1_11:15:0460: 7:1679: 9:3162: 11:46108: 15:58107: 21:42110: 27:22128: 36:0682: 48:45106: 53:1857: 1:03:3173: 1:06:2542: 1:07:5167: 1:11:3558: 1:13:24200: 1:14:42201: 1:15:03
3Sohvi MäkiläB1_21:06:2471: 7:4579: 10:1862: 12:13126: 15:34113: 21:05110: 28:05112: 33:1082: 41:0080: 47:0361: 54:5073: 57:3742: 58:5167: 1:02:3058: 1:04:31200: 1:05:58201: 1:06:24

4. 52 SK Uusi-1 3:57:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Ella MahlamäkiB1_21:07:3371: 5:2279: 7:2562: 9:21126: 13:04113: 18:36110: 24:39112: 30:4082: 39:0680: 44:4261: 53:1173: 56:2842: 57:4867: 1:01:4558: 1:05:24200: 1:07:04201: 1:07:33
2Nelli RehnB1_11:14:4860: 6:0379: 8:4562: 11:05108: 17:10107: 25:09110: 30:25128: 39:5582: 47:40106: 52:3057: 1:02:3573: 1:05:3542: 1:06:5467: 1:10:1458: 1:12:23200: 1:14:08201: 1:14:48
3Sara TuomaalaB1_31:35:2378: 12:5979: 15:4062: 18:11134: 34:59129: 40:53110: 46:57103: 53:2082: 1:02:11101: 1:08:5170: 1:19:4373: 1:23:2942: 1:25:1067: 1:29:5458: 1:32:45200: 1:34:41201: 1:35:23

5. 55 Helsingin Suunnistajat-4 6:18:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Saijariina KuokkanenB1_31:29:0378: 16:2179: 21:5462: 23:56134: 29:52129: 35:40110: 43:19103: 49:2882: 55:53101: 1:03:4870: 1:14:0073: 1:17:4142: 1:19:0667: 1:23:2958: 1:27:10200: 1:28:40201: 1:29:03
2Eeva-Sofia LassinharjuB1_23:01:0371: 29:2079: 32:1462: 34:52126: 40:11113: 51:19110: 1:00:59112: 1:13:5382: 1:59:5180: 2:12:1361: 2:34:1073: 2:42:4142: 2:45:0667: 2:53:5058: 2:58:16200: 3:00:28201: 3:01:04
3Katarina SandbergB1_11:48:0860: 8:4979: 12:0162: 14:15108: 23:45107: 32:50110: 40:24128: 52:0982: 1:03:24106: 1:14:3057: 1:29:3573: 1:34:1942: 1:35:4167: 1:41:1558: 1:45:30200: 1:47:43201: 1:48:07

D21

1. 53 Lynx-1 2:40:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Aino MänkärläB1_249:3471: 5:1879: 2:1262: 1:43126: 2:41113: 4:23110: 3:29112: 4:3482: 4:4980: 4:2961: 6:0373: 2:2042: 1:0667: 2:4658: 2:00200: 1:18201: 23
2Anne-Mari LeskinenB1_354:1878: 5:4879: 1:5462: 1:47134: 3:56129: 4:38110: 3:43103: 4:3782: 5:15101: 5:1870: 7:0973: 2:0442: 1:1167: 3:0758: 2:02200: 1:24201: 25
3Paula Iso-MarkkuB1_156:3160: 5:4879: 1:5762: 1:47108: 3:37107: 4:38110: 4:17128: 5:4582: 6:07106: 4:2557: 7:1473: 2:2642: 1:0667: 3:4658: 1:52200: 1:21201: 24

2. 51 Rajamäen Rykmentti-1 2:49:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Susanna TervoB1_156:3460: 5:2979: 2:0362: 1:45108: 3:44107: 5:23110: 4:14128: 5:1382: 5:42106: 3:4657: 8:0973: 2:4442: 1:0567: 3:0658: 2:22200: 1:25201: 24
2Kseniia PenzinaB1_349:3878: 5:4479: 2:1362: 1:45134: 4:20129: 3:45110: 2:58103: 4:1482: 5:04101: 4:3770: 6:2173: 1:5842: 1:0667: 2:3358: 1:32200: 1:09201: 19
3Riikka HaltiaB1_21:03:3771: 6:2379: 2:1162: 2:05126: 4:05113: 5:34110: 3:52112: 5:3682: 6:2480: 5:4361: 8:2273: 3:4542: 1:1967: 4:0358: 2:16200: 1:30201: 28

3. 54 Espoon Akilles-1 3:27:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Paula HavuB1_31:06:3078: 5:4679: 2:3462: 1:37134: 4:04129: 7:03110: 3:51103: 3:4682: 10:27101: 5:4870: 8:5373: 2:2142: 5967: 2:5658: 3:13200: 2:52201: 20
2Maria WallikiviB1_11:15:0460: 7:1679: 2:1562: 2:15108: 4:12107: 5:44110: 5:40128: 8:4482: 12:39106: 4:3357: 10:1373: 2:5442: 1:2667: 3:4458: 1:49200: 1:18201: 21
3Sohvi MäkiläB1_21:06:2471: 7:4579: 2:3362: 1:55126: 3:21113: 5:31110: 7:00112: 5:0582: 7:5080: 6:0361: 7:4773: 2:4742: 1:1467: 3:3958: 2:01200: 1:27201: 26

4. 52 SK Uusi-1 3:57:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Ella MahlamäkiB1_21:07:3371: 5:2279: 2:0362: 1:56126: 3:43113: 5:32110: 6:03112: 6:0182: 8:2680: 5:3661: 8:2973: 3:1742: 1:2067: 3:5758: 3:39200: 1:40201: 29
2Nelli RehnB1_11:14:4860: 6:0379: 2:4262: 2:20108: 6:05107: 7:59110: 5:16128: 9:3082: 7:45106: 4:5057: 10:0573: 3:0042: 1:1967: 3:2058: 2:09200: 1:45201: 40
3Sara TuomaalaB1_31:35:2378: 12:5979: 2:4162: 2:31134: 16:48129: 5:54110: 6:04103: 6:2382: 8:51101: 6:4070: 10:5273: 3:4642: 1:4167: 4:4458: 2:51200: 1:56201: 42

5. 55 Helsingin Suunnistajat-4 6:18:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Saijariina KuokkanenB1_31:29:0378: 16:2179: 5:3362: 2:02134: 5:56129: 5:48110: 7:39103: 6:0982: 6:25101: 7:5570: 10:1273: 3:4142: 1:2567: 4:2358: 3:41200: 1:30201: 23
2Eeva-Sofia LassinharjuB1_23:01:0371: 29:2079: 2:5462: 2:38126: 5:19113: 11:08110: 9:40112: 12:5482: 45:5880: 12:2261: 21:5773: 8:3142: 2:2567: 8:4458: 4:26200: 2:12201: 36
3Katarina SandbergB1_11:48:0860: 8:4979: 3:1262: 2:14108: 9:30107: 9:05110: 7:34128: 11:4582: 11:15106: 11:0657: 15:0573: 4:4442: 1:2267: 5:3458: 4:15200: 2:13201: 24

H21

1. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:54:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Lauri SyrjäläinenA1_251:4276: 2:2565: 5:0879: 7:5262: 9:15134: 13:10107: 16:0282: 23:46112: 28:0481: 33:5780: 39:0670: 43:2573: 44:5742: 45:5174: 48:1375: 49:51200: 51:23201: 51:42
2Ollipekka HeikkiläA1_31:01:2164: 3:3269: 5:1679: 8:0462: 9:33126: 11:45113: 15:3382: 23:20112: 27:33133: 36:37101: 43:0461: 50:0873: 52:3142: 53:4474: 57:0975: 58:59200: 1:00:58201: 1:01:21
3Kalle RantalaA1_11:01:1359: 3:1872: 6:0079: 8:5662: 10:36108: 13:49129: 18:0482: 25:55112: 30:50109: 38:53106: 44:0357: 50:4873: 52:5642: 54:0274: 57:1675: 58:56200: 1:00:47201: 1:01:13

2. 1 Hiidenkiertäjät-1 3:01:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Ville LuomaA1_11:01:1659: 3:2572: 6:1479: 8:3662: 10:02108: 13:06129: 18:4982: 26:33112: 31:59109: 39:10106: 45:1457: 51:4173: 53:5342: 54:5474: 57:1975: 59:12200: 1:00:53201: 1:01:15
2Lauri SorsaA1_259:5676: 4:5265: 8:0179: 11:4262: 14:09134: 17:32107: 20:4882: 28:03112: 33:3381: 40:0880: 46:1970: 51:1173: 52:3742: 53:5274: 56:4075: 58:16200: 59:38201: 59:56
3Jukka-Pekka SeppänenA1_359:4964: 3:2169: 5:2779: 8:0462: 9:36126: 12:00113: 15:4082: 25:41112: 31:17133: 37:48101: 43:1861: 48:5973: 51:1042: 52:0974: 55:0875: 57:08200: 59:26201: 59:50

3. 5 Espoon Suunta-1 3:02:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Rinat GabitovA1_355:2864: 2:3669: 4:2979: 7:0462: 8:33126: 10:35113: 13:4882: 22:20112: 26:57133: 32:57101: 39:3761: 44:5673: 47:0742: 48:0274: 51:4975: 53:36200: 55:07201: 55:28
2Mikko TervakangasA1_11:06:5159: 3:2072: 5:4079: 8:0662: 9:38108: 12:48129: 16:2482: 24:28112: 31:05109: 38:01106: 45:4857: 56:4673: 59:3142: 1:00:3074: 1:03:2075: 1:04:55200: 1:06:30201: 1:06:51
3Evgeny NefedovA1_21:00:3676: 3:0865: 6:2079: 9:5362: 11:21134: 14:51107: 18:2282: 26:18112: 32:3281: 40:3380: 47:0370: 52:1273: 53:3242: 54:2474: 56:4675: 58:51200: 1:00:19201: 1:00:36

4. 7 Lynx-1 3:07:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Tatu AaltonenA1_158:1759: 4:3172: 6:5279: 9:0962: 10:31108: 14:53129: 18:2582: 26:37112: 31:55109: 38:16106: 43:0357: 49:0173: 50:5442: 51:5474: 54:3375: 56:10200: 57:58201: 58:17
2Ville RehnA1_21:06:4376: 3:4765: 6:3979: 9:4062: 11:10134: 18:21107: 21:3382: 34:04112: 38:5581: 45:3280: 51:4270: 57:2973: 58:5642: 59:5474: 1:02:5275: 1:04:53200: 1:06:24201: 1:06:42
3Antti UrsinA1_31:02:5564: 3:3369: 5:2779: 7:5962: 9:22126: 12:16113: 15:5182: 23:34112: 30:28133: 37:22101: 46:0861: 53:5773: 56:0042: 56:5674: 59:3275: 1:00:58200: 1:02:34201: 1:02:56

5. 6 SK Uusi-1 3:10:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Antton KoivistoA1_31:06:1964: 2:5269: 4:3879: 7:0662: 8:31126: 10:44113: 14:0382: 26:31112: 31:48133: 38:13101: 45:0161: 51:4473: 53:4442: 54:4374: 1:02:1175: 1:04:07200: 1:06:02201: 1:06:18
2Antti KirvesA1_258:3476: 3:1565: 6:2879: 9:3462: 11:06134: 14:51107: 18:3182: 26:09112: 30:5281: 37:3680: 43:3770: 49:2273: 50:5342: 51:5074: 54:5475: 56:56200: 58:19201: 58:34
3Eero TuomaalaA1_11:05:1259: 3:4072: 6:0779: 9:4062: 11:19108: 16:13129: 20:1482: 28:01112: 33:22109: 42:08106: 47:5657: 54:5373: 57:2342: 58:2974: 1:01:2775: 1:03:06200: 1:04:51201: 1:05:11

6. 11 Espoon Akilles-2 3:29:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Teemu KorhonenA1_31:17:1264: 2:5069: 4:5079: 7:4262: 9:27126: 17:39113: 22:0782: 30:13112: 35:24133: 45:16101: 59:5361: 1:06:2473: 1:08:3842: 1:09:4274: 1:13:1775: 1:15:01200: 1:16:50201: 1:17:11
2Oliver CarlssonA1_11:06:1759: 3:2072: 6:1779: 9:2062: 10:56108: 14:51129: 19:1682: 30:30112: 35:18109: 43:47106: 49:2757: 57:0373: 58:5442: 59:5174: 1:02:4975: 1:04:24200: 1:06:00201: 1:06:17
3Henrik TarkkioA1_21:05:3676: 4:0465: 7:1979: 11:5262: 13:43134: 17:31107: 21:0482: 29:04112: 34:2981: 42:2780: 49:1270: 55:3573: 57:2742: 58:3774: 1:01:3775: 1:03:38200: 1:05:20201: 1:05:37

7. 8 Espoon Akilles-1 3:33:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Markus HjulgrenA1_11:11:2059: 2:2872: 4:3079: 6:5562: 8:22108: 11:15129: 14:4282: 21:10112: 35:50109: 42:12106: 50:1857: 58:0773: 1:01:3342: 1:02:3574: 1:05:3175: 1:09:12200: 1:10:55201: 1:11:20
2Ville VierimaaA1_31:12:0864: 4:0169: 6:1079: 9:0962: 10:40126: 13:01113: 16:5382: 26:33112: 32:03133: 39:32101: 56:1861: 1:02:5073: 1:04:5042: 1:05:4574: 1:08:1775: 1:10:05200: 1:11:48201: 1:12:08
3Juha KorpioA1_21:10:0876: 3:0965: 7:0179: 11:3362: 13:04134: 16:20107: 19:3482: 35:48112: 40:0981: 47:2280: 54:0470: 1:00:1073: 1:01:5742: 1:03:0174: 1:06:2075: 1:08:04200: 1:09:49201: 1:10:08

8. 10 SK Uusi-2 3:45:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Aleksi PietikäinenA1_21:24:3476: 3:3065: 7:1479: 11:2462: 13:08134: 20:16107: 24:1982: 36:32112: 43:4881: 53:2980: 1:02:3670: 1:12:5273: 1:14:5642: 1:16:0274: 1:20:0875: 1:22:10200: 1:24:13201: 1:24:34
2Aleksi MäenpääA1_31:09:0264: 4:1969: 6:4079: 9:4562: 11:26126: 14:11113: 18:4982: 27:52112: 33:01133: 44:46101: 51:0261: 57:2373: 1:00:5042: 1:01:5474: 1:04:5675: 1:06:56200: 1:08:43201: 1:09:02
3Olli MalinenA1_11:11:4159: 3:3672: 6:5279: 10:1562: 12:09108: 16:15129: 21:4482: 31:59112: 36:45109: 46:25106: 52:0957: 1:00:0073: 1:02:0542: 1:03:1874: 1:07:2275: 1:09:27200: 1:11:23201: 1:11:42

9 Helsingin Suunnistajat-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Ilari HaltiaA1_31:06:2064: 2:3869: 4:4279: 7:1162: 8:50126: 11:06113: 15:1082: 22:22112: 32:36133: 39:44101: 45:5361: 53:0373: 57:0242: 58:0774: 1:01:0375: 1:04:03200: 1:06:04201: 1:06:19
2Oskari PesolaA1_1Kesk.59: 3:1472: 5:5079: 9:1962: 10:50108: 17:48
3Emil KoivulaA1_2076: 13:3065: 17:4379: 21:4562: 23:23134: 30:54107: 35:0482: 48:30112: 54:4681: 1:03:1380: 1:10:0070: 1:16:3173: 1:19:4242: 1:20:4974: 1:24:3075: 1:27:46200: 1:29:26201: 1:29:50

2 Myrskylän Myrsky-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617
1Patrik BlomqvistA1_11:37:4459: 3:3772: 7:0279: 10:3562: 13:07108: 19:02129: 26:1882: 38:08112: 53:45109: 1:06:56106: 1:14:1657: 1:24:0973: 1:26:5842: 1:28:4074: 1:32:1675: 1:34:51200: 1:37:22201: 1:37:44
2Peik BlomqvistA1_3Hyl.64: 4:2869: 8:4579: 13:1462: 16:04126: 20:42113: 31:4682: 49:59112: 1:01:5761: 1:57:0473: 2:03:1342: 2:05:0874: 2:15:0875: 2:20:33200: 2:24:52201: 2:26:00
3Peter BlomqvistA1_2076: 4:1365: 8:1179: 12:3062: 15:42134: 21:37107: 27:2082: 38:34112: 54:1581: 1:06:1380: 1:16:5270: 1:28:2473: 1:30:5742: 1:32:5774: 1:37:2575: 1:43:23200: 1:45:30201: 1:45:51

H21

1. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:54:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Lauri SyrjäläinenA1_251:4276: 2:2565: 2:4379: 2:4462: 1:23134: 3:55107: 2:5282: 7:44112: 4:1881: 5:5380: 5:0970: 4:1973: 1:3242: 5474: 2:2275: 1:38200: 1:32201: 19
2Ollipekka HeikkiläA1_31:01:2164: 3:3269: 1:4479: 2:4862: 1:29126: 2:12113: 3:4882: 7:47112: 4:13133: 9:04101: 6:2761: 7:0473: 2:2342: 1:1374: 3:2575: 1:50200: 1:59201: 23
3Kalle RantalaA1_11:01:1359: 3:1872: 2:4279: 2:5662: 1:40108: 3:13129: 4:1582: 7:51112: 4:55109: 8:03106: 5:1057: 6:4573: 2:0842: 1:0674: 3:1475: 1:40200: 1:51201: 26

2. 1 Hiidenkiertäjät-1 3:01:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Ville LuomaA1_11:01:1659: 3:2572: 2:4979: 2:2262: 1:26108: 3:04129: 5:4382: 7:44112: 5:26109: 7:11106: 6:0457: 6:2773: 2:1242: 1:0174: 2:2575: 1:53200: 1:41201: 22
2Lauri SorsaA1_259:5676: 4:5265: 3:0979: 3:4162: 2:27134: 3:23107: 3:1682: 7:15112: 5:3081: 6:3580: 6:1170: 4:5273: 1:2642: 1:1574: 2:4875: 1:36200: 1:22201: 18
3Jukka-Pekka SeppänenA1_359:4964: 3:2169: 2:0679: 2:3762: 1:32126: 2:24113: 3:4082: 10:01112: 5:36133: 6:31101: 5:3061: 5:4173: 2:1142: 5974: 2:5975: 2:00200: 2:18201: 24

3. 5 Espoon Suunta-1 3:02:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Rinat GabitovA1_355:2864: 2:3669: 1:5379: 2:3562: 1:29126: 2:02113: 3:1382: 8:32112: 4:37133: 6:00101: 6:4061: 5:1973: 2:1142: 5574: 3:4775: 1:47200: 1:31201: 21
2Mikko TervakangasA1_11:06:5159: 3:2072: 2:2079: 2:2662: 1:32108: 3:10129: 3:3682: 8:04112: 6:37109: 6:56106: 7:4757: 10:5873: 2:4542: 5974: 2:5075: 1:35200: 1:35201: 21
3Evgeny NefedovA1_21:00:3676: 3:0865: 3:1279: 3:3362: 1:28134: 3:30107: 3:3182: 7:56112: 6:1481: 8:0180: 6:3070: 5:0973: 1:2042: 5274: 2:2275: 2:05200: 1:28201: 17

4. 7 Lynx-1 3:07:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Tatu AaltonenA1_158:1759: 4:3172: 2:2179: 2:1762: 1:22108: 4:22129: 3:3282: 8:12112: 5:18109: 6:21106: 4:4757: 5:5873: 1:5342: 1:0074: 2:3975: 1:37200: 1:48201: 19
2Ville RehnA1_21:06:4376: 3:4765: 2:5279: 3:0162: 1:30134: 7:11107: 3:1282: 12:31112: 4:5181: 6:3780: 6:1070: 5:4773: 1:2742: 5874: 2:5875: 2:01200: 1:31201: 18
3Antti UrsinA1_31:02:5564: 3:3369: 1:5479: 2:3262: 1:23126: 2:54113: 3:3582: 7:43112: 6:54133: 6:54101: 8:4661: 7:4973: 2:0342: 5674: 2:3675: 1:26200: 1:36201: 22

5. 6 SK Uusi-1 3:10:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Antton KoivistoA1_31:06:1964: 2:5269: 1:4679: 2:2862: 1:25126: 2:13113: 3:1982: 12:28112: 5:17133: 6:25101: 6:4861: 6:4373: 2:0042: 5974: 7:2875: 1:56200: 1:55201: 16
2Antti KirvesA1_258:3476: 3:1565: 3:1379: 3:0662: 1:32134: 3:45107: 3:4082: 7:38112: 4:4381: 6:4480: 6:0170: 5:4573: 1:3142: 5774: 3:0475: 2:02200: 1:23201: 15
3Eero TuomaalaA1_11:05:1259: 3:4072: 2:2779: 3:3362: 1:39108: 4:54129: 4:0182: 7:47112: 5:21109: 8:46106: 5:4857: 6:5773: 2:3042: 1:0674: 2:5875: 1:39200: 1:45201: 20

6. 11 Espoon Akilles-2 3:29:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Teemu KorhonenA1_31:17:1264: 2:5069: 2:0079: 2:5262: 1:45126: 8:12113: 4:2882: 8:06112: 5:11133: 9:52101: 14:3761: 6:3173: 2:1442: 1:0474: 3:3575: 1:44200: 1:49201: 21
2Oliver CarlssonA1_11:06:1759: 3:2072: 2:5779: 3:0362: 1:36108: 3:55129: 4:2582: 11:14112: 4:48109: 8:29106: 5:4057: 7:3673: 1:5142: 5774: 2:5875: 1:35200: 1:36201: 17
3Henrik TarkkioA1_21:05:3676: 4:0465: 3:1579: 4:3362: 1:51134: 3:48107: 3:3382: 8:00112: 5:2581: 7:5880: 6:4570: 6:2373: 1:5242: 1:1074: 3:0075: 2:01200: 1:42201: 17

7. 8 Espoon Akilles-1 3:33:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Markus HjulgrenA1_11:11:2059: 2:2872: 2:0279: 2:2562: 1:27108: 2:53129: 3:2782: 6:28112: 14:40109: 6:22106: 8:0657: 7:4973: 3:2642: 1:0274: 2:5675: 3:41200: 1:43201: 25
2Ville VierimaaA1_31:12:0864: 4:0169: 2:0979: 2:5962: 1:31126: 2:21113: 3:5282: 9:40112: 5:30133: 7:29101: 16:4661: 6:3273: 2:0042: 5574: 2:3275: 1:48200: 1:43201: 20
3Juha KorpioA1_21:10:0876: 3:0965: 3:5279: 4:3262: 1:31134: 3:16107: 3:1482: 16:14112: 4:2181: 7:1380: 6:4270: 6:0673: 1:4742: 1:0474: 3:1975: 1:44200: 1:45201: 19

8. 10 SK Uusi-2 3:45:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Aleksi PietikäinenA1_21:24:3476: 3:3065: 3:4479: 4:1062: 1:44134: 7:08107: 4:0382: 12:13112: 7:1681: 9:4180: 9:0770: 10:1673: 2:0442: 1:0674: 4:0675: 2:02200: 2:03201: 21
2Aleksi MäenpääA1_31:09:0264: 4:1969: 2:2179: 3:0562: 1:41126: 2:45113: 4:3882: 9:03112: 5:09133: 11:45101: 6:1661: 6:2173: 3:2742: 1:0474: 3:0275: 2:00200: 1:47201: 19
3Olli MalinenA1_11:11:4159: 3:3672: 3:1679: 3:2362: 1:54108: 4:06129: 5:2982: 10:15112: 4:46109: 9:40106: 5:4457: 7:5173: 2:0542: 1:1374: 4:0475: 2:05200: 1:56201: 19

9 Helsingin Suunnistajat-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Ilari HaltiaA1_31:06:2064: 2:3869: 2:0479: 2:2962: 1:39126: 2:16113: 4:0482: 7:12112: 10:14133: 7:08101: 6:0961: 7:1073: 3:5942: 1:0574: 2:5675: 3:00200: 2:01201: 15
2Oskari PesolaA1_1Kesk.59: 3:1472: 2:3679: 3:2962: 1:31108: 6:58
3Emil KoivulaA1_2076: 13:3065: 4:1379: 4:0262: 1:38134: 7:31107: 4:1082: 13:26112: 6:1681: 8:2780: 6:4770: 6:3173: 3:1142: 1:0774: 3:4175: 3:16200: 1:40201: 24

2 Myrskylän Myrsky-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314151617
1Patrik BlomqvistA1_11:37:4459: 3:3772: 3:2579: 3:3362: 2:32108: 5:55129: 7:1682: 11:50112: 15:37109: 13:11106: 7:2057: 9:5373: 2:4942: 1:4274: 3:3675: 2:35200: 2:31201: 22
2Peik BlomqvistA1_3Hyl.64: 4:2869: 4:1779: 4:2962: 2:50126: 4:38113: 11:0482: 18:13112: 11:5861: 1:57:0473: 6:0942: 1:5574: 10:0075: 5:25200: 4:19201: 1:08
3Peter BlomqvistA1_2076: 4:1365: 3:5879: 4:1962: 3:12134: 5:55107: 5:4382: 11:14112: 15:4181: 11:5880: 10:3970: 11:3273: 2:3342: 2:0074: 4:2875: 5:58200: 2:07201: 21

D35

1. 60 Espoon Akilles-1 3:55:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Suvi SorvakkoC1A_31:24:3159: 7:2665: 12:3179: 22:0562: 24:20111: 27:34134: 34:17124: 42:07153: 48:40155: 1:00:5361: 1:08:1773: 1:11:5642: 1:13:1374: 1:19:1458: 1:22:35200: 1:24:07201: 1:24:31
2Jenni UusimaaC1A_21:08:4764: 5:0669: 8:3379: 12:4562: 15:05111: 18:29108: 23:52124: 32:44153: 37:58155: 46:5857: 54:0473: 56:5442: 58:1874: 1:03:1558: 1:06:43200: 1:08:21201: 1:08:46
3Kaisa PohjonenC1A_11:22:2576: 6:2472: 12:0779: 21:2662: 23:42111: 27:19126: 33:44124: 40:32153: 47:44155: 57:0570: 1:03:0273: 1:09:1142: 1:10:4774: 1:15:3658: 1:20:09200: 1:21:56201: 1:22:25

2. 57 Rasti-Jyry-1 4:52:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Päivi TaponenC1A_11:10:1776: 7:0572: 17:3179: 21:5062: 23:46111: 26:36126: 29:27124: 34:28153: 40:30155: 47:1870: 52:5073: 55:0242: 56:1974: 1:05:1658: 1:08:34200: 1:09:54201: 1:10:17
2Mirva PaavolaC1A_21:43:5464: 12:4469: 18:0379: 23:1562: 25:52111: 29:55108: 44:33124: 51:30153: 1:04:26155: 1:17:2457: 1:24:3573: 1:30:4242: 1:32:1274: 1:38:0658: 1:41:34200: 1:43:26201: 1:43:54
3Riina PykäriC1A_31:58:3059: 9:3165: 17:0779: 37:4962: 40:19111: 48:59134: 56:21124: 1:03:13153: 1:10:29155: 1:23:5261: 1:31:4373: 1:42:0042: 1:43:2674: 1:51:2858: 1:56:00200: 1:58:00201: 1:58:30

3. 58 Riihimäen Suunnistajat-1 5:24:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Johanna LahtiC1A_21:20:3464: 8:5869: 16:4979: 21:2362: 23:34111: 26:15108: 34:37124: 42:18153: 46:44155: 55:2857: 1:01:4173: 1:06:5142: 1:08:2274: 1:14:5258: 1:18:22200: 1:20:08201: 1:20:33
2Teija KoskinenC1A_32:33:5859: 15:3765: 30:1479: 40:5262: 43:30111: 48:14134: 1:03:12124: 1:12:53153: 1:30:39155: 1:50:2661: 2:02:0173: 2:05:1842: 2:06:5174: 2:26:3758: 2:31:07200: 2:33:28201: 2:33:59
3Outi ToivonenC1A_11:29:4676: 5:3272: 11:5079: 18:3762: 20:45111: 23:31126: 31:44124: 38:10153: 55:07155: 1:03:5970: 1:12:4273: 1:16:2442: 1:17:4374: 1:23:2958: 1:27:51200: 1:29:24201: 1:29:47

59 Raisu Lumous-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
