1. 53 Lynx-1 2:40:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino Mänkärlä | B1_2 | 49:34 | 71: 5:18 | 79: 7:30 | 62: 9:13 | 126: 11:54 | 113: 16:17 | 110: 19:46 | 112: 24:20 | 82: 29:09 | 80: 33:38 | 61: 39:41 | 73: 42:01 | 42: 43:07 | 67: 45:53 | 58: 47:53 | 200: 49:11 | 201: 49:34 |
| 2 | Anne-Mari Leskinen | B1_3 | 54:18 | 78: 5:48 | 79: 7:42 | 62: 9:29 | 134: 13:25 | 129: 18:03 | 110: 21:46 | 103: 26:23 | 82: 31:38 | 101: 36:56 | 70: 44:05 | 73: 46:09 | 42: 47:20 | 67: 50:27 | 58: 52:29 | 200: 53:53 | 201: 54:18 |
| 3 | Paula Iso-Markku | B1_1 | 56:31 | 60: 5:48 | 79: 7:45 | 62: 9:32 | 108: 13:09 | 107: 17:47 | 110: 22:04 | 128: 27:49 | 82: 33:56 | 106: 38:21 | 57: 45:35 | 73: 48:01 | 42: 49:07 | 67: 52:53 | 58: 54:45 | 200: 56:06 | 201: 56:30 |
2. 51 Rajamäen Rykmentti-1 2:49:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Tervo | B1_1 | 56:34 | 60: 5:29 | 79: 7:32 | 62: 9:17 | 108: 13:01 | 107: 18:24 | 110: 22:38 | 128: 27:51 | 82: 33:33 | 106: 37:19 | 57: 45:28 | 73: 48:12 | 42: 49:17 | 67: 52:23 | 58: 54:45 | 200: 56:10 | 201: 56:34 |
| 2 | Kseniia Penzina | B1_3 | 49:38 | 78: 5:44 | 79: 7:57 | 62: 9:42 | 134: 14:02 | 129: 17:47 | 110: 20:45 | 103: 24:59 | 82: 30:03 | 101: 34:40 | 70: 41:01 | 73: 42:59 | 42: 44:05 | 67: 46:38 | 58: 48:10 | 200: 49:19 | 201: 49:38 |
| 3 | Riikka Haltia | B1_2 | 1:03:37 | 71: 6:23 | 79: 8:34 | 62: 10:39 | 126: 14:44 | 113: 20:18 | 110: 24:10 | 112: 29:46 | 82: 36:10 | 80: 41:53 | 61: 50:15 | 73: 54:00 | 42: 55:19 | 67: 59:22 | 58: 1:01:38 | 200: 1:03:08 | 201: 1:03:36 |
3. 54 Espoon Akilles-1 3:27:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Havu | B1_3 | 1:06:30 | 78: 5:46 | 79: 8:20 | 62: 9:57 | 134: 14:01 | 129: 21:04 | 110: 24:55 | 103: 28:41 | 82: 39:08 | 101: 44:56 | 70: 53:49 | 73: 56:10 | 42: 57:09 | 67: 1:00:05 | 58: 1:03:18 | 200: 1:06:10 | 201: 1:06:30 |
| 2 | Maria Wallikivi | B1_1 | 1:15:04 | 60: 7:16 | 79: 9:31 | 62: 11:46 | 108: 15:58 | 107: 21:42 | 110: 27:22 | 128: 36:06 | 82: 48:45 | 106: 53:18 | 57: 1:03:31 | 73: 1:06:25 | 42: 1:07:51 | 67: 1:11:35 | 58: 1:13:24 | 200: 1:14:42 | 201: 1:15:03 |
| 3 | Sohvi Mäkilä | B1_2 | 1:06:24 | 71: 7:45 | 79: 10:18 | 62: 12:13 | 126: 15:34 | 113: 21:05 | 110: 28:05 | 112: 33:10 | 82: 41:00 | 80: 47:03 | 61: 54:50 | 73: 57:37 | 42: 58:51 | 67: 1:02:30 | 58: 1:04:31 | 200: 1:05:58 | 201: 1:06:24 |
4. 52 SK Uusi-1 3:57:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Mahlamäki | B1_2 | 1:07:33 | 71: 5:22 | 79: 7:25 | 62: 9:21 | 126: 13:04 | 113: 18:36 | 110: 24:39 | 112: 30:40 | 82: 39:06 | 80: 44:42 | 61: 53:11 | 73: 56:28 | 42: 57:48 | 67: 1:01:45 | 58: 1:05:24 | 200: 1:07:04 | 201: 1:07:33 |
| 2 | Nelli Rehn | B1_1 | 1:14:48 | 60: 6:03 | 79: 8:45 | 62: 11:05 | 108: 17:10 | 107: 25:09 | 110: 30:25 | 128: 39:55 | 82: 47:40 | 106: 52:30 | 57: 1:02:35 | 73: 1:05:35 | 42: 1:06:54 | 67: 1:10:14 | 58: 1:12:23 | 200: 1:14:08 | 201: 1:14:48 |
| 3 | Sara Tuomaala | B1_3 | 1:35:23 | 78: 12:59 | 79: 15:40 | 62: 18:11 | 134: 34:59 | 129: 40:53 | 110: 46:57 | 103: 53:20 | 82: 1:02:11 | 101: 1:08:51 | 70: 1:19:43 | 73: 1:23:29 | 42: 1:25:10 | 67: 1:29:54 | 58: 1:32:45 | 200: 1:34:41 | 201: 1:35:23 |
5. 55 Helsingin Suunnistajat-4 6:18:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saijariina Kuokkanen | B1_3 | 1:29:03 | 78: 16:21 | 79: 21:54 | 62: 23:56 | 134: 29:52 | 129: 35:40 | 110: 43:19 | 103: 49:28 | 82: 55:53 | 101: 1:03:48 | 70: 1:14:00 | 73: 1:17:41 | 42: 1:19:06 | 67: 1:23:29 | 58: 1:27:10 | 200: 1:28:40 | 201: 1:29:03 |
| 2 | Eeva-Sofia Lassinharju | B1_2 | 3:01:03 | 71: 29:20 | 79: 32:14 | 62: 34:52 | 126: 40:11 | 113: 51:19 | 110: 1:00:59 | 112: 1:13:53 | 82: 1:59:51 | 80: 2:12:13 | 61: 2:34:10 | 73: 2:42:41 | 42: 2:45:06 | 67: 2:53:50 | 58: 2:58:16 | 200: 3:00:28 | 201: 3:01:04 |
| 3 | Katarina Sandberg | B1_1 | 1:48:08 | 60: 8:49 | 79: 12:01 | 62: 14:15 | 108: 23:45 | 107: 32:50 | 110: 40:24 | 128: 52:09 | 82: 1:03:24 | 106: 1:14:30 | 57: 1:29:35 | 73: 1:34:19 | 42: 1:35:41 | 67: 1:41:15 | 58: 1:45:30 | 200: 1:47:43 | 201: 1:48:07 |
1. 53 Lynx-1 2:40:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino Mänkärlä | B1_2 | 49:34 | 71: 5:18 | 79: 2:12 | 62: 1:43 | 126: 2:41 | 113: 4:23 | 110: 3:29 | 112: 4:34 | 82: 4:49 | 80: 4:29 | 61: 6:03 | 73: 2:20 | 42: 1:06 | 67: 2:46 | 58: 2:00 | 200: 1:18 | 201: 23 |
| 2 | Anne-Mari Leskinen | B1_3 | 54:18 | 78: 5:48 | 79: 1:54 | 62: 1:47 | 134: 3:56 | 129: 4:38 | 110: 3:43 | 103: 4:37 | 82: 5:15 | 101: 5:18 | 70: 7:09 | 73: 2:04 | 42: 1:11 | 67: 3:07 | 58: 2:02 | 200: 1:24 | 201: 25 |
| 3 | Paula Iso-Markku | B1_1 | 56:31 | 60: 5:48 | 79: 1:57 | 62: 1:47 | 108: 3:37 | 107: 4:38 | 110: 4:17 | 128: 5:45 | 82: 6:07 | 106: 4:25 | 57: 7:14 | 73: 2:26 | 42: 1:06 | 67: 3:46 | 58: 1:52 | 200: 1:21 | 201: 24 |
2. 51 Rajamäen Rykmentti-1 2:49:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Tervo | B1_1 | 56:34 | 60: 5:29 | 79: 2:03 | 62: 1:45 | 108: 3:44 | 107: 5:23 | 110: 4:14 | 128: 5:13 | 82: 5:42 | 106: 3:46 | 57: 8:09 | 73: 2:44 | 42: 1:05 | 67: 3:06 | 58: 2:22 | 200: 1:25 | 201: 24 |
| 2 | Kseniia Penzina | B1_3 | 49:38 | 78: 5:44 | 79: 2:13 | 62: 1:45 | 134: 4:20 | 129: 3:45 | 110: 2:58 | 103: 4:14 | 82: 5:04 | 101: 4:37 | 70: 6:21 | 73: 1:58 | 42: 1:06 | 67: 2:33 | 58: 1:32 | 200: 1:09 | 201: 19 |
| 3 | Riikka Haltia | B1_2 | 1:03:37 | 71: 6:23 | 79: 2:11 | 62: 2:05 | 126: 4:05 | 113: 5:34 | 110: 3:52 | 112: 5:36 | 82: 6:24 | 80: 5:43 | 61: 8:22 | 73: 3:45 | 42: 1:19 | 67: 4:03 | 58: 2:16 | 200: 1:30 | 201: 28 |
3. 54 Espoon Akilles-1 3:27:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Havu | B1_3 | 1:06:30 | 78: 5:46 | 79: 2:34 | 62: 1:37 | 134: 4:04 | 129: 7:03 | 110: 3:51 | 103: 3:46 | 82: 10:27 | 101: 5:48 | 70: 8:53 | 73: 2:21 | 42: 59 | 67: 2:56 | 58: 3:13 | 200: 2:52 | 201: 20 |
| 2 | Maria Wallikivi | B1_1 | 1:15:04 | 60: 7:16 | 79: 2:15 | 62: 2:15 | 108: 4:12 | 107: 5:44 | 110: 5:40 | 128: 8:44 | 82: 12:39 | 106: 4:33 | 57: 10:13 | 73: 2:54 | 42: 1:26 | 67: 3:44 | 58: 1:49 | 200: 1:18 | 201: 21 |
| 3 | Sohvi Mäkilä | B1_2 | 1:06:24 | 71: 7:45 | 79: 2:33 | 62: 1:55 | 126: 3:21 | 113: 5:31 | 110: 7:00 | 112: 5:05 | 82: 7:50 | 80: 6:03 | 61: 7:47 | 73: 2:47 | 42: 1:14 | 67: 3:39 | 58: 2:01 | 200: 1:27 | 201: 26 |
4. 52 SK Uusi-1 3:57:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Mahlamäki | B1_2 | 1:07:33 | 71: 5:22 | 79: 2:03 | 62: 1:56 | 126: 3:43 | 113: 5:32 | 110: 6:03 | 112: 6:01 | 82: 8:26 | 80: 5:36 | 61: 8:29 | 73: 3:17 | 42: 1:20 | 67: 3:57 | 58: 3:39 | 200: 1:40 | 201: 29 |
| 2 | Nelli Rehn | B1_1 | 1:14:48 | 60: 6:03 | 79: 2:42 | 62: 2:20 | 108: 6:05 | 107: 7:59 | 110: 5:16 | 128: 9:30 | 82: 7:45 | 106: 4:50 | 57: 10:05 | 73: 3:00 | 42: 1:19 | 67: 3:20 | 58: 2:09 | 200: 1:45 | 201: 40 |
| 3 | Sara Tuomaala | B1_3 | 1:35:23 | 78: 12:59 | 79: 2:41 | 62: 2:31 | 134: 16:48 | 129: 5:54 | 110: 6:04 | 103: 6:23 | 82: 8:51 | 101: 6:40 | 70: 10:52 | 73: 3:46 | 42: 1:41 | 67: 4:44 | 58: 2:51 | 200: 1:56 | 201: 42 |
5. 55 Helsingin Suunnistajat-4 6:18:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saijariina Kuokkanen | B1_3 | 1:29:03 | 78: 16:21 | 79: 5:33 | 62: 2:02 | 134: 5:56 | 129: 5:48 | 110: 7:39 | 103: 6:09 | 82: 6:25 | 101: 7:55 | 70: 10:12 | 73: 3:41 | 42: 1:25 | 67: 4:23 | 58: 3:41 | 200: 1:30 | 201: 23 |
| 2 | Eeva-Sofia Lassinharju | B1_2 | 3:01:03 | 71: 29:20 | 79: 2:54 | 62: 2:38 | 126: 5:19 | 113: 11:08 | 110: 9:40 | 112: 12:54 | 82: 45:58 | 80: 12:22 | 61: 21:57 | 73: 8:31 | 42: 2:25 | 67: 8:44 | 58: 4:26 | 200: 2:12 | 201: 36 |
| 3 | Katarina Sandberg | B1_1 | 1:48:08 | 60: 8:49 | 79: 3:12 | 62: 2:14 | 108: 9:30 | 107: 9:05 | 110: 7:34 | 128: 11:45 | 82: 11:15 | 106: 11:06 | 57: 15:05 | 73: 4:44 | 42: 1:22 | 67: 5:34 | 58: 4:15 | 200: 2:13 | 201: 24 |
1. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:54:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Syrjäläinen | A1_2 | 51:42 | 76: 2:25 | 65: 5:08 | 79: 7:52 | 62: 9:15 | 134: 13:10 | 107: 16:02 | 82: 23:46 | 112: 28:04 | 81: 33:57 | 80: 39:06 | 70: 43:25 | 73: 44:57 | 42: 45:51 | 74: 48:13 | 75: 49:51 | 200: 51:23 | 201: 51:42 |
| 2 | Ollipekka Heikkilä | A1_3 | 1:01:21 | 64: 3:32 | 69: 5:16 | 79: 8:04 | 62: 9:33 | 126: 11:45 | 113: 15:33 | 82: 23:20 | 112: 27:33 | 133: 36:37 | 101: 43:04 | 61: 50:08 | 73: 52:31 | 42: 53:44 | 74: 57:09 | 75: 58:59 | 200: 1:00:58 | 201: 1:01:21 |
| 3 | Kalle Rantala | A1_1 | 1:01:13 | 59: 3:18 | 72: 6:00 | 79: 8:56 | 62: 10:36 | 108: 13:49 | 129: 18:04 | 82: 25:55 | 112: 30:50 | 109: 38:53 | 106: 44:03 | 57: 50:48 | 73: 52:56 | 42: 54:02 | 74: 57:16 | 75: 58:56 | 200: 1:00:47 | 201: 1:01:13 |
2. 1 Hiidenkiertäjät-1 3:01:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Luoma | A1_1 | 1:01:16 | 59: 3:25 | 72: 6:14 | 79: 8:36 | 62: 10:02 | 108: 13:06 | 129: 18:49 | 82: 26:33 | 112: 31:59 | 109: 39:10 | 106: 45:14 | 57: 51:41 | 73: 53:53 | 42: 54:54 | 74: 57:19 | 75: 59:12 | 200: 1:00:53 | 201: 1:01:15 |
| 2 | Lauri Sorsa | A1_2 | 59:56 | 76: 4:52 | 65: 8:01 | 79: 11:42 | 62: 14:09 | 134: 17:32 | 107: 20:48 | 82: 28:03 | 112: 33:33 | 81: 40:08 | 80: 46:19 | 70: 51:11 | 73: 52:37 | 42: 53:52 | 74: 56:40 | 75: 58:16 | 200: 59:38 | 201: 59:56 |
| 3 | Jukka-Pekka Seppänen | A1_3 | 59:49 | 64: 3:21 | 69: 5:27 | 79: 8:04 | 62: 9:36 | 126: 12:00 | 113: 15:40 | 82: 25:41 | 112: 31:17 | 133: 37:48 | 101: 43:18 | 61: 48:59 | 73: 51:10 | 42: 52:09 | 74: 55:08 | 75: 57:08 | 200: 59:26 | 201: 59:50 |
3. 5 Espoon Suunta-1 3:02:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinat Gabitov | A1_3 | 55:28 | 64: 2:36 | 69: 4:29 | 79: 7:04 | 62: 8:33 | 126: 10:35 | 113: 13:48 | 82: 22:20 | 112: 26:57 | 133: 32:57 | 101: 39:37 | 61: 44:56 | 73: 47:07 | 42: 48:02 | 74: 51:49 | 75: 53:36 | 200: 55:07 | 201: 55:28 |
| 2 | Mikko Tervakangas | A1_1 | 1:06:51 | 59: 3:20 | 72: 5:40 | 79: 8:06 | 62: 9:38 | 108: 12:48 | 129: 16:24 | 82: 24:28 | 112: 31:05 | 109: 38:01 | 106: 45:48 | 57: 56:46 | 73: 59:31 | 42: 1:00:30 | 74: 1:03:20 | 75: 1:04:55 | 200: 1:06:30 | 201: 1:06:51 |
| 3 | Evgeny Nefedov | A1_2 | 1:00:36 | 76: 3:08 | 65: 6:20 | 79: 9:53 | 62: 11:21 | 134: 14:51 | 107: 18:22 | 82: 26:18 | 112: 32:32 | 81: 40:33 | 80: 47:03 | 70: 52:12 | 73: 53:32 | 42: 54:24 | 74: 56:46 | 75: 58:51 | 200: 1:00:19 | 201: 1:00:36 |
4. 7 Lynx-1 3:07:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatu Aaltonen | A1_1 | 58:17 | 59: 4:31 | 72: 6:52 | 79: 9:09 | 62: 10:31 | 108: 14:53 | 129: 18:25 | 82: 26:37 | 112: 31:55 | 109: 38:16 | 106: 43:03 | 57: 49:01 | 73: 50:54 | 42: 51:54 | 74: 54:33 | 75: 56:10 | 200: 57:58 | 201: 58:17 |
| 2 | Ville Rehn | A1_2 | 1:06:43 | 76: 3:47 | 65: 6:39 | 79: 9:40 | 62: 11:10 | 134: 18:21 | 107: 21:33 | 82: 34:04 | 112: 38:55 | 81: 45:32 | 80: 51:42 | 70: 57:29 | 73: 58:56 | 42: 59:54 | 74: 1:02:52 | 75: 1:04:53 | 200: 1:06:24 | 201: 1:06:42 |
| 3 | Antti Ursin | A1_3 | 1:02:55 | 64: 3:33 | 69: 5:27 | 79: 7:59 | 62: 9:22 | 126: 12:16 | 113: 15:51 | 82: 23:34 | 112: 30:28 | 133: 37:22 | 101: 46:08 | 61: 53:57 | 73: 56:00 | 42: 56:56 | 74: 59:32 | 75: 1:00:58 | 200: 1:02:34 | 201: 1:02:56 |
5. 6 SK Uusi-1 3:10:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antton Koivisto | A1_3 | 1:06:19 | 64: 2:52 | 69: 4:38 | 79: 7:06 | 62: 8:31 | 126: 10:44 | 113: 14:03 | 82: 26:31 | 112: 31:48 | 133: 38:13 | 101: 45:01 | 61: 51:44 | 73: 53:44 | 42: 54:43 | 74: 1:02:11 | 75: 1:04:07 | 200: 1:06:02 | 201: 1:06:18 |
| 2 | Antti Kirves | A1_2 | 58:34 | 76: 3:15 | 65: 6:28 | 79: 9:34 | 62: 11:06 | 134: 14:51 | 107: 18:31 | 82: 26:09 | 112: 30:52 | 81: 37:36 | 80: 43:37 | 70: 49:22 | 73: 50:53 | 42: 51:50 | 74: 54:54 | 75: 56:56 | 200: 58:19 | 201: 58:34 |
| 3 | Eero Tuomaala | A1_1 | 1:05:12 | 59: 3:40 | 72: 6:07 | 79: 9:40 | 62: 11:19 | 108: 16:13 | 129: 20:14 | 82: 28:01 | 112: 33:22 | 109: 42:08 | 106: 47:56 | 57: 54:53 | 73: 57:23 | 42: 58:29 | 74: 1:01:27 | 75: 1:03:06 | 200: 1:04:51 | 201: 1:05:11 |
6. 11 Espoon Akilles-2 3:29:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Korhonen | A1_3 | 1:17:12 | 64: 2:50 | 69: 4:50 | 79: 7:42 | 62: 9:27 | 126: 17:39 | 113: 22:07 | 82: 30:13 | 112: 35:24 | 133: 45:16 | 101: 59:53 | 61: 1:06:24 | 73: 1:08:38 | 42: 1:09:42 | 74: 1:13:17 | 75: 1:15:01 | 200: 1:16:50 | 201: 1:17:11 |
| 2 | Oliver Carlsson | A1_1 | 1:06:17 | 59: 3:20 | 72: 6:17 | 79: 9:20 | 62: 10:56 | 108: 14:51 | 129: 19:16 | 82: 30:30 | 112: 35:18 | 109: 43:47 | 106: 49:27 | 57: 57:03 | 73: 58:54 | 42: 59:51 | 74: 1:02:49 | 75: 1:04:24 | 200: 1:06:00 | 201: 1:06:17 |
| 3 | Henrik Tarkkio | A1_2 | 1:05:36 | 76: 4:04 | 65: 7:19 | 79: 11:52 | 62: 13:43 | 134: 17:31 | 107: 21:04 | 82: 29:04 | 112: 34:29 | 81: 42:27 | 80: 49:12 | 70: 55:35 | 73: 57:27 | 42: 58:37 | 74: 1:01:37 | 75: 1:03:38 | 200: 1:05:20 | 201: 1:05:37 |
7. 8 Espoon Akilles-1 3:33:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Hjulgren | A1_1 | 1:11:20 | 59: 2:28 | 72: 4:30 | 79: 6:55 | 62: 8:22 | 108: 11:15 | 129: 14:42 | 82: 21:10 | 112: 35:50 | 109: 42:12 | 106: 50:18 | 57: 58:07 | 73: 1:01:33 | 42: 1:02:35 | 74: 1:05:31 | 75: 1:09:12 | 200: 1:10:55 | 201: 1:11:20 |
| 2 | Ville Vierimaa | A1_3 | 1:12:08 | 64: 4:01 | 69: 6:10 | 79: 9:09 | 62: 10:40 | 126: 13:01 | 113: 16:53 | 82: 26:33 | 112: 32:03 | 133: 39:32 | 101: 56:18 | 61: 1:02:50 | 73: 1:04:50 | 42: 1:05:45 | 74: 1:08:17 | 75: 1:10:05 | 200: 1:11:48 | 201: 1:12:08 |
| 3 | Juha Korpio | A1_2 | 1:10:08 | 76: 3:09 | 65: 7:01 | 79: 11:33 | 62: 13:04 | 134: 16:20 | 107: 19:34 | 82: 35:48 | 112: 40:09 | 81: 47:22 | 80: 54:04 | 70: 1:00:10 | 73: 1:01:57 | 42: 1:03:01 | 74: 1:06:20 | 75: 1:08:04 | 200: 1:09:49 | 201: 1:10:08 |
8. 10 SK Uusi-2 3:45:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Pietikäinen | A1_2 | 1:24:34 | 76: 3:30 | 65: 7:14 | 79: 11:24 | 62: 13:08 | 134: 20:16 | 107: 24:19 | 82: 36:32 | 112: 43:48 | 81: 53:29 | 80: 1:02:36 | 70: 1:12:52 | 73: 1:14:56 | 42: 1:16:02 | 74: 1:20:08 | 75: 1:22:10 | 200: 1:24:13 | 201: 1:24:34 |
| 2 | Aleksi Mäenpää | A1_3 | 1:09:02 | 64: 4:19 | 69: 6:40 | 79: 9:45 | 62: 11:26 | 126: 14:11 | 113: 18:49 | 82: 27:52 | 112: 33:01 | 133: 44:46 | 101: 51:02 | 61: 57:23 | 73: 1:00:50 | 42: 1:01:54 | 74: 1:04:56 | 75: 1:06:56 | 200: 1:08:43 | 201: 1:09:02 |
| 3 | Olli Malinen | A1_1 | 1:11:41 | 59: 3:36 | 72: 6:52 | 79: 10:15 | 62: 12:09 | 108: 16:15 | 129: 21:44 | 82: 31:59 | 112: 36:45 | 109: 46:25 | 106: 52:09 | 57: 1:00:00 | 73: 1:02:05 | 42: 1:03:18 | 74: 1:07:22 | 75: 1:09:27 | 200: 1:11:23 | 201: 1:11:42 |
9 Helsingin Suunnistajat-2 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilari Haltia | A1_3 | 1:06:20 | 64: 2:38 | 69: 4:42 | 79: 7:11 | 62: 8:50 | 126: 11:06 | 113: 15:10 | 82: 22:22 | 112: 32:36 | 133: 39:44 | 101: 45:53 | 61: 53:03 | 73: 57:02 | 42: 58:07 | 74: 1:01:03 | 75: 1:04:03 | 200: 1:06:04 | 201: 1:06:19 |
| 2 | Oskari Pesola | A1_1 | Kesk. | 59: 3:14 | 72: 5:50 | 79: 9:19 | 62: 10:50 | 108: 17:48 | ||||||||||||
| 3 | Emil Koivula | A1_2 | 0 | 76: 13:30 | 65: 17:43 | 79: 21:45 | 62: 23:23 | 134: 30:54 | 107: 35:04 | 82: 48:30 | 112: 54:46 | 81: 1:03:13 | 80: 1:10:00 | 70: 1:16:31 | 73: 1:19:42 | 42: 1:20:49 | 74: 1:24:30 | 75: 1:27:46 | 200: 1:29:26 | 201: 1:29:50 |
2 Myrskylän Myrsky-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Blomqvist | A1_1 | 1:37:44 | 59: 3:37 | 72: 7:02 | 79: 10:35 | 62: 13:07 | 108: 19:02 | 129: 26:18 | 82: 38:08 | 112: 53:45 | 109: 1:06:56 | 106: 1:14:16 | 57: 1:24:09 | 73: 1:26:58 | 42: 1:28:40 | 74: 1:32:16 | 75: 1:34:51 | 200: 1:37:22 | 201: 1:37:44 |
| 2 | Peik Blomqvist | A1_3 | Hyl. | 64: 4:28 | 69: 8:45 | 79: 13:14 | 62: 16:04 | 126: 20:42 | 113: 31:46 | 82: 49:59 | 112: 1:01:57 | 61: 1:57:04 | 73: 2:03:13 | 42: 2:05:08 | 74: 2:15:08 | 75: 2:20:33 | 200: 2:24:52 | 201: 2:26:00 | ||
