PIIRI : Uusimaa
D21 - (5,3 + 5,3 + 5,3 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 53 | Lynx-1 | 2.40.23 | |||
Os. 1 | Aino Mänkärlä | 1 | 49.34 | |||
Os. 2 | Anne-Mari Leskinen | 1 | 1.43.52 | 2 | 54.18 | |
Os. 3 | Paula Iso-Markku | 1 | 2.40.23 | 1 | 56.31 | |
2. | 51 | Rajamäen Rykmentti-1 | 2.49.50 | |||
Os. 1 | Susanna Tervo | 2 | 56.34 | |||
Os. 2 | Kseniia Penzina | 2 | 1.46.13 | 1 | 49.38 | |
Os. 3 | Riikka Haltia | 2 | 2.49.50 | 2 | 1.03.37 | |
3. | 54 | Espoon Akilles-1 | 3.27.59 | |||
Os. 1 | Paula Havu | 3 | 1.06.30 | |||
Os. 2 | Maria Wallikivi | 3 | 2.21.34 | 4 | 1.15.04 | |
Os. 3 | Sohvi Mäkilä | 3 | 3.27.59 | 3 | 1.06.24 | |
4. | 52 | SK Uusi-1 | 3.57.45 | |||
Os. 1 | Ella Mahlamäki | 4 | 1.07.33 | |||
Os. 2 | Nelli Rehn | 4 | 2.22.21 | 3 | 1.14.48 | |
Os. 3 | Sara Tuomaala | 4 | 3.57.45 | 4 | 1.35.23 | |
5. | 55 | Helsingin Suunnistajat-4 | 6.18.15 | |||
Os. 1 | Saijariina Kuokkanen | 5 | 1.29.03 | |||
Os. 2 | Eeva-Sofia Lassinharju | 5 | 4.30.07 | 5 | 3.01.03 | |
Os. 3 | Katarina Sandberg | 5 | 6.18.15 | 5 | 1.48.08 |
PIIRI : Uusimaa
H21 - (6,7 + 6,7 + 6,7 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 4 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.54.17 | |||
Os. 1 | Lauri Syrjäläinen | 1 | 51.42 | |||
Os. 2 | Ollipekka Heikkilä | 1 | 1.53.03 | 3 | 1.01.21 | |
Os. 3 | Kalle Rantala | 1 | 2.54.17 | 3 | 1.01.13 | |
2. | 1 | Hiidenkiertäjät-1 | 3.01.02 | |||
Os. 1 | Ville Luoma | 4 | 1.01.16 | |||
Os. 2 | Lauri Sorsa | 2 | 2.01.13 | 2 | 59.56 | |
Os. 3 | Jukka-Pekka Seppänen | 2 | 3.01.02 | 1 | 59.49 | |
3. | 5 | Espoon Suunta-1 | 3.02.56 | |||
Os. 1 | Rinat Gabitov | 2 | 55.28 | |||
Os. 2 | Mikko Tervakangas | 3 | 2.02.20 | 6 | 1.06.51 | |
Os. 3 | Evgeny Nefedov | 3 | 3.02.56 | 2 | 1.00.36 | |
4. | 7 | Lynx-1 | 3.07.56 | |||
Os. 1 | Tatu Aaltonen | 3 | 58.17 | |||
Os. 2 | Ville Rehn | 5 | 2.05.01 | 5 | 1.06.43 | |
Os. 3 | Antti Ursin | 4 | 3.07.56 | 4 | 1.02.55 | |
5. | 6 | SK Uusi-1 | 3.10.05 | |||
Os. 1 | Antton Koivisto | 5 | 1.06.19 | |||
Os. 2 | Antti Kirves | 4 | 2.04.53 | 1 | 58.34 | |
Os. 3 | Eero Tuomaala | 5 | 3.10.05 | 5 | 1.05.12 | |
6. | 11 | Espoon Akilles-2 | 3.29.05 | |||
Os. 1 | Teemu Korhonen | 8 | 1.17.12 | |||
Os. 2 | Oliver Carlsson | 7 | 2.23.29 | 4 | 1.06.17 | |
Os. 3 | Henrik Tarkkio | 6 | 3.29.05 | 6 | 1.05.36 | |
7. | 8 | Espoon Akilles-1 | 3.33.37 | |||
Os. 1 | Markus Hjulgren | 7 | 1.11.20 | |||
Os. 2 | Ville Vierimaa | 6 | 2.23.28 | 8 | 1.12.08 | |
Os. 3 | Juha Korpio | 7 | 3.33.37 | 7 | 1.10.08 | |
8. | 10 | SK Uusi-2 | 3.45.18 | |||
Os. 1 | Aleksi Pietikäinen | 9 | 1.24.34 | |||
Os. 2 | Aleksi Mäenpää | 8 | 2.33.36 | 7 | 1.09.02 | |
Os. 3 | Olli Malinen | 8 | 3.45.18 | 8 | 1.11.41 | |
9 | Helsingin Suunnistajat-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Ilari Haltia | 6 | 1.06.20 | |||
Os. 2 | Oskari Pesola | Kesk. | Kesk. |
PIIRI : Uusimaa
D35 - (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 60 | Espoon Akilles-1 | 3.55.44 | |||
Os. 1 | Suvi Sorvakko | 3 | 1.24.31 | |||
Os. 2 | Jenni Uusimaa | 1 | 2.33.18 | 1 | 1.08.47 | |
Os. 3 | Kaisa Pohjonen | 1 | 3.55.44 | 1 | 1.22.25 | |
2. | 57 | Rasti-Jyry-1 | 4.52.42 | |||
Os. 1 | Päivi Taponen | 1 | 1.10.17 | |||
Os. 2 | Mirva Paavola | 2 | 2.54.12 | 2 | 1.43.54 | |
Os. 3 | Riina Pykäri | 2 | 4.52.42 | 3 | 1.58.30 | |
3. | 58 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 5.24.19 | |||
Os. 1 | Johanna Lahti | 2 | 1.20.34 | |||
Os. 2 | Teija Koskinen | 4 | 3.54.32 | 4 | 2.33.58 | |
Os. 3 | Outi Toivonen | 3 | 5.24.19 | 2 | 1.29.46 | |
59 | Raisu Lumous-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Jenni Kemppainen | 4 | 1.45.23 | |||
Os. 2 | Noora Virta | 3 | 3.47.07 | 3 | 2.01.44 |
PIIRI : Uusimaa
H35 - (5,5 + 5,5 + 5,5 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 17 | Lynx-1 | 2.29.22 | |||
Os. 1 | Joona Ojapalo | 2 | 50.08 | |||
Os. 2 | Oskari Heiskanen | 1 | 1.41.43 | 1 | 51.35 | |
Os. 3 | Lauri Kleemola | 1 | 2.29.22 | 1 | 47.38 | |
2. | 14 | Leppävaaran Sisu-1 | 2.46.46 | |||
Os. 1 | Olli Lipponen | 1 | 48.45 | |||
Os. 2 | Markus Kankaanpää | 2 | 1.45.44 | 3 | 56.58 | |
Os. 3 | Samuel Suomalainen | 2 | 2.46.46 | 2 | 1.01.01 | |
4. | 16 | Rastihaukat-1 | 3.38.03 | |||
Os. 1 | Henri Jääskeläinen | 4 | 57.03 | |||
Os. 2 | Timo Mouhu | 4 | 2.15.05 | 4 | 1.18.02 | |
Os. 3 | Seppo Tompuri | 4 | 3.38.03 | 4 | 1.22.57 | |
15 | Helsingin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ville-Petteri Ruokamo | Hyl. |
PIIRI : Uusimaa
D45 - (4,2 + 4,2 + 4,2 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 28 | Lynx-1 | 2.03.04 | |||
Os. 1 | Katja Kyckling | 2 | 42.19 | |||
Os. 2 | Anna Ojapalo | 2 | 1.26.30 | 2 | 44.10 | |
Os. 3 | Karoliina Sundberg | 1 | 2.03.04 | 1 | 36.34 | |
2. | 29 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.04.03 | |||
Os. 1 | Päivi Malmi | 1 | 41.06 | |||
Os. 2 | Heidi Salonen | 1 | 1.22.34 | 1 | 41.28 | |
Os. 3 | Mari Sane | 2 | 2.04.03 | 2 | 41.29 | |
3. | 24 | Espoon Akilles-1 | 2.21.07 | |||
Os. 1 | Hanna Vuorela | 3 | 47.06 | |||
Os. 2 | Salla Vierimaa | 3 | 1.34.30 | 4 | 47.23 | |
Os. 3 | Maija Heikkilä | 3 | 2.21.07 | 3 | 46.36 | |
4. | 27 | Rasti-Jyry-1 | 2.31.32 | |||
Os. 1 | Anastasia Routsi | 4 | 47.29 | |||
Os. 2 | Kaija Rantoja | 4 | 1.38.57 | 6 | 51.27 | |
Os. 3 | Jola Maisala | 4 | 2.31.32 | 4 | 52.35 | |
5. | 25 | SK Uusi-1 | 2.38.11 | |||
Os. 1 | Hetti Kirves | 6 | 55.36 | |||
Os. 2 | Tuuli Koivu | 5 | 1.40.40 | 3 | 45.03 | |
Os. 3 | Julia Jacobsson | 5 | 2.38.11 | 6 | 57.31 | |
6. | 26 | Karkki-Rasti-1 | 2.44.21 | |||
Os. 1 | Tiina Suikkanen | 9 | 1.00.34 | |||
Os. 2 | Inga-Maria Vaara | 7 | 1.51.05 | 5 | 50.30 | |
Os. 3 | Tanja Autio | 6 | 2.44.21 | 5 | 53.15 | |
7. | 32 | Espoon Akilles-2 | 2.46.10 | |||
Os. 1 | Heidi Launistola | 5 | 49.47 | |||
Os. 2 | Riikka Karppinen | 6 | 1.47.21 | 7 | 57.34 | |
Os. 3 | Sanna Carlsson | 7 | 2.46.10 | 7 | 58.49 | |
8. | 31 | Rasti-Jyry-2 | 3.01.24 | |||
Os. 1 | Tiina Sidensnöre | 8 | 57.17 | |||
Os. 2 | Jenni Castrén | 8 | 1.57.29 | 8 | 1.00.12 | |
Os. 3 | Mervi Luurila | 8 | 3.01.24 | 9 | 1.03.55 | |
9. | 33 | Rasti-Jyry-3 | 3.51.16 | |||
Os. 1 | Sanna Lassila | 10 | 1.40.51 | |||
Os. 2 | Maisa Gustafsson | 9 | 2.48.53 | 9 | 1.08.02 | |
Os. 3 | Saila Kuusela | 9 | 3.51.16 | 8 | 1.02.23 | |
30 | Helsingin Suunnistajat-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Anu Valkonen | 7 | 56.45 | |||
Os. 2 | Riikka Rajamäki | Hyl. | Hyl. |
PIIRI : Uusimaa
H45 - (5,5 + 5,5 + 5,5 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 112 | Espoon Akilles-1 | 2.30.44 | |||
Os. 1 | Veli-Pekka Kuutti | 4 | 49.03 | |||
Os. 2 | Tuomas Vaherlehto | 2 | 1.41.21 | 1 | 52.17 | |
Os. 3 | Kimmo Berg | 1 | 2.30.44 | 2 | 49.22 | |
3. | 115 | Downtown 65 Endurance-1 | 2.45.25 | |||
Os. 1 | Lauri Viitanen | 2 | 47.21 | |||
Os. 2 | Pekka Niemelä | 1 | 1.41.06 | 2 | 53.45 | |
Os. 3 | Mikko Mäkelä | 3 | 2.45.25 | 5 | 1.04.18 | |
4. | 111 | Karkki-Rasti-1 | 2.54.22 | |||
Os. 1 | Mikael Anttonen | 6 | 1.05.14 | |||
Os. 2 | Miikka Huovila | 6 | 2.02.42 | 4 | 57.27 | |
Os. 3 | Juha Villa | 4 | 2.54.22 | 3 | 51.40 | |
5. | 114 | Helsingin Suunnistajat-1 | 3.01.49 | |||
Os. 1 | Jarno Siivola | 5 | 49.39 | |||
Os. 2 | Juha Järvenpää | 3 | 1.44.38 | 3 | 54.59 | |
Os. 3 | Kimmo Kärkkäinen | 5 | 3.01.49 | 7 | 1.17.10 | |
6. | 110 | Espoon Suunta-1 | 3.03.36 | |||
Os. 1 | Asgeir Mjösund | 1 | 44.13 | |||
Os. 2 | Tuomo Sevon | 4 | 1.44.49 | 5 | 1.00.36 | |
Os. 3 | Pietari Hyvärinen | 6 | 3.03.36 | 8 | 1.18.46 | |
7. | 118 | Helsingin Suunnistajat-2 | 3.19.13 | |||
Os. 1 | Juha Burtsoff | 9 | 1.07.10 | |||
Os. 2 | Tuomas Ojanen | 8 | 2.11.14 | 6 | 1.04.03 | |
Os. 3 | Timo Tähtinen | 7 | 3.19.13 | 6 | 1.07.59 | |
8. | 119 | Downtown 65 Endurance-2 | 3.22.29 | |||
Os. 1 | Jani Brandt | 10 | 1.10.29 | |||
Os. 2 | Ville Keskisarja | 9 | 2.20.53 | 9 | 1.10.24 | |
Os. 3 | Ville Koskenkorva | 8 | 3.22.29 | 4 | 1.01.35 | |
9. | 117 | Järvenpään Palo-1 | 3.37.57 | |||
Os. 1 | Lasse Kervinen | 8 | 1.05.39 | |||
Os. 2 | Jukka Kuivalainen | 7 | 2.10.42 | 7 | 1.05.03 | |
Os. 3 | Jyrki Piirainen | 9 | 3.37.57 | 9 | 1.27.14 | |
10. | 113 | Rasti-Jyry-1 | 3.57.10 | |||
Os. 1 | Juuso Väisänen | 7 | 1.05.28 | |||
Os. 2 | Janne Rekonen | 10 | 2.23.14 | 10 | 1.17.45 | |
Os. 3 | Jani Lehmuskoski | 10 | 3.57.10 | 10 | 1.33.56 |
PIIRI : Uusimaa
D50 - (3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 128 | Espoon Suunta-1 | 2.17.43 | |||
Os. 1 | Taru Ikäheimonen | 2 | 47.32 | |||
Os. 2 | Marja-Liisa Autti | 1 | 1.33.19 | 1 | 45.46 | |
Os. 3 | Line Nybakken | 1 | 2.17.43 | 1 | 44.24 | |
2. | 131 | Espoon Suunta-2 | 2.41.25 | |||
Os. 1 | Johanna Määttälä | 3 | 51.36 | |||
Os. 2 | Riina Korjamo | 4 | 1.49.45 | 3 | 58.09 | |
Os. 3 | Marjut Varpula | 2 | 2.41.25 | 2 | 51.39 | |
3. | 130 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.48.18 | |||
Os. 1 | Larissa Erola | 4 | 53.06 | |||
Os. 2 | Anu Pikkarainen | 2 | 1.39.59 | 2 | 46.52 | |
Os. 3 | Nina Tupitsa | 3 | 2.48.18 | 5 | 1.08.18 | |
4. | 129 | SK Uusi-1 | 3.14.09 | |||
Os. 1 | Nina Asikainen | 6 | 1.05.49 | |||
Os. 2 | Liisa Juga | 5 | 2.13.38 | 5 | 1.07.49 | |
Os. 3 | Terhi Latvala | 4 | 3.14.09 | 4 | 1.00.31 | |
5. | 127 | Hyvinkään Rasti-1 | 3.25.51 | |||
Os. 1 | Heli Haapea | 5 | 57.55 | |||
Os. 2 | Anja Mäkelä | 6 | 2.25.32 | 6 | 1.27.36 | |
Os. 3 | Anna-Kaisa Kosenius | 5 | 3.25.51 | 3 | 1.00.19 |
PIIRI : Uusimaa
H50 - (4,2 + 4,2 + 4,2 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 65 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.45.54 | |||
Os. 1 | Tuomas Tala | 1 | 32.23 | |||
Os. 2 | Kimmo Liljeström | 2 | 1.12.18 | 3 | 39.55 | |
Os. 3 | Mikko Salonen | 1 | 1.45.54 | 1 | 33.35 | |
2. | 69 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.49.37 | |||
Os. 1 | Ari Laapas | 5 | 35.55 | |||
Os. 2 | Samuli Kyyrönen | 3 | 1.12.26 | 1 | 36.31 | |
Os. 3 | Antero Pulli | 2 | 1.49.37 | 2 | 37.11 | |
3. | 71 | Espoon Suunta-2 | 1.52.59 | |||
Os. 1 | Jaani Lantela | 3 | 32.49 | |||
Os. 2 | Panu Haaramo | 1 | 1.10.18 | 2 | 37.29 | |
Os. 3 | Markus Kaukonen | 3 | 1.52.59 | 6 | 42.40 | |
4. | 63 | Rasti-Jyry-1 | 2.09.48 | |||
Os. 1 | Jarkko Paajanen | 8 | 46.04 | |||
Os. 2 | Tuomas Naakka | 6 | 1.30.33 | 4 | 44.29 | |
Os. 3 | Jussi-Pekka Hanhela | 4 | 2.09.48 | 4 | 39.15 | |
5. | 70 | Karkki-Rasti-1 | 2.11.26 | |||
Os. 1 | Jukka Havento | 2 | 32.26 | |||
Os. 2 | Pasi Himilä | 4 | 1.24.47 | 5 | 52.21 | |
Os. 3 | Rauno Autio | 5 | 2.11.26 | 7 | 46.38 | |
6. | 67 | Espoon Suunta-1 | 2.19.54 | |||
Os. 1 | Jari Ikäheimonen | 6 | 36.25 | |||
Os. 2 | Henrik Palmen | 7 | 1.39.48 | 8 | 1.03.22 | |
Os. 3 | Juha-Pekka Larmala | 6 | 2.19.54 | 5 | 40.05 | |
7. | 68 | Raisu Lumous-1 | 2.29.42 | |||
Os. 1 | Janne Räty | 4 | 34.36 | |||
Os. 2 | Tuomas Kivelä | 5 | 1.28.25 | 6 | 53.49 | |
Os. 3 | Kasperi Launis | 7 | 2.29.42 | 9 | 1.01.16 | |
8. | 64 | OC Puisto-1 | 2.31.13 | |||
Os. 1 | Mika Martikainen | 7 | 37.54 | |||
Os. 2 | Juha Meronen | 9 | 1.53.45 | 9 | 1.15.50 | |
Os. 3 | Mikko Patrakka | 8 | 2.31.13 | 3 | 37.27 | |
9. | 62 | Helsingin Poliisi-Voimailijat-1 | 2.50.18 | |||
Os. 1 | Petteri Suominen | 9 | 50.43 | |||
Os. 2 | Pauli Torri | 8 | 1.50.02 | 7 | 59.19 | |
Os. 3 | Markku Hyvönen | 9 | 2.50.18 | 8 | 1.00.16 |
PIIRI : Uusimaa
D55 - (3,7 + 3,7 + 3,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 37 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.07.57 | |||
Os. 1 | Pauliina Lankinen | 2 | 47.23 | |||
Os. 2 | Kaija Kekäläinen | 1 | 1.30.23 | 1 | 42.59 | |
Os. 3 | Annamari Vierikko | 1 | 2.07.57 | 1 | 37.34 | |
2. | 36 | Lynx-1 | 2.34.59 | |||
Os. 1 | Nina Ljungqvist-Sarparant | 1 | 44.24 | |||
Os. 2 | Tiina Leskinen | 2 | 1.46.22 | 2 | 1.01.57 | |
Os. 3 | Annariitta Kottonen | 2 | 2.34.59 | 2 | 48.37 | |
3. | 35 | Raisu Lumous-1 | 3.09.04 | |||
Os. 1 | Pirjo Pajarinen | 3 | 49.52 | |||
Os. 2 | Teija Launis | 3 | 1.53.32 | 3 | 1.03.39 | |
Os. 3 | Pirita Mikkanen | 3 | 3.09.04 | 3 | 1.15.31 |
PIIRI : Uusimaa
H55 - (4,2 + 4,2 + 4,2 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 122 | Lynx-1 | 2.06.33 | |||
Os. 1 | Petri Savilahti | 3 | 49.03 | |||
Os. 2 | Mikko Kuusinen | 1 | 1.30.31 | 1 | 41.28 | |
Os. 3 | Sami Kivilaakso | 1 | 2.06.33 | 1 | 36.02 | |
2. | 123 | Mäntsälän Urheilijat-1 | 2.27.33 | |||
Os. 1 | Sauli Saarinen | 1 | 42.55 | |||
Os. 2 | Markku Laine | 2 | 1.36.35 | 3 | 53.40 | |
Os. 3 | Pekka Suvitaival | 2 | 2.27.33 | 2 | 50.57 | |
3. | 121 | Espoon Akilles-1 | 2.47.26 | |||
Os. 1 | Jyrki Kiviniitty | 4 | 1.03.15 | |||
Os. 2 | Hannu Numminen | 4 | 1.55.38 | 2 | 52.23 | |
Os. 3 | Jouni Pyykönen | 3 | 2.47.26 | 3 | 51.47 | |
4. | 124 | Hyvinkään Rasti-1 | 2.53.56 | |||
Os. 1 | Jussi Hyvärilä | 2 | 48.52 | |||
Os. 2 | Esko Kiuru | 3 | 1.43.48 | 4 | 54.55 | |
Os. 3 | Kenneth Reinikka | 4 | 2.53.56 | 4 | 1.10.08 |
PIIRI : Uusimaa
D60 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 94 | Espoon Suunta-1 | 2.02.13 | |||
Os. 1 | Marita Kokkila | 1 | 39.13 | |||
Os. 2 | Mirja Linjama | 1 | 1.21.55 | 1 | 42.42 | |
Os. 3 | Merja Puromies | 1 | 2.02.13 | 1 | 40.17 | |
2. | 98 | Hyvinkään Rasti-1 | 2.17.27 | |||
Os. 1 | Erja Raiko | 2 | 39.42 | |||
Os. 2 | Raili Liimatainen | 2 | 1.25.44 | 2 | 46.02 | |
Os. 3 | Raija Lappeteläinen | 2 | 2.17.27 | 2 | 51.43 | |
3. | 95 | Karkki-Rasti-1 | 2.29.28 | |||
Os. 1 | Marja-Leena Väli-Klemelä | 4 | 47.08 | |||
Os. 2 | Eila Valonen | 3 | 1.36.28 | 3 | 49.19 | |
Os. 3 | Irmeli Laine | 3 | 2.29.28 | 3 | 52.59 | |
4. | 96 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 3.02.52 | |||
Os. 1 | Arja Kallio | 5 | 1.00.17 | |||
Os. 2 | Seija Heinilä | 4 | 2.08.43 | 4 | 1.08.26 | |
Os. 3 | Kristiina Ahlqvist | 4 | 3.02.52 | 4 | 54.08 | |
97 | Helsingin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Kirsi Hakomäki | 3 | 39.43 | |||
Os. 2 | Arja Pulkkinen | 5 | 2.19.35 | 5 | 1.39.52 | |
Os. 3 | Sirpa Koivula | Hyl. | Hyl. |
PIIRI : Uusimaa
H60 - (3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
2. | 83 | Rajamäen Rykmentti-1 | 2.12.49 | |||
Os. 1 | Mika Kulmala | 3 | 41.52 | |||
Os. 2 | Timo Valkonen | 2 | 1.35.49 | 5 | 53.56 | |
Os. 3 | Arto Niemi | 2 | 2.12.49 | 1 | 37.00 | |
3. | 81 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.22.13 | |||
Os. 1 | Jouko Koivula | 6 | 1.03.43 | |||
Os. 2 | Jouko Karamo | 6 | 1.43.04 | 2 | 39.21 | |
Os. 3 | Lauri Kekoni | 3 | 2.22.13 | 2 | 39.08 | |
4. | 85 | Rajamäen Rykmentti-2 | 2.24.24 | |||
Os. 1 | Kauko Parkkinen | 5 | 46.35 | |||
Os. 2 | Pekka Vilska | 4 | 1.37.06 | 4 | 50.31 | |
Os. 3 | Ilkka Ojapalo | 4 | 2.24.24 | 4 | 47.17 | |
5. | 82 | Lynx-1 | 2.35.16 | |||
Os. 1 | Pekka Pajuoja | 4 | 46.18 | |||
Os. 2 | Jukka Saramäki | 3 | 1.35.54 | 3 | 49.36 | |
Os. 3 | Timo Ritakallio | 5 | 2.35.16 | 5 | 59.22 | |
6. | 80 | Rasti-Jyry-1 | 2.46.10 | |||
Os. 1 | Pertti Kaura-aho | 2 | 41.23 | |||
Os. 2 | Timo Herranen | 5 | 1.37.52 | 6 | 56.29 | |
Os. 3 | Timo Glad | 6 | 2.46.10 | 6 | 1.08.18 | |
7. | 79 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 3.24.01 | |||
Os. 1 | Jari Paukkola | 7 | 1.07.21 | |||
Os. 2 | Harri Viitasalo | 7 | 2.11.46 | 7 | 1.04.24 | |
Os. 3 | Hannu Ahlqvist | 7 | 3.24.01 | 7 | 1.12.15 |
PIIRI : Uusimaa
D70 - (2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 133 | Hiidenkiertäjät-1 | 2.32.19 | |||
Os. 1 | Ulla Kurvinen | 2 | 49.15 | |||
Os. 2 | Sirpa Kangasaho | 1 | 1.34.29 | 1 | 45.14 | |
Os. 3 | Paula Kämäräinen | 1 | 2.32.19 | 1 | 57.50 | |
2. | 135 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 4.39.36 | |||
Os. 1 | Ritva Siren | 1 | 45.24 | |||
Os. 2 | Sirkka-Liisa Kosenius | 2 | 3.35.49 | 2 | 2.50.24 | |
Os. 3 | Juulia Salmela | 2 | 4.39.36 | 2 | 1.03.47 |
PIIRI : Uusimaa
H70 - (3,3 + 3,3 + 3,3 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
1. | 89 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.46.17 | |||
Os. 1 | Vesa Tervo | 1 | 34.13 | |||
Os. 2 | Pertti Nieminen | 1 | 1.15.35 | 1 | 41.22 | |
Os. 3 | Jouko Malinen | 1 | 1.46.17 | 1 | 30.42 | |
2. | 87 | Järvenpään Palo-1 | 2.07.44 | |||
Os. 1 | Auvo Nevalainen | 2 | 36.10 | |||
Os. 2 | Pauli Rautanen | 2 | 1.21.04 | 2 | 44.53 | |
Os. 3 | Olli Kumpulainen | 2 | 2.07.44 | 3 | 46.39 | |
3. | 91 | Porvoon Urheilijat-1 | 2.37.13 | |||
Os. 1 | Jukka Toikkanen | 4 | 54.22 | |||
Os. 2 | Eero Hyvönen | 4 | 1.53.16 | 3 | 58.54 | |
Os. 3 | Jouni Saukonoja | 3 | 2.37.13 | 2 | 43.56 | |
90 | Rasti-Jyry-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Juhani Kytöjoki | 5 | 55.36 | |||
Os. 2 | Pentti Nykänen | 5 | 2.12.05 | 5 | 1.16.29 | |
Os. 3 | Helge Lemmetyinen | Kesk. | Kesk. | |||
88 | Riihimäen Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Reino Karhumäki | 6 | 2.42.08 | |||
Os. 2 | Pekka Jormanainen | Kesk. | Kesk. |
PIIRI : Uusimaa
D75 - (2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 137 | Espoon Suunta-1 | 3.15.46 | |||
Os. 1 | Eeva Tanska | 1 | 49.28 | |||
Os. 2 | Leena Paatero | 1 | 1.44.09 | 1 | 54.40 | |
Os. 3 | Anneli Bergström | 1 | 3.15.46 | 2 | 1.31.37 | |
2. | 138 | Helsingin Suunnistajat-1 | 3.19.29 | |||
Os. 1 | Tuulikki Karvinen | 2 | 1.10.39 | |||
Os. 2 | Tytti Torp | 2 | 2.22.06 | 2 | 1.11.27 | |
Os. 3 | Marketta Savelainen | 2 | 3.19.29 | 1 | 57.23 |
PIIRI : Uusimaa
H75 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 40 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.42.43 | |||
Os. 1 | Åge Liljeström | 1 | 35.03 | |||
Os. 2 | Pertti Valtee | 1 | 1.11.16 | 1 | 36.13 | |
Os. 3 | Heimo Pulkkinen | 1 | 1.42.43 | 1 | 31.27 | |
2. | 45 | Helsingin Suunnistajat-3 | 2.03.05 | |||
Os. 1 | Veli-Matti Kyckling | 3 | 38.31 | |||
Os. 2 | Hannu Erkiö | 2 | 1.19.31 | 2 | 40.59 | |
Os. 3 | Kari Sane | 2 | 2.03.05 | 3 | 43.34 | |
3. | 43 | Rasti-Jyry-1 | 2.09.13 | |||
Os. 1 | Juhani Nippala | 4 | 43.53 | |||
Os. 2 | Pentti Reinikainen | 5 | 1.35.37 | 5 | 51.44 | |
Os. 3 | Paavo Inkinen | 3 | 2.09.13 | 2 | 33.35 | |
4. | 42 | Espoon Suunta-1 | 2.16.00 | |||
Os. 1 | Tauno Pajala | 2 | 37.32 | |||
Os. 2 | Mauri Nenonen | 3 | 1.25.37 | 4 | 48.05 | |
Os. 3 | Paavo Rönkkö | 4 | 2.16.00 | 5 | 50.23 | |
5. | 39 | Leppävaaran Sisu-1 | 2.29.39 | |||
Os. 1 | Mauri Tolvanen | 5 | 44.30 | |||
Os. 2 | Pekka Lindberg | 4 | 1.30.07 | 3 | 45.37 | |
Os. 3 | Arto Varonen | 5 | 2.29.39 | 6 | 59.31 | |
6. | 44 | Helsingin Suunnistajat-2 | 2.44.09 | |||
Os. 1 | Tapio Tiura | 6 | 51.37 | |||
Os. 2 | Erkki Latvasto | 6 | 1.54.03 | 6 | 1.02.26 | |
Os. 3 | Pertti Mattila | 6 | 2.44.09 | 4 | 50.05 | |
41 | Riihimäen Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Mauri Saarinen | Hyl. |
PIIRI : Uusimaa
H80 - (2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 102 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.20.29 | |||
Os. 1 | Risto Hakio | 2 | 46.50 | |||
Os. 2 | Jouko Karjalainen | 2 | 1.39.39 | 2 | 52.49 | |
Os. 3 | Olavi Junttila | 1 | 2.20.29 | 1 | 40.49 | |
2. | 101 | Espoon Suunta-1 | 2.25.54 | |||
Os. 1 | Karl-Erik Åberg | 1 | 45.40 | |||
Os. 2 | Seppo Vänttinen | 1 | 1.37.39 | 1 | 51.58 | |
Os. 3 | Pekka Elomaa | 2 | 2.25.54 | 2 | 48.15 | |
100 | Hyvinkään Rasti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Mikko Palomäki | 3 | 47.36 | |||
