D21 - (5,3 + 5,3 + 5,3 km)
51 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Susanna Tervo | 256214 | ||||
Os. 2 | Kseniia Penzina | 238888 | ||||
Os. 3 | Riikka Haltia | 222242 | ||||
52 | SK Uusi-1 | |||||
Os. 1 | Ella Mahlamäki | 205963 | ||||
Os. 2 | Nelli Rehn | 514295 | ||||
Os. 3 | Sara Tuomaala | 205653 | ||||
53 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Aino Mänkärlä | 510981 | ||||
Os. 2 | Anne-Mari Leskinen | 505517 | ||||
Os. 3 | Paula Iso-Markku | 215480 | ||||
54 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Paula Havu | 517593 | ||||
Os. 2 | Maria Wallikivi | 512911 | ||||
Os. 3 | Sohvi Mäkilä | 248370 | ||||
55 | Helsingin Suunnistajat-4 | |||||
Os. 1 | Saijariina Kuokkanen | 516355 | ||||
Os. 2 | Eeva-Sofia Lassinharju | 231313 | ||||
Os. 3 | Katarina Sandberg | 516185 |
H21 - (6,7 + 6,7 + 6,7 km)
1 | Hiidenkiertäjät-1 | |||||
Os. 1 | Ville Luoma | 264623 | ||||
Os. 2 | Lauri Sorsa | 504222 | ||||
Os. 3 | Jukka-Pekka Seppänen | 510538 | ||||
2 | Myrskylän Myrsky-1 | |||||
Os. 1 | Patrik Blomqvist | 521144 | ||||
Os. 2 | Peik Blomqvist | 244737 | ||||
Os. 3 | Peter Blomqvist | 259278 | ||||
3 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
4 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Lauri Syrjäläinen | 514319 | ||||
Os. 2 | Ollipekka Heikkilä | 508362 | ||||
Os. 3 | Kalle Rantala | 244877 | ||||
5 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Rinat Gabitov | 517955 | ||||
Os. 2 | Mikko Tervakangas | 256247 | ||||
Os. 3 | Evgeny Nefedov | 214999 | ||||
6 | SK Uusi-1 | |||||
Os. 1 | Antton Koivisto | 513693 | ||||
Os. 2 | Antti Kirves | 512643 | ||||
Os. 3 | Eero Tuomaala | 510804 | ||||
7 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Tatu Aaltonen | 516053 | ||||
Os. 2 | Ville Rehn | 514298 | ||||
Os. 3 | Antti Ursin | 508606 | ||||
8 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Markus Hjulgren | 509708 | ||||
Os. 2 | Ville Vierimaa | 506872 | ||||
Os. 3 | Juha Korpio | 508860 | ||||
9 | Helsingin Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Ilari Haltia | 254414 | ||||
Os. 2 | Oskari Pesola | 195320 | ||||
Os. 3 | Emil Koivula | 512040 | ||||
10 | SK Uusi-2 | |||||
Os. 1 | Aleksi Pietikäinen | 516362 | ||||
Os. 2 | Aleksi Mäenpää | 523065 | ||||
Os. 3 | Olli Malinen | 502200 | ||||
11 | Espoon Akilles-2 | |||||
Os. 1 | Teemu Korhonen | 191412 | ||||
Os. 2 | Oliver Carlsson | 506469 | ||||
Os. 3 | Henrik Tarkkio | 520462 |
D35 - (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
57 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Päivi Taponen | 514729 | ||||
Os. 2 | Mirva Paavola | 242788 | ||||
Os. 3 | Riina Pykäri | 156149 | ||||
58 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Johanna Lahti | 519309 | ||||
Os. 2 | Teija Koskinen | 256098 | ||||
Os. 3 | Outi Toivonen | 53858 | ||||
59 | Raisu Lumous-1 | |||||
Os. 1 | Jenni Kemppainen | 229231 | ||||
Os. 2 | Noora Virta | 179928 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
60 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Suvi Sorvakko | 205486 | ||||
Os. 2 | Jenni Uusimaa | 514658 | ||||
Os. 3 | Kaisa Pohjonen | 514926 |
H35 - (5,5 + 5,5 + 5,5 km)
13 | Suunta-Sepot-1 | |||||
Os. 1 | Ville Mäkelä | 515398 | ||||
Os. 2 | Jaakko Mäkelä | 76263 | ||||
Os. 3 | Markus Vainiomäki | 45483 | ||||
14 | Leppävaaran Sisu-1 | |||||
Os. 1 | Olli Lipponen | 507233 | ||||
Os. 2 | Markus Kankaanpää | 257512 | ||||
Os. 3 | Samuel Suomalainen | 45683 | ||||
15 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Ville-Petteri Ruokamo | 509274 | ||||
Os. 2 | Janne Nurminen | 509374 | ||||
Os. 3 | Toni Pikkarainen | 512742 | ||||
16 | Rastihaukat-1 | |||||
Os. 1 | Henri Jääskeläinen | 506885 | ||||
Os. 2 | Timo Mouhu | 514625 | ||||
Os. 3 | Seppo Tompuri | 516489 | ||||
17 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Joona Ojapalo | 502202 | ||||
Os. 2 | Oskari Heiskanen | 235088 | ||||
Os. 3 | Lauri Kleemola | 256189 |
D45 - (4,2 + 4,2 + 4,2 km)
24 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Hanna Vuorela | 517837 | ||||
Os. 2 | Salla Vierimaa | 520090 | ||||
Os. 3 | Maija Heikkilä | 507189 | ||||
25 | SK Uusi-1 | |||||
Os. 1 | Hetti Kirves | 512165 | ||||
Os. 2 | Tuuli Koivu | 49981 | ||||
Os. 3 | Julia Jacobsson | 181221 | ||||
26 | Karkki-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Tiina Suikkanen | 216614 | ||||
Os. 2 | Inga-Maria Vaara | 251086 | ||||
Os. 3 | Tanja Autio | 161839 | ||||
27 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Anastasia Routsi | 483245 | ||||
Os. 2 | Kaija Rantoja | 125194 | ||||
Os. 3 | Jola Maisala | 219001 | ||||
28 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Katja Kyckling | 510394 | ||||
Os. 2 | Anna Ojapalo | 226996 | ||||
Os. 3 | Karoliina Sundberg | 502827 | ||||
29 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Päivi Malmi | 254102 | ||||
Os. 2 | Heidi Salonen | 508950 | ||||
Os. 3 | Mari Sane | 514953 | ||||
30 | Helsingin Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Anu Valkonen | 518576 | ||||
Os. 2 | Riikka Rajamäki | 507676 | ||||
Os. 3 | Heli Huhtala | 518010 | ||||
31 | Rasti-Jyry-2 | |||||
Os. 1 | Tiina Sidensnöre | 227000 | ||||
Os. 2 | Jenni Castrén | 503987 | ||||
Os. 3 | Mervi Luurila | 505143 | ||||
32 | Espoon Akilles-2 | |||||
Os. 1 | Heidi Launistola | 505153 | ||||
Os. 2 | Riikka Karppinen | 518364 | ||||
Os. 3 | Sanna Carlsson | 517061 | ||||
33 | Rasti-Jyry-3 | |||||
Os. 1 | Sanna Lassila | 511962 | ||||
Os. 2 | Maisa Gustafsson | 506903 | ||||
Os. 3 | Saila Kuusela | 120133 |
H45 - (5,5 + 5,5 + 5,5 km)
110 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Asgeir Mjösund | 508244 | ||||
Os. 2 | Tuomo Sevon | 220568 | ||||
Os. 3 | Pietari Hyvärinen | 517306 | ||||
111 | Karkki-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Mikael Anttonen | 507224 | ||||
Os. 2 | Miikka Huovila | 511914 | ||||
Os. 3 | Juha Villa | 209183 | ||||
112 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Veli-Pekka Kuutti | 500371 | ||||
Os. 2 | Tuomas Vaherlehto | 500900 | ||||
Os. 3 | Kimmo Berg | 510043 | ||||
113 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Juuso Väisänen | 257175 | ||||
Os. 2 | Janne Rekonen | 504018 | ||||
Os. 3 | Jani Lehmuskoski | 220994 | ||||
114 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Jarno Siivola | 513750 | ||||
Os. 2 | Juha Järvenpää | 520486 | ||||
Os. 3 | Kimmo Kärkkäinen | 513921 | ||||
115 | Downtown 65 Endurance-1 | |||||
Os. 1 | Lauri Viitanen | 521630 | ||||
Os. 2 | Pekka Niemelä | 504425 | ||||
Os. 3 | Mikko Mäkelä | 508227 | ||||
116 | Hauhon Sisu-1 | |||||
Os. 1 | Jaakko Liukkala | 514120 | ||||
Os. 2 | Tero Salonen | 519291 | ||||
Os. 3 | Aki Ylitalo | 226445 | ||||
117 | Järvenpään Palo-1 | |||||
Os. 1 | Lasse Kervinen | 244102 | ||||
Os. 2 | Jukka Kuivalainen | 508459 | ||||
Os. 3 | Jyrki Piirainen | 250430 | ||||
118 | Helsingin Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Juha Burtsoff | 222438 | ||||
Os. 2 | Tuomas Ojanen | 508279 | ||||
Os. 3 | Timo Tähtinen | 517319 | ||||
119 | Downtown 65 Endurance-2 | |||||
Os. 1 | Jani Brandt | 506137 | ||||
Os. 2 | Ville Keskisarja | 522744 | ||||
Os. 3 | Ville Koskenkorva | 189767 |
D50 - (3,8 + 3,8 + 3,8 km)
126 | OK 77-1 | |||||
Os. 1 | Heidi Torp-Donner | 258694 | ||||
Os. 2 | Lena Filipsson-Korento | 257305 | ||||
Os. 3 | Sini Hulmi | 516527 | ||||
127 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Heli Haapea | 248488 | ||||
Os. 2 | Anja Mäkelä | 517020 | ||||
Os. 3 | Anna-Kaisa Kosenius | 250255 | ||||
128 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Taru Ikäheimonen | 507323 | ||||
Os. 2 | Line Nybakken | 512787 | ||||
Os. 3 | Marja-Liisa Autti | 254042 | ||||
129 | SK Uusi-1 | |||||
Os. 1 | Nina Asikainen | 519590 | ||||
Os. 2 | Liisa Juga | 222339 | ||||
Os. 3 | Terhi Latvala | 215026 | ||||
130 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Larissa Erola | 511995 | ||||
Os. 2 | Anu Pikkarainen | 519131 | ||||
Os. 3 | Nina Tupitsa | 511243 | ||||
131 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Johanna Määttälä | 518055 | ||||
Os. 2 | Riina Korjamo | 517326 | ||||
Os. 3 | Marjut Varpula | 512304 |
H50 - (4,2 + 4,2 + 4,2 km)
62 | Helsingin Poliisi-Voimailijat-1 | |||||
Os. 1 | Petteri Suominen | 221874 | ||||
Os. 2 | Pauli Torri | 505727 | ||||
Os. 3 | Markku Hyvönen | 125445 | ||||
63 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Jarkko Paajanen | 513187 | ||||
Os. 2 | Tuomas Naakka | 514232 | ||||
Os. 3 | Jussi-Pekka Hanhela | 506021 | ||||
64 | OC Puisto-1 | |||||
Os. 1 | Mika Martikainen | 517308 | ||||
Os. 2 | Juha Meronen | 516972 | ||||
Os. 3 | Mikko Patrakka | 209116 | ||||
65 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Tuomas Tala | 520043 | ||||
Os. 2 | Kimmo Liljeström | 235288 | ||||
Os. 3 | Mikko Salonen | 65738 | ||||
66 | Hiidenkiertäjät-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
67 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Jari Ikäheimonen | 215150 | ||||
Os. 2 | Henrik Palmen | 502387 | ||||
Os. 3 | Juha-Pekka Larmala | 513727 | ||||
68 | Raisu Lumous-1 | |||||
Os. 1 | Janne Räty | 92943 | ||||
Os. 2 | Tuomas Kivelä | 506887 | ||||
Os. 3 | Kasperi Launis | 513913 | ||||
69 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Ari Laapas | 513011 | ||||
Os. 2 | Samuli Kyyrönen | 517557 | ||||
Os. 3 | Antero Pulli | 514457 | ||||
70 | Karkki-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Jukka Havento | 510367 | ||||
Os. 2 | Pasi Himilä | 248628 | ||||
Os. 3 | Rauno Autio | 143411 | ||||
71 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Jaani Lantela | 522735 | ||||
Os. 2 | Panu Haaramo | 519187 | ||||
Os. 3 | Markus Kaukonen | 516192 |
D55 - (3,7 + 3,7 + 3,7 km)
35 | Raisu Lumous-1 | |||||
Os. 1 | Pirjo Pajarinen | 245237 | ||||
Os. 2 | Teija Launis | 226480 | ||||
Os. 3 | Pirita Mikkanen | 513805 | ||||
36 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Nina Ljungqvist-Sarparant | 514456 | ||||
Os. 2 | Tiina Leskinen | 518187 | ||||
Os. 3 | Annariitta Kottonen | 117811 | ||||
37 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Pauliina Lankinen | 500080 | ||||
Os. 2 | Kaija Kekäläinen | 177744 | ||||
Os. 3 | Annamari Vierikko | 512116 |
H55 - (4,2 + 4,2 + 4,2 km)
121 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Jyrki Kiviniitty | 512922 | ||||
Os. 2 | Hannu Numminen | 510792 | ||||
Os. 3 | Jouni Pyykönen | 511916 | ||||
122 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Petri Savilahti | 506108 | ||||
Os. 2 | Mikko Kuusinen | 511931 | ||||
Os. 3 | Sami Kivilaakso | 503689 | ||||
123 | Mäntsälän Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Sauli Saarinen | 508732 | ||||
Os. 2 | Markku Laine | 514403 | ||||
Os. 3 | Pekka Suvitaival | 503060 | ||||
124 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Jussi Hyvärilä | 514197 | ||||
Os. 2 | Esko Kiuru | 512233 | ||||
Os. 3 | Kenneth Reinikka | 514148 |
D60 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
94 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Marita Kokkila | 517307 | ||||
Os. 2 | Mirja Linjama | 512305 | ||||
Os. 3 | Merja Puromies | 207262 | ||||
95 | Karkki-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Marja-Leena Väli-Klemelä | 516936 | ||||
Os. 2 | Eila Valonen | 261693 | ||||
Os. 3 | Irmeli Laine | 261108 | ||||
96 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Arja Kallio | 508354 | ||||
Os. 2 | Seija Heinilä | 220585 | ||||
Os. 3 | Kristiina Ahlqvist | 512833 | ||||
97 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Kirsi Hakomäki | 226939 | ||||
Os. 2 | Arja Pulkkinen | 518260 | ||||
Os. 3 | Sirpa Koivula | 232460 | ||||
98 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Erja Raiko | 517550 | ||||
Os. 2 | Raili Liimatainen | 235240 | ||||
Os. 3 | Raija Lappeteläinen | 237804 |
H60 - (3,8 + 3,8 + 3,8 km)
79 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Jari Paukkola | 518583 | ||||
Os. 2 | Harri Viitasalo | 88367 | ||||
Os. 3 | Hannu Ahlqvist | 513758 | ||||
80 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Pertti Kaura-aho | 258157 | ||||
Os. 2 | Timo Herranen | 510149 | ||||
Os. 3 | Timo Glad | 501630 | ||||
81 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Jouko Koivula | 230011 | ||||
Os. 2 | Jouko Karamo | 193204 | ||||
Os. 3 | Lauri Kekoni | 509676 | ||||
82 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Pekka Pajuoja | 508486 | ||||
Os. 2 | Jukka Saramäki | 512277 | ||||
Os. 3 | Timo Ritakallio | 504656 | ||||
83 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Mika Kulmala | 504486 | ||||
Os. 2 | Timo Valkonen | 514128 | ||||
Os. 3 | Arto Niemi | 514135 | ||||
84 | Nastolan Terä-1 | |||||
Os. 1 | Simo-Pekka Vennelä | 258732 | ||||
Os. 2 | Heikki Pelkonen | 521138 | ||||
Os. 3 | Heikki Vestola | 521133 | ||||
85 | Rajamäen Rykmentti-2 | |||||
Os. 1 | Kauko Parkkinen | 256998 | ||||
Os. 2 | Pekka Vilska | 190118 | ||||
Os. 3 | Ilkka Ojapalo | 518164 |
D70 - (2,8 + 2,8 + 2,8 km)
133 | Hiidenkiertäjät-1 | |||||
Os. 1 | Ulla Kurvinen | 235687 | ||||
Os. 2 | Sirpa Kangasaho | 256185 | ||||
Os. 3 | Paula Kämäräinen | 506842 | ||||
134 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
135 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Ritva Siren | 53998 | ||||
Os. 2 | Sirkka-Liisa Kosenius | 249100 | ||||
Os. 3 | Juulia Salmela | 227151 |
H70 - (3,3 + 3,3 + 3,3 km)
87 | Järvenpään Palo-1 | |||||
Os. 1 | Auvo Nevalainen | 235852 | ||||
Os. 2 | Pauli Rautanen | 517254 | ||||
Os. 3 | Olli Kumpulainen | 506255 | ||||
88 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Reino Karhumäki | 83754 | ||||
Os. 2 | Pekka Jormanainen | 235802 | ||||
Os. 3 | Antti Vauhkonen | 517011 | ||||
89 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Vesa Tervo | 517965 | ||||
Os. 2 | Pertti Nieminen | 517797 | ||||
Os. 3 | Jouko Malinen | 504218 | ||||
90 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Juhani Kytöjoki | 222389 | ||||
Os. 2 | Pentti Nykänen | 513749 | ||||
Os. 3 | Helge Lemmetyinen | 210496 | ||||
91 | Porvoon Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Jukka Toikkanen | 513744 | ||||
Os. 2 | Eero Hyvönen | 513743 | ||||
Os. 3 | Jouni Saukonoja | 519611 | ||||
92 | PIRSSIGUBBET-1 | |||||
Os. 1 | Veikko Saaristo | 522729 | ||||
Os. 2 | Ove Nilsson | 240133 | ||||
Os. 3 | Juha Leskinen | 209165 |
D75 - (2,8 + 2,8 + 2,8 km)
137 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Eeva Tanska | 518057 | ||||
Os. 2 | Leena Paatero | 508729 | ||||
Os. 3 | Anneli Bergström | 514984 | ||||
138 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Tuulikki Karvinen | 505682 | ||||
Os. 2 | Tytti Torp | 235174 | ||||
Os. 3 | Marketta Savelainen | 264976 |
H75 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
39 | Leppävaaran Sisu-1 | |||||
Os. 1 | Mauri Tolvanen | 250044 | ||||
Os. 2 | Pekka Lindberg | 261523 | ||||
Os. 3 | Arto Varonen | 55104 | ||||
40 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Åge Liljeström | 513796 | ||||
Os. 2 | Pertti Valtee | 264974 | ||||
Os. 3 | Heimo Pulkkinen | 518250 | ||||
41 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Mauri Saarinen | 511762 | ||||
Os. 2 | Esa Ala-Mutka | 81417 | ||||
Os. 3 | Pertti S. Hartikainen | 516176 | ||||
42 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Tauno Pajala | 236101 | ||||
Os. 2 | Mauri Nenonen | 519212 | ||||
Os. 3 | Paavo Rönkkö | 513795 | ||||
43 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Juhani Nippala | 506485 | ||||
Os. 2 | Pentti Reinikainen | 517594 | ||||
Os. 3 | Paavo Inkinen | 508945 | ||||
44 | Helsingin Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Tapio Tiura | 257453 | ||||
Os. 2 | Erkki Latvasto | 511120 | ||||
Os. 3 | Pertti Mattila | 258572 | ||||
45 | Helsingin Suunnistajat-3 | |||||
Os. 1 | Veli-Matti Kyckling | 220698 | ||||
Os. 2 | Hannu Erkiö | 216618 | ||||
Os. 3 | Kari Sane | 520585 |
H80 - (2,8 + 2,8 + 2,8 km)
100 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Mikko Palomäki | 254633 | ||||
Os. 2 | Eino Jokinen | 202804 | ||||
Os. 3 | Keijo Koivula | 501543 | ||||
101 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Karl-Erik Åberg | 508850 | ||||
Os. 2 | Seppo Vänttinen | 232882 | ||||
Os. 3 | Pekka Elomaa | 513765 | ||||
102 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Risto Hakio | 507679 | ||||
Os. 2 | Jouko Karjalainen | 227955 | ||||
Os. 3 | Olavi Junttila | 509521 |
D18 - (3,8 + 3,8 + 3,8 km)
107 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Ella Ryynänen | 500712 | ||||
Os. 2 | Heta Laitakari | 506212 | ||||
Os. 3 | Iita Markkanen | 226688 | ||||
108 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Hetta Saarinen | 238552 | ||||
Os. 2 | Piia Romppainen | 514565 | ||||
Os. 3 | Ninni Åberg | 504949 |
H18 - (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
104 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Santtu Korjamo | 520590 | ||||
Os. 2 | Axel Vainoniemi | 509265 | ||||
Os. 3 | Luukas Hyvärinen | 512171 | ||||
105 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Markus Lamminmäki | 217370 | ||||
Os. 2 | Leevi Visuri | 257244 | ||||
Os. 3 | 0 |
D16 - (3,7 + 3,7 + 3,7 km)
73 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Martta Kankaanpää | 508122 | ||||
Os. 2 | Villö Farkas | 505691 | ||||
Os. 3 | Lauriina Soikkeli | 195326 | ||||
74 | SK Uusi-1 | |||||
Os. 1 | Roosa Muukkonen | 515405 | ||||
Os. 2 | Lilja Lehtonen | 511653 | ||||
Os. 3 | Matilda Lukkari | 511262 | ||||
75 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Aada Sauso | 226935 | ||||
Os. 2 | Alina Siivola | 238658 | ||||
Os. 3 | Iida Siivola | 258569 | ||||
76 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Wilma Löfgren | 232372 | ||||
Os. 2 | Enna Enqvist | 511971 | ||||
Os. 3 | Siiri Väkiparta | 518179 | ||||
77 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Essi Kankainen | 238947 | ||||
Os. 2 | Liina Lantela | 194212 | ||||
Os. 3 | Viliina Sundberg | 514566 |
H16 - (4,2 + 4,2 + 4,2 km)
19 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Oliver Hellstedt | 504930 | ||||
Os. 2 | Antti Isoherranen | 505650 | ||||
Os. 3 | Florian Fritzen | 513522 | ||||
20 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Vjatseslav Laisev | 227586 | ||||
Os. 2 | Mikael Saranen | 517584 | ||||
Os. 3 | Lukas Wirsching | 518254 | ||||
21 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Nuutti Toivonen | 513200 | ||||
Os. 2 | Kaapo Malmström | 508292 | ||||
Os. 3 | Touko Hyvärilä | 517958 | ||||
22 | Lynx-2 | |||||
Os. 1 | Tuomas Kuusinen | 514115 | ||||
Os. 2 | Kaapo Närvä | 235762 | ||||
Os. 3 | Rasmus Koponen | 514663 |